点击进入股票频道首页 大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 个股评级 | 博文精选
点击进入基金频道首页 基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金 | 中报预告·披露时间 | 中报 | 三季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金评级 | 分红·拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
   
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
    上市公司2007年三季度报表数据 (每日更新)
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页当前第10上一页下一页 共15页
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
公告日期
901 600501 航天晨光 0.08 3.17 0.05 2.37 18.32 3.04 21.09  2007-10-25 
902 600510 黑牡丹 0.13 2.39 0.13 5.39 -0.91 -35.41 14.28  2007-10-25 
903 600517 置信电气 0.55 3.25 0.14 16.49 96.50 139.30 22.12  2007-10-25 
904 600521 华海药业 0.45 4.11 0.24 10.84 29.30 18.60 47.57  2007-10-25 
905 600560 金自天正 0.24 4.18 -0.46 5.79 65.23 54.41 15.15  2007-10-25 
906 600577 精达股份 0.32 4.02 0.20 8.06 36.22 27.84 5.70  2007-10-25 
907 600588 用友软件 1.00 6.15 0.27 16.27 12.78 183.71 89.50  2007-10-25 
908 600590 泰豪科技 0.25 4.45 -0.45 5.65 22.40 19.68 19.89  2007-10-25 
909 600617 联华合纤 0.06 0.28 -0.17 22.50 -62.40 -341.59 15.23  2007-10-25 
910 600620 天宸股份 0.05 1.64 0.37 2.82 15.52 189.43 23.88  2007-10-25 
911 600638 新黄浦 0.21 4.19 0.06 5.01 9.78 118.38 32.07  2007-10-25 
912 600681 S*ST万鸿 -0.14 -2.84 0.02 -4.78 -65.09 42.61 37.70  2007-10-25 
913 600691 *ST东碳 0.08 -0.12 -0.02 -68.22 -19.54 2.46 12.93  2007-10-25 
914 600703 S*ST天颐 -0.35 -3.07 -0.00 -11.00 56.02 7.11 43.50  2007-10-25 
915 600707 彩虹股份 -0.11 3.19 0.04 -3.33 -25.42 -229.67 3.35  2007-10-25 
916 600710 常林股份 0.20 2.78 0.02 6.86 11.23 159.78 12.04  2007-10-25 
917 600719 大连热电 0.02 3.51 0.80 0.63 2.45 197.92 18.40  2007-10-25 
918 600756 浪潮软件 0.03 3.01 0.08 0.86 -21.09 -146.66 25.13  2007-10-25 
919 600769 祥龙电业 0.02 2.13 0.13 0.76 11.58 10.59 10.58  2007-10-25 
920 600782 新华股份 0.20 1.88 -0.57 10.63 7.20 -5.45 14.28  2007-10-25 
921 600790 轻纺城 0.29 2.34 0.10 12.33 3.15 1,561.77 39.02  2007-10-25 
922 600792 马龙产业 -0.52 0.72 0.38 -72.40 121.35 -55.89 4.17  2007-10-25 
923 600804 鹏博士 0.47 2.48 -0.09 6.79 92.92 36,670.71 23.33  2007-10-25 
924 600812 华北制药 0.05 1.28 0.53 3.79 10.84 249.05 26.81  2007-10-25 
925 600821 津劝业 0.01 1.58 0.35 -2.96 53.28 4.98  2007-10-25 
926 600995 文山电力 0.28 2.39 0.59 11.15 45.58 32.68 29.64  2007-10-25 
927 600973 宝胜股份 0.63 5.10 -1.25 12.26 53.03 42.47 13.24  2007-10-25 
928 601002 晋亿实业 0.05 2.05 -0.17 2.26 12.10  2007-10-25 
929 000047 ST中侨 -0.39 -8.32 -0.00 -4.72 -8.34  2007-10-25 
930 000042 深长城 0.56 7.95 -1.36 7.09 -14.23 56.12 38.80  2007-10-25 
931 000048 *ST康达 -0.00 -0.71 0.09 -0.64 14.08 83.10 15.86  2007-10-25 
932 000062 深圳华强 0.42 4.56 -0.40 9.29 2.95 36.39 14.27  2007-10-25 
933 000155 川化股份 0.16 3.52 0.46 4.42 5.52 -42.16 25.38  2007-10-25 
934 000301 丝绸股份 0.11 1.86 -0.16 6.10 13.09 0.53 11.79  2007-10-25 
935 000407 胜利股份 0.07 1.81 0.01 3.62 6.26 2.28 14.00  2007-10-25 
936 000501 鄂武商A 0.11 1.94 0.71 5.54 8.11 47.42 19.72  2007-10-25 
937 000503 海虹控股 0.01 1.86 -0.05 0.56 -0.48 -77.88 73.24  2007-10-25 
938 000509 S*ST华塑 -0.17 0.41 0.09 -41.98 10.33 -1,711.46 12.54  2007-10-25 
939 000545 *ST吉药 0.11 0.33 -0.07 32.97 30.93 124.83 45.62  2007-10-25 
940 000550 江铃汽车 0.73 3.94 0.90 18.47 8.02 10.76 25.05  2007-10-25 
941 000557 ST银广夏 -0.02 -0.79 0.02 38.53 61.48 25.40  2007-10-25 
942 000560 昆百大A 0.11 0.19 -0.35 54.95 16.68 4,112.40 23.23  2007-10-25 
943 000561 SST长岭 -0.09 -1.14 0.26 -5.57 28.75 5.06  2007-10-25 
944 000562 宏源证券 1.34 3.72 8.92 36.14 1,217.34 2,801.48  2007-10-25 
945 600008 首创股份 0.17 2.11 0.24 8.08 15.98 58.06 43.68  2007-10-25 
946 600842 中西药业 0.20 1.06 -0.04 18.87 2.52 839.19 44.80  2007-10-25 
947 600881 亚泰集团 0.40 2.61 0.02 15.40 23.26 2,235.25 25.33  2007-10-25 
948 600882 大成股份 0.05 2.62 0.30 2.01 13.41 50.83 15.89  2007-10-25 
949 600890 ST中房 -0.02 0.64 -0.13 -3.19 -385.29 40.14  2007-10-25 
950 600898 三联商社 -0.01 1.35 0.14 -0.65 -6.52 -72.65 5.86  2007-10-25 
951 600965 福成五丰 0.05 1.82 -0.03 2.78 11.32 1.87 13.77  2007-10-25 
952 600966 博汇纸业 0.43 5.43 0.76 7.90 20.01 10.21 17.76  2007-10-25 
953 600873 五洲明珠 0.07 1.93 -0.15 3.51 46.79 12.79 22.14  2007-10-25 
954 600875 东方电机 1.70 6.64 -1.47 25.59 31.63 20.19 27.02  2007-10-25 
955 600586 金晶科技 0.69 7.16 0.75 7.52 92.69 318.84 27.67  2007-10-25 
956 002167 东方锆业 0.44 4.22 -0.25 8.13 25.58 17.99 27.59  2007-10-25 
957 600984 *ST建机 0.04 2.51 -0.21 1.67 18.01 116.76 18.27  2007-10-25 
958 002038 双鹭药业 0.75 4.13 0.43 18.15 60.70 149.48 63.40  2007-10-24 
959 600867 通化东宝 0.15 3.59 0.14 4.27 19.33 21.96 47.65  2007-10-24 
960 600001 邯郸钢铁 0.28 4.21 0.20 6.55 2.12 10.38 11.65  2007-10-24 
961 600011 华能国际 0.37 3.70 0.76 10.02 13.80 7.50 19.24  2007-10-24 
962 600053 中江地产 0.46 1.76 0.16 30.05 11,611.43 3,394.50 48.86  2007-10-24 
963 600081 东风科技 0.01 1.27 0.02 0.54 6.02 178.46 12.83  2007-10-24 
964 600094 *ST华源 -1.01 -1.42 -0.02 -71.31 -49.11 24.61 7.37  2007-10-24 
965 600120 浙江东方 0.12 2.14 0.05 5.59 5.32 -7.12 9.13  2007-10-24 
966 600128 弘业股份 0.14 3.68 1.64 3.88 -0.16 81.21 7.44  2007-10-24 
967 600187 S*ST黑龙 1.17 0.21 -0.00 555.93 -99.64 580.16  2007-10-24 
968 600190 锦州港 0.05 1.31 0.13 3.78 0.01 -32.88 53.79  2007-10-24 
969 600199 金种子酒 0.13 2.27 0.18 5.56 24.05 -12.22 16.13  2007-10-24 
970 600209 ST罗顿 -0.02 1.61 0.07 -0.97 10.72 1.48 21.95  2007-10-24 
971 600238 海南椰岛 0.18 3.32 0.10 5.43 -38.88 74.08 34.79  2007-10-24 
972 600300 维维股份 0.12 2.28 0.06 5.28 0.69 -4.38 16.62  2007-10-24 
973 600393 东华实业 0.23 1.86 -0.32 12.15 1,117.02 308.56 23.37  2007-10-24 
974 600395 盘江股份 0.17 3.81 0.19 4.35 -4.56 8.58 12.24  2007-10-24 
975 601008 连云港 0.21 3.42 0.10 5.22 38.06  2007-10-24 
976 600889 南京化纤 0.13 3.25 0.40 4.07 39.32 125.27 21.18  2007-10-24 
977 600971 恒源煤电 0.86 5.83 0.81 14.76 0.85 -3.57 35.33  2007-10-24 
978 600976 武汉健民 0.07 4.71 0.08 1.53 -0.65 -35.42 14.44  2007-10-24 
979 601872 招商轮船 0.21 2.62 0.28 7.96 44.18  2007-10-24 
980 002061 江山化工 0.42 3.57 -0.07 11.72 13.88 9.50 18.37  2007-10-24 
981 002066 瑞泰科技 0.29 3.57 -0.22 8.03 68.50 54.19 23.33  2007-10-24 
982 002099 海翔药业 0.20 3.34 0.14 5.98 16.62 -24.84 13.90  2007-10-24 
983 002125 湘潭电化 0.00 3.87 -0.45 0.06 -8.46 -81.62 16.73  2007-10-24 
984 002137 实益达 0.37 3.70 -0.86 8.24 178.49 41.53 9.56  2007-10-24 
985 002155 辰州矿业 0.33 4.50 -0.02 5.72 11.97 -20.41 26.58  2007-10-24 
986 002172 澳洋科技 1.24 6.00 1.15 15.47 49.91 189.39 31.48  2007-10-24 
987 600135 S乐凯 0.19 2.94 0.01 6.55 1.09 160.21 20.65  2007-10-24 
988 600160 巨化股份 0.23 3.28 0.47 7.02 37.06 32.01 14.37  2007-10-24 
989 600203 福日股份 -0.25 1.20 0.02 -21.03 -15.10 -1,065.52 2.30  2007-10-24 
990 600217 *ST秦岭 -0.06 0.71 0.07 -7.95 36.68 50.27 18.35  2007-10-24 
991 600262 北方股份 0.09 3.83 0.06 2.42 65.03 68.54 23.50  2007-10-24 
992 600280 南京中商 0.27 4.78 1.30 5.58 15.50 10.31 18.58  2007-10-24 
993 600309 烟台万华 0.66 2.10 0.70 31.39 50.71 81.60 38.99  2007-10-24 
994 600343 航天动力 0.09 2.50 -0.19 3.78 54.12 1.19 24.86  2007-10-24 
995 600362 江西铜业 1.08 5.71 -0.13 18.85 59.37 -11.04 15.63  2007-10-24 
996 600365 通葡股份 -1.40 1.86 -0.24 -75.20 12.96 -563,598.08 38.81  2007-10-24 
997 600369 ST长运 -0.25 -0.04 -0.07 -573.32 20.93 -17.72 9.45  2007-10-24 
998 600370 三房巷 0.16 3.46 0.55 4.39 4.89 -4.11 9.21  2007-10-24 
999 600390 金瑞科技 0.28 4.11 0.25 6.76 68.66 159.52 18.77  2007-10-24 
1000 600425 青松建化 0.36 3.17 0.77 11.32 25.97 72.03 24.74  2007-10-24 
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
公告日期
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页当前第10上一页下一页 共15页

[an error occurred while processing this directive]
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。