点击进入股票频道首页 大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 个股评级 | 博文精选
点击进入基金频道首页 基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金 | 中报预告·披露时间 | 中报 | 三季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金评级 | 分红·拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
   
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
    上市公司2007年三季度报表数据 (每日更新)
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页当前第11上一页下一页 共15页
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
公告日期
1001 600435 北方天鸟 -0.03 3.82 -0.05 -0.81 -15.80 -81.09 23.26  2007-10-24 
1002 600446 金证股份 0.17 2.54 -0.05 6.76 16.17 -45.79 17.72  2007-10-24 
1003 600458 时代新材 0.09 1.90 -0.30 4.79 38.70 51.61 24.05  2007-10-24 
1004 600470 六国化工 0.19 4.16 0.52 4.51 52.82 -11.42 9.29  2007-10-24 
1005 600478 力元新材 0.15 2.63 0.60 5.81 52.86 337.34 6.84  2007-10-24 
1006 600481 双良股份 0.17 1.59 -0.57 10.59 180.78 217.23 14.05  2007-10-24 
1007 600509 天富热电 0.22 2.90 0.17 7.81 32.10 1,157.11 30.83  2007-10-24 
1008 600529 山东药玻 0.33 4.98 0.20 7.01 21.67 10.52 30.86  2007-10-24 
1009 600543 莫高股份 0.08 3.68 0.51 2.17 17.89 -11.67 33.55  2007-10-24 
1010 600547 山东黄金 0.95 4.81 -0.07 19.77 150.79 73.34 7.72  2007-10-24 
1011 600571 信雅达 0.08 1.86 0.03 4.16 -3.29 142.24 38.00  2007-10-24 
1012 600600 青岛啤酒 0.53 4.31 1.16 12.34 16.41 53.62 42.39  2007-10-24 
1013 600613 永生数据 0.08 1.24 0.10 6.47 17.29 -46.50 59.27  2007-10-24 
1014 600628 新世界 0.19 2.85 0.34 6.55 -8.29 33.14 34.08  2007-10-24 
1015 600657 ST天桥 -0.11 0.29 -0.36 -36.11 -8.89 -152.76 17.70  2007-10-24 
1016 600687 华盛达 0.06 1.62 -0.11 3.48 64.07 -28.96 10.75  2007-10-24 
1017 600697 欧亚集团 0.33 4.02 1.71 8.12 28.63 49.35 15.77  2007-10-24 
1018 600725 云维股份 0.46 4.93 0.69 10.90 71.22 99.51 15.94  2007-10-24 
1019 600742 一汽四环 0.20 5.52 -0.12 3.56 44.24 271.48 1.09  2007-10-24 
1020 600743 SST幸福 0.00 0.02 0.01 7.10 9.29 184.39 8.10  2007-10-24 
1021 600744 华银电力 -0.21 4.70 0.67 -4.45 31.72 -40.29 8.63  2007-10-24 
1022 600750 江中药业 0.33 2.81 0.45 11.78 0.46 71.67 65.99  2007-10-24 
1023 600757 *ST源发 -1.11 -0.25 -0.36 -400.23 -29.76 -138.16 6.83  2007-10-24 
1024 600758 ST红阳 0.38 1.29 0.25 29.69 -81.33 208.71 29.35  2007-10-24 
1025 600764 中电广通 0.08 1.60 -0.56 5.32 93.90 11.73 14.03  2007-10-24 
1026 600776 东方通信 0.06 1.76 -0.40 3.52 -28.21 54.83 1.78  2007-10-24 
1027 600778 友好集团 0.17 2.55 0.46 6.64 23.85 289.78 20.20  2007-10-24 
1028 600781 上海辅仁 0.13 0.76 -0.56 17.44 25.28 278.85 41.40  2007-10-24 
1029 600786 东方锅炉 1.10 6.44 -1.15 17.10 -2.76 -7.80 12.93  2007-10-24 
1030 600793 宜宾纸业 -0.47 1.03 -0.21 -45.98 -13.06 -31.92 -0.26  2007-10-24 
1031 600796 钱江生化 0.09 1.73 -0.12 5.15 -9.31 8.81 18.37  2007-10-24 
1032 600806 昆明机床 0.61 2.77 0.58 21.91 41.16 373.42 35.29  2007-10-24 
1033 600809 山西汾酒 0.57 2.72 0.59 20.92 9.31 2.51 77.91  2007-10-24 
1034 600817 宏盛科技 0.24 2.59 -1.80 9.35 -8.54 -82.72 5.11  2007-10-24 
1035 600826 兰生股份 0.03 2.13 -0.02 1.49 -0.38 93.44 5.23  2007-10-24 
1036 600837 海通证券 1.21 2.66 45.40  2007-10-24 
1037 600855 航天长峰 0.01 2.01 -0.25 0.32 0.16 -97.04 27.04  2007-10-24 
1038 600859 王府井 0.42 4.20 0.47 10.04 40.01 46.86 18.87  2007-10-24 
1039 600863 内蒙华电 0.14 2.18 0.47 6.55 13.16 49.81 11.26  2007-10-24 
1040 600866 星湖科技 0.02 1.71 0.06 1.16 0.11 -63.63 18.93  2007-10-24 
1041 600090 ST啤酒花 0.16 0.75 0.44 21.80 3.57 24.74 52.63  2007-10-24 
1042 000875 吉电股份 0.11 3.15 0.28 3.35 4.99 133.36 15.75  2007-10-24 
1043 000615 湖北金环 0.06 2.88 2.00  2007-10-24 
1044 000020 ST华发 0.04 0.83 0.04 4.24 -3.26 -917.00 11.94  2007-10-24 
1045 000026 S飞亚达A 0.19 2.46 -0.17 7.82 60.33 117.39 33.98  2007-10-24 
1046 000046 泛海建设 0.65 5.10 2.09 12.73 3,118.51 1,437.86 39.12  2007-10-24 
1047 000050 深天马A 0.19 3.99 0.16 4.33 20.52 -10.94 15.77  2007-10-24 
1048 000061 农产品 0.15 3.84 0.74 3.99 -29.00 223.42 42.09  2007-10-24 
1049 000090 深天健 0.30 10.17 0.35 2.94 34.65 29.59 14.83  2007-10-24 
1050 000404 华意压缩 -0.04 1.19 -3.45  2007-10-24 
1051 000425 徐工科技 0.05 2.17 0.45 2.32 11.26 235.19 7.93  2007-10-24 
1052 000428 华天酒店 0.38 1.98 0.33 19.06 20.47 8.27 63.04  2007-10-24 
1053 000522 白云山A 0.25 1.64 0.14 15.20 5.31 87.05 34.94  2007-10-24 
1054 000547 闽福发A 0.08 1.97 0.41 4.16 0.12 118.12 35.39  2007-10-24 
1055 000553 沙隆达A 0.04 1.56 0.30 2.66 10.78 19.85 15.69  2007-10-24 
1056 000555 *ST太光 -0.06 -1.48 -0.02 -3.90 89.86  2007-10-24 
1057 000569 *ST长钢 0.03 0.85 -0.03 3.38 6.67 686.80 10.92  2007-10-24 
1058 000570 苏常柴A 0.53 4.15 0.47 12.79 6.41 312.59 12.41  2007-10-24 
1059 000572 海马股份 0.48 2.67 -0.11 17.84 176.31 1,029.78 13.99  2007-10-24 
1060 000582 北海港 -0.04 1.57 0.15 -2.67 31.76 -622.98 22.87  2007-10-24 
1061 600990 四创电子 0.19 5.45 -0.56 3.55 -23.21 -2.72  2007-10-24 
1062 000616 亿城股份 0.59 2.99 -0.25 19.75 58.71 101.46 42.87  2007-10-24 
1063 000632 三木集团 0.10 1.25 -0.49 8.26 -28.26  2007-10-24 
1064 000672 *ST铜城 -0.02 -0.11 -0.00 -19.41 10.07 47.79 3.16  2007-10-24 
1065 000673 *ST大水 -0.06 0.52 0.03 -11.23 12.05 73.00 12.37  2007-10-24 
1066 000679 大连友谊 0.07 2.50 1.15 2.60 3.60 -25.02 27.97  2007-10-24 
1067 000680 山推股份 0.50 2.72 0.27 18.47 33.95 69.46 17.95  2007-10-24 
1068 000711 天伦置业 0.16 3.11 1.07 5.09 2,059.47 881.53 22.06  2007-10-24 
1069 000722 金果实业 -0.23 2.45 0.01 -9.54 12.43 -98.18 23.35  2007-10-24 
1070 000723 美锦能源 0.31 2.49 0.07 12.29 7.77 322.06 24.88  2007-10-24 
1071 000733 振华科技 0.06 5.22 0.06 1.11 10.54 14.08 18.23  2007-10-24 
1072 000750 S*ST集琦 -0.16 1.30 -0.05 -12.25 1.02 13.89 12.75  2007-10-24 
1073 000755 山西三维 0.67 5.45 0.52 12.25 39.04 225.00 29.68  2007-10-24 
1074 000767 漳泽电力 0.29 2.55 0.23 11.43 21.94 13.64 13.00  2007-10-24 
1075 000788 西南合成 0.05 1.29 0.09 4.23 10.15 2.50 17.17  2007-10-24 
1076 000789 江西水泥 0.05 1.82 0.30 2.98 61.47 426.38 16.73  2007-10-24 
1077 000792 盐湖钾肥 0.86 2.70 1.08 31.88 20.78 29.75 72.98  2007-10-24 
1078 000820 金城股份 0.48 1.67 0.20 28.94 17.39 162.53 27.56  2007-10-24 
1079 000889 渤海物流 0.00 2.06 0.10 0.24 2.09 -198.51 25.00  2007-10-24 
1080 000890 法尔胜 0.06 2.65 0.28 2.41 1.94 16.74 15.01  2007-10-24 
1081 000925 S*ST海纳 0.15 -3.05 0.23 -4.94 8.96 9.75 43.13  2007-10-24 
1082 000933 神火股份 1.39 3.60 2.13 38.47 152.88 126.49 28.63  2007-10-24 
1083 000981 SST兰光 -0.13 2.40 -0.07 -5.28 -82.60 33.64 11.24  2007-10-24 
1084 000996 捷利股份 0.06 3.32 1.42 1.64 -14.51 23.68 31.66  2007-10-24 
1085 002005 德豪润达 0.08 3.99 0.01 2.03 -1.77 150.87 16.64  2007-10-24 
1086 002011 盾安环境 0.24 7.22 0.41 3.28 37.90 123.50 29.55  2007-10-24 
1087 002022 科华生物 0.43 2.05 0.38 20.99 19.76 50.23 60.65  2007-10-24 
1088 002025 航天电器 0.44 6.01 6.83  2007-10-24 
1089 600692 亚通股份 0.06 1.67 0.36 3.69 12.60 22.14 21.72  2007-10-23 
1090 600847 ST渝万里 -0.13 0.22 0.05 -62.28 -30.89 -87.94 4.70  2007-10-23 
1091 600184 新华光 -0.05 3.07 -0.66 -1.46 121.38 -814.35 11.35  2007-10-23 
1092 600306 商业城 0.03 2.67 -0.16 1.16 1.70 -67.48 14.29  2007-10-23 
1093 600316 洪都航空 0.20 6.04 -0.38 3.27 160.05 -19.52 11.51  2007-10-23 
1094 600317 营口港 0.43 5.53 0.44 7.50 23.42 24.30 35.72  2007-10-23 
1095 600318 巢东股份 0.02 2.05 0.20 1.08 5.09 144.48 22.36  2007-10-23 
1096 600582 天地科技 0.54 3.34 -0.08 16.04 45.44 144.32 30.33  2007-10-23 
1097 600738 兰州民百 0.02 1.19 0.27 1.27 13.88 -9.95 26.12  2007-10-23 
1098 600979 广安爱众 0.07 2.08 0.21 3.40 12.28 -49.70 34.82  2007-10-23 
1099 600109 成都建投 1.16 4.14 12.70 28.12 -26.87 5,366.58 98.33  2007-10-23 
1100 600123 兰花科创 1.07 6.69 0.93 16.04 15.09 3.04 42.42  2007-10-23 
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
公告日期
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页当前第11上一页下一页 共15页

[an error occurred while processing this directive]
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。