![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| |||||||
| 上市公司2007年三季度报表数据 (每日更新) | |||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 | 当前第12页 上一页下一页 共15页 | ||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 1101 | 600461 | 洪城水业 | 0.16 | 3.38 | 0.33 | 4.87 | 8.17 | 3.74 | 37.64 | 2007-10-23 | |
| 1102 | 600462 | *ST石岘 | -0.38 | 0.47 | 0.76 | -57.80 | 5.54 | -59.45 | -10.92 | 2007-10-23 | |
| 1103 | 000028 | 一致药业 | 0.36 | 1.66 | 0.28 | 21.51 | 26.25 | 47.44 | 10.10 | 2007-10-23 | |
| 1104 | 000049 | 德赛电池 | 0.02 | 1.07 | -0.06 | 2.02 | -22.42 | -102.33 | 12.97 | 2007-10-23 | |
| 1105 | 000060 | 中金岭南 | 1.33 | 5.03 | 0.94 | 26.46 | 40.99 | 12.13 | 27.56 | 2007-10-23 | |
| 1106 | 000065 | 北方国际 | -0.15 | 2.70 | -1.12 | -5.44 | -38.91 | -250.51 | 6.28 | 2007-10-23 | |
| 1107 | 000157 | 中联重科 | 1.19 | 4.21 | 0.20 | 28.33 | 80.14 | 132.07 | 27.68 | 2007-10-23 | |
| 1108 | 000401 | 冀东水泥 | 0.34 | 2.73 | 0.45 | 12.35 | 29.28 | 118.85 | 27.82 | 2007-10-23 | |
| 1109 | 000410 | 沈阳机床 | 0.17 | 2.36 | 0.30 | 7.17 | 3.64 | -14.13 | 15.89 | 2007-10-23 | |
| 1110 | 000513 | 丽珠集团 | 1.47 | 6.11 | 0.68 | 24.05 | 9.03 | 304.67 | 43.68 | 2007-10-23 | |
| 1111 | 000514 | 渝开发 | 0.16 | 3.71 | 0.54 | 4.02 | 165.00 | 1,188.64 | 65.24 | 2007-10-23 | |
| 1112 | 000518 | 四环生物 | -0.03 | 0.97 | 0.03 | -2.98 | 1.89 | -860.99 | 22.48 | 2007-10-23 | |
| 1113 | 000521 | 美菱电器 | 0.03 | 2.18 | 0.27 | 1.56 | 32.58 | -6.41 | 14.59 | 2007-10-23 | |
| 1114 | 000525 | 红太阳 | 0.11 | 2.28 | 0.75 | 4.92 | 17.15 | -38.36 | 6.08 | 2007-10-23 | |
| 1115 | 000526 | 旭飞投资 | -0.04 | 1.56 | 0.10 | -2.26 | 34.86 | -131.16 | 2007-10-23 | ||
| 1116 | 000565 | 渝三峡A | 0.14 | 2.27 | 0.26 | 5.95 | 21.14 | 1,227.74 | 19.92 | 2007-10-23 | |
| 1117 | 000573 | 粤宏远A | 0.05 | 2.36 | 0.10 | 2.00 | 55.61 | 150.85 | 36.65 | 2007-10-23 | |
| 1118 | 000606 | 青海明胶 | 0.07 | 1.98 | 0.03 | 2.93 | 42.00 | 47.46 | 33.01 | 2007-10-23 | |
| 1119 | 000628 | 高新发展 | -0.30 | 1.52 | 0.71 | -19.70 | -31.91 | -3,426.79 | 33.22 | 2007-10-23 | |
| 1120 | 000650 | ST仁和 | 0.15 | 1.03 | -0.03 | 14.42 | 1,208.44 | 181.11 | 39.17 | 2007-10-23 | |
| 1121 | 000663 | 永安林业 | 0.03 | 2.77 | 0.35 | 1.26 | 42.48 | 178.52 | 25.42 | 2007-10-23 | |
| 1122 | 000681 | ST远东 | -0.07 | 1.38 | -0.06 | -5.41 | -54.53 | -18.82 | 15.93 | 2007-10-23 | |
| 1123 | 000692 | *ST惠天 | -0.04 | 3.80 | -0.31 | -0.99 | 14.02 | 42.95 | 7.07 | 2007-10-23 | |
| 1124 | 000702 | 正虹科技 | 0.01 | 1.89 | 0.14 | 0.54 | -18.35 | -42.68 | 10.43 | 2007-10-23 | |
| 1125 | 000719 | S*ST鑫安 | -0.45 | -0.85 | 0.01 | 53.55 | -91.67 | -18.53 | -36.98 | 2007-10-23 | |
| 1126 | 000732 | S*ST三农 | -0.01 | -3.95 | 0.25 | -0.16 | 13.87 | 88.61 | 19.44 | 2007-10-23 | |
| 1127 | 000739 | 普洛康裕 | 0.08 | 2.74 | -0.11 | 2.87 | -11.98 | -43.81 | 19.11 | 2007-10-23 | |
| 1128 | 000748 | 长城信息 | 0.18 | 3.49 | -0.47 | 5.25 | 7.32 | -15.61 | 23.11 | 2007-10-23 | |
| 1129 | 000783 | S*ST石炼 | -0.37 | -0.98 | -1.39 | -37.45 | -26.24 | 74.25 | 2.53 | 2007-10-23 | |
| 1130 | 000802 | 北京旅游 | 0.07 | 2.22 | -0.16 | 3.10 | -0.92 | -2.93 | 56.22 | 2007-10-23 | |
| 1131 | 000803 | 金宇车城 | -0.03 | 0.77 | -0.07 | -4.05 | -35.11 | -249.58 | 19.89 | 2007-10-23 | |
| 1132 | 000807 | 云铝股份 | 0.51 | 2.43 | 0.98 | 20.99 | 10.04 | 242.97 | 17.09 | 2007-10-23 | |
| 1133 | 000813 | 天山纺织 | 0.04 | 1.24 | -0.08 | 2.87 | 17.46 | 128.48 | 18.21 | 2007-10-23 | |
| 1134 | 000001 | 深发展A | 0.90 | 4.01 | 9.86 | 22.40 | 39.08 | 87.45 | 2007-10-23 | ||
| 1135 | 000980 | 金马股份 | 0.13 | 3.31 | 0.10 | 2.87 | 53.82 | 124.53 | 21.71 | 2007-10-23 | |
| 1136 | 200986 | 粤华包B | 0.16 | 2.34 | 0.09 | 6.66 | 74.85 | 33.63 | 13.29 | 2007-10-23 | |
| 1137 | 600036 | 招商银行 | 0.68 | 4.28 | 7.73 | 15.84 | 66.12 | 80.80 | 59.01 | 2007-10-23 | |
| 1138 | 600038 | 哈飞股份 | 0.14 | 3.50 | -1.29 | 3.89 | 6.29 | 7.08 | 10.78 | 2007-10-23 | |
| 1139 | 600080 | *ST金花 | -0.18 | 2.11 | 0.06 | -8.58 | -3.35 | -46.30 | 16.68 | 2007-10-23 | |
| 1140 | 600099 | 林海股份 | 0.04 | 2.22 | 0.09 | 1.73 | -9.11 | -27.27 | 10.30 | 2007-10-23 | |
| 1141 | 600105 | 永鼎光缆 | 0.09 | 3.82 | 0.25 | 2.29 | -21.46 | -111.91 | 13.90 | 2007-10-23 | |
| 1142 | 600335 | 鼎盛天工 | 0.00 | 2.02 | -0.08 | 0.02 | -2.93 | 142.77 | 27.62 | 2007-10-23 | |
| 1143 | 600339 | 天利高新 | 0.06 | 2.84 | 0.18 | 1.78 | 3.92 | 198.22 | 22.25 | 2007-10-23 | |
| 1144 | 600353 | 旭光股份 | 0.10 | 3.27 | 0.14 | 3.03 | 10.19 | 55.15 | 24.24 | 2007-10-23 | |
| 1145 | 600363 | 联创光电 | 0.11 | 2.14 | 0.15 | 5.23 | 26.39 | 76.62 | 22.13 | 2007-10-23 | |
| 1146 | 600372 | 昌河股份 | -0.78 | 2.02 | -1.51 | -33.71 | -16.06 | -108.58 | -0.86 | 2007-10-23 | |
| 1147 | 600373 | 鑫新股份 | 0.05 | 2.45 | 0.29 | 2.20 | -13.19 | -20.72 | 8.50 | 2007-10-23 | |
| 1148 | 600386 | *ST北巴 | 0.14 | 1.97 | 0.99 | 7.10 | -34.27 | 69.83 | 7.56 | 2007-10-23 | |
| 1149 | 600415 | 小商品城 | 1.79 | 11.26 | 2.39 | 15.93 | 5.51 | -0.13 | 50.37 | 2007-10-23 | |
| 1150 | 600423 | 柳化股份 | 0.43 | 5.63 | 0.15 | 7.47 | 11.50 | 2.25 | 23.19 | 2007-10-23 | |
| 1151 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.70 | 5.79 | 1.16 | 12.11 | 41.70 | 45.90 | 24.16 | 2007-10-23 | |
| 1152 | 600456 | 宝钛股份 | 0.95 | 5.20 | 0.29 | 18.27 | 22.95 | 56.83 | 33.58 | 2007-10-23 | |
| 1153 | 600535 | 天士力 | 0.29 | 3.57 | 0.20 | 6.40 | 18.96 | -15.94 | 32.66 | 2007-10-23 | |
| 1154 | 600549 | 厦门钨业 | 0.21 | 3.25 | -0.34 | 6.38 | -8.14 | -52.76 | 12.65 | 2007-10-23 | |
| 1155 | 600558 | 大西洋 | 0.54 | 5.25 | -0.22 | 10.31 | 21.88 | 94.94 | 13.42 | 2007-10-23 | |
| 1156 | 600565 | 迪马股份 | 0.59 | 2.79 | 0.74 | 21.14 | 23.43 | 507.76 | 26.99 | 2007-10-23 | |
| 1157 | 600589 | 广东榕泰 | 0.31 | 3.05 | 0.13 | 10.25 | 24.68 | 46.09 | 22.11 | 2007-10-23 | |
| 1158 | 600704 | 中大股份 | 0.18 | 3.22 | 0.81 | 5.45 | -4.19 | 55.29 | 14.10 | 2007-10-23 | |
| 1159 | 600736 | 苏州高新 | 0.29 | 3.80 | -0.62 | 7.52 | 40.30 | 69.68 | 25.89 | 2007-10-23 | |
| 1160 | 600864 | 岁宝热电 | 1.02 | 10.97 | -0.09 | 9.26 | 27.59 | 2,453.59 | 19.52 | 2007-10-23 | |
| 1161 | 600960 | 滨州活塞 | 0.22 | 5.59 | 0.62 | 4.01 | 66.22 | 202.18 | 16.88 | 2007-10-23 | |
| 1162 | 600967 | 北方创业 | 0.12 | 3.84 | -0.78 | 3.15 | 22.98 | 19.72 | 7.10 | 2007-10-23 | |
| 1163 | 000835 | 四川圣达 | 0.35 | 1.57 | 0.78 | 22.57 | 235.56 | 874.28 | 20.76 | 2007-10-23 | |
| 1164 | 000019 | 深深宝A | 0.10 | 1.61 | 0.04 | 5.92 | 71.78 | 33.30 | 19.28 | 2007-10-23 | |
| 1165 | 000883 | 三环股份 | 0.06 | 3.19 | 0.14 | 1.74 | 84.76 | 149.19 | 12.97 | 2007-10-23 | |
| 1166 | 000920 | *ST汇通 | 0.02 | 1.49 | 0.63 | 1.51 | 26.04 | 113.78 | 13.29 | 2007-10-23 | |
| 1167 | 000888 | 峨眉山A | 0.19 | 2.61 | 0.47 | 7.14 | 20.41 | 4.21 | 44.07 | 2007-10-23 | |
| 1168 | 000923 | S宣工 | 0.03 | 2.40 | 0.12 | 1.34 | -4.31 | 207.87 | 17.59 | 2007-10-23 | |
| 1169 | 000928 | ST吉炭 | -0.03 | 3.78 | -0.44 | -0.71 | 23.17 | -188.06 | 13.09 | 2007-10-23 | |
| 1170 | 000950 | 建峰化工 | 0.46 | 2.10 | 1.80 | 21.99 | 0.04 | -1.94 | 33.69 | 2007-10-23 | |
| 1171 | 000957 | 中通客车 | 0.07 | 2.05 | 0.14 | 3.55 | 19.77 | 159.09 | 12.34 | 2007-10-23 | |
| 1172 | 000960 | 锡业股份 | 0.85 | 4.05 | 0.07 | 20.85 | 85.45 | 397.44 | 17.31 | 2007-10-23 | |
| 1173 | 000963 | 华东医药 | 0.26 | 1.18 | -0.05 | 22.18 | 21.27 | 42.45 | 19.47 | 2007-10-23 | |
| 1174 | 000978 | 桂林旅游 | 0.23 | 2.59 | 0.26 | 9.02 | 16.03 | 1.84 | 40.50 | 2007-10-23 | |
| 1175 | 002097 | 山河智能 | 0.42 | 2.37 | -0.08 | 17.78 | 77.90 | 81.39 | 26.16 | 2007-10-23 | |
| 1176 | 002111 | 威海广泰 | 0.43 | 3.83 | -0.81 | 10.91 | 31.12 | 35.48 | 32.10 | 2007-10-23 | |
| 1177 | 002114 | 罗平锌电 | 0.81 | 5.21 | -0.38 | 14.61 | 73.76 | 95.51 | 13.82 | 2007-10-23 | |
| 1178 | 002119 | 康强电子 | 0.48 | 5.65 | -0.33 | 8.04 | 7.90 | 40.35 | 12.41 | 2007-10-23 | |
| 1179 | 002120 | 新海股份 | 0.27 | 2.48 | 0.10 | 10.33 | 26.50 | 37.59 | 18.53 | 2007-10-23 | |
| 1180 | 002127 | 新民科技 | 0.35 | 4.27 | 0.27 | 7.20 | 26.48 | 52.17 | 11.10 | 2007-10-23 | |
| 1181 | 002136 | 安纳达 | 0.19 | 2.99 | -0.13 | 5.46 | 10.56 | -9.43 | 15.29 | 2007-10-23 | |
| 1182 | 002154 | 报喜鸟 | 0.32 | 4.99 | -0.29 | 5.01 | 22.09 | 44.99 | 45.96 | 2007-10-23 | |
| 1183 | 002156 | 通富微电 | 0.25 | 3.62 | 0.63 | 5.38 | 6.41 | -27.44 | 16.22 | 2007-10-23 | |
| 1184 | 002163 | 三鑫股份 | 0.21 | 3.63 | -0.10 | 4.54 | 34.85 | 74.23 | 16.80 | 2007-10-23 | |
| 1185 | 002165 | 红宝丽 | 0.79 | 5.24 | -0.41 | 11.63 | 29.34 | 105.47 | 20.56 | 2007-10-23 | |
| 1186 | 002174 | 梅花伞 | 0.38 | 2.64 | 0.11 | 10.84 | 52.88 | 36.15 | 18.84 | 2007-10-23 | |
| 1187 | 000822 | 山东海化 | 0.30 | 4.21 | 0.37 | 6.79 | 8.04 | 23.36 | 13.93 | 2007-10-23 | |
| 1188 | 600026 | 中海发展 | 1.03 | 4.52 | 1.23 | 22.82 | 29.62 | 64.97 | 44.95 | 2007-10-23 | |
| 1189 | 600064 | 南京高科 | 0.35 | 10.72 | -0.95 | 3.29 | -24.84 | 798.79 | 21.71 | 2007-10-23 | |
| 1190 | 600131 | 岷江水电 | 0.16 | 1.74 | 0.02 | 9.31 | 1.34 | 500.96 | 21.75 | 2007-10-23 | |
| 1191 | 600141 | 兴发集团 | 0.24 | 3.95 | 1.15 | 6.06 | 23.78 | 92.04 | 21.22 | 2007-10-23 | |
| 1192 | 600178 | 东安动力 | 0.17 | 3.65 | -0.93 | 4.53 | -13.26 | -0.13 | 9.11 | 2007-10-23 | |
| 1193 | 600193 | 创兴置业 | 0.47 | 1.57 | -0.30 | 29.97 | -47.87 | 420.76 | 17.74 | 2007-10-23 | |
| 1194 | 600228 | 昌九生化 | 0.01 | 1.41 | 0.01 | 0.67 | 2.10 | 17.93 | 9.55 | 2007-10-23 | |
| 1195 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.58 | 3.37 | 0.70 | 17.18 | 32.23 | 58.83 | 82.92 | 2007-10-23 | |
| 1196 | 600291 | 西水股份 | 0.24 | 25.69 | 0.20 | 0.92 | 10.84 | 269.78 | 26.93 | 2007-10-23 | |
| 1197 | 600321 | 国栋建设 | 0.20 | 4.98 | -0.10 | 3.92 | 10.74 | 367.49 | 18.00 | 2007-10-23 | |
| 1198 | 600325 | 华发股份 | 0.36 | 5.46 | 3.34 | 6.51 | 69.55 | 44.59 | 37.06 | 2007-10-23 | |
| 1199 | 600333 | 长春燃气 | 0.09 | 2.43 | 0.33 | 3.87 | 19.75 | -19.15 | 14.98 | 2007-10-23 | |
| 1200 | 600469 | 风神股份 | 0.37 | 3.54 | -0.67 | 10.45 | 19.83 | 428.72 | 12.82 | 2007-10-23 | |
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 | 当前第12页 上一页下一页 共15页 | ||||||||||
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |