|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |||||||
| 上市公司2007年三季度报表数据 (每日更新) | |||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 | 当前第13页 上一页下一页 共15页 | ||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 1201 | 600489 | 中金黄金 | 0.64 | 3.42 | 0.82 | 18.80 | 81.23 | 19.06 | 9.74 | 2007-10-23 | |
| 1202 | 600511 | 国药股份 | 0.81 | 4.84 | 0.56 | 16.63 | 25.25 | 62.85 | 10.18 | 2007-10-23 | |
| 1203 | 600515 | ST一投 | 0.48 | 0.46 | 0.05 | 97.94 | 3.30 | -2.87 | 30.81 | 2007-10-23 | |
| 1204 | 600519 | 贵州茅台 | 1.69 | 7.28 | 1.64 | 23.14 | 37.08 | 48.42 | 85.14 | 2007-10-23 | |
| 1205 | 600525 | 长园新材 | 0.68 | 5.97 | -0.10 | 11.36 | 63.00 | 36.14 | 36.66 | 2007-10-23 | |
| 1206 | 600550 | 天威保变 | 0.55 | 4.77 | -0.47 | 11.44 | -12.04 | 28.85 | 18.08 | 2007-10-23 | |
| 1207 | 600562 | 高淳陶瓷 | 0.04 | 4.10 | 0.05 | 1.04 | 38.12 | -74.04 | 17.43 | 2007-10-23 | |
| 1208 | 600575 | 芜湖港 | 0.12 | 2.85 | 0.17 | 4.28 | 2.94 | -25.82 | 49.32 | 2007-10-23 | |
| 1209 | 600661 | 交大南洋 | 0.07 | 2.18 | 0.07 | 3.05 | 10.43 | 15.90 | 15.62 | 2007-10-23 | |
| 1210 | 600717 | 天津港 | 0.30 | 3.17 | 0.66 | 9.51 | 13.92 | 20.80 | 43.62 | 2007-10-23 | |
| 1211 | 600727 | 鲁北化工 | 0.01 | 6.22 | 0.08 | 0.08 | 31.25 | 120.48 | 5.43 | 2007-10-23 | |
| 1212 | 600777 | 新潮实业 | -0.09 | 2.23 | -0.30 | -4.19 | -24.16 | -249.09 | 0.22 | 2007-10-23 | |
| 1213 | 600805 | 悦达投资 | 0.09 | 3.10 | 0.20 | 2.87 | 10.36 | 90.94 | 31.06 | 2007-10-23 | |
| 1214 | 600829 | 三精制药 | 0.45 | 3.01 | 0.64 | 15.09 | 6.31 | 0.01 | 49.80 | 2007-10-23 | |
| 1215 | 600845 | 宝信软件 | 0.36 | 2.36 | 0.23 | 15.09 | 32.01 | 47.44 | 23.09 | 2007-10-23 | |
| 1216 | 600888 | 新疆众和 | 0.27 | 1.94 | 0.61 | 13.80 | 40.53 | 33.11 | 32.49 | 2007-10-23 | |
| 1217 | 600980 | 北矿磁材 | -0.17 | 2.68 | -0.29 | -6.06 | 26.78 | -294.32 | 5.43 | 2007-10-23 | |
| 1218 | 600983 | 合肥三洋 | 0.13 | 1.66 | 0.17 | 7.81 | 20.60 | 28.00 | 45.81 | 2007-10-23 | |
| 1219 | 900957 | 凌云B股 | 0.01 | 1.08 | 0.16 | 0.75 | 93.72 | 120.19 | 17.91 | 2007-10-23 | |
| 1220 | 000417 | 合肥百货 | 0.14 | 2.04 | 0.78 | 6.84 | 26.94 | 138.45 | 15.04 | 2007-10-22 | |
| 1221 | 600063 | 皖维高新 | 0.18 | 3.65 | 0.85 | 4.72 | 21.63 | 41.87 | 14.59 | 2007-10-22 | |
| 1222 | 600075 | 新疆天业 | 0.52 | 3.46 | 0.57 | 15.02 | 29.77 | 50.82 | 25.97 | 2007-10-22 | |
| 1223 | 600136 | ST道博 | 0.22 | 0.38 | 0.74 | 56.91 | 275.38 | 208.02 | 35.72 | 2007-10-22 | |
| 1224 | 600139 | *ST绵高 | 0.42 | -1.14 | 0.28 | -27.13 | 382.52 | 481.19 | 11.24 | 2007-10-22 | |
| 1225 | 600226 | 升华拜克 | 0.14 | 3.57 | 0.19 | 4.02 | 26.13 | -8.99 | 11.63 | 2007-10-22 | |
| 1226 | 600239 | S红河 | -0.06 | 1.70 | -0.03 | -3.56 | -68.68 | -145.67 | -6.50 | 2007-10-22 | |
| 1227 | 600273 | 华芳纺织 | 0.09 | 2.54 | -0.19 | 3.40 | 4.98 | 10.19 | 5.95 | 2007-10-22 | |
| 1228 | 600292 | 九龙电力 | 0.16 | 2.72 | 0.66 | 5.73 | -3.30 | -21.92 | 12.20 | 2007-10-22 | |
| 1229 | 600302 | 标准股份 | 0.28 | 3.38 | 0.21 | 8.36 | 7.87 | -5.54 | 23.83 | 2007-10-22 | |
| 1230 | 600331 | 宏达股份 | 1.26 | 6.66 | 1.69 | 18.90 | 33.10 | 45.80 | 40.48 | 2007-10-22 | |
| 1231 | 600348 | 国阳新能 | 0.82 | 6.70 | 2.36 | 12.30 | 18.81 | 4.46 | 15.38 | 2007-10-22 | |
| 1232 | 600367 | 红星发展 | 0.14 | 3.53 | 0.54 | 3.96 | -10.82 | -23.79 | 33.58 | 2007-10-22 | |
| 1233 | 600467 | 好当家 | 0.28 | 1.61 | 0.24 | 12.54 | 15.33 | 54.79 | 30.61 | 2007-10-22 | |
| 1234 | 600476 | 湘邮科技 | 0.08 | 2.59 | 0.12 | 3.07 | 9.29 | -17.23 | 21.14 | 2007-10-22 | |
| 1235 | 600502 | 安徽水利 | 0.13 | 3.19 | -0.05 | 3.44 | -16.06 | -3.48 | 16.08 | 2007-10-22 | |
| 1236 | 600522 | 中天科技 | 0.22 | 2.60 | -0.34 | 8.38 | 72.48 | 98.54 | 17.69 | 2007-10-22 | |
| 1237 | 600527 | 江南高纤 | 0.21 | 2.68 | -0.18 | 7.69 | 25.51 | 46.14 | 17.75 | 2007-10-22 | |
| 1238 | 600573 | 惠泉啤酒 | 0.15 | 3.98 | 0.65 | 3.79 | 5.83 | 18.30 | 29.50 | 2007-10-22 | |
| 1239 | 600578 | 京能热电 | 0.26 | 2.75 | 0.59 | 9.29 | 11.62 | 111.20 | 22.47 | 2007-10-22 | |
| 1240 | 600584 | 长电科技 | 0.28 | 4.14 | 1.66 | 6.46 | 15.75 | 44.38 | 22.51 | 2007-10-22 | |
| 1241 | 600595 | 中孚实业 | 1.39 | 3.22 | 0.46 | 21.01 | 79.42 | 321.35 | 21.53 | 2007-10-22 | |
| 1242 | 600608 | *ST沪科 | 0.35 | 0.61 | 0.07 | 56.74 | -52.18 | 144.19 | 2007-10-22 | ||
| 1243 | 600694 | 大商股份 | 0.95 | 9.45 | 0.73 | 10.07 | 33.81 | 9.03 | 19.53 | 2007-10-22 | |
| 1244 | 600765 | 力源液压 | 0.19 | 1.81 | 0.25 | 10.41 | 59.08 | 59.03 | 38.96 | 2007-10-22 | |
| 1245 | 600831 | 广电网络 | 0.09 | 5.27 | 0.08 | 1.76 | -1.97 | 2.71 | 23.01 | 2007-10-22 | |
| 1246 | 600832 | 东方明珠 | 0.20 | 2.29 | 0.10 | 8.72 | -9.38 | 18.84 | 44.50 | 2007-10-22 | |
| 1247 | 600988 | *ST宝龙 | -0.08 | -0.96 | 0.00 | -7.88 | -65.82 | 19.84 | -23.93 | 2007-10-22 | |
| 1248 | 601005 | 重庆钢铁 | 0.24 | 2.99 | 0.53 | 8.31 | 29.59 | 164.34 | 11.00 | 2007-10-22 | |
| 1249 | 600083 | *ST博信 | 0.19 | 0.18 | -0.01 | 104.34 | -72.21 | 65.65 | -5.10 | 2007-10-22 | |
| 1250 | 002021 | 中捷股份 | 0.28 | 2.41 | 0.33 | 11.77 | 14.13 | 28.65 | 27.67 | 2007-10-22 | |
| 1251 | 002069 | 獐子岛 | 1.06 | 9.82 | -0.84 | 10.78 | 6.40 | -1.02 | 41.29 | 2007-10-22 | |
| 1252 | 002126 | 银轮股份 | 0.24 | 4.36 | -0.44 | 4.80 | 33.36 | 12.44 | 19.60 | 2007-10-22 | |
| 1253 | 000602 | 金马集团 | 0.22 | 2.35 | 9.25 | 2007-10-22 | |||||
| 1254 | 000828 | 东莞控股 | 0.17 | 2.51 | 0.27 | 6.63 | 9.93 | 17.11 | 66.36 | 2007-10-22 | |
| 1255 | 000902 | 中国服装 | 0.01 | 1.58 | -0.20 | 0.67 | 29.19 | -38.87 | 5.05 | 2007-10-22 | |
| 1256 | 000856 | 唐山陶瓷 | -0.06 | 1.63 | -3.51 | 2007-10-22 | |||||
| 1257 | 000868 | 安凯客车 | 0.05 | 2.04 | -0.49 | 2.25 | 1.57 | 11.32 | 11.68 | 2007-10-22 | |
| 1258 | 000949 | 新乡化纤 | 0.44 | 3.21 | -0.08 | 13.71 | 32.31 | 407.46 | 22.60 | 2007-10-22 | |
| 1259 | 000955 | 欣龙控股 | -0.05 | 1.44 | -0.01 | -3.31 | 0.70 | -866.05 | 11.31 | 2007-10-22 | |
| 1260 | 000961 | 大连金牛 | 0.06 | 3.84 | -0.06 | 1.66 | 18.07 | 8.34 | 8.13 | 2007-10-22 | |
| 1261 | 000966 | 长源电力 | 0.09 | 2.43 | 0.50 | 3.54 | 37.86 | -31.66 | 12.88 | 2007-10-22 | |
| 1262 | 000968 | 煤气化 | 0.46 | 4.37 | 1.40 | 10.45 | 22.93 | 74.49 | 29.06 | 2007-10-22 | |
| 1263 | 000989 | 九芝堂 | 0.30 | 4.55 | 0.33 | 6.55 | 10.33 | 104.61 | 49.93 | 2007-10-22 | |
| 1264 | 002013 | 中航精机 | 0.25 | 5.33 | 0.28 | 4.15 | 28.91 | 36.22 | 23.59 | 2007-10-22 | |
| 1265 | 000056 | 深国商 | -0.05 | 0.69 | -0.82 | -6.71 | -19.04 | 43.21 | 24.30 | 2007-10-22 | |
| 1266 | 000068 | S三星 | -0.26 | 2.37 | 0.21 | -11.06 | -17.00 | -274.08 | 11.99 | 2007-10-22 | |
| 1267 | 000151 | 中成股份 | 0.23 | 3.11 | 0.26 | 7.55 | -29.87 | 175.31 | 15.35 | 2007-10-22 | |
| 1268 | 000025 | 特力A | -0.00 | 0.69 | -0.09 | -0.07 | -11.35 | 114.65 | 8.87 | 2007-10-22 | |
| 1269 | 000423 | 东阿阿胶 | 0.23 | 2.32 | 0.24 | 9.76 | 28.19 | 24.39 | 52.79 | 2007-10-22 | |
| 1270 | 000532 | 力合股份 | 0.14 | 1.46 | 0.02 | 9.59 | 80.55 | 165.50 | 25.92 | 2007-10-22 | |
| 1271 | 000554 | 泰山石油 | 0.20 | 2.04 | 0.31 | 9.58 | 1.38 | 14.74 | 10.65 | 2007-10-22 | |
| 1272 | 000584 | 舒卡股份 | 0.51 | 1.68 | 0.56 | 30.09 | 212.64 | 1,412.50 | 34.29 | 2007-10-22 | |
| 1273 | 000662 | 索芙特 | 0.30 | 3.70 | 0.11 | 8.00 | 11.85 | 2.01 | 40.08 | 2007-10-22 | |
| 1274 | 000683 | 远兴能源 | 0.14 | 1.16 | 0.22 | 12.21 | 6.79 | 94.91 | 33.07 | 2007-10-22 | |
| 1275 | 000698 | 沈阳化工 | 0.25 | 3.74 | 0.48 | 6.56 | 25.18 | 32.55 | 13.72 | 2007-10-22 | |
| 1276 | 000703 | 世纪光华 | -0.07 | 1.31 | 0.04 | -5.21 | -11.45 | -341.33 | 13.87 | 2007-10-22 | |
| 1277 | 000757 | *ST方向 | 0.02 | -2.44 | 0.01 | -0.63 | 16.90 | 100.42 | 17.09 | 2007-10-22 | |
| 1278 | 600701 | 工大高新 | -0.01 | 1.77 | 0.00 | -0.49 | -24.39 | -106.41 | 20.45 | 2007-10-22 | |
| 1279 | 600545 | 新疆城建 | 0.08 | 4.47 | -0.03 | 1.75 | 43.68 | -25.55 | 22.13 | 2007-10-20 | |
| 1280 | 600557 | 康缘药业 | 0.42 | 3.31 | 0.41 | 12.75 | 9.25 | 41.02 | 55.11 | 2007-10-20 | |
| 1281 | 600561 | 江西长运 | 0.29 | 2.60 | 0.68 | 11.14 | 20.81 | 13.76 | 28.85 | 2007-10-20 | |
| 1282 | 600601 | 方正科技 | 0.08 | 1.52 | -0.14 | 5.47 | 6.56 | 4.46 | 8.45 | 2007-10-20 | |
| 1283 | 600603 | ST兴业 | 0.47 | -1.52 | 0.04 | -30.68 | -33.06 | -309.82 | 67.73 | 2007-10-20 | |
| 1284 | 600648 | 外高桥 | -0.01 | 1.54 | -0.33 | -0.34 | 101.58 | -115.37 | 17.55 | 2007-10-20 | |
| 1285 | 600666 | 西南药业 | 0.21 | 2.18 | 0.47 | 10.36 | 14.79 | 68.91 | 35.11 | 2007-10-20 | |
| 1286 | 600803 | 威远生化 | 0.09 | 1.58 | 0.11 | 5.49 | 15.56 | -10.32 | 21.10 | 2007-10-20 | |
| 1287 | 900950 | 新城B股 | 0.15 | 2.12 | -1.62 | 7.27 | -27.14 | -52.31 | 35.40 | 2007-10-20 | |
| 1288 | 900953 | 凯马B股 | 0.01 | 1.16 | 0.03 | 0.49 | 15.99 | 185.92 | 9.70 | 2007-10-20 | |
| 1289 | 002018 | 华星化工 | 0.33 | 3.81 | -0.22 | 8.60 | 43.62 | 2007-10-20 | |||
| 1290 | 000156 | *ST嘉瑞 | -0.34 | -6.87 | 4.89 | 2007-10-20 | |||||
| 1291 | 600097 | 华立科技 | 0.06 | 1.57 | -0.29 | 3.98 | -21.31 | 48.42 | 14.85 | 2007-10-20 | |
| 1292 | 600113 | 浙江东日 | 0.12 | 3.28 | -0.23 | 3.77 | -11.19 | 20.99 | 42.37 | 2007-10-20 | |
| 1293 | 600116 | 三峡水利 | 0.19 | 2.30 | 0.55 | 8.31 | 11.40 | 164.97 | 39.87 | 2007-10-20 | |
| 1294 | 600121 | 郑州煤电 | 0.26 | 2.40 | 0.67 | 10.98 | 49.56 | 23.35 | 22.21 | 2007-10-20 | |
| 1295 | 600143 | 金发科技 | 0.39 | 3.55 | -0.78 | 10.64 | 37.88 | 26.85 | 13.83 | 2007-10-20 | |
| 1296 | 600192 | 长城电工 | 0.14 | 3.56 | 0.13 | 4.00 | 3.85 | 80.54 | 18.12 | 2007-10-20 | |
| 1297 | 600206 | 有研硅股 | 0.33 | 4.96 | 0.40 | 6.66 | 56.09 | 409.50 | 21.46 | 2007-10-20 | |
| 1298 | 600212 | 江泉实业 | -0.80 | 1.80 | 0.12 | -44.32 | 8.49 | -1,281.11 | 5.36 | 2007-10-20 | |
| 1299 | 600257 | 洞庭水殖 | 0.04 | 2.22 | 0.04 | 1.63 | 20.24 | 1.58 | 31.08 | 2007-10-20 | |
| 1300 | 600260 | 凯乐科技 | 0.38 | 4.64 | 0.36 | 8.96 | 9.58 | 17.40 | 26.65 | 2007-10-20 | |
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 | 当前第13页 上一页下一页 共15页 | ||||||||||
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |