点击进入股票频道首页 大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 个股评级 | 博文精选
点击进入基金频道首页 基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金 | 中报预告·披露时间 | 中报 | 三季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金评级 | 分红·拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
   
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
    上市公司2007年三季度报表数据 (每日更新)
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页当前第14上一页下一页 共15页
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
公告日期
1301 600265 景谷林业 -0.13 2.56 0.33 -4.99 -27.07 -2,766.06 4.69  2007-10-20 
1302 600308 华泰股份 0.70 6.22 1.30 11.18 48.64 24.56 21.69  2007-10-20 
1303 600312 平高电气 0.37 3.33 -0.85 10.98 2.40 2.87 19.13  2007-10-20 
1304 600381 *ST贤成 0.03 -1.39 0.00 -2.29 -98.68 27.74 -69.57  2007-10-20 
1305 600406 国电南瑞 0.26 3.32 -0.32 7.89 25.14 -23.38 27.18  2007-10-20 
1306 600452 涪陵电力 0.09 2.84 0.22 3.24 -7.44 45.42 13.40  2007-10-20 
1307 600479 千金药业 0.67 4.81 0.58 14.02 18.99 92.71 55.30  2007-10-20 
1308 600499 科达机电 0.50 3.45 0.28 14.43 57.71 232.86 23.60  2007-10-20 
1309 600503 SST新智 -0.14 0.85 -0.02 -15.93 3.05 -1,007.90 1.86  2007-10-20 
1310 600530 交大昂立 0.08 3.95 0.08 2.11 72.79 284.07 41.84  2007-10-20 
1311 600532 华阳科技 0.06 3.26 0.04 1.71 15.11 -28.85 18.87  2007-10-20 
1312 600533 栖霞建设 0.54 3.71 -1.86 14.45 17.36 35.34 35.87  2007-10-20 
1313 000759 武汉中百 0.26 2.84 1.37 8.99 34.66 60.64 17.28  2007-10-20 
1314 000778 新兴铸管 0.38 3.96 9.48  2007-10-20 
1315 000791 西北化工 0.01 1.35 0.15 0.78 20.47 59.62 14.17  2007-10-20 
1316 000795 太原刚玉 0.03 1.47 -0.06 2.27 28.72 107.76 12.36  2007-10-20 
1317 000805 S*ST炎黄 -0.11 -4.41 -0.15 -2.51 -61.51 -190.17  2007-10-20 
1318 000812 陕西金叶 0.15 1.47 0.14 10.45 6.51 2,110.03 27.48  2007-10-20 
1319 000715 中兴商业 0.22 2.93 0.57 7.39 33.86 11.68 19.16  2007-10-20 
1320 000728 S*ST化二 -0.70 0.86 -0.31 -81.69 -23.67 1.05 -24.54  2007-10-20 
1321 000731 四川美丰 0.72 4.27 1.25 16.59 36.83 13.12 23.61  2007-10-20 
1322 000591 桐君阁 0.08 2.65 0.23 2.99 1.23 -31.18 8.43  2007-10-20 
1323 000502 绿景地产 0.02 1.19 0.90 1.64 69.84 54.26 38.99  2007-10-20 
1324 000506 S*ST东泰 -0.03 -0.81 0.01 -3.58 95.54  2007-10-20 
1325 000510 金路集团 0.11 1.94 0.09 5.89 -14.13 42.48 18.48  2007-10-20 
1326 000516 开元控股 0.36 3.45 0.16 10.43 -3.29 53.32 15.68  2007-10-20 
1327 000033 新都酒店 -0.02 0.93 -2.08  2007-10-20 
1328 000035 ST科健 0.02 -9.19 -0.01 -0.23 45.44 100.26 -4.10  2007-10-20 
1329 000420 吉林化纤 0.29 3.33 0.26 8.63 47.89 6,571.71 16.89  2007-10-20 
1330 000952 广济药业 0.44 2.38 0.88 18.57 79.10 752.92 52.52  2007-10-20 
1331 000953 河池化工 0.04 1.33 0.37 2.67 20.23 -16.74 10.27  2007-10-20 
1332 000869 张裕A 0.78 3.82 1.38 20.36 27.54 36.97 67.70  2007-10-20 
1333 000909 数源科技 0.01 2.81 -0.24 0.28 -21.12 -42.93 12.97  2007-10-20 
1334 000916 华北高速 0.23 3.21 0.23 7.21 5.50 39.18 63.30  2007-10-20 
1335 000917 电广传媒 0.19 5.64 0.41 3.42 27.01 3,858.84 27.05  2007-10-20 
1336 000937 金牛能源 0.57 4.46 1.10 12.81 40.97 37.70  2007-10-20 
1337 000838 蓝星石化 0.01 1.46 -0.12 0.44 -19.17 -80.59 14.95  2007-10-20 
1338 000609 绵世股份 0.85 4.34 1.66 19.60 142.57 407.58 38.74  2007-10-20 
1339 002146 荣盛发展 0.18 3.84 -1.05 4.01 5.29 21.05 30.30  2007-10-20 
1340 002147 方圆支承 0.42 3.13 0.04 10.74 66.52 167.12 42.08  2007-10-20 
1341 002150 江苏通润 0.75 5.54 0.50 10.55 23.35 26.99 23.08  2007-10-20 
1342 600016 民生银行 0.33 3.12 0.26 9.54 64.34  2007-10-20 
1343 600061 中纺投资 0.03 1.22 -0.02 2.37 3.04 13.27 7.08  2007-10-20 
1344 002075 高新张铜 0.09 1.67 -0.55 5.66 18.06 -6.71 5.14  2007-10-20 
1345 002085 万丰奥威 0.13 2.79 0.29 4.82 19.20 -0.48 11.69  2007-10-20 
1346 002109 兴化股份 0.39 4.86 0.07 7.70 -7.79 -16.44 26.11  2007-10-20 
1347 002033 丽江旅游 0.52 3.34 0.68 15.70 12.70 21.32 81.68  2007-10-20 
1348 002052 同洲电子 0.31 2.86 -0.75 10.71 72.76 185.10 21.56  2007-10-20 
1349 002064 华峰氨纶 1.53 5.77 1.07 26.58 104.93 839.16 45.20  2007-10-20 
1350 600069 银鸽投资 0.34 2.90 0.29 10.58 20.05 -4.93 17.08  2007-10-20 
1351 600539 狮头股份 0.07 3.89 -0.01 1.66 -8.17 -9.14 19.62  2007-10-19 
1352 600568 *ST潜药 0.13 2.98 -0.29 4.42 30.48 55.67 10.39  2007-10-19 
1353 600580 卧龙电气 0.24 3.24 0.09 7.49 26.64 24.23 16.93  2007-10-19 
1354 600880 博瑞传播 0.61 2.93 0.58 20.96 15.45 50.28 53.86  2007-10-19 
1355 600753 东方银星 0.06 1.14 5.26 -21.75 34.13 29.84  2007-10-19 
1356 000983 西山煤电 0.67 4.54 1.30 14.74  2007-10-19 
1357 000055 方大A 0.07 1.35 0.09 5.52 -14.81 797.53 14.28  2007-10-19 
1358 000158 常山股份 0.10 3.67 0.27 2.60 6.06 -2.65 9.94  2007-10-19 
1359 000422 湖北宜化 0.47 3.07 0.95 15.33 74.50 110.60 21.49  2007-10-19 
1360 000511 银基发展 0.21 2.11 0.70 10.08 38.29 168.04 41.62  2007-10-19 
1361 000599 青岛双星 0.08 2.34 0.56 3.30 31.34 28.39 9.89  2007-10-19 
1362 000600 建投能源 0.45 3.41 1.43 11.11 40.87 144.20 29.62  2007-10-19 
1363 000619 海螺型材 0.28 4.40 0.35 6.30 7.38 -12.76 10.94  2007-10-19 
1364 000716 *ST南控 0.20 1.55 -0.25 12.55 38.23 133.54 38.79  2007-10-19 
1365 000780 ST平能 0.18 1.72 0.16 10.34 154.02 123.80 36.79  2007-10-19 
1366 000833 贵糖股份 0.10 2.28 4.16  2007-10-19 
1367 000915 山大华特 0.06 1.67 0.43 3.82 -10.50 22.15 56.86  2007-10-19 
1368 000922 *ST阿继 -0.10 0.56 0.01 -18.41 -10.72 26.75 18.82  2007-10-19 
1369 000979 ST科苑 -1.36 -0.34 0.26 -394.58 -10.54 -318.95 6.20  2007-10-19 
1370 000997 新大陆 0.14 1.70 -0.22 8.12 30.55 54.90 25.05  2007-10-19 
1371 002014 永新股份 0.08 4.05 1.90  2007-10-19 
1372 002056 横店东磁 0.67 6.51 0.49 10.31 23.40 38.34 29.30  2007-10-19 
1373 002083 孚日股份 0.25 2.30 0.53 10.64 13.91 39.28 23.73  2007-10-19 
1374 002087 新野纺织 0.22 4.28 0.64 5.08 5.62 21.24 17.18  2007-10-19 
1375 002093 国脉科技 0.31 2.58 -0.10 12.06 29.56 46.01 50.71  2007-10-19 
1376 002143 高金食品 0.44 4.20 -0.22 16.28 12.03 54.57 9.03  2007-10-19 
1377 002161 远望谷 0.18 5.37 -0.22 2.67 44.19 31.10 61.23  2007-10-19 
1378 600021 上海电力 0.20 4.12 0.66 4.37 0.92 3.21 11.45  2007-10-19 
1379 600048 保利地产 0.50 8.96 -3.98 5.12 65.96 93.43 39.49  2007-10-19 
1380 600173 ST卧龙 0.18 1.19 -0.07 15.21 225.21 171.09 35.20  2007-10-19 
1381 600229 青岛碱业 0.14 3.40 0.29 4.04 25.24 44.83 20.59  2007-10-19 
1382 600271 航天信息 1.18 8.31 0.58 14.16 22.89 25.04 25.90  2007-10-19 
1383 600392 太工天成 0.32 4.26 0.09 7.54 7.98 -18.77 25.59  2007-10-19 
1384 600439 瑞贝卡 0.56 4.28 0.16 13.04 11.88 76.23 26.09  2007-10-19 
1385 000519 银河动力 0.03 1.99 -0.24 1.24 10.64 273.34 13.61  2007-10-18 
1386 000558 莱茵置业 -0.01 1.43 -0.23 -0.67 -28.23 -36.82 31.90  2007-10-18 
1387 000568 泸州老窖 0.47 2.68 1.49 17.48 44.20 80.84 57.69  2007-10-18 
1388 000571 新大洲A 0.03 1.35 0.13 2.11 163.00 933.37 32.95  2007-10-18 
1389 000597 东北制药 0.10 2.71 0.12 3.58 82.98 208.18 17.53  2007-10-18 
1390 000612 焦作万方 1.17 3.15 0.37 37.05 22.10 253.30 26.30  2007-10-18 
1391 000655 金岭矿业 0.49 2.33 0.08 21.02 274.86 1,482.48 55.77  2007-10-18 
1392 000669 领先科技 0.08 1.73 1.00 4.54 9.96 -1.76 34.86  2007-10-18 
1393 000678 襄阳轴承 0.08 1.66 -0.15 5.03 37.12 213.04 22.09  2007-10-18 
1394 000687 保定天鹅 0.14 2.81 0.20 5.01 -7.87 1,359.38 19.39  2007-10-18 
1395 000693 S*ST聚友 -0.42 -0.61 0.07 -31.41 7.54 -23.78  2007-10-18 
1396 000751 锌业股份 0.15 2.90 -0.07 5.06 51.48 21.45 7.81  2007-10-18 
1397 000858 五粮液 0.35 2.49 0.55 14.02 1.39 26.70 55.45  2007-10-18 
1398 000895 双汇发展 0.68 3.34 1.17 20.28 38.76 17.36 9.99  2007-10-18 
1399 000936 华西村 0.12 2.59 -0.29 4.72 20.63 55.58 7.02  2007-10-18 
1400 000959 首钢股份 0.19 2.65 0.32 6.95 7.59 22.27 5.91  2007-10-18 
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
公告日期
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页当前第14上一页下一页 共15页

[an error occurred while processing this directive]
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。