|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |||||||
| 上市公司2007年三季度报表数据 (每日更新) | |||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 | 当前第15页 上一页 共15页 | ||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 1401 | 002031 | 巨轮股份 | 0.28 | 2.60 | 0.37 | 10.59 | 17.36 | 11.75 | 44.41 | 2007-10-18 | |
| 1402 | 002158 | 汉钟精机 | 0.36 | 3.33 | 0.20 | 8.38 | 34.23 | 20.27 | 22.95 | 2007-10-18 | |
| 1403 | 200992 | ST中鲁B | 0.17 | 0.86 | 0.08 | 19.73 | 23.10 | 206.28 | 23.29 | 2007-10-18 | |
| 1404 | 600267 | 海正药业 | 0.21 | 2.93 | 0.85 | 7.28 | 18.53 | 91.22 | 25.99 | 2007-10-18 | |
| 1405 | 600281 | 太化股份 | 0.11 | 2.68 | 0.31 | 4.04 | 78.28 | 154.52 | 12.21 | 2007-10-18 | |
| 1406 | 600780 | 通宝能源 | 0.25 | 1.86 | 0.44 | 13.32 | -5.84 | -34.86 | 22.29 | 2007-10-18 | |
| 1407 | 600208 | 新湖中宝 | 0.02 | 1.95 | 0.12 | 1.10 | -0.90 | -52.46 | 18.82 | 2007-10-18 | |
| 1408 | 600379 | S宝光 | 0.02 | 1.96 | -0.04 | 1.00 | 17.24 | 140.78 | 24.26 | 2007-10-18 | |
| 1409 | 600409 | 三友化工 | 0.42 | 2.78 | 0.23 | 14.96 | 43.88 | 57.73 | 24.37 | 2007-10-18 | |
| 1410 | 600572 | 康恩贝 | 0.37 | 4.49 | 0.28 | 8.23 | 61.30 | 113.74 | 53.90 | 2007-10-18 | |
| 1411 | 600720 | 祁连山 | 0.06 | 2.30 | 0.13 | 2.81 | 25.74 | 562.13 | 24.11 | 2007-10-18 | |
| 1412 | 600840 | 新湖创业 | 0.03 | 1.19 | 2.90 | 2.40 | -66.24 | -80.43 | 30.97 | 2007-10-18 | |
| 1413 | 000559 | 万向钱潮 | 0.17 | 1.70 | 0.26 | 10.01 | 29.02 | 53.95 | 19.10 | 2007-10-17 | |
| 1414 | 000589 | 黔轮胎A | 0.28 | 4.63 | -0.01 | 5.93 | 17.26 | 44.85 | 13.55 | 2007-10-17 | |
| 1415 | 000668 | S武石油 | 0.31 | 3.17 | 0.45 | 9.76 | -0.23 | 11.18 | 6.63 | 2007-10-17 | |
| 1416 | 000686 | 东北证券 | 1.81 | 3.52 | 51.36 | 2007-10-17 | |||||
| 1417 | 000710 | 天兴仪表 | -0.00 | 0.71 | 0.01 | -0.17 | 16.12 | -266.29 | 12.24 | 2007-10-17 | |
| 1418 | 000776 | S延边路 | 0.06 | 1.40 | 0.08 | 4.95 | -15.37 | 7.03 | 51.69 | 2007-10-17 | |
| 1419 | 000777 | 中核科技 | 1.27 | 3.11 | -0.04 | 40.82 | 12.68 | 1,852.72 | 24.21 | 2007-10-17 | |
| 1420 | 000911 | 南宁糖业 | 0.27 | 3.76 | 0.36 | 7.11 | 7.46 | -41.18 | 18.15 | 2007-10-17 | |
| 1421 | 000926 | 福星科技 | 0.38 | 3.78 | 0.20 | 10.00 | 58.36 | 57.15 | 25.92 | 2007-10-17 | |
| 1422 | 002043 | 兔宝宝 | 0.23 | 3.04 | 0.39 | 7.40 | 24.79 | 7.88 | 13.63 | 2007-10-17 | |
| 1423 | 002121 | 科陆电子 | 0.21 | 2.85 | -0.28 | 7.13 | 59.14 | 57.64 | 37.43 | 2007-10-17 | |
| 1424 | 002123 | 荣信股份 | 1.01 | 7.72 | -0.44 | 12.01 | 52.87 | 41.83 | 53.50 | 2007-10-17 | |
| 1425 | 002142 | 宁波银行 | 0.30 | 3.06 | 1.13 | 8.33 | 2007-10-17 | ||||
| 1426 | 600351 | 亚宝药业 | 0.26 | 2.63 | 0.55 | 9.85 | 26.60 | 185.74 | 35.35 | 2007-10-17 | |
| 1427 | 600774 | 汉商集团 | 0.00 | 2.43 | 0.11 | 0.13 | 10.61 | 51.04 | 28.71 | 2007-10-17 | |
| 1428 | 600868 | 梅雁水电 | 0.09 | 1.20 | 0.15 | 7.85 | 5.86 | 903.67 | 35.18 | 2007-10-17 | |
| 1429 | 600076 | ST华光 | -0.19 | 0.55 | -0.28 | -34.39 | -94.84 | -117.36 | 35.06 | 2007-10-17 | |
| 1430 | 000691 | ST寰岛 | 0.10 | 1.25 | 0.12 | 8.08 | -28.09 | 225.98 | -2.27 | 2007-10-16 | |
| 1431 | 000830 | 鲁西化工 | 0.10 | 1.98 | 0.39 | 4.85 | 0.40 | -5.73 | 12.50 | 2007-10-16 | |
| 1432 | 000860 | 顺鑫农业 | 0.25 | 4.74 | 0.65 | 4.81 | 45.74 | 43.57 | 17.94 | 2007-10-16 | |
| 1433 | 000948 | 南天信息 | 0.06 | 3.03 | -0.91 | 2.14 | 22.05 | 209.78 | 16.39 | 2007-10-16 | |
| 1434 | 002073 | 青岛软控 | 0.48 | 6.19 | 0.12 | 7.74 | 39.89 | 47.31 | 45.34 | 2007-10-16 | |
| 1435 | 002160 | 常铝股份 | 0.29 | 3.73 | 0.01 | 6.16 | 22.40 | 9.07 | 10.74 | 2007-10-16 | |
| 1436 | 600189 | 吉林森工 | 0.12 | 4.35 | -0.01 | 2.82 | 20.90 | -42.32 | 23.10 | 2007-10-16 | |
| 1437 | 600253 | 天方药业 | 0.02 | 2.07 | 0.27 | 0.77 | 34.12 | -73.39 | 12.60 | 2007-10-16 | |
| 1438 | 600256 | 广汇股份 | 0.32 | 2.60 | 0.32 | 12.38 | -18.26 | 64.96 | 35.48 | 2007-10-16 | |
| 1439 | 600311 | 荣华实业 | 0.08 | 1.48 | 0.45 | 5.38 | -60.18 | 158.92 | 9.20 | 2007-10-16 | |
| 1440 | 600389 | 江山股份 | 0.32 | 3.25 | 0.68 | 9.73 | 18.10 | 57.51 | 12.65 | 2007-10-16 | |
| 1441 | 600505 | 西昌电力 | 0.10 | 0.46 | 0.11 | 21.78 | 21.94 | 21.41 | 54.41 | 2007-10-16 | |
| 1442 | 600615 | 丰华股份 | -0.12 | 0.79 | -1.86 | -15.02 | -89.53 | 18.73 | 31.84 | 2007-10-16 | |
| 1443 | 600795 | 国电电力 | 0.50 | 3.92 | 1.55 | 12.63 | 31.64 | 50.27 | 24.83 | 2007-10-16 | |
| 1444 | 601168 | 西部矿业 | 0.63 | 4.06 | 0.92 | 28.31 | 43.16 | 2007-10-16 | |||
| 1445 | 900948 | 伊泰B股 | 2.00 | 7.29 | 3.35 | 27.39 | 49.48 | 70.66 | 46.73 | 2007-10-16 | |
| 1446 | 600472 | 包头铝业 | 1.23 | 4.97 | 2.03 | 24.66 | 21.26 | 124.32 | 23.02 | 2007-10-13 | |
| 1447 | 000627 | 天茂集团 | 0.09 | 1.29 | 0.04 | 6.72 | 32.14 | 64.53 | 14.89 | 2007-10-13 | |
| 1448 | 600210 | 紫江企业 | 0.23 | 1.91 | 0.24 | 11.81 | 26.44 | 209.23 | 21.03 | 2007-10-13 | |
| 1449 | 000415 | 汇通集团 | 0.08 | 1.44 | 0.14 | 5.75 | 45.83 | 22.89 | 35.03 | 2007-10-13 | |
| 1450 | 002170 | 芭田股份 | 0.65 | 5.03 | -0.49 | 9.60 | 50.77 | 52.80 | 10.40 | 2007-10-12 | |
| 1451 | 600660 | 福耀玻璃 | 0.66 | 3.20 | 1.00 | 20.49 | 31.77 | 41.17 | 36.19 | 2007-10-12 | |
| 1452 | 600711 | ST雄震 | 0.38 | 0.16 | -0.02 | 233.11 | 15.87 | 263.49 | 77.34 | 2007-10-12 | |
| 1453 | 002058 | 威尔泰 | 0.13 | 2.59 | 0.15 | 4.97 | -3.35 | 2.83 | 37.07 | 2007-10-11 | |
| 1454 | 600693 | 东百集团 | 0.31 | 3.33 | 0.51 | 9.35 | 27.21 | 34.73 | 23.15 | 2007-10-11 | |
| 1455 | 000635 | 英力特 | 0.53 | 2.44 | 1.34 | 21.80 | 62.43 | 184.63 | 25.23 | 2007-10-10 | |
| 1456 | 000690 | 宝新能源 | 0.37 | 4.57 | 0.52 | 8.17 | 29.47 | 44.02 | 43.76 | 2007-10-09 | |
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 | 当前第15页 上一页 共15页 | ||||||||||
| 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |