点击进入股票频道首页 大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
点击进入基金频道首页 基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
无标题文档
   
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
    上市公司2007年三季度报表数据 (每日更新)
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页当前第2上一页下一页 共15页
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
公告日期
101 600145 四维控股 0.02 1.40 -0.06 1.17 -17.09 -50.51 22.72  2007-10-31 
102 600155 *ST宝硕 -0.49 -4.28 0.20 6.49 -14.31 12.84  2007-10-31 
103 600158 中体产业 0.08 1.97 0.87 4.28 17.56 33.15 46.05  2007-10-31 
104 600191 华资实业 -0.15 8.32 0.07 -1.79 -39.34 -171.60 5.09  2007-10-31 
105 600215 长春经开 -0.25 6.18 0.21 -4.11 41.86 28.70 -15.87  2007-10-31 
106 601328 交通银行 0.31 2.49 2.55 12.05  2007-10-31 
107 601666 平煤天安 0.85 5.44 1.90 15.65 22.69  2007-10-31 
108 601919 中国远洋 0.20 3.70 0.35 4.60 13.31  2007-10-31 
109 601988 中国银行 0.18 1.66 -0.04 14.50 23.73  2007-10-31 
110 600716 *ST耀华 -0.02 0.79 0.09 -2.77 23.90 75.49 9.38  2007-10-31 
111 600751 SST天海 0.01 -0.11 -0.12 -43.05 -128.04 23.59  2007-10-31 
112 600759 S*ST华侨 0.00 -0.40 -0.02 -0.38 48.03 12.89 2.40  2007-10-31 
113 600763 通策医疗 0.08 1.09 0.37 7.20 6,438.16 56.51  2007-10-31 
114 600767 运盛实业 0.07 1.12 -0.14 5.96 -90.93 -115.99 43.89  2007-10-31 
115 000533 万家乐 0.15 0.95 0.11 15.81 51.63 276.54 26.99  2007-10-31 
116 600754 锦江股份 0.32 3.50 0.15 9.08 9.81 15.92 69.02  2007-10-31 
117 600065 *ST联谊 0.06 0.61 -0.12 9.04 52.79 107.83 4.29  2007-10-31 
118 600005 武钢股份 0.64 3.21 0.74 19.87 28.26 91.65 22.83  2007-10-31 
119 600077 国能集团 0.06 2.06 0.12 3.00 -3.17 -24.76 4.36  2007-10-31 
120 600078 澄星股份 0.10 2.00 0.06 5.21 12.77 31.96 19.44  2007-10-31 
121 600106 重庆路桥 0.33 3.74 0.05 8.84 29.82 44.75 54.38  2007-10-31 
122 600125 铁龙物流 0.25 1.78 0.44 13.87 63.98 56.55 39.28  2007-10-31 
123 600129 太极集团 0.24 4.96 0.52 4.86 4.25 30.68 24.02  2007-10-31 
124 600132 重庆啤酒 0.36 2.41 0.86 14.72 6.48 14.73 47.61  2007-10-31 
125 600168 武汉控股 0.11 3.26 0.21 3.28 29.07 37.06 32.37  2007-10-31 
126 600183 生益科技 0.38 2.01 0.20 18.62 23.48 3.68 17.69  2007-10-31 
127 600196 复星医药 0.23 2.67 0.09 8.57 -8.18 39.04 26.35  2007-10-31 
128 600360 华微电子 0.48 4.12 0.45 11.52 26.05 34.59 29.64  2007-10-31 
129 600624 复旦复华 0.05 1.44 0.19 3.31 16.44 34.29 39.30  2007-10-31 
130 600626 申达股份 0.31 3.50 0.15 8.91 -4.23 77.06 7.26  2007-10-31 
131 600272 开开实业 -0.01 0.34 0.22 -3.35 0.94 109.35 26.75  2007-10-31 
132 002177 御银股份 0.79 2.39 0.44 33.03 99.52 224.15 68.33  2007-10-31 
133 600745 S*ST天华 0.09 -1.80 -4.95 -79.46 -104.59 13.48  2007-10-31 
134 002179 中航光电 0.72 4.23 0.34 17.02 18.38 15.57 32.09  2007-10-31 
135 400041 数码3 -0.17 -2.47 -0.02 -6.94 -26.51 12.05 14.88  2007-10-31 
136 400055 国瓷3 -0.44 -4.64 0.03 -9.47 0.07 7.67 11.48  2007-10-31 
137 600858 银座股份 0.60 2.71 0.54 22.34 28.68 53.64 17.91  2007-10-31 
138 002009 天奇股份 0.22 3.12 -0.17 7.07 50.03 -35.84 29.53  2007-10-31 
139 600071 凤凰光学 0.13 2.23 0.46 5.80 22.19 8.49 19.48  2007-10-31 
140 600241 辽宁时代 0.10 4.50 -0.06 2.13 4.89 12.76 6.35  2007-10-31 
141 600242 S*ST华龙 -0.13 -2.41 -0.00 -5.20 -90.13 24.30 64.27  2007-10-31 
142 600315 上海家化 0.57 4.78 1.85 11.94 -3.47 39.42 46.80  2007-10-31 
143 600345 长江通信 0.13 4.81 -0.17 2.71 -17.24 40.84 24.41  2007-10-31 
144 600388 龙净环保 0.43 5.26 0.54 8.12 10.30 19.20 17.13  2007-10-31 
145 600428 中远航运 0.90 4.40 20.55 33.03 46.16 27.66  2007-10-31 
146 600432 吉恩镍业 2.18 6.08 0.69 35.85 95.56 48.41  2007-10-31 
147 600483 福建南纺 -0.04 2.09 -0.46 -1.77 14.21 -179.00 7.93  2007-10-31 
148 600516 ST方大 0.19 1.65 0.18 11.55 178.96 303.22 27.81  2007-10-31 
149 600591 上海航空 -0.05 1.79 0.67 -2.96 22.85 -231.23 13.33  2007-10-31 
150 600597 光明乳业 0.14 2.18 0.11 6.20 -51.57  2007-10-31 
151 600234 ST天龙 -0.03 -3.70 -0.06 54.21 39.31 17.11  2007-10-31 
152 600236 桂冠电力 0.21 2.55 0.73 7.93 5.16 3.11 34.49  2007-10-31 
153 600248 *ST秦丰 -0.26 -0.29 -0.00 -90.14 -13.77 6.68 22.27  2007-10-31 
154 600275 武昌鱼 -0.10 0.64 0.04 -10.21 -3.91 21.18 -27.92  2007-10-31 
155 600297 美罗药业 0.11 4.40 0.17 2.52 16.44 54.16 12.25  2007-10-31 
156 600299 星新材料 0.67 7.32 0.23 9.22 124.07 99.54 14.32  2007-10-31 
157 600328 兰太实业 0.08 2.45 0.15 3.45 0.06 6.12 33.55  2007-10-31 
158 600329 中新药业 0.11 3.66 0.14 3.04 2.20 66.26 34.52  2007-10-31 
159 600358 国旅联合 0.04 1.20 -0.00 3.57 27.38 6.72 58.33  2007-10-31 
160 600359 新农开发 -0.09 3.26 -0.32 -2.80 -26.98 -449.44 18.87  2007-10-31 
161 600385 *ST金泰 -0.13 -1.50 0.00 -8.57 50.65 -35.69 65.44  2007-10-31 
162 600421 国药科技 -0.50 2.11 -0.02 -23.48 -37.43 -316.95 29.51  2007-10-31 
163 600460 士兰微 0.16 1.72 -0.23 9.33 7.47 31.33 20.81  2007-10-31 
164 600491 龙元建设 0.35 3.46 -0.03 10.04 2.79 -5.35 10.69  2007-10-31 
165 600536 中国软件 0.22 3.55 -0.57 6.15 29.41 20.80 34.28  2007-10-31 
166 600555 九龙山 0.19 4.88 0.42 4.00 6.86 -28.64 22.95  2007-10-31 
167 600556 ST北生 -0.22 2.27 0.02 -9.35 -67.57 -37.01 7.54  2007-10-31 
168 600636 三爱富 0.17 2.42 0.35 7.21 12.91 -8.81 14.57  2007-10-31 
169 600642 申能股份 0.49 4.41 0.78 11.06 -6.86 17.35 28.11  2007-10-31 
170 600654 飞乐股份 0.03 1.65 -0.05 1.73 -2.13 -21.11 17.15  2007-10-31 
171 600658 兆维科技 -0.06 1.01 0.02 -5.98 -13.35 60.17 14.21  2007-10-31 
172 600664 S哈药 0.25 3.83 0.53 6.42 -6.57 -26.88 31.37  2007-10-31 
173 600667 太极实业 0.04 1.53 -0.25 2.81 4.65 27.10 15.68  2007-10-31 
174 600676 交运股份 0.15 2.61 0.32 4.21 141.24 66.11 16.58  2007-10-31 
175 600684 珠江实业 0.06 3.63 -0.25 1.79 96.43 99.65 33.57  2007-10-31 
176 600689 上海三毛 0.63 2.13 -0.37 29.42 -6.20 -125.50 4.71  2007-10-31 
177 600698 SST轻骑 -0.02 0.49 -0.03 -3.15 8.22 -810.01 10.35  2007-10-31 
178 600699 *ST得亨 -0.21 1.34 -0.01 -15.82 44.13 37.08 11.41  2007-10-31 
179 600722 *ST沧化 -0.43 -2.70 -0.08 -19.02 -45.71 40.76 -9.33  2007-10-31 
180 600737 中粮屯河 0.21 1.49 0.67 14.04 68.40 78.65 31.17  2007-10-31 
181 600270 外运发展 0.45 5.02 -0.25 9.05 -4.02 2.27 13.09  2007-10-31 
182 600225 S*ST天香 -0.11 -1.86 0.03 14.02 -61.81 -114.75 7.51  2007-10-31 
183 600004 白云机场 0.30 4.34 0.91 7.22 9.58 40.18 48.21  2007-10-31 
184 000689 ST宏业 -0.19 -5.29 0.00 -3.70 -7.83  2007-10-30 
185 000588 PT粤金曼 -0.50 -12.38 -0.00 -4.03 1.46  2007-10-30 
186 000603 *ST威达 0.02 0.63 3.70  2007-10-30 
187 400001 大自然5 0.01 2.56 0.10 0.34  2007-10-30 
188 400007 华凯5 0.00 -0.10 -0.23 -17.03 562.15 70.99  2007-10-30 
189 400010 鹫峰5 -0.04 1.18 -0.30 -3.55 -58.07 -2,282.05 12.00  2007-10-30 
190 400031 鞍合成1 -0.30 -4.74 0.00 -6.40 12.62  2007-10-30 
191 600605 汇通能源 0.02 1.66 -0.82 1.28 23.89 -48.81 4.62  2007-10-30 
192 000660 *ST南华 -0.10 -6.12 -1.66 -55.83 10.09 29.14  2007-10-30 
193 000621 *ST比特 -0.00 -1.72 -0.08 63.06  2007-10-30 
194 000658 ST海洋 -0.07 -3.84 0.00 -1.90 23.62  2007-10-30 
195 600637 广电信息 0.02 3.37 0.00 0.49 -3.79 123.46 8.34  2007-10-30 
196 600639 浦东金桥 0.19 3.27 -0.10 5.89 -17.97 -21.62 51.36  2007-10-30 
197 600645 *ST春花 0.02 0.26 0.23 7.82 -1.45 1,589.46 43.41  2007-10-30 
198 600665 天地源 0.06 1.91 0.19 3.10 -11.35 341.22 30.58  2007-10-30 
199 600673 阳之光 0.16 2.06 -0.33 7.87 23.58 10.04 7.86  2007-10-30 
200 600695 ST大江 0.02 0.32 0.12 5.63 59.41 124.45 11.76  2007-10-30 
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
公告日期
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页当前第2上一页下一页 共15页

[an error occurred while processing this directive]
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。