股票
大盘  要闻  个股  板块  报告  机构  必读  新股  直播  权证
黑马  荐股  评级  传闻  公告  公司  行业  博文  内参  论坛
基金
看市  动态  评论  公告  重仓
自选  数据  评级  学院  基金吧
理财
黄金  银行
期指  理财产品
·个股行情 ·机构当日增减仓 ·大小非解禁 ·三季报预告·新股发行 ·主力持仓 ·基金净值 ·净值预测 ·基金档案·封基折价 ·创业板
   
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
    上市公司2007年三季度报表数据 (每日更新)
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页当前第3上一页下一页 共15页
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
公告日期
201 600702 沱牌曲酒 0.10 5.10 -0.58 2.01 2.12 221.91 43.21  2007-10-30 
202 600706 *ST长信 0.02 0.13 0.02 12.06 -29.10 -2,128.05 28.96  2007-10-30 
203 600718 东软股份 0.46 5.48 0.87 8.30 0.72 210.60 31.70  2007-10-30 
204 600731 湖南海利 0.02 2.37 0.05 0.74 8.41 -19.19 21.62  2007-10-30 
205 600733 S前锋 0.04 1.33 -0.11 2.71 -20.21 -10.78 73.18  2007-10-30 
206 600741 巴士股份 0.15 3.58 0.69 3.85 11.70 132.78 18.63  2007-10-30 
207 600748 上实发展 0.17 2.31 1.19 7.48 61.04 -3.54 36.61  2007-10-30 
208 600749 西藏旅游 0.14 3.03 -0.32 4.47 -32.43 5.31 39.34  2007-10-30 
209 600755 厦门国贸 0.39 5.17 -1.99 6.98 8.90 40.64 5.31  2007-10-30 
210 600060 海信电器 0.24 5.52 -0.17 4.36 2.43 -2.36 15.92  2007-10-30 
211 600067 冠城大通 0.27 1.89 -0.77 14.45 37.99 42.37 11.18  2007-10-30 
212 600085 同仁堂 0.48 6.11 0.29 7.85 9.08 5.77 40.78  2007-10-30 
213 600111 包钢稀土 0.46 3.47 0.73 13.26 88.47 458.17 35.64  2007-10-30 
214 600115 东方航空 0.21 0.85 1.13 24.98 152.29  2007-10-30 
215 600117 西宁特钢 0.29 3.30 0.73 8.48 82.00 88.91 19.15  2007-10-30 
216 600119 长江投资 0.03 1.67 0.13 1.94 -4.03 277.67 13.37  2007-10-30 
217 000504 赛迪传媒 0.00 1.43 0.18  2007-10-30 
218 600137 ST浪莎 5.03 1.32 -0.00 380.18 427.18 760.08 25.84  2007-10-30 
219 600150 中国船舶 4.41 12.91 5.28 24.89 72.52 186.71 27.96  2007-10-30 
220 600153 建发股份 0.73 6.54 0.05 10.06 57.54 78.15 5.11  2007-10-30 
221 600163 福建南纸 0.02 3.82 0.02 0.55 -2.96 -12.13 14.10  2007-10-30 
222 600166 福田汽车 0.35 2.20 1.11 16.00 45.61 1,595.38 8.79  2007-10-30 
223 600175 美都控股 0.08 2.98 -0.47 2.80 56.63 319.75 7.39  2007-10-30 
224 600177 雅戈尔 0.75 6.85 0.77 11.02 14.85 296.55 39.32  2007-10-30 
225 600185 海星科技 -0.10 1.54 0.03 -6.66 -16.79 -384.09 10.09  2007-10-30 
226 600223 *ST万杰 -0.29 1.02 0.09 -28.69 -12.76 27.18 -0.23  2007-10-30 
227 600232 金鹰股份 0.18 4.47 -0.15 4.03 -3.55 -41.96 14.91  2007-10-30 
228 600246 万通地产 0.47 7.17 1.53 14.85 2,710.65 7,465.51 35.91  2007-10-30 
229 600251 冠农股份 0.02 2.01 0.39 1.01 27.01 -307.97 14.85  2007-10-30 
230 600259 S*ST聚酯 -0.20 -0.19 0.16 -102.50 3.76 3.93 0.27  2007-10-30 
231 600285 羚锐股份 0.47 5.36 -0.39 8.77 30.42 308.18 47.54  2007-10-30 
232 600287 江苏舜天 0.08 1.93 -0.21 3.95 -17.96 30.81 4.81  2007-10-30 
233 600289 亿阳信通 0.20 4.27 -0.37 4.75 8.94 -9.91 36.00  2007-10-30 
234 600290 华仪电气 0.31 1.80 -0.39 17.49 114.02 687.23 25.93  2007-10-30 
235 600320 振华港机 0.49 2.20 0.44 22.20 18.15 36.59 15.77  2007-10-30 
236 600323 南海发展 0.35 4.15 0.63 8.54 12.08 4.64 52.35  2007-10-30 
237 600336 澳柯玛 -0.15 2.51 -0.06 -6.00 58.92 69.25 17.62  2007-10-30 
238 600337 美克股份 0.13 3.89 0.42 3.36 8.83 24.92 40.31  2007-10-30 
239 600340 国祥股份 -0.06 2.27 -0.10 -2.47 49.03 -4,020.38 22.11  2007-10-30 
240 600356 恒丰纸业 0.19 5.30 0.17 2.80 22.77 -6.74 24.91  2007-10-30 
241 600410 华胜天成 0.43 3.54 -0.43 16.85 31.49 45.70 20.56  2007-10-30 
242 600418 江淮汽车 0.25 3.12 0.50 7.45 33.56 -10.45 15.24  2007-10-30 
243 600438 通威股份 0.20 1.42 0.61 14.25 38.06 16.95 9.27  2007-10-30 
244 600455 交大博通 0.05 3.11 0.58 1.64 60.90 84.43 33.26  2007-10-30 
245 600468 百利电气 0.07 1.30 0.19 5.24 -0.97 0.59 16.16  2007-10-30 
246 600480 凌云股份 0.19 1.82 -0.17 10.27 27.20 26.31 21.33  2007-10-30 
247 600485 中创信测 0.09 2.07 -0.32 4.26 2.96 115.65 60.13  2007-10-30 
248 600490 中科合臣 0.03 2.40 -0.14 1.11 8.64 55.62 19.88  2007-10-30 
249 600526 菲达环保 0.09 3.49 0.12 2.42 8.84 -15.15 14.51  2007-10-30 
250 600528 中铁二局 0.27 3.92 0.48 6.90 61.23 278.19 6.94  2007-10-30 
251 600531 豫光金铅 0.57 3.99 -1.95 14.41 54.96 42.52 6.99  2007-10-30 
252 600537 海通集团 0.10 2.16 0.30 4.55 2.20 30.34 26.33  2007-10-30 
253 600576 万好万家 0.02 2.07 0.42 0.81 -81.46 153.41 80.03  2007-10-30 
254 600593 大连圣亚 0.12 2.96 0.61 3.96 3.98 13.47 44.99  2007-10-30 
255 600609 ST金杯 0.03 0.62 0.15 4.84 55.78 119.85 9.32  2007-10-30 
256 600621 上海金陵 0.16 1.92 -0.04 8.46 1.06 62.89 9.60  2007-10-30 
257 600623 轮胎橡胶 0.14 1.90 0.28 7.52 25.82 128.58 16.08  2007-10-30 
258 600634 海鸟发展 0.04 2.38 0.45 1.64 286.62 161.74 23.95  2007-10-30 
259 600635 大众公用 0.14 1.62 0.03 8.72 6.70 155.94 11.69  2007-10-30 
260 000529 S*ST美雅 -0.14 -1.30 -0.03 -27.66 46.41 12.76  2007-10-30 
261 000541 佛山照明 0.82 5.60 -0.04 14.63 15.40 126.48 20.96  2007-10-30 
262 000546 光华控股 -0.06 0.56 -0.20 -9.81 -98.33 -129.97 58.99  2007-10-30 
263 000552 靖远煤电 0.17 1.45 0.21 11.77 9.57 3.24 31.77  2007-10-30 
264 000566 海南海药 0.10 1.30 0.06 7.31 20.27 30.43 45.25  2007-10-30 
265 000578 S*ST数码 -0.27 0.23 0.10 -115.26 -42.95 -24.46 13.50  2007-10-30 
266 000587 S*ST光明 -0.18 -0.64 -0.07 -27.51 -25.75 -16.85 11.61  2007-10-30 
267 000018 ST中冠A -0.36 1.35 0.02 -26.50 -58.84 -85.10 -11.82  2007-10-30 
268 000024 招商地产 0.70 8.97 -2.60 10.85 51.99 96.61 36.58  2007-10-30 
269 000030 S*ST盛润 0.08 -5.69 -1.54 57.35 -244.48  2007-10-30 
270 000031 中粮地产 0.38 3.58 -0.81 8.50 -11.35 190.18 52.21  2007-10-30 
271 000043 深南光A 0.23 6.12 0.32 2.68 -13.83 -34.30 28.35  2007-10-30 
272 000069 华侨城A 0.19 2.90 -0.01 6.58 26.58 -45.16 52.62  2007-10-30 
273 000096 广聚能源 0.34 2.72 -0.23 12.58 -12.47 69.56 7.05  2007-10-30 
274 000100 *STTCL 0.07 1.27 -0.34 5.82 -20.91 113.89 15.35  2007-10-30 
275 000150 S*ST宜地 0.16 1.39 -0.01 11.31 -76.20 -322.52 10.07  2007-10-30 
276 000159 国际实业 0.20 3.01 0.72 6.72 19.56 7.92 39.89  2007-10-30 
277 000402 金融街 0.41 3.75 -0.30 10.93 59.42 204.92 48.06  2007-10-30 
278 000488 晨鸣纸业 0.46 4.94 0.32 8.12 21.06 54.40 19.94  2007-10-30 
279 000498 *ST丹化 -0.20 -0.05 -0.03 -96.20 -261.38 -365.62  2007-10-30 
280 600100 同方股份 0.41 7.27 -0.66 5.29 25.82 87.69 15.40  2007-10-30 
281 000631 S*ST兰宝 -1.34 -3.94 -0.17 -33.98 -154.91  2007-10-30 
282 000636 风华高科 0.24 3.30 0.25 7.17 5.69 161.48 15.42  2007-10-30 
283 000661 长春高新 0.02 2.45 1.35 0.94 59.83 1,003.73 62.05  2007-10-30 
284 000667 名流置业 0.27 1.77 0.34 15.44 128.55 178.64 39.35  2007-10-30 
285 000676 思达高科 0.03 1.41 0.18 2.18 11.89 36.90 18.07  2007-10-30 
286 000705 浙江震元 0.04 3.72 0.19 0.99 3.71 -1.81 13.67  2007-10-30 
287 000717 韶钢松山 0.47 4.38 0.17 8.70 12.37 26.23 11.96  2007-10-30 
288 000758 中色股份 0.44 2.67 0.09 16.62 107.68 75.69 24.58  2007-10-30 
289 000768 西飞国际 0.11 3.28 -0.09 3.44 17.52 38.32 11.80  2007-10-30 
290 000796 宝商集团 0.03 1.38 0.65 1.97 4.64 1,877.90 22.88  2007-10-30 
291 000798 中水渔业 0.01 2.07 0.16 0.46 -4.48 122.02 13.00  2007-10-30 
292 000816 江淮动力 0.13 2.28 -0.17 5.88 7.23 229.24 9.73  2007-10-30 
293 000825 太钢不锈 1.04 4.70 0.38 22.03 138.28 118.65 13.24  2007-10-30 
294 000829 天音控股 0.31 2.52 -1.22 11.66 1.52 41.40 9.34  2007-10-30 
295 000837 秦川发展 0.25 3.16 0.28 7.95 17.46 22.96 27.67  2007-10-30 
296 000852 江钻股份 0.25 2.93 8.60  2007-10-30 
297 000859 国风塑业 0.03 2.49 0.20 1.28 9.57 990.65 10.03  2007-10-30 
298 000880 ST巨力 0.17 1.23 0.68 13.73 3,936.02 229.09 13.79  2007-10-30 
299 000881 大连国际 0.34 2.84 -0.55 11.94 15.09 -175.39 15.57  2007-10-30 
300 000882 华联股份 0.07 2.38 0.08 2.87 -1.35 23.27 29.12  2007-10-30 
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
公告日期
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页当前第3上一页下一页 共15页

[an error occurred while processing this directive]
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。