点击进入股票频道首页 大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 个股评级 | 博文精选
点击进入基金频道首页 基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金 | 中报预告·披露时间 | 中报 | 三季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金评级 | 分红·拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
   
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
    上市公司2007年三季度报表数据 (每日更新)
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页当前第4上一页下一页 共15页
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
公告日期
301 000901 航天科技 -0.07 1.60 0.00 -4.27 -0.23 2.64 27.01  2007-10-30 
302 000908 S天一科 0.00 1.19 -0.07 0.11 -13.66 -99.44 25.77  2007-10-30 
303 000932 华菱管线 0.46 5.12 1.03 9.01 24.35 75.70 12.73  2007-10-30 
304 000939 凯迪电力 1.09 4.10 -0.43 26.60 6.70 280.27 17.05  2007-10-30 
305 000993 闽东电力 0.04 3.43 0.31 1.11 -17.19 -52.69 44.81  2007-10-30 
306 002010 传化股份 0.33 3.48 9.45  2007-10-30 
307 002017 东信和平 0.24 3.51 -0.10 6.78 36.45 90.10 22.18  2007-10-30 
308 002020 京新药业 0.03 2.95 -0.18 0.86 25.73 -120.46 24.34  2007-10-30 
309 002024 苏宁电器 0.65 2.84 1.08 22.97 51.68 103.89 14.41  2007-10-30 
310 002027 七喜控股 0.03 2.36 0.06 1.32 -3.56 -78.49 5.69  2007-10-30 
311 002039 黔源电力 0.24 3.80 1.09 6.44 23.73 184.70 62.89  2007-10-30 
312 002042 飞亚股份 -0.32 2.39 -0.01 -13.27 -11.00 -321.69 1.39  2007-10-30 
313 002044 江苏三友 0.17 2.32 0.35 7.34 -4.43 -5.97 11.72  2007-10-30 
314 002046 轴研科技 0.29 3.28 -0.10 8.96 20.44 6.81 32.82  2007-10-30 
315 002048 宁波华翔 0.43 3.52 -0.00 12.25 57.07 52.21 20.78  2007-10-30 
316 002049 晶源电子 0.28 4.09 0.38 6.44 9.51 18.10 29.12  2007-10-30 
317 002053 云南盐化 0.46 5.56 0.93 8.23 59.71 24.82 27.28  2007-10-30 
318 002057 中钢天源 0.09 2.90 -0.28 3.03 29.59 -58.13 16.06  2007-10-30 
319 002059 世博股份 0.04 2.42 0.30 1.77 181.04 27.89 36.87  2007-10-30 
320 002060 粤水电 0.25 4.05 -0.63 6.28 20.09 17.08 10.42  2007-10-30 
321 002067 景兴纸业 0.21 2.35 -0.26 8.82 6.90 9.23 20.15  2007-10-30 
322 002071 江苏宏宝 0.08 2.74 3.01  2007-10-30 
323 002074 东源电器 0.30 3.87 -0.23 7.65 25.01 22.67 25.41  2007-10-30 
324 002095 网盛科技 0.47 5.51 8.53  2007-10-30 
325 002116 中国海诚 0.30 3.34 1.02 8.52 66.83 38.48 17.84  2007-10-30 
326 002118 紫鑫药业 0.41 4.48 -0.18 8.65 31.86 17.65 77.87  2007-10-30 
327 002131 利欧股份 0.56 5.34 0.24 9.23 30.81 21.89 19.44  2007-10-30 
328 002139 拓邦电子 0.14 5.26 -1.14 1.97 -2.62 33.82 15.45  2007-10-30 
329 002145 中核钛白 0.02 3.55 -0.24 0.50 -27.38 -270.84 10.20  2007-10-30 
330 002171 精诚铜业 0.48 4.36 -0.46 8.12 34.72 30.06 6.94  2007-10-30 
331 002173 山下湖 0.59 4.69 0.03 9.44 54.57 67.10 28.76  2007-10-30 
332 200168 雷伊B 0.01 1.65 0.18 0.37 5.34 -55.75 39.30  2007-10-30 
333 200512 *ST灿坤B 0.06 0.25 0.31 25.59 -22.21 116.52 7.23  2007-10-30 
334 200770 武锅B -0.13 1.95 -0.24 -6.42 -14.43 -288.32 8.92  2007-10-30 
335 600003 ST东北高 0.14 2.90 0.23 4.95 5.07 30.65 51.89  2007-10-30 
336 600010 包钢股份 0.24 2.07 0.64 7.81 40.30 110.27 10.18  2007-10-30 
337 600018 上港集团 0.13 1.21 0.18 11.01 28.65 36.54 50.79  2007-10-30 
338 600019 宝钢股份 0.60 4.90 1.10 12.29 23.72 16.03 15.47  2007-10-30 
339 600020 中原高速 0.24 2.76 0.46 8.76 12.10 8.99 60.93  2007-10-30 
340 600028 中国石化 0.56 3.38 1.18 16.62 13.64 46.18 16.86  2007-10-30 
341 600037 歌华有线 0.25 3.65 0.51 6.82 9.82 -2.79 40.90  2007-10-30 
342 600056 中技贸易 0.47 3.15 -0.49 15.09 3.73 90.40 11.64  2007-10-30 
343 000002 万科A 0.29 3.80 -0.86 11.49 66.58 45.58 46.97  2007-10-30 
344 000006 深振业A 0.51 5.36 -0.08 9.52 -64.79 -34.79 44.68  2007-10-30 
345 600760 ST黑豹 -0.00 1.57 0.03 -0.20 11.99 92.99 11.20  2007-10-30 
346 600761 安徽合力 0.72 5.30 0.90 13.54 30.20 32.91 23.05  2007-10-30 
347 600762 S*ST金荔 -0.17 -3.43 -0.00 -5.22 49.30 54.29 48.35  2007-10-30 
348 600766 园城股份 0.23 0.96 -0.15 23.38 -50.28 4.38 44.09  2007-10-30 
349 600770 综艺股份 0.18 1.79 0.65 9.75 6.52 123.45 21.05  2007-10-30 
350 600807 天业股份 0.08 1.93 0.08 4.12 299.63 106.46 50.17  2007-10-30 
351 600808 马钢股份 0.24 3.34 0.17 7.30 33.04 -0.52 11.00  2007-10-30 
352 600816 安信信托 0.01 0.68 0.26 0.73  2007-10-30 
353 600824 益民商业 0.12 2.13 0.24 5.47 -7.77 -57.72 44.31  2007-10-30 
354 600828 *ST成商 0.26 1.21 1.24 21.32 20.43 192.40 18.72  2007-10-30 
355 600834 申通地铁 0.20 1.92 0.25 0.20 7.23 15.90 23.56  2007-10-30 
356 600835 上海机电 0.54 4.68 0.90 11.60 24.18 56.49 20.67  2007-10-30 
357 600838 上海九百 0.01 1.42 0.04 0.57 -11.21 341.13 35.29  2007-10-30 
358 600857 工大首创 0.14 1.78 -0.19 7.72 33.04 599.72 19.92  2007-10-30 
359 600860 北人股份 0.03 2.76 0.01 0.93 8.50 -71.54 22.07  2007-10-30 
360 600870 厦华电子 -0.59 0.28 -1.07 -210.19 -18.09 -510.60 7.68  2007-10-30 
361 600872 中炬高新 0.07 1.96 0.22 3.49 33.07 70.41 25.78  2007-10-30 
362 600879 火箭股份 0.33 4.54 -0.45 6.79 30.51 15.05 36.07  2007-10-30 
363 600975 新五丰 0.15 4.64 0.06 3.32 8.71 -50.22 8.05  2007-10-30 
364 600985 雷鸣科化 0.18 3.27 0.00 5.34 34.32 39.83 33.49  2007-10-30 
365 600987 航民股份 0.24 3.26 0.19 7.35 20.32 38.86 13.53  2007-10-30 
366 600991 长丰汽车 0.28 5.23 0.58 5.37 10.85 346.48 28.08  2007-10-30 
367 601006 大秦铁路 0.36 2.78 0.53 12.83 26.38 46.94 54.13  2007-10-30 
368 601588 北辰实业 0.08 2.43 -2.43 3.41 18.20 18.90 39.30  2007-10-30 
369 601600 中国铝业 0.68 4.59 0.61 16.06 27.13  2007-10-30 
370 601628 中国人寿 0.87 5.97 14.64  2007-10-30 
371 601808 中海油服 0.42 3.71 0.33 10.19 44.68 95.04 41.44  2007-10-30 
372 601998 中信银行 0.15 2.08 1.45 8.63  2007-10-30 
373 900949 东电B股 0.23 3.34 0.77 6.75 -1.09 -22.73 19.98  2007-10-30 
374 000892 S*ST星美 -0.13 -3.04 0.00 -94.40 58.90  2007-10-29 
375 601166 兴业银行 1.23 7.40 0.80 16.28  2007-10-29 
376 601169 北京银行 0.48 4.20 -0.93 9.32 26.72 56.79  2007-10-29 
377 601699 潞安环能 1.10 6.63 2.25 20.51 35.85 17.86 30.45  2007-10-29 
378 900935 阳晨B股 0.05 1.81 0.15 3.30 125.16 -57.38 38.03  2007-10-29 
379 900956 东贝B股 0.13 1.90 0.30 7.11 76.06 345.84 14.12  2007-10-29 
380 000927 一汽夏利 0.06 2.02 -0.19 3.08 -2.77 -65.67 7.92  2007-10-29 
381 000929 兰州黄河 0.10 2.09 0.01 4.97 9.29 42.61 35.34  2007-10-29 
382 000935 四川双马 -0.26 0.95 0.04 -27.32 -10.24 -259.20 2.26  2007-10-29 
383 000969 安泰科技 0.22 4.49 -0.43 4.90 21.12 18.98 14.74  2007-10-29 
384 000970 中科三环 0.18 2.00 0.03 9.05 12.67 -8.32 24.38  2007-10-29 
385 000537 广宇发展 0.02 1.06 0.77 2.07 326.05 68.31 25.90  2007-10-29 
386 000564 西安民生 0.07 2.23 0.33 3.13 -0.76 20.50 20.50  2007-10-29 
387 000585 东北电气 -0.01 0.94 -0.16 -0.66 15.87 -33.36 20.19  2007-10-29 
388 600819 耀皮玻璃 0.09 2.77 0.10 3.25 16.88 367.29 17.40  2007-10-29 
389 600856 长百集团 0.03 0.79 0.08 4.19 16.25 -48.85 28.58  2007-10-29 
390 600862 S*ST通科 0.33 0.80 1.37 41.66 29.07 286.61 19.98  2007-10-29 
391 600886 国投电力 0.53 3.91 1.93 10.54 10.62 5.38 26.23  2007-10-29 
392 600891 S*ST秋林 -0.10 0.57 0.04 -15.00 0.30 -51.22 37.46  2007-10-29 
393 600895 张江高科 0.23 2.26 -0.38 10.23 -14.36 272.11 43.49  2007-10-29 
394 600962 国投中鲁 0.42 3.48 1.83 12.19 68.12 67.68 21.10  2007-10-29 
395 601007 金陵饭店 0.17 3.29 0.15 5.21 20.84 33.72 48.66  2007-10-29 
396 002028 思源电气 0.75 11.41 -0.55 6.23 51.91 71.64 44.46  2007-10-29 
397 002045 广州国光 0.22 3.35 0.50 6.60 5.62 39.98 24.66  2007-10-29 
398 002054 德美化工 0.43 3.91 0.58 11.09 20.76 48.20 31.73  2007-10-29 
399 002113 天润发展 0.30 5.82 1.31 5.07 3.93 34.07 16.47  2007-10-29 
400 002124 天邦股份 0.41 4.30 -1.06 8.68 19.28 30.45 18.21  2007-10-29 
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
公告日期
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页当前第4上一页下一页 共15页

[an error occurred while processing this directive]
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。