|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |||||||
| 上市公司2007年三季度报表数据 (每日更新) | |||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 | 当前第5页 上一页下一页 共15页 | ||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 401 | 002130 | 沃尔核材 | 0.68 | 6.55 | -0.18 | 9.21 | 24.35 | 26.17 | 33.19 | 2007-10-29 | |
| 402 | 200041 | *ST本实B | -0.02 | -5.98 | -0.00 | -0.30 | 17.75 | 10.28 | 63.33 | 2007-10-29 | |
| 403 | 600599 | *ST花炮 | 0.15 | 1.64 | 0.15 | 9.82 | 28.93 | 243.60 | 29.37 | 2007-10-29 | |
| 404 | 000338 | 潍柴动力 | 2.78 | 9.57 | 2.47 | 29.03 | 2007-10-29 | ||||
| 405 | 600377 | 宁沪高速 | 0.25 | 3.04 | 0.45 | 8.07 | 34.68 | 42.34 | 60.01 | 2007-10-29 | |
| 406 | 000596 | 古井贡酒 | 0.07 | 3.53 | 0.02 | 2.09 | 29.02 | 150.20 | 34.09 | 2007-10-29 | |
| 407 | 000611 | 时代科技 | 0.13 | 1.77 | -0.04 | 7.24 | 13.75 | 46.62 | 46.70 | 2007-10-29 | |
| 408 | 000622 | S*ST恒立 | -0.19 | -1.05 | -0.19 | -18.54 | 43.46 | 53.37 | 11.04 | 2007-10-29 | |
| 409 | 000623 | 吉林敖东 | 2.91 | 6.36 | 0.49 | 45.82 | -1.69 | 445.24 | 66.67 | 2007-10-29 | |
| 410 | 000629 | 攀钢钢钒 | 0.22 | 2.99 | 0.46 | 7.42 | 27.01 | 3.81 | 16.57 | 2007-10-29 | |
| 411 | 000637 | S茂实华 | 0.24 | 1.64 | 0.08 | 14.69 | -17.54 | 54.44 | 4.69 | 2007-10-29 | |
| 412 | 000652 | 泰达股份 | 0.12 | 1.55 | 0.08 | 5.48 | 3.83 | 4.23 | 16.07 | 2007-10-29 | |
| 413 | 000665 | 武汉塑料 | 0.03 | 0.63 | 0.24 | 4.84 | 45.71 | -37.14 | 17.33 | 2007-10-29 | |
| 414 | 000670 | S*ST天发 | -0.31 | 1.02 | 0.03 | -30.43 | 8.95 | 5.48 | 4.26 | 2007-10-29 | |
| 415 | 000688 | S*ST朝华 | -0.13 | -4.06 | -0.00 | -3.14 | -31.83 | -266.13 | 23.96 | 2007-10-29 | |
| 416 | 000713 | 丰乐种业 | 0.12 | 2.19 | 0.48 | 5.27 | 5.06 | 49.65 | 23.38 | 2007-10-29 | |
| 417 | 000721 | 西安饮食 | 0.06 | 1.76 | 0.39 | 3.40 | 3.95 | -0.95 | 60.38 | 2007-10-29 | |
| 418 | 000725 | *ST东方A | 0.17 | 1.39 | 0.50 | 12.37 | 18.61 | 115.61 | 10.99 | 2007-10-29 | |
| 419 | 000727 | 华东科技 | 0.07 | 2.81 | 0.47 | 2.57 | 59.19 | 2,194.39 | 29.08 | 2007-10-29 | |
| 420 | 000752 | 西藏发展 | 0.06 | 1.91 | 0.04 | 3.25 | 25.68 | 26.97 | 37.14 | 2007-10-29 | |
| 421 | 000787 | *ST创智 | -0.01 | 0.15 | -0.03 | -4.15 | -52.91 | 97.74 | 45.26 | 2007-10-29 | |
| 422 | 000800 | 一汽轿车 | 0.32 | 3.57 | 0.15 | 9.02 | 16.30 | 22.23 | 23.62 | 2007-10-29 | |
| 423 | 000811 | 烟台冰轮 | 0.31 | 3.06 | 0.00 | 10.21 | 8.73 | -8.47 | 17.22 | 2007-10-29 | |
| 424 | 000818 | 锦化氯碱 | 0.01 | 3.49 | 0.20 | 0.19 | -12.99 | -116.77 | 8.49 | 2007-10-29 | |
| 425 | 000885 | ST同力 | 0.18 | 1.12 | 0.65 | 16.03 | 19.53 | 33.15 | 27.13 | 2007-10-29 | |
| 426 | 000886 | 海南高速 | 0.01 | 2.23 | 0.05 | 0.43 | -27.54 | 659.84 | 47.00 | 2007-10-29 | |
| 427 | 000583 | S*ST托普 | -0.12 | -5.70 | -2.18 | 62.15 | 2007-10-29 | ||||
| 428 | 000544 | 中原环保 | 0.15 | 1.39 | 0.00 | 11.04 | -55.66 | 741.80 | 45.86 | 2007-10-29 | |
| 429 | 600674 | 川投能源 | 0.16 | 2.31 | 0.16 | 7.06 | 6.58 | 15.80 | 27.48 | 2007-10-29 | |
| 430 | 600070 | 浙江富润 | 0.09 | 2.86 | 0.37 | 3.30 | 3.01 | 61.81 | 16.01 | 2007-10-29 | |
| 431 | 600074 | 中达股份 | -0.11 | 1.47 | -0.39 | -7.79 | -36.86 | -187.15 | 10.94 | 2007-10-29 | |
| 432 | 600096 | 云天化 | 0.91 | 5.91 | 0.95 | 15.43 | 36.42 | 2.19 | 23.41 | 2007-10-29 | |
| 433 | 600103 | 青山纸业 | 0.03 | 1.58 | 0.07 | 2.04 | 8.65 | 21.35 | 17.78 | 2007-10-29 | |
| 434 | 600126 | 杭钢股份 | 0.46 | 5.33 | 0.79 | 8.57 | 20.69 | 63.22 | 7.42 | 2007-10-29 | |
| 435 | 600127 | 金健米业 | 0.01 | 1.38 | -0.01 | 0.82 | 6.69 | -354.59 | 15.19 | 2007-10-29 | |
| 436 | 600138 | 中青旅 | 0.40 | 5.75 | 1.24 | 6.86 | 26.48 | 139.02 | 18.72 | 2007-10-29 | |
| 437 | 600149 | 华夏建通 | 0.04 | 1.74 | -0.29 | 2.37 | -32.01 | 951.69 | 62.97 | 2007-10-29 | |
| 438 | 600151 | 航天机电 | 0.10 | 1.74 | -0.22 | 5.96 | -41.12 | -24.97 | 11.80 | 2007-10-29 | |
| 439 | 600159 | 大龙地产 | 0.02 | 1.05 | -2.03 | 2.12 | -54.31 | -61.22 | 23.67 | 2007-10-29 | |
| 440 | 600162 | 香江控股 | 0.01 | 1.33 | 0.96 | 0.75 | -92.58 | -33.95 | 54.27 | 2007-10-29 | |
| 441 | 600170 | 上海建工 | 0.34 | 4.92 | 0.41 | 6.99 | 17.90 | -3.20 | 5.63 | 2007-10-29 | |
| 442 | 600186 | 莲花味精 | 0.01 | 1.51 | 0.03 | 0.69 | 30.48 | -39.10 | 13.07 | 2007-10-29 | |
| 443 | 600188 | 兖州煤业 | 0.37 | 3.81 | 0.53 | 9.73 | 15.53 | 11.94 | 45.88 | 2007-10-29 | |
| 444 | 600198 | *ST大唐 | 0.07 | 0.82 | 0.01 | 8.81 | 18.30 | -30.17 | 23.78 | 2007-10-29 | |
| 445 | 600201 | 金宇集团 | 0.25 | 2.41 | -0.15 | 10.47 | 32.03 | 88.20 | 49.89 | 2007-10-29 | |
| 446 | 600219 | 南山铝业 | 0.94 | 5.62 | 0.62 | 11.49 | 51.22 | 207.28 | 27.42 | 2007-10-29 | |
| 447 | 600233 | 大杨创世 | 0.48 | 3.37 | 0.18 | 14.08 | 21.52 | 115.26 | 21.66 | 2007-10-29 | |
| 448 | 600237 | 铜峰电子 | 0.03 | 2.03 | 0.18 | 1.38 | 10.26 | -22.42 | 17.04 | 2007-10-29 | |
| 449 | 600240 | 华业地产 | 0.06 | 2.14 | -0.26 | 1.76 | 2,418.50 | 3,721.00 | 31.79 | 2007-10-29 | |
| 450 | 600247 | 物华股份 | 0.04 | 1.39 | 0.13 | 3.06 | 50.53 | 0.38 | 40.52 | 2007-10-29 | |
| 451 | 600250 | 南纺股份 | 0.07 | 3.18 | -2.48 | 2.35 | -0.24 | -3.94 | 4.97 | 2007-10-29 | |
| 452 | 600255 | 鑫科材料 | 0.33 | 3.37 | 1.27 | 9.75 | 18.66 | 40.38 | 4.75 | 2007-10-29 | |
| 453 | 600282 | 南钢股份 | 0.79 | 4.37 | 1.03 | 18.08 | 45.18 | 206.58 | 9.88 | 2007-10-29 | |
| 454 | 600288 | 大恒科技 | 0.09 | 2.64 | -0.11 | 3.24 | 0.45 | 71.42 | 9.89 | 2007-10-29 | |
| 455 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.18 | 3.15 | -0.20 | 5.76 | 87.65 | 159.58 | 31.64 | 2007-10-29 | |
| 456 | 600310 | 桂东电力 | 0.35 | 4.17 | 0.67 | 8.43 | 38.68 | -14.08 | 27.83 | 2007-10-29 | |
| 457 | 600332 | 广州药业 | 0.26 | 3.62 | 0.19 | 7.29 | 18.16 | 20.16 | 15.43 | 2007-10-29 | |
| 458 | 600346 | 大橡塑 | 0.03 | 3.17 | -0.04 | 0.82 | 27.89 | 13.32 | 21.88 | 2007-10-29 | |
| 459 | 600357 | 承德钒钛 | 0.31 | 3.36 | 0.21 | 9.19 | 62.05 | 25.21 | 8.70 | 2007-10-29 | |
| 460 | 600361 | 华联综超 | 0.32 | 4.19 | 0.87 | 7.57 | 15.28 | 30.25 | 19.94 | 2007-10-29 | |
| 461 | 600378 | 天科股份 | 0.11 | 1.56 | 0.09 | 6.89 | 45.29 | 196.68 | 20.44 | 2007-10-29 | |
| 462 | 600387 | 海越股份 | 0.13 | 2.16 | 0.17 | 6.07 | 32.63 | 45.55 | 3.94 | 2007-10-29 | |
| 463 | 600391 | 成发科技 | 0.38 | 3.78 | 0.15 | 9.93 | 23.62 | 41.77 | 23.33 | 2007-10-29 | |
| 464 | 600398 | 凯诺科技 | 0.30 | 5.21 | -0.11 | 5.72 | 10.44 | 7.18 | 29.34 | 2007-10-29 | |
| 465 | 600399 | 抚顺特钢 | 0.04 | 3.01 | 0.43 | 1.25 | 10.85 | 32.50 | 7.06 | 2007-10-29 | |
| 466 | 600401 | 江苏申龙 | -0.04 | 1.45 | 0.29 | -2.87 | 19.89 | 19.78 | 2007-10-29 | ||
| 467 | 600475 | 华光股份 | 0.49 | 3.41 | 0.12 | 14.31 | 13.34 | -1.78 | 18.85 | 2007-10-29 | |
| 468 | 600477 | 杭萧钢构 | 0.11 | 2.31 | 1.28 | 4.83 | 42.68 | 74.94 | 11.98 | 2007-10-29 | |
| 469 | 600482 | 风帆股份 | 0.20 | 3.72 | -4.02 | 5.50 | 47.49 | 38.54 | 11.79 | 2007-10-29 | |
| 470 | 600486 | 扬农化工 | 0.48 | 6.18 | 1.34 | 6.85 | 31.52 | 27.21 | 13.24 | 2007-10-29 | |
| 471 | 600500 | 中化国际 | 0.41 | 2.62 | 0.27 | 15.45 | 22.12 | 52.87 | 7.49 | 2007-10-29 | |
| 472 | 600523 | 贵航股份 | 0.13 | 2.34 | 0.09 | 5.60 | 20.23 | 92.15 | 20.72 | 2007-10-29 | |
| 473 | 600548 | 深高速 | 0.30 | 3.15 | 0.28 | 9.37 | 42.09 | 22.62 | 68.73 | 2007-10-29 | |
| 474 | 600585 | 海螺水泥 | 1.04 | 6.38 | 1.20 | 15.04 | 12.66 | 37.20 | 29.81 | 2007-10-29 | |
| 475 | 600587 | 新华医疗 | 0.20 | 5.62 | -0.87 | 3.17 | 7.08 | 0.31 | 24.64 | 2007-10-29 | |
| 476 | 600594 | 益佰制药 | 0.38 | 2.70 | -0.46 | 14.08 | 42.84 | 109.99 | 74.38 | 2007-10-29 | |
| 477 | 600598 | 北大荒 | 0.25 | 2.32 | 0.72 | 10.91 | 4.43 | 5.83 | 30.32 | 2007-10-29 | |
| 478 | 600630 | 龙头股份 | 0.03 | 3.03 | 0.08 | 1.11 | 2.43 | -840.17 | 13.44 | 2007-10-29 | |
| 479 | 600655 | 豫园商城 | 0.51 | 4.37 | -1.45 | 11.64 | 17.21 | 73.57 | 17.03 | 2007-10-29 | |
| 480 | 600663 | 陆家嘴 | 0.28 | 3.98 | 0.01 | 7.02 | -31.56 | -44.12 | 53.88 | 2007-10-29 | |
| 481 | 600668 | 尖峰集团 | 0.02 | 2.46 | 0.15 | 0.74 | 6.67 | 82.38 | 13.45 | 2007-10-29 | |
| 482 | 600671 | ST天目 | 0.06 | 1.76 | 0.13 | 2.76 | -1.42 | 216.67 | 30.55 | 2007-10-29 | |
| 483 | 600675 | 中华企业 | 0.47 | 3.22 | -1.14 | 14.45 | 103.60 | 112.03 | 59.50 | 2007-10-29 | |
| 484 | 600678 | 四川金顶 | 0.06 | 1.18 | 0.35 | 3.65 | 10.68 | 55.21 | 31.26 | 2007-10-29 | |
| 485 | 600682 | S宁新百 | 0.33 | 4.12 | -0.57 | 7.94 | -45.95 | 7.81 | 23.54 | 2007-10-29 | |
| 486 | 600729 | 重庆百货 | 0.41 | 3.44 | 0.86 | 11.78 | 10.64 | 28.09 | 15.10 | 2007-10-29 | |
| 487 | 600732 | 上海新梅 | -0.03 | 1.67 | 0.65 | -2.06 | -88.78 | -138.35 | 67.19 | 2007-10-29 | |
| 488 | 600734 | S*ST实达 | 0.03 | -0.47 | -0.10 | -6.66 | -7.01 | 89.30 | 16.80 | 2007-10-29 | |
| 489 | 600735 | *ST锦股 | 0.72 | 1.03 | 0.03 | 70.38 | 1,750.35 | 582.92 | 6.22 | 2007-10-29 | |
| 490 | 600739 | 辽宁成大 | 1.98 | 4.06 | 0.09 | 48.90 | -3.27 | 376.62 | 15.03 | 2007-10-29 | |
| 491 | 600747 | 大显股份 | -0.04 | 1.10 | 0.37 | -3.88 | -0.92 | -93.47 | 21.25 | 2007-10-29 | |
| 492 | 600773 | ST雅砻 | -0.03 | 0.27 | -0.04 | -10.65 | 45.21 | -137.12 | 56.59 | 2007-10-29 | |
| 493 | 600789 | 鲁抗医药 | 0.03 | 2.48 | 0.14 | 1.29 | 26.76 | 200.41 | 18.42 | 2007-10-29 | |
| 494 | 600797 | 浙大网新 | 0.14 | 1.74 | -0.06 | 8.00 | 15.35 | 41.15 | 11.28 | 2007-10-29 | |
| 495 | 600802 | 福建水泥 | 0.15 | 6.60 | 0.06 | 2.25 | 23.64 | 327.57 | 26.79 | 2007-10-29 | |
| 496 | 000592 | S*ST昌源 | 1.32 | -0.44 | 0.49 | -88.49 | 122.38 | 5.25 | 2007-10-29 | ||
| 497 | 000832 | *ST龙涤 | -0.14 | 0.58 | -0.04 | -24.48 | 10.08 | 61.47 | 4.20 | 2007-10-29 | |
| 498 | 000999 | S三九 | 0.15 | 2.66 | 0.61 | 5.81 | 19.92 | 53.90 | 47.48 | 2007-10-29 | |
| 499 | 400002 | 长白5 | 0.25 | 3.34 | -0.09 | 7.53 | -89.79 | 118.92 | -38.92 | 2007-10-29 | |
| 500 | 600688 | S上石化 | 0.23 | 2.92 | 0.28 | 7.89 | 4.61 | 2,994.21 | 8.92 | 2007-10-29 | |
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 | 当前第5页 上一页下一页 共15页 | ||||||||||
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |