![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| |||||||
| 上市公司2007年三季度报表数据 (每日更新) | |||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 | 当前第6页 上一页下一页 共15页 | ||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 501 | 000737 | 南风化工 | 0.08 | 2.72 | 0.37 | 2.92 | 8.67 | 80.45 | 19.66 | 2007-10-29 | |
| 502 | 002041 | 登海种业 | -0.01 | 3.69 | -0.39 | -0.25 | 15.85 | -10.90 | 38.25 | 2007-10-29 | |
| 503 | 002065 | 东华合创 | 0.50 | 4.74 | -1.15 | 10.53 | 33.43 | 22.58 | 22.19 | 2007-10-29 | |
| 504 | 002082 | 栋梁新材 | 0.33 | 2.93 | 0.08 | 11.13 | 32.00 | 41.76 | 3.13 | 2007-10-29 | |
| 505 | 002084 | 海鸥卫浴 | 0.45 | 3.50 | 0.24 | 12.98 | 16.73 | -25.58 | 17.30 | 2007-10-29 | |
| 506 | 002151 | 北斗星通 | 0.44 | 4.48 | -0.13 | 9.90 | 55.71 | 68.92 | 41.73 | 2007-10-29 | |
| 507 | 600009 | 上海机场 | 0.66 | 5.78 | 0.47 | 11.47 | 7.13 | 10.47 | 58.69 | 2007-10-29 | |
| 508 | 600012 | 皖通高速 | 0.28 | 2.74 | 0.44 | 9.96 | 0.90 | 14.45 | 72.54 | 2007-10-29 | |
| 509 | 600055 | 万东医疗 | 0.10 | 3.16 | -0.67 | 3.12 | 0.59 | -15.32 | 33.15 | 2007-10-29 | |
| 510 | 600057 | 夏新电子 | -1.07 | 0.44 | -0.88 | -37.56 | -3,774.49 | 8.09 | 2007-10-29 | ||
| 511 | 601939 | 建设银行 | 0.25 | 1.67 | 1.24 | 19.51 | 2007-10-27 | ||||
| 512 | 400006 | 京中兴5 | 0.00 | 0.76 | 0.05 | 0.61 | -10.87 | 2.34 | 13.14 | 2007-10-27 | |
| 513 | 600000 | 浦发银行 | 0.90 | 6.29 | 12.16 | 14.31 | -15.37 | 7.21 | 2007-10-27 | ||
| 514 | 000426 | 大地基础 | 0.02 | 3.45 | 0.35 | 0.44 | 4.41 | -127.25 | 27.50 | 2007-10-27 | |
| 515 | 000567 | 海德股份 | 0.07 | 0.76 | 0.42 | 9.08 | -3.02 | -7.42 | 44.91 | 2007-10-27 | |
| 516 | 000605 | *ST四环 | -0.20 | 0.33 | 0.01 | -61.53 | 16.84 | 54.34 | 28.90 | 2007-10-27 | |
| 517 | 000613 | ST东海A | 0.38 | 0.20 | 0.00 | 189.61 | 114.50 | 54.66 | 87.95 | 2007-10-27 | |
| 518 | 000659 | 珠海中富 | 0.17 | 2.88 | 0.06 | 5.90 | 20.55 | 30.78 | 25.32 | 2007-10-27 | |
| 519 | 000671 | 阳光发展 | -0.14 | 2.38 | 0.16 | -5.70 | -25.37 | -203.59 | 5.26 | 2007-10-27 | |
| 520 | 000682 | 东方电子 | 0.02 | 1.33 | -0.00 | 1.16 | 2.50 | 45.08 | 27.23 | 2007-10-27 | |
| 521 | 000701 | 厦门信达 | 0.14 | 2.41 | 0.21 | 5.85 | 33.59 | 51.73 | 4.94 | 2007-10-27 | |
| 522 | 000712 | 锦龙股份 | 0.22 | 2.94 | 0.03 | 7.59 | -1.01 | 91.99 | 23.17 | 2007-10-27 | |
| 523 | 000720 | 鲁能泰山 | -0.01 | 1.49 | 0.22 | -0.77 | -4.27 | -56.89 | 16.71 | 2007-10-27 | |
| 524 | 000736 | S*ST重实 | -0.02 | -1.79 | -0.00 | -1.06 | 22.20 | 92.40 | 66.71 | 2007-10-27 | |
| 525 | 000753 | 漳州发展 | -0.02 | 1.37 | 0.07 | -1.63 | -45.49 | -111.49 | 13.21 | 2007-10-27 | |
| 526 | 000760 | 博盈投资 | 0.03 | 1.51 | 0.00 | 1.79 | 16.94 | -85.39 | 13.28 | 2007-10-27 | |
| 527 | 000009 | S深宝安A | 0.17 | 1.77 | 9.40 | 2007-10-27 | |||||
| 528 | 000078 | 海王生物 | 0.08 | 1.17 | 0.17 | 6.47 | -13.59 | 86.71 | 17.24 | 2007-10-27 | |
| 529 | 600690 | 青岛海尔 | 0.41 | 4.60 | 0.85 | 8.28 | 34.47 | 15.43 | 19.82 | 2007-10-27 | |
| 530 | 600851 | 海欣股份 | 0.01 | 1.67 | 0.00 | 0.30 | -18.24 | -78.06 | 14.65 | 2007-10-27 | |
| 531 | 600982 | 宁波热电 | 0.17 | 2.24 | 0.35 | 7.70 | 26.34 | 32.14 | 11.04 | 2007-10-27 | |
| 532 | 000017 | SST中华A | 0.01 | -3.86 | 0.01 | -0.17 | 9.78 | -603.86 | 0.34 | 2007-10-27 | |
| 533 | 000022 | 深赤湾A | 0.80 | 3.75 | 1.23 | 21.33 | 1.05 | -1.55 | 61.71 | 2007-10-27 | |
| 534 | 000032 | 深桑达A | 0.18 | 3.26 | 2.44 | 5.59 | -4.11 | -10.88 | 12.37 | 2007-10-27 | |
| 535 | 000037 | 深南电A | 0.08 | 2.97 | -0.20 | 2.55 | -2.72 | 34.74 | -2.84 | 2007-10-27 | |
| 536 | 000038 | S*ST大通 | 0.28 | -0.86 | 0.00 | -32.28 | -63.25 | 32.20 | 34.27 | 2007-10-27 | |
| 537 | 000039 | 中集集团 | 0.72 | 5.23 | -0.07 | 13.84 | 41.24 | -15.22 | 10.10 | 2007-10-27 | |
| 538 | 600552 | *ST方兴 | 0.18 | 1.62 | 0.19 | 11.34 | 4.30 | 186.57 | 21.25 | 2007-10-27 | |
| 539 | 600079 | 人福科技 | 0.10 | 2.36 | 0.08 | 4.57 | -14.65 | -54.64 | 47.98 | 2007-10-27 | |
| 540 | 600148 | 长春一东 | 0.06 | 2.02 | 0.07 | 2.98 | 0.70 | 42.06 | 21.58 | 2007-10-27 | |
| 541 | 600611 | 大众交通 | 0.36 | 3.51 | 0.65 | 10.14 | 27.00 | 177.60 | 19.48 | 2007-10-27 | |
| 542 | 600818 | 上海永久 | 0.07 | 1.06 | 0.12 | 6.83 | 2.41 | 825.47 | 16.35 | 2007-10-27 | |
| 543 | 000593 | 大通燃气 | 0.02 | 0.89 | 0.08 | 2.30 | 18.82 | -7.87 | 30.28 | 2007-10-27 | |
| 544 | 000403 | S*ST生化 | -0.28 | -1.33 | 0.19 | 21.06 | -10.58 | -20.10 | 17.95 | 2007-10-27 | |
| 545 | 000419 | 通程控股 | 0.16 | 3.98 | 0.73 | 3.96 | 32.45 | 97.66 | 23.54 | 2007-10-27 | |
| 546 | 000523 | 广州浪奇 | 0.05 | 2.58 | -0.34 | 1.85 | 3.00 | 56.65 | 14.88 | 2007-10-27 | |
| 547 | 000528 | 柳工 | 0.96 | 4.69 | 0.27 | 20.50 | 36.98 | 65.72 | 19.33 | 2007-10-27 | |
| 548 | 000530 | 大冷股份 | 0.27 | 4.40 | 0.03 | 6.08 | 0.63 | 2.20 | 17.36 | 2007-10-27 | |
| 549 | 000534 | 汕电力A | 0.79 | 2.81 | -0.12 | 28.06 | 185.95 | 967.61 | 23.22 | 2007-10-27 | |
| 550 | 000539 | 粤电力A | 0.21 | 3.45 | 0.20 | 6.03 | 20.20 | -11.76 | 22.68 | 2007-10-27 | |
| 551 | 000004 | ST国农 | -0.06 | 0.87 | 0.31 | -7.19 | 23.65 | -44.63 | 43.93 | 2007-10-27 | |
| 552 | 000007 | ST达声 | -0.11 | -0.29 | 0.20 | -37.59 | 10.44 | -21.64 | -26.45 | 2007-10-27 | |
| 553 | 000971 | 湖北迈亚 | -0.15 | 0.99 | 0.02 | -15.26 | -23.88 | -542.90 | 3.04 | 2007-10-27 | |
| 554 | 000793 | 华闻传媒 | 0.07 | 1.55 | 0.25 | 4.72 | -23.74 | 122.86 | 28.50 | 2007-10-27 | |
| 555 | 600022 | 济南钢铁 | 0.73 | 3.81 | 0.05 | 19.06 | 28.38 | 47.28 | 11.01 | 2007-10-27 | |
| 556 | 600035 | 楚天高速 | 0.22 | 2.44 | 0.31 | 9.20 | 19.37 | 15.76 | 68.22 | 2007-10-27 | |
| 557 | 600058 | 五矿发展 | 0.76 | 4.61 | -1.69 | 16.50 | 3.88 | 79.02 | 4.09 | 2007-10-27 | |
| 558 | 600072 | 中船股份 | 0.21 | 3.67 | 0.29 | 6.35 | 12.22 | 625.51 | 7.23 | 2007-10-27 | |
| 559 | 600073 | 上海梅林 | 0.00 | 2.30 | 0.15 | 0.13 | 46.00 | 934.11 | 16.70 | 2007-10-27 | |
| 560 | 600091 | 明天科技 | 0.02 | 5.49 | -0.44 | 0.38 | -17.71 | -50.17 | 2.67 | 2007-10-27 | |
| 561 | 600104 | 上海汽车 | 0.59 | 5.41 | 0.38 | 10.96 | 2,182.68 | 428.45 | 13.52 | 2007-10-27 | |
| 562 | 600133 | 东湖高新 | 0.10 | 2.93 | 0.30 | 3.52 | 37.65 | 111.31 | 18.43 | 2007-10-27 | |
| 563 | 600169 | 太原重工 | 0.55 | 3.04 | 0.19 | 18.03 | 30.90 | 219.99 | 15.39 | 2007-10-27 | |
| 564 | 600171 | 上海贝岭 | 0.03 | 2.89 | 0.01 | 1.00 | 1.74 | -20.42 | 27.82 | 2007-10-27 | |
| 565 | 600176 | 中国玻纤 | 0.39 | 2.60 | 0.87 | 14.85 | 57.27 | 122.58 | 33.18 | 2007-10-27 | |
| 566 | 600179 | 黑化股份 | 0.03 | 2.30 | 0.02 | 1.11 | 23.59 | -23.53 | 7.32 | 2007-10-27 | |
| 567 | 600195 | 中牧股份 | 0.30 | 2.70 | -0.98 | 11.11 | 9.98 | 18.14 | 34.23 | 2007-10-27 | |
| 568 | 600218 | 全柴动力 | 0.07 | 3.17 | 0.01 | 2.21 | -1.89 | 30.08 | 8.45 | 2007-10-27 | |
| 569 | 600220 | 江苏阳光 | 0.11 | 2.66 | 0.87 | 4.34 | 10.81 | 29.39 | 15.82 | 2007-10-27 | |
| 570 | 600235 | 民丰特纸 | 0.04 | 3.18 | 0.70 | 1.30 | 14.71 | -37.83 | 19.07 | 2007-10-27 | |
| 571 | 600243 | 青海华鼎 | 0.12 | 2.55 | 0.17 | 4.57 | 19.26 | 110.95 | 21.79 | 2007-10-27 | |
| 572 | 600263 | 路桥建设 | 0.15 | 3.97 | -0.61 | 3.84 | 16.44 | 6.08 | 9.91 | 2007-10-27 | |
| 573 | 600266 | 北京城建 | 0.17 | 4.27 | 0.13 | 3.85 | -2.46 | 63.48 | 39.89 | 2007-10-27 | |
| 574 | 600278 | 东方创业 | 0.22 | 3.58 | 0.05 | 6.24 | -9.52 | 50.93 | 7.25 | 2007-10-27 | |
| 575 | 600279 | 重庆港九 | 0.18 | 3.42 | 0.27 | 5.29 | 28.91 | 5.78 | 40.37 | 2007-10-27 | |
| 576 | 600283 | 钱江水利 | 0.05 | 3.20 | 0.07 | 1.62 | 35.32 | -24.86 | 37.81 | 2007-10-27 | |
| 577 | 600303 | 曙光股份 | 0.43 | 5.28 | -0.13 | 8.21 | 26.91 | 28.24 | 15.85 | 2007-10-27 | |
| 578 | 600376 | 天鸿宝业 | -0.05 | 2.81 | -0.30 | -1.62 | -40.65 | 53.29 | 40.30 | 2007-10-27 | |
| 579 | 600397 | 安源股份 | 0.05 | 2.96 | 0.26 | 1.70 | 2.30 | 122.96 | 20.00 | 2007-10-27 | |
| 580 | 600429 | ST三元 | 0.02 | 1.28 | 0.04 | 1.45 | 7.59 | 269.30 | 18.69 | 2007-10-27 | |
| 581 | 600444 | 国通管业 | 0.06 | 4.14 | 1.11 | 1.51 | -5.82 | -47.21 | 24.99 | 2007-10-27 | |
| 582 | 600448 | 华纺股份 | 0.04 | 1.94 | 0.25 | 2.02 | 4.14 | -32.12 | 5.29 | 2007-10-27 | |
| 583 | 600498 | 烽火通信 | 0.19 | 5.63 | -0.62 | 3.36 | 25.11 | 290.18 | 29.14 | 2007-10-27 | |
| 584 | 600506 | 香梨股份 | -0.06 | 2.62 | 0.30 | -2.42 | -10.15 | 24.94 | -1.66 | 2007-10-27 | |
| 585 | 600508 | 上海能源 | 0.61 | 3.82 | 0.65 | 15.91 | 20.39 | 29.07 | 28.10 | 2007-10-27 | |
| 586 | 600551 | 科大创新 | 0.04 | 1.79 | -0.00 | 2.28 | 7.47 | 650.24 | 34.33 | 2007-10-27 | |
| 587 | 600553 | 太行水泥 | 0.08 | 1.98 | 0.29 | 3.89 | 2.66 | 354.42 | 20.49 | 2007-10-27 | |
| 588 | 600563 | 法拉电子 | 0.48 | 3.68 | 0.34 | 13.07 | 13.47 | 21.53 | 39.51 | 2007-10-27 | |
| 589 | 600567 | 山鹰纸业 | 0.11 | 2.97 | 0.31 | 3.67 | 11.01 | -23.87 | 14.98 | 2007-10-27 | |
| 590 | 600570 | 恒生电子 | 0.42 | 2.40 | -0.13 | 17.61 | 58.79 | 640.38 | 52.80 | 2007-10-27 | |
| 591 | 600602 | 广电电子 | 0.01 | 2.48 | -0.01 | 0.41 | 111.08 | -554,769.99 | -5.91 | 2007-10-27 | |
| 592 | 600604 | 二纺机 | 0.01 | 1.13 | -0.16 | 0.66 | -3.81 | 57.47 | 8.39 | 2007-10-27 | |
| 593 | 600607 | 上实医药 | 0.26 | 4.98 | 0.20 | 5.24 | 9.81 | 23.93 | 25.94 | 2007-10-27 | |
| 594 | 600614 | ST鼎立 | 0.27 | 0.55 | -0.25 | 48.27 | 214.23 | 261.00 | 26.21 | 2007-10-27 | |
| 595 | 600622 | 嘉宝集团 | 0.40 | 2.53 | -0.15 | 15.75 | 96.42 | 290.59 | 30.45 | 2007-10-27 | |
| 596 | 600627 | 上电股份 | 0.90 | 4.47 | -0.06 | 20.11 | 20.25 | 4.92 | 14.03 | 2007-10-27 | |
| 597 | 600633 | 白猫股份 | -0.02 | 1.15 | 0.10 | -1.93 | -2.71 | 61.86 | 17.13 | 2007-10-27 | |
| 598 | 600640 | 中卫国脉 | 0.23 | 3.03 | -0.19 | 7.45 | -14.95 | 955.17 | 2.47 | 2007-10-27 | |
| 599 | 600644 | 乐山电力 | 0.16 | 1.73 | 0.22 | 9.43 | 15.19 | 5.62 | 35.38 | 2007-10-27 | |
| 600 | 600649 | 原水股份 | 0.22 | 3.69 | 0.19 | 6.57 | -2.05 | -0.16 | 42.97 | 2007-10-27 | |
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 | 当前第6页 上一页下一页 共15页 | ||||||||||
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |