股票
大盘  要闻  个股  板块  报告  机构  必读  新股  直播  权证
黑马  荐股  评级  传闻  公告  公司  行业  博文  内参  论坛
基金
看市  动态  评论  公告  重仓
自选  数据  评级  学院  基金吧
理财
黄金  银行
期指  理财产品
·个股行情 ·机构当日增减仓 ·大小非解禁 ·三季报预告·新股发行 ·主力持仓 ·基金净值 ·净值预测 ·基金档案·封基折价 ·创业板
   
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
    上市公司2007年三季度报表数据 (每日更新)
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页当前第7上一页下一页 共15页
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
公告日期
601 600651 飞乐音响 0.09 1.44 0.11 5.70 4.71 -8.44 17.79  2007-10-27 
602 600652 爱使股份 0.03 2.21 0.69 1.24 -5.69 -7.30 31.80  2007-10-27 
603 600653 申华控股 0.01 1.22 0.18 0.62 24.45 195.90 7.01  2007-10-27 
604 600662 强生控股 0.19 2.13 0.41 8.85 12.36 75.83 31.08  2007-10-27 
605 600677 航天通信 1.30 1.93 0.08 67.51 19.20 302.10 10.75  2007-10-27 
606 600679 金山开发 -0.00 1.77 0.19 -0.24 -1.94 54.09 9.06  2007-10-27 
607 600680 上海普天 0.02 2.65 -0.44 0.74 43.47 -42.72 17.68  2007-10-27 
608 600686 金龙汽车 0.54 3.77 0.37 14.41 23.74 23.44 12.17  2007-10-27 
609 600705 S*ST北亚 -0.16 -0.34 0.00 -47.48 -78.20 42.69 8.35  2007-10-27 
610 600713 南京医药 0.14 1.96 -0.16 7.12 32.27 155.81 7.27  2007-10-27 
611 600715 ST松辽 0.08 0.87 0.01 8.76 63.97 2,313.66 6.16  2007-10-27 
612 600721 SST百花 -0.01 0.29 -0.05 -3.40 -28.91 72.87 68.76  2007-10-27 
613 600723 西单商场 0.04 2.64 0.17 1.37 6.27 65.71 22.43  2007-10-27 
614 600726 华电能源 0.04 2.54 -0.09 1.57 -2.21 -59.31 12.29  2007-10-27 
615 600730 中国高科 0.20 2.34 -0.67 8.52 3.98 229.78 4.16  2007-10-27 
616 600740 山西焦化 0.28 7.38 0.07 3.82 69.19 189.24 16.41  2007-10-27 
617 600768 宁波富邦 0.02 1.50 -0.07 1.30 15.97 -68.41 5.75  2007-10-27 
618 600783 鲁信高新 0.04 1.54 0.01 2.51 34.45 148.35 14.76  2007-10-27 
619 600787 中储股份 0.16 2.81 0.51 5.08 81.86 56.90 5.46  2007-10-27 
620 600823 世茂股份 0.10 1.94 1.31 5.04 972.84 777.06 46.18  2007-10-27 
621 600841 上柴股份 0.03 3.82 -0.12 0.80 9.62 1,896.19 16.20  2007-10-27 
622 600848 自仪股份 0.02 0.38 -0.15 4.19 11.56 1,202.27 19.36  2007-10-27 
623 600849 上海医药 0.15 3.51 0.51 4.30 12.46 1.79 7.66  2007-10-27 
624 600850 华东电脑 0.02 1.31 -0.01 1.17 21.03 -4.15 11.71  2007-10-27 
625 600877 中国嘉陵 0.01 1.29 -0.24 0.62 1.35 93.73 7.72  2007-10-27 
626 600884 杉杉股份 0.21 3.63 0.26 5.68 20.81 15.89 24.17  2007-10-27 
627 600885 力诺太阳 0.00 0.91 0.57 0.51 17.14 126.79 17.86  2007-10-27 
628 600896 中海海盛 0.38 2.72 0.32 14.10 39.69 83.26 35.17  2007-10-27 
629 600986 科达股份 0.07 3.46 0.57 1.88 7.54 4.66 21.99  2007-10-27 
630 600993 马应龙 2.14 11.61 0.08 18.47 2.98 167.47 42.32  2007-10-27 
631 900939 *ST汇丽B -0.06 0.32 -0.09 -19.53 -74.56 146.78 11.26  2007-10-27 
632 600791 天创置业 0.14 2.16 -0.85 4.89 171.73 109.52 27.08  2007-10-27 
633 600843 上工申贝 0.04 1.28 -0.05 3.38 8.11 -17.78 24.80  2007-10-27 
634 000015 PT中浩A -0.02 -9.54 0.00 -0.25 87.28  2007-10-26 
635 000675 ST银山 -0.30 -5.45 -0.01 -5.49 4.71  2007-10-26 
636 000765 *ST华信 -0.05 -1.54 -0.00 -2.98 -1.41  2007-10-26 
637 600249 两面针 2.08 13.73 -0.34 15.16  2007-10-26 
638 600708 海博股份 0.19 1.98 0.22 9.81 15.21 82.11 22.55  2007-10-26 
639 600712 南宁百货 0.05 1.18 0.18 4.65 12.43 579.44 16.70  2007-10-26 
640 600724 宁波富达 0.05 1.58 0.03 2.97 8.52 7.06 16.66  2007-10-26 
641 600728 SST新太 -0.10 -0.65 -0.29 -14.64 -11.52 -8.02 44.79  2007-10-26 
642 600771 东盛科技 0.03 1.20 0.48 2.73 -14.35 -52.45 57.97  2007-10-26 
643 600794 保税科技 0.11 1.31 0.23 8.08 29.27 53.62 69.46  2007-10-26 
644 600798 宁波海运 0.23 2.15 0.42 10.75 26.79 86.05 29.43  2007-10-26 
645 600800 S*ST磁卡 -0.05 0.41 0.86 -11.35 2.96 -44.19 21.90  2007-10-26 
646 600801 华新水泥 0.59 4.66 1.38 12.64 32.52 92.45 23.31  2007-10-26 
647 600810 神马实业 0.09 6.18 0.69 1.42 67.44 63.73 8.12  2007-10-26 
648 600814 杭州解百 0.16 1.61 0.09 9.80 25.92 55.63 19.89  2007-10-26 
649 600820 隧道股份 0.21 3.58 0.82 5.78 24.13 73.26 10.55  2007-10-26 
650 600827 友谊股份 0.56 7.06 4.84 7.89 8.25 164.37 20.21  2007-10-26 
651 600839 四川长虹 0.15 4.94 -0.30 3.11 29.14 26.60 13.84  2007-10-26 
652 600844 ST丹科 0.20 0.62 0.22 31.56 2,908.83 34.17 28.30  2007-10-26 
653 600853 龙建股份 0.01 1.32 -0.09 0.59 -25.39 -94.14 10.64  2007-10-26 
654 600854 *ST春兰 0.02 4.70 0.14 0.42 -19.40 16.05 21.13  2007-10-26 
655 600861 北京城乡 0.16 5.87 0.30 2.66 8.69 24.09 20.94  2007-10-26 
656 600876 洛阳玻璃 -0.13 0.50 -0.07 -25.38 31.08 116.36 13.34  2007-10-26 
657 600893 S吉生化 0.13 2.85 0.06 4.65 12.03 47.48 17.39  2007-10-26 
658 600894 广钢股份 0.04 2.15 0.30 1.78 19.60 616.73 5.31  2007-10-26 
659 600897 厦门空港 0.43 3.79 0.45 11.34 22.50 41.98 57.85  2007-10-26 
660 600900 长江电力 0.52 4.34 0.32 11.07 28.15 84.27 73.33  2007-10-26 
661 600961 株冶集团 0.50 3.97 0.25 13.05 66.01 -33.44 6.97  2007-10-26 
662 600969 郴电国际 0.22 3.04 0.68 7.14 30.26 79.12 23.54  2007-10-26 
663 600981 江苏开元 0.09 1.39 -0.24 6.16 34.07 4.20 6.63  2007-10-26 
664 600997 开滦股份 0.74 4.96 1.03 14.83 60.56 12.68 25.70  2007-10-26 
665 601318 中国平安 1.65 14.06 11.30 71.07 138.55  2007-10-26 
666 601333 广深铁路 0.16 3.03 0.27 5.30 27.12  2007-10-26 
667 601398 工商银行 0.19 1.56 1.31 12.15 38.48 64.52  2007-10-26 
668 601991 大唐发电 0.23 2.41 0.87 9.57 28.41  2007-10-26 
669 600612 中国铅笔 0.29 2.31 0.41 11.82 40.47 42.33 8.38  2007-10-26 
670 000973 佛塑股份 0.01 2.17 0.25 0.27 -0.03 332.10 6.50  2007-10-26 
671 000976 春晖股份 0.01 1.75 0.83  2007-10-26 
672 001696 宗申动力 0.36 2.38 14.19  2007-10-26 
673 002004 华邦制药 0.97 4.42 0.36 21.97 80.58 208.72 63.66  2007-10-26 
674 002015 霞客环保 0.30 3.07 0.04 9.62 30.73 33.14 13.14  2007-10-26 
675 002016 威尔科技 -0.39 3.35 -0.03 -11.72 -64.53 -2,011.77 22.12  2007-10-26 
676 002023 海特高新 0.24 4.07 0.08 5.92 60.15 3.19 34.68  2007-10-26 
677 002030 达安基因 0.18 2.34 0.01 7.92 26.39 41.68 59.53  2007-10-26 
678 002032 苏泊尔 0.54 7.11 -0.56 6.34 44.66 75.08 26.42  2007-10-26 
679 002034 美欣达 0.17 5.39 3.23  2007-10-26 
680 002040 南京港 0.08 2.13 0.07 3.54 -13.74 -41.09 47.95  2007-10-26 
681 002051 中工国际 0.56 4.85 3.74 11.55 106.34 65.08 14.12  2007-10-26 
682 002068 黑猫股份 0.50 5.33 -1.42 9.38 27.42 74.05 19.68  2007-10-26 
683 002077 大港股份 0.16 2.61 -0.43 6.15 23.45 -0.99 12.20  2007-10-26 
684 002078 太阳纸业 0.68 6.38 0.98 10.74 -99.92 2.51 -83,816.63  2007-10-26 
685 002088 鲁阳股份 0.58 4.43 0.35 13.18 29.70 82.46 40.74  2007-10-26 
686 002089 新海宜 0.21 3.76 -0.35 5.64 21.30 20.77 42.22  2007-10-26 
687 002090 金智科技 0.34 3.86 -0.17 8.92 3.99 -7.75 34.29  2007-10-26 
688 002101 广东鸿图 0.39 5.00 -0.56 7.83 33.94 -6.42 20.08  2007-10-26 
689 002102 冠福家用 0.29 3.50 -0.01 8.42 43.51 28.65 34.61  2007-10-26 
690 002106 莱宝高科 0.63 5.68 0.62 11.10 15.72 4.39 53.08  2007-10-26 
691 002110 三钢闽光 0.58 4.67 0.68 12.16 16.80 9.84 9.88  2007-10-26 
692 002112 三变科技 0.28 4.70 -1.55 5.88 11.52 0.03 18.59  2007-10-26 
693 002122 天马股份 1.43 11.17 -1.33 11.73 38.16 34.83 34.55  2007-10-26 
694 002140 东华科技 0.75 8.20 0.27 7.34 50.70 46.88 22.82  2007-10-26 
695 002144 宏达经编 0.19 2.71 0.04 5.68 2.64 2.82 18.86  2007-10-26 
696 002149 西部材料 0.27 3.43 0.00 6.05 -5.47 18.63 15.40  2007-10-26 
697 002157 正邦科技 0.40 4.51 -0.53 6.93 13.68 62.12 10.05  2007-10-26 
698 002168 深圳惠程 0.67 9.14 -0.04 5.39 -4.39 -12.22 41.50  2007-10-26 
699 200468 宁通信B 0.01 1.49 0.15 0.63 28.89 20.58 14.88  2007-10-26 
700 600030 中信证券 2.77 14.24 43.63 504.88 673.16 66.94  2007-10-26 
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
公告日期
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页当前第7上一页下一页 共15页

[an error occurred while processing this directive]
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。