|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |||||||
| 上市公司2007年三季度报表数据 (每日更新) | |||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 | 当前第8页 上一页下一页 共15页 | ||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 701 | 600062 | 双鹤药业 | 0.49 | 4.51 | 0.45 | 10.92 | 2.70 | 60.54 | 28.69 | 2007-10-26 | |
| 702 | 600084 | *ST新天 | -0.36 | -1.18 | 0.21 | -30.07 | 52.56 | 1.96 | 25.33 | 2007-10-26 | |
| 703 | 600118 | 中国卫星 | 0.27 | 1.71 | 0.00 | 15.71 | 57.82 | 62.22 | 10.92 | 2007-10-26 | |
| 704 | 600230 | 沧州大化 | 0.38 | 3.74 | 0.47 | 10.07 | -0.15 | 44.55 | 32.27 | 2007-10-26 | |
| 705 | 600293 | 三峡新材 | 0.02 | 2.19 | 0.06 | 0.74 | 49.14 | 317.09 | 11.71 | 2007-10-26 | |
| 706 | 600322 | 天房发展 | 0.03 | 2.02 | -1.48 | 1.58 | 80.42 | 35.88 | 18.33 | 2007-10-26 | |
| 707 | 600327 | 大厦股份 | 0.21 | 2.07 | 0.32 | 10.05 | 2.89 | 18.22 | 12.84 | 2007-10-26 | |
| 708 | 600403 | 欣网视讯 | 0.01 | 2.05 | 0.22 | 0.49 | -7.68 | 165.35 | 42.63 | 2007-10-26 | |
| 709 | 600405 | 动力源 | -0.02 | 1.66 | -0.32 | -1.21 | 53.15 | -241.35 | 23.38 | 2007-10-26 | |
| 710 | 600420 | 现代制药 | 0.26 | 1.90 | 0.13 | 13.46 | 13.64 | 51.05 | 36.31 | 2007-10-26 | |
| 711 | 600422 | 昆明制药 | 0.05 | 1.75 | 0.16 | 2.70 | 8.65 | 18.17 | 32.96 | 2007-10-26 | |
| 712 | 600488 | 天药股份 | 0.05 | 2.63 | 0.12 | 1.72 | 10.71 | -38.32 | 22.05 | 2007-10-26 | |
| 713 | 600512 | 腾达建设 | 0.14 | 1.74 | 0.08 | 8.28 | 21.99 | 29.19 | 15.68 | 2007-10-26 | |
| 714 | 600513 | 联环药业 | 0.12 | 4.40 | 0.10 | 2.76 | 18.54 | 15.06 | 46.99 | 2007-10-26 | |
| 715 | 600538 | 北海国发 | 0.00 | 1.69 | 0.11 | 0.18 | 45.98 | 46.39 | 23.26 | 2007-10-26 | |
| 716 | 600546 | 中油化建 | 0.07 | 2.15 | -0.02 | 3.28 | 22.48 | -50.25 | 7.65 | 2007-10-26 | |
| 717 | 600559 | 老白干酒 | 0.06 | 2.42 | 0.80 | 2.41 | -6.24 | 86.50 | 45.20 | 2007-10-26 | |
| 718 | 600566 | 洪城股份 | 0.08 | 4.66 | 0.00 | 1.62 | 3.77 | 1.75 | 26.54 | 2007-10-26 | |
| 719 | 600569 | 安阳钢铁 | 0.32 | 3.47 | 0.43 | 9.31 | 40.74 | 49.62 | 10.40 | 2007-10-26 | |
| 720 | 600579 | *ST黄海 | 0.05 | 1.40 | 0.80 | 3.33 | 73.11 | 207.64 | 8.41 | 2007-10-26 | |
| 721 | 600581 | 八一钢铁 | 0.43 | 4.42 | -2.24 | 9.81 | 49.08 | 131.36 | 12.92 | 2007-10-26 | |
| 722 | 600583 | 海油工程 | 0.59 | 3.65 | 0.61 | 16.24 | 28.20 | 11.80 | 19.57 | 2007-10-26 | |
| 723 | 600606 | 金丰投资 | 0.21 | 3.61 | 2.51 | 5.80 | 128.81 | 34.39 | 33.74 | 2007-10-26 | |
| 724 | 600616 | 第一食品 | 0.32 | 2.15 | 0.11 | 15.05 | 12.59 | -24.36 | 16.61 | 2007-10-26 | |
| 725 | 600618 | 氯碱化工 | 0.03 | 2.29 | 0.22 | 1.26 | 29.64 | 114.20 | 11.14 | 2007-10-26 | |
| 726 | 600619 | 海立股份 | 0.24 | 3.39 | 0.47 | 7.09 | 24.36 | 59.05 | 11.46 | 2007-10-26 | |
| 727 | 600641 | 万业企业 | 0.86 | 5.36 | 0.45 | 16.07 | -25.85 | 194.23 | 36.63 | 2007-10-26 | |
| 728 | 600643 | S爱建 | 0.72 | 2.34 | 0.00 | 30.83 | -22.90 | 481.58 | 12.45 | 2007-10-26 | |
| 729 | 600647 | 同达创业 | -0.02 | 0.95 | 0.00 | -2.05 | -5.29 | -365.45 | 17.57 | 2007-10-26 | |
| 730 | 600650 | 锦江投资 | 0.44 | 2.90 | 0.63 | 15.13 | 22.48 | 25.97 | 27.05 | 2007-10-26 | |
| 731 | 600685 | 广船国际 | 1.38 | 4.30 | 2.56 | 31.99 | 50.41 | 287.44 | 17.12 | 2007-10-26 | |
| 732 | 600696 | 多伦股份 | 0.01 | 1.30 | 0.93 | 0.68 | 22.66 | -32.54 | 16.55 | 2007-10-26 | |
| 733 | 600101 | *ST明星 | 0.34 | 2.89 | 0.43 | 11.78 | 10.61 | -9.56 | 32.66 | 2007-10-26 | |
| 734 | 600107 | 美尔雅 | 0.00 | 1.18 | 0.26 | 0.34 | 9.33 | -5.14 | 33.78 | 2007-10-26 | |
| 735 | 600108 | 亚盛集团 | 0.02 | 1.12 | 0.04 | 1.42 | 6.40 | 46.43 | 18.07 | 2007-10-26 | |
| 736 | 600252 | 中恒集团 | 0.11 | 1.78 | 0.01 | 6.01 | -15.59 | 139.18 | 59.15 | 2007-10-26 | |
| 737 | 600301 | 南化股份 | 0.24 | 3.89 | 0.81 | 5.41 | 44.28 | 52.76 | 14.88 | 2007-10-26 | |
| 738 | 600319 | 亚星化学 | 0.04 | 3.36 | 0.10 | 1.21 | 10.47 | -26.93 | 11.08 | 2007-10-26 | |
| 739 | 600355 | 精伦电子 | 0.00 | 2.58 | -0.41 | 0.03 | -12.16 | 35.96 | 38.05 | 2007-10-26 | |
| 740 | 600368 | 五洲交通 | 0.15 | 3.17 | 0.35 | 4.71 | 24.67 | 39.26 | 77.09 | 2007-10-26 | |
| 741 | 600371 | 万向德农 | 0.23 | 1.91 | 0.27 | 12.26 | 6.82 | 32.95 | 27.40 | 2007-10-26 | |
| 742 | 600006 | 东风汽车 | 0.20 | 2.54 | 0.37 | 7.69 | 29.63 | 20.50 | 15.91 | 2007-10-26 | |
| 743 | 600033 | 福建高速 | 0.32 | 2.30 | 0.55 | 14.12 | 21.52 | 26.65 | 80.48 | 2007-10-26 | |
| 744 | 600054 | 黄山旅游 | 0.32 | 2.62 | 0.64 | 15.41 | 14.51 | 28.31 | 47.76 | 2007-10-26 | |
| 745 | 600268 | 国电南自 | 0.23 | 3.56 | -1.40 | 6.40 | 0.19 | -30.38 | 25.71 | 2007-10-26 | |
| 746 | 600277 | 亿利科技 | 0.11 | 5.01 | -0.34 | 2.21 | 21.91 | 50.53 | 13.37 | 2007-10-26 | |
| 747 | 600313 | SST中农 | -0.11 | 1.98 | 0.00 | -5.65 | -53.07 | -99.75 | 9.57 | 2007-10-26 | |
| 748 | 600380 | 健康元 | 1.10 | 4.37 | 0.60 | 25.16 | 12.03 | 424.17 | 50.02 | 2007-10-26 | |
| 749 | 600110 | 中科英华 | 0.11 | 1.32 | 0.14 | 8.46 | -0.43 | 15.60 | 37.04 | 2007-10-26 | |
| 750 | 600222 | 太龙药业 | 0.05 | 1.75 | 0.10 | 2.61 | -3.99 | 39.16 | 23.01 | 2007-10-26 | |
| 751 | 600261 | 浙江阳光 | 0.40 | 4.59 | -0.05 | 8.75 | 8.03 | -3.63 | 13.06 | 2007-10-26 | |
| 752 | 600305 | 恒顺醋业 | 0.25 | 3.58 | -0.18 | 6.96 | 1.08 | -2.95 | 29.35 | 2007-10-26 | |
| 753 | 600326 | 西藏天路 | 0.07 | 3.85 | -0.20 | 2.94 | 15.48 | 67.76 | 16.85 | 2007-10-26 | |
| 754 | 600350 | 山东高速 | 0.25 | 2.50 | 0.32 | 10.09 | 28.09 | 20.53 | 63.40 | 2007-10-26 | |
| 755 | 600383 | 金地集团 | 0.47 | 9.27 | -4.81 | 4.21 | 96.96 | 94.61 | 37.74 | 2007-10-26 | |
| 756 | 600396 | 金山股份 | 0.27 | 2.81 | 1.12 | 9.64 | 276.33 | 371.72 | 33.22 | 2007-10-26 | |
| 757 | 600400 | 红豆股份 | 0.13 | 2.80 | -0.49 | 4.69 | 46.19 | 11.56 | 17.12 | 2007-10-26 | |
| 758 | 600466 | *ST迪康 | -0.02 | 2.63 | 0.08 | -0.67 | 23.25 | 82.64 | 38.29 | 2007-10-26 | |
| 759 | 600518 | 康美药业 | 0.20 | 4.46 | 0.26 | 4.39 | 60.78 | 35.08 | 25.88 | 2007-10-26 | |
| 760 | 000008 | *ST宝投 | 0.03 | 1.05 | -0.00 | 2.81 | -7.87 | 482.18 | 10.23 | 2007-10-26 | |
| 761 | 000040 | 深鸿基 | 0.22 | 2.11 | -0.49 | 10.44 | -44.25 | 400.12 | 42.50 | 2007-10-26 | |
| 762 | 000058 | *ST赛格 | -0.18 | 1.41 | -0.12 | -12.54 | -55.03 | -118.20 | 1.49 | 2007-10-26 | |
| 763 | 000059 | 辽通化工 | 0.29 | 2.87 | 0.46 | 10.06 | 34.26 | 149.34 | 24.28 | 2007-10-26 | |
| 764 | 000063 | 中兴通讯 | 0.63 | 11.90 | -2.56 | 5.28 | 46.95 | 38.55 | 33.73 | 2007-10-26 | |
| 765 | 000408 | *ST玉源 | 0.07 | 2.62 | -0.12 | 2.63 | 790.57 | 5,359.76 | 8.17 | 2007-10-26 | |
| 766 | 000416 | 健特生物 | -0.01 | 1.21 | -0.31 | -0.55 | -10.05 | -117.27 | 29.11 | 2007-10-26 | |
| 767 | 000418 | 小天鹅A | 0.55 | 3.73 | 0.55 | 14.79 | 17.27 | 385.73 | 18.91 | 2007-10-26 | |
| 768 | 000430 | S*ST张股 | 0.02 | -0.48 | 0.17 | -3.18 | -2.67 | -62.94 | 56.77 | 2007-10-26 | |
| 769 | 000505 | 珠江控股 | -0.02 | 0.52 | 0.04 | -3.08 | -66.78 | -96.83 | 36.62 | 2007-10-26 | |
| 770 | 000507 | 粤富华 | 0.37 | 3.19 | 0.79 | 11.54 | -6.90 | 226.00 | 13.66 | 2007-10-26 | |
| 771 | 000520 | 长航凤凰 | 0.09 | 1.81 | 0.24 | 5.10 | -7.68 | 80.69 | 15.82 | 2007-10-26 | |
| 772 | 000527 | 美的电器 | 0.79 | 3.41 | 1.01 | 23.18 | 58.72 | 148.41 | 18.48 | 2007-10-26 | |
| 773 | 000531 | 穗恒运A | -0.00 | 2.75 | 0.45 | -0.17 | 29.43 | -36.75 | 30.64 | 2007-10-26 | |
| 774 | 000538 | 云南白药 | 0.47 | 2.55 | 0.24 | 18.30 | 18.75 | 6.42 | 26.99 | 2007-10-26 | |
| 775 | 000543 | 皖能电力 | 0.17 | 3.75 | 0.31 | 4.60 | 11.14 | 78.16 | 9.96 | 2007-10-26 | |
| 776 | 000548 | 湖南投资 | 0.38 | 2.46 | -0.38 | 15.29 | 199.68 | 811.86 | 86.35 | 2007-10-26 | |
| 777 | 000551 | 创元科技 | 0.19 | 2.91 | 0.06 | 6.57 | 17.55 | 22.22 | 23.96 | 2007-10-26 | |
| 778 | 000563 | 陕国投A | 0.11 | 1.33 | 8.31 | 2007-10-26 | |||||
| 779 | 000581 | 威孚高科 | 0.21 | 4.04 | 0.55 | 5.14 | 19.46 | 50.53 | 24.03 | 2007-10-26 | |
| 780 | 000586 | 汇源通信 | -0.17 | 1.26 | 0.12 | -13.88 | -27.55 | -3,955.58 | 14.00 | 2007-10-26 | |
| 781 | 000608 | 阳光股份 | 0.36 | 4.19 | -0.10 | 9.39 | 146.35 | 286.53 | 43.27 | 2007-10-26 | |
| 782 | 000610 | 西安旅游 | 0.05 | 1.96 | 2.51 | 2007-10-26 | |||||
| 783 | 000626 | 如意集团 | 0.13 | 1.11 | 11.75 | 2007-10-26 | |||||
| 784 | 000639 | 金德发展 | 0.05 | 1.75 | 0.38 | 2.70 | -11.77 | -50.86 | 22.53 | 2007-10-26 | |
| 785 | 000656 | ST东源 | 0.07 | 1.63 | -0.02 | 4.07 | -61.37 | 245.84 | 28.76 | 2007-10-26 | |
| 786 | 000677 | 山东海龙 | 0.41 | 2.47 | 16.58 | 2007-10-26 | |||||
| 787 | 000700 | 模塑科技 | 0.11 | 2.98 | 3.84 | 2007-10-26 | |||||
| 788 | 000707 | 双环科技 | 0.12 | 3.48 | 3.40 | 2007-10-26 | |||||
| 789 | 000729 | 燕京啤酒 | 0.35 | 4.96 | 7.07 | 2007-10-26 | |||||
| 790 | 000738 | ST宇航 | 0.01 | 1.14 | -0.02 | 1.18 | -17.99 | 265.35 | 6.51 | 2007-10-26 | |
| 791 | 000756 | 新华制药 | 0.05 | 3.17 | 0.30 | 1.69 | 10.63 | 69.30 | 15.87 | 2007-10-26 | |
| 792 | 000762 | 西藏矿业 | 0.13 | 2.25 | 0.13 | 5.87 | 20.45 | -25.24 | 43.10 | 2007-10-26 | |
| 793 | 000785 | 武汉中商 | 0.07 | 1.99 | 0.51 | 3.46 | 12.18 | 257.43 | 18.53 | 2007-10-26 | |
| 794 | 000786 | 北新建材 | 0.22 | 2.89 | 7.76 | 2007-10-26 | |||||
| 795 | 000809 | 中汇医药 | 0.02 | 1.11 | 1.71 | 2007-10-26 | |||||
| 796 | 000810 | 华润锦华 | 0.27 | 2.79 | 0.72 | 9.82 | 8.84 | 6.33 | 13.65 | 2007-10-26 | |
| 797 | 000819 | 岳阳兴长 | 0.09 | 1.87 | -0.25 | 4.98 | 1.24 | 69.04 | 10.72 | 2007-10-26 | |
| 798 | 000897 | 津滨发展 | 0.05 | 1.88 | -1.02 | 2.43 | 39.07 | 18.14 | 24.63 | 2007-10-26 | |
| 799 | 000900 | 现代投资 | 1.07 | 7.45 | 1.76 | 14.35 | 36.49 | 91.84 | 83.17 | 2007-10-26 | |
| 800 | 000910 | 大亚科技 | 0.28 | 3.33 | 0.09 | 7.96 | 52.87 | 32.09 | 22.32 | 2007-10-26 | |
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 | 当前第8页 上一页下一页 共15页 | ||||||||||
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |