|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |||||||
| 上市公司2007年三季度报表数据 (每日更新) | |||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 | 当前第9页 上一页下一页 共15页 | ||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 801 | 000931 | 中关村 | -0.11 | 0.71 | -16.11 | 2007-10-26 | |||||
| 802 | 000938 | 紫光股份 | 0.07 | 3.17 | -1.06 | 2.14 | 15.57 | 54.64 | 6.30 | 2007-10-26 | |
| 803 | 000965 | *ST天保 | 0.07 | 2.14 | 0.21 | 3.35 | -15.32 | 40.56 | 11.59 | 2007-10-26 | |
| 804 | 000972 | 新中基 | 0.06 | 3.31 | 0.61 | 1.33 | 23.18 | -1.11 | 24.32 | 2007-10-26 | |
| 805 | 600089 | 特变电工 | 0.35 | 2.48 | 0.18 | 14.21 | 47.92 | 73.97 | 20.39 | 2007-10-26 | |
| 806 | 600992 | 贵绳股份 | 0.19 | 4.66 | 0.04 | 4.12 | 10.39 | -5.72 | 16.79 | 2007-10-26 | |
| 807 | 601009 | 南京银行 | 0.48 | 5.30 | 14.59 | 2007-10-25 | |||||
| 808 | 900951 | 大化B股 | -0.06 | 1.27 | 0.09 | -5.07 | -40.70 | 78.59 | 5.57 | 2007-10-25 | |
| 809 | 002169 | 智光电气 | 0.32 | 3.95 | -1.08 | 5.93 | 36.74 | 74.37 | 31.80 | 2007-10-25 | |
| 810 | 600408 | 安泰集团 | 0.37 | 4.96 | 0.01 | 6.42 | 37.14 | 315.18 | 19.67 | 2007-10-25 | |
| 811 | 000576 | 广东甘化 | -0.05 | 1.62 | 0.12 | -3.18 | -7.11 | -429.65 | 7.71 | 2007-10-25 | |
| 812 | 000595 | 西北轴承 | 0.19 | 2.03 | 0.08 | 9.56 | 11.82 | -90.36 | 19.53 | 2007-10-25 | |
| 813 | 000598 | 蓝星清洗 | 0.21 | 2.54 | 0.41 | 8.10 | 82.66 | 546.46 | 14.98 | 2007-10-25 | |
| 814 | 000620 | S*ST圣方 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -58.84 | 88.47 | 2007-10-25 | |||
| 815 | 000633 | SST合金 | -0.06 | 0.01 | -0.20 | -518.87 | 106.42 | 43.83 | 9.56 | 2007-10-25 | |
| 816 | 000638 | S*ST中辽 | 0.00 | -2.31 | 0.02 | -0.04 | 45.14 | 176.64 | 10.83 | 2007-10-25 | |
| 817 | 000666 | 经纬纺机 | 0.23 | 4.86 | -0.11 | 4.73 | 4.59 | 6.22 | 14.37 | 2007-10-25 | |
| 818 | 000685 | 公用科技 | 0.09 | 1.63 | 0.04 | 5.46 | 31.84 | 63.15 | 57.54 | 2007-10-25 | |
| 819 | 000708 | 大冶特钢 | 0.55 | 3.49 | 0.05 | 15.73 | 20.38 | -1.42 | 8.87 | 2007-10-25 | |
| 820 | 000718 | 苏宁环球 | 0.24 | 1.38 | -0.64 | 15.74 | 27.33 | 144.97 | 32.71 | 2007-10-25 | |
| 821 | 000726 | 鲁泰A | 0.39 | 2.51 | 1.02 | 15.42 | 26.60 | 27.16 | 24.37 | 2007-10-25 | |
| 822 | 000735 | *ST罗牛 | 0.09 | 1.36 | 0.07 | 6.82 | 24.55 | 1,778.16 | 17.61 | 2007-10-25 | |
| 823 | 000761 | 本钢板材 | 0.39 | 5.26 | 0.51 | 7.47 | 42.69 | 38.37 | 15.45 | 2007-10-25 | |
| 824 | 000766 | 通化金马 | 0.04 | 1.26 | 0.01 | 2.91 | 6.76 | -22.99 | 55.09 | 2007-10-25 | |
| 825 | 000782 | 美达股份 | 0.06 | 2.36 | 0.23 | 2.51 | 5.45 | -25.93 | 7.42 | 2007-10-25 | |
| 826 | 000790 | 华神集团 | -0.02 | 2.52 | -0.14 | -0.77 | 6.55 | -150.12 | 26.76 | 2007-10-25 | |
| 827 | 000799 | S*ST酒鬼 | 0.10 | 1.80 | 0.37 | 5.43 | -19.71 | 105.31 | 66.86 | 2007-10-25 | |
| 828 | 000801 | 四川湖山 | 0.04 | 0.98 | 0.11 | 4.24 | 44.83 | 585.84 | 3.95 | 2007-10-25 | |
| 829 | 000806 | 银河科技 | 0.01 | 1.75 | 0.24 | 0.71 | 50.81 | 90.67 | 24.25 | 2007-10-25 | |
| 830 | 000815 | 美利纸业 | 0.22 | 5.38 | 0.69 | 3.74 | 15.32 | 1.41 | 12.90 | 2007-10-25 | |
| 831 | 000821 | 京山轻机 | 0.12 | 3.31 | 0.19 | 3.56 | -11.42 | 64.07 | 18.61 | 2007-10-25 | |
| 832 | 000863 | *ST商务 | -0.27 | -6.39 | 0.01 | -4.29 | 68.18 | 23.98 | 6.40 | 2007-10-25 | |
| 833 | 000887 | ST中鼎 | 0.20 | 1.34 | 0.12 | 14.78 | 224.56 | 616.24 | 27.66 | 2007-10-25 | |
| 834 | 000912 | 泸天化 | 0.58 | 3.78 | 1.74 | 15.23 | 8.53 | 5.64 | 20.40 | 2007-10-25 | |
| 835 | 000921 | ST科龙 | 0.12 | -0.89 | 0.16 | -13.80 | 26.33 | 119.10 | 12.27 | 2007-10-25 | |
| 836 | 000962 | 东方钽业 | 0.12 | 3.28 | 0.38 | 3.56 | 21.59 | 57.50 | 21.72 | 2007-10-25 | |
| 837 | 000975 | S科学城 | 0.02 | 1.81 | 0.05 | 1.22 | -68.29 | -35.75 | 15.14 | 2007-10-25 | |
| 838 | 000995 | 皇台酒业 | -0.11 | 1.93 | 0.01 | -5.50 | 16.59 | -727.31 | 8.85 | 2007-10-25 | |
| 839 | 000998 | 隆平高科 | 0.14 | 5.47 | -0.32 | 2.49 | -63.71 | -53.20 | 21.34 | 2007-10-25 | |
| 840 | 001896 | 豫能控股 | -0.13 | 1.63 | 0.09 | -7.99 | -26.48 | -1,285.81 | -5.40 | 2007-10-25 | |
| 841 | 002007 | 华兰生物 | 0.48 | 3.56 | 13.62 | 2007-10-25 | |||||
| 842 | 002008 | 大族激光 | 0.37 | 2.49 | -0.33 | 14.36 | 87.40 | 139.14 | 41.89 | 2007-10-25 | |
| 843 | 002026 | 山东威达 | 0.15 | 3.48 | 0.30 | 4.36 | 16.28 | -9.59 | 21.80 | 2007-10-25 | |
| 844 | 002035 | 华帝股份 | 0.08 | 1.91 | -0.25 | 3.92 | 8.85 | -16.35 | 28.51 | 2007-10-25 | |
| 845 | 002036 | 宜科科技 | 0.14 | 2.50 | 0.16 | 5.56 | 21.59 | 25.67 | 22.14 | 2007-10-25 | |
| 846 | 002037 | 久联发展 | 0.23 | 3.85 | 0.30 | 5.99 | -0.45 | -16.65 | 30.95 | 2007-10-25 | |
| 847 | 002072 | 德棉股份 | 0.13 | 3.00 | 0.45 | 4.22 | -2.74 | -16.84 | 15.13 | 2007-10-25 | |
| 848 | 002076 | 雪莱特 | 0.21 | 1.90 | 0.05 | 10.83 | 23.57 | 15.89 | 32.62 | 2007-10-25 | |
| 849 | 002086 | 东方海洋 | 0.26 | 4.71 | -1.27 | 5.47 | 68.07 | 24.44 | 17.15 | 2007-10-25 | |
| 850 | 002091 | 江苏国泰 | 0.37 | 3.45 | 0.06 | 10.68 | -0.74 | -2.44 | 9.79 | 2007-10-25 | |
| 851 | 002096 | 南岭民爆 | 0.48 | 4.60 | 0.54 | 10.46 | 38.87 | 25.78 | 37.65 | 2007-10-25 | |
| 852 | 002100 | 天康生物 | 0.35 | 3.90 | 0.34 | 9.10 | 59.19 | 17.14 | 20.16 | 2007-10-25 | |
| 853 | 002104 | 恒宝股份 | 0.21 | 2.13 | 0.08 | 9.72 | 31.17 | 36.35 | 32.81 | 2007-10-25 | |
| 854 | 002107 | 沃华医药 | 0.31 | 4.68 | 0.06 | 6.46 | 9.47 | 9.72 | 79.22 | 2007-10-25 | |
| 855 | 002117 | 东港股份 | 0.40 | 4.41 | 0.05 | 8.58 | 9.68 | 21.61 | 33.18 | 2007-10-25 | |
| 856 | 002128 | 露天煤业 | 0.64 | 3.06 | 0.35 | 19.85 | 46.57 | 36.20 | 36.93 | 2007-10-25 | |
| 857 | 002132 | 恒星科技 | 0.42 | 3.64 | 0.00 | 10.19 | 56.39 | 68.50 | 19.39 | 2007-10-25 | |
| 858 | 002159 | 三特索道 | 0.26 | 4.72 | 0.28 | 3.91 | -7.52 | 38.91 | 58.77 | 2007-10-25 | |
| 859 | 002162 | 斯米克 | 0.13 | 2.25 | 0.09 | 4.36 | 9.19 | -28.03 | 32.62 | 2007-10-25 | |
| 860 | 002164 | 东力传动 | 0.34 | 3.58 | 0.42 | 7.40 | 28.31 | 153.05 | 39.04 | 2007-10-25 | |
| 861 | 600029 | 南方航空 | 0.50 | 2.79 | 1.74 | 17.91 | 18.33 | 631.87 | 17.77 | 2007-10-25 | |
| 862 | 600031 | 三一重工 | 1.39 | 4.46 | 0.09 | 30.38 | 80.48 | 172.20 | 35.24 | 2007-10-25 | |
| 863 | 600051 | 宁波联合 | 0.12 | 4.30 | 1.01 | 2.72 | -32.31 | -83.78 | 8.27 | 2007-10-25 | |
| 864 | 600087 | 南京水运 | 0.29 | 3.25 | 0.40 | 8.89 | -33.69 | -11.67 | 24.76 | 2007-10-25 | |
| 865 | 600093 | 禾嘉股份 | 0.01 | 1.10 | 0.05 | 0.76 | 9.06 | 28.59 | 28.83 | 2007-10-25 | |
| 866 | 600098 | 广州控股 | 0.47 | 4.35 | 0.19 | 10.75 | 10.73 | 69.99 | 20.77 | 2007-10-25 | |
| 867 | 600102 | 莱钢股份 | 0.88 | 6.40 | 1.00 | 13.70 | 20.01 | 46.08 | 13.22 | 2007-10-25 | |
| 868 | 600114 | 东睦股份 | 0.07 | 3.03 | 0.24 | 2.46 | 36.34 | 375.38 | 17.04 | 2007-10-25 | |
| 869 | 600157 | S鲁润 | 0.01 | 1.98 | 0.33 | 0.64 | -14.79 | -38.96 | 6.65 | 2007-10-25 | |
| 870 | 600161 | 天坛生物 | 0.26 | 1.93 | 0.23 | 13.45 | 20.98 | 25.31 | 67.11 | 2007-10-25 | |
| 871 | 600165 | 宁夏恒力 | 0.02 | 2.45 | 0.11 | 0.63 | 44.83 | 79.20 | 7.89 | 2007-10-25 | |
| 872 | 600172 | 黄河旋风 | 0.15 | 3.68 | 0.19 | 4.08 | 4.05 | -34.36 | 28.58 | 2007-10-25 | |
| 873 | 600180 | 九发股份 | -0.66 | 2.60 | -0.03 | -25.24 | -84.65 | -496.89 | -16.88 | 2007-10-25 | |
| 874 | 600182 | S佳通 | 0.17 | 0.98 | 0.78 | 17.49 | 33.17 | 643.71 | 13.79 | 2007-10-25 | |
| 875 | 600197 | 伊力特 | 0.19 | 2.06 | 0.43 | 9.16 | 39.36 | 16.69 | 39.94 | 2007-10-25 | |
| 876 | 600200 | 江苏吴中 | 0.01 | 1.41 | -0.18 | 0.88 | 33.74 | -56.34 | 8.69 | 2007-10-25 | |
| 877 | 600213 | ST亚星 | 0.04 | 1.37 | 0.05 | 3.04 | -0.01 | 119.02 | 10.25 | 2007-10-25 | |
| 878 | 600216 | 浙江医药 | 0.01 | 1.74 | 0.17 | 0.74 | -10.41 | -87.08 | 12.81 | 2007-10-25 | |
| 879 | 600227 | 赤天化 | 0.80 | 7.54 | 1.19 | 10.54 | 1.96 | 0.20 | 35.48 | 2007-10-25 | |
| 880 | 600258 | 首旅股份 | 0.42 | 4.02 | 0.75 | 10.47 | 21.21 | 61.55 | 35.46 | 2007-10-25 | |
| 881 | 600269 | 赣粤高速 | 0.67 | 5.13 | 0.97 | 13.09 | 33.32 | 38.44 | 74.03 | 2007-10-25 | |
| 882 | 600284 | 浦东建设 | 0.42 | 3.55 | -0.86 | 11.89 | 12.78 | 46.13 | 13.17 | 2007-10-25 | |
| 883 | 600298 | 安琪酵母 | 0.31 | 2.91 | 0.21 | 10.57 | 20.96 | 18.30 | 31.17 | 2007-10-25 | |
| 884 | 600330 | 天通股份 | 0.22 | 2.52 | 0.05 | 8.60 | 24.70 | 36.95 | 20.77 | 2007-10-25 | |
| 885 | 600338 | ST珠峰 | -0.36 | -0.55 | -0.45 | -65.79 | 10,635.76 | -118.38 | -2.44 | 2007-10-25 | |
| 886 | 600352 | 浙江龙盛 | 0.46 | 2.43 | 0.38 | 19.06 | 38.43 | 71.98 | 21.40 | 2007-10-25 | |
| 887 | 600354 | 敦煌种业 | -0.32 | 2.78 | -0.08 | -9.96 | -23.68 | -1,293.54 | 7.61 | 2007-10-25 | |
| 888 | 600366 | 宁波韵升 | 0.23 | 2.14 | 0.23 | 10.68 | 27.96 | 22.56 | 9.17 | 2007-10-25 | |
| 889 | 600375 | 星马汽车 | 0.19 | 2.56 | -0.21 | 7.45 | 22.12 | 23.97 | 9.57 | 2007-10-25 | |
| 890 | 600382 | 广东明珠 | 0.18 | 3.93 | 0.08 | 4.68 | -7.95 | -43.13 | 22.29 | 2007-10-25 | |
| 891 | 600416 | 湘电股份 | 0.22 | 4.66 | -1.08 | 4.72 | 13.40 | -40.80 | 19.51 | 2007-10-25 | |
| 892 | 600419 | ST天宏 | -0.02 | 2.27 | 0.16 | -0.92 | -6.32 | -320.03 | 10.74 | 2007-10-25 | |
| 893 | 600433 | 冠豪高新 | 0.04 | 2.61 | -0.01 | 1.51 | 1.13 | -24.67 | 15.20 | 2007-10-25 | |
| 894 | 600436 | 片仔癀 | 0.53 | 4.40 | 0.18 | 12.15 | 13.06 | 9.96 | 35.53 | 2007-10-25 | |
| 895 | 600459 | 贵研铂业 | 1.10 | 6.81 | 0.23 | 16.22 | 92.13 | 264.60 | 21.33 | 2007-10-25 | |
| 896 | 600463 | 空港股份 | 0.24 | 3.53 | -0.97 | 6.79 | 124.47 | 81.31 | 33.57 | 2007-10-25 | |
| 897 | 600487 | 亨通光电 | 0.40 | 6.34 | -0.23 | 6.23 | 24.24 | 49.08 | 22.33 | 2007-10-25 | |
| 898 | 600493 | 凤竹纺织 | 0.15 | 3.24 | -0.17 | 4.66 | 17.81 | -29.01 | 17.20 | 2007-10-25 | |
| 899 | 600495 | 晋西车轴 | 0.34 | 4.41 | -1.01 | 7.66 | 0.05 | -24.64 | 12.10 | 2007-10-25 | |
| 900 | 600497 | 驰宏锌锗 | 2.60 | 7.07 | 2.73 | 36.79 | 40.30 | 64.51 | 34.70 | 2007-10-25 | |
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 页 | 当前第9页 上一页下一页 共15页 | ||||||||||
| 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |