|
说明:成交价格: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(美元/港币);
成交数量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张 成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(美元/港币) |
||||||||||||
| 交易日期 | 股票代码 | 股票简称 | 当前价格 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | 是否专场 | |||
| 2010-01-04 | 000715 | 中兴商业 | 7.80 | 11.20 | 400 | 4480.00 | 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | -- | |||
| 000820 | *ST金城 | -- | 5.60 | 115 | 644.00 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 西安华弘证券经纪有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 | -- | ||||
| 5.60 | 214 | 1198.40 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 西安华弘证券经纪有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 | -- | |||||||
| 002099 | 海翔药业 | 17.99 | 10.68 | 98 | 1046.64 | 中国民族证券有限责任公司鞍山胜利北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | -- | ||||
| 600381 | ST贤成 | 6.40 | 7.11 | 593.12 | 4217.08 | 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 否 | ||||
| 7.11 | 215 | 1528.65 | 安信证券股份有限公司总部 | 申银万国证券股份有限公司上海松江营业部 | 否 | |||||||
| 7.11 | 283 | 2012.13 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海松江营业部 | 否 | |||||||
| 600469 | 风神股份 | 8.41 | 14.70 | 500 | 7350.00 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 | ||||
| 2010-01-05 | 000665 | 武汉塑料 | 11.87 | 7.89 | 553.66 | 4368.41 | 中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉鹦鹉大道证券营业部 | -- | |||
| 000715 | 中兴商业 | 7.80 | 11.70 | 400 | 4680.00 | 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | -- | ||||
| 200418 | 小天鹅B | 0.00 | 7.10 | 1000 | 7100.00 | 汇富金融交易单元(881200) | 汇富金融交易单元(881200) | -- | ||||
| 600469 | 风神股份 | 8.41 | 14.70 | 600 | 8820.00 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 | ||||
| 14.70 | 60 | 882.00 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 | |||||||
| 601166 | 兴业银行 | 14.18 | 35.06 | 12.5 | 438.25 | 太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司珠海水湾路证券营业部 | 否 | ||||
| 2010-01-06 | 000731 | 四川美丰 | 7.08 | 8.48 | 54.97 | 466.13 | 国信证券股份有限公司绵阳富乐路证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 | -- | |||
| 8.48 | 54.97 | 466.13 | 安信证券股份有限公司绵阳翠花街证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 | -- | |||||||
| 8.48 | 494.71 | 4195.14 | 招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 | -- | |||||||
| 8.48 | 494.71 | 4195.14 | 中国建银投资证券有限责任公司成都人民北路证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 | -- | |||||||
| 002065 | 东华软件 | 19.53 | 23.90 | 300 | 7170.00 | 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司北京安德路证券营业部 | -- | ||||
| 002232 | 启明信息 | 7.67 | 18.70 | 300 | 5610.00 | 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 | -- | ||||
| 122030 | 09京综超 | 0.00 | 99.38 | 3 | 2981.40 | -- | -- | 否 | ||||
| 600048 | 保利地产 | 10.68 | 19.10 | 260 | 4966.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 | ||||
| 600275 | ST昌鱼 | 5.56 | 6.11 | 80 | 488.80 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 否 | ||||
| 600381 | ST贤成 | 6.40 | 7.30 | 105 | 766.50 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | ||||
| 7.30 | 156.91 | 1145.46 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海松江营业部 | 否 | |||||||
| 600469 | 风神股份 | 8.41 | 14.70 | 64.72 | 951.38 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 | ||||
| 14.70 | 100 | 1470.00 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 | |||||||
| 600588 | 用友软件 | 17.70 | 27.68 | 100 | 2768.00 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 | ||||
| 600773 | 西藏城投 | 13.54 | 8.39 | 115 | 964.85 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 否 | ||||
| 600860 | ST北人 | 4.34 | 7.88 | 100 | 788.00 | 光大证券股份有限公司公司总部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | ||||
| 7.88 | 230 | 1812.40 | 万和证券经纪有限责任公司成都体育场路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | |||||||
| 7.88 | 60 | 472.80 | 华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | |||||||
| 7.88 | 250 | 1970.00 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | |||||||
| 7.88 | 275 | 2167.00 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | |||||||
| 7.88 | 300 | 2364.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | |||||||
| 2010-01-07 | 000790 | 华神集团 | 9.05 | 8.35 | 400 | 3340.00 | 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 | -- | |||
| 002044 | 江苏三友 | 8.76 | 8.25 | 60 | 495.00 | 万和证券经纪有限公司成都顺城大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | -- | ||||
| 8.25 | 60 | 495.00 | 海通证券股份有限公司兰州西津西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | -- | |||||||
| 8.25 | 80 | 660.00 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | -- | |||||||
| 002141 | 蓉胜超微 | 6.12 | 10.56 | 200 | 2112.00 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部 | -- | ||||
| 600275 | ST昌鱼 | 5.56 | 6.10 | 50 | 305.00 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 | ||||
| 600469 | 风神股份 | 8.41 | 14.40 | 85 | 1224.00 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 | ||||
| 14.40 | 300 | 4320.00 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 | |||||||
| 600773 | 西藏城投 | 13.54 | 8.43 | 122 | 1028.46 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 否 | ||||
| 600860 | ST北人 | 4.34 | 7.88 | 40 | 315.20 | 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | ||||
| 7.88 | 40 | 315.20 | 万和证券经纪有限责任公司成都体育场路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | |||||||
| 7.88 | 50 | 394.00 | 海通证券股份有限公司上海天山西路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | |||||||
| 7.88 | 60 | 472.80 | 华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | |||||||
| 7.88 | 60 | 472.80 | 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | |||||||
| 7.88 | 100 | 788.00 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | |||||||
| 7.88 | 108 | 851.04 | 光大证券股份有限公司公司总部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | |||||||
| 7.88 | 112 | 882.56 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | |||||||
| 7.88 | 130 | 1024.40 | 万和证券经纪有限责任公司成都体育场路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | |||||||
| 7.88 | 185 | 1457.80 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 | |||||||
| 2010-01-08 | 002082 | 栋梁新材 | 9.45 | 16.40 | 400 | 6560.00 | 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 财通证券有限责任公司湖州红旗路证券营业部 | -- | |||
| 002093 | 国脉科技 | 5.97 | 18.33 | 150 | 2749.50 | 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | -- | ||||
| 002104 | 恒宝股份 | 8.53 | 18.36 | 200 | 3672.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 | -- | ||||
| 126019 | 09长虹债 | 83.58 | 73.00 | 7.99 | 5832.70 | -- | -- | 否 | ||||
| 600048 | 保利地产 | 10.68 | 19.09 | 280 | 5345.20 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 | ||||
| 600275 | ST昌鱼 | 5.56 | 5.99 | 52 | 311.48 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 否 | ||||
| 6.00 | 60 | 360.00 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 否 | |||||||
| 600469 | 风神股份 | 8.41 | 14.50 | 80 | 1160.00 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 | ||||
| 14.50 | 85 | 1232.50 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 | |||||||
| 600773 | 西藏城投 | 13.54 | 8.47 | 82 | 694.54 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 否 | ||||
| 2010-01-11 | 002044 | 江苏三友 | 8.76 | 8.25 | 60 | 495.00 | 万和证券经纪有限公司成都顺城大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | -- | |||
| 8.25 | 60 | 495.00 | 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | -- | |||||||
| 8.25 | 80 | 660.00 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | -- | |||||||
| 8.25 | 80 | 660.00 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | -- | |||||||
| 8.25 | 320 | 2640.00 | 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | -- | |||||||
| 002093 | 国脉科技 | 5.97 | 18.33 | 100 | 1833.00 | 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | -- | ||||
| 002094 | 青岛金王 | 9.33 | 9.62 | 200 | 1924.00 | 安信证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 | 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 | -- | ||||
| 002104 | 恒宝股份 | 8.53 | 18.24 | 492.57 | 8984.39 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 | -- | ||||
| 122025 | 09首置债 | 0.00 | 102.00 | 2 | 2040.00 | -- | -- | 否 | ||||
| 122026 | 09福田债 | 0.00 | 100.02 | 3 | 3000.60 | -- | -- | 否 | ||||
| 122027 | 09京城建 | 95.50 | 102.70 | 2 | 2054.00 | -- | -- | 否 | ||||
| 122030 | 09京综超 | 0.00 | 100.52 | 2 | 2010.40 | -- | -- | 否 | ||||
| 99.34 | 4 | 3973.60 | -- | -- | 否 | |||||||
| 122955 | 09潭城建 | 92.11 | 94.76 | 3 | 2842.80 | -- | -- | 否 | ||||
| 94.76 | 5 | 4738.00 | -- | -- | 否 | |||||||
| 94.76 | 1 | 947.60 | -- | -- | 否 | |||||||
| 126019 | 09长虹债 | 83.58 | 73.01 | 7.99 | 5833.50 | -- | -- | 否 | ||||
| 600048 | 保利地产 | 10.68 | 19.34 | 260 | 5028.40 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 | ||||
| 601939 | 建设银行 | 4.89 | 5.45 | 100 | 545.00 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 中国银河证券股份有限公司南京石鼓路证券营业部 | 否 | ||||
| 2010-01-12 | 000715 | 中兴商业 | 7.80 | 11.50 | 100 | 1150.00 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | -- | |||
| 002093 | 国脉科技 | 5.97 | 19.29 | 300 | 5787.00 | 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | -- | ||||
| 002108 | 沧州明珠 | 7.31 | 36.60 | 100 | 3660.00 | 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司天津六纬路证券营业部 | -- | ||||
| 002123 | 荣信股份 | 16.20 | 35.50 | 18 | 639.00 | 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 | -- | ||||
| 122005 | 08钒钛债 | 0.00 | 100.60 | 9 | 9054.00 | -- | -- | 否 | ||||
| 122025 | 09首置债 | 0.00 | 100.00 | 5 | 5000.00 | -- | -- | 否 | ||||
| 122028 | 09华发债 | 99.33 | 101.09 | 2 | 2021.80 | -- | -- | 否 | ||||
| 122030 | 09京综超 | 0.00 | 99.32 | 3 | 2979.60 | -- | -- | 否 | ||||
| 184689 | 基金普惠 | 0.81 | 1.67 | 900 | 1503.00 | 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 | -- | ||||
| 600061 | 中纺投资 | 6.12 | 10.36 | 100 | 1036.00 | 太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路营业部 | 太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路营业部 | 否 | ||||
| 600290 | 华仪电气 | 7.26 | 14.00 | 100 | 1400.00 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | 否 | ||||
| 14.25 | 350 | 4987.50 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 | |||||||
| 600293 | 三峡新材 | 7.59 | 13.14 | 500 | 6570.00 | 东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 | ||||
| 600469 | 风神股份 | 8.41 | 14.50 | 75.28 | 1091.56 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 | ||||
| 600715 | *ST松辽 | 5.90 | 7.20 | 121.28 | 873.22 | 招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部 | 否 | ||||
| 7.20 | 1000 | 7200.00 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部 | 否 | |||||||
| 600767 | 运盛实业 | 4.18 | 5.63 | 223 | 1255.49 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 光大证券股份有限公司公司总部 | 否 | ||||
| 5.63 | 777 | 4374.51 | 东北证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司公司总部 | 否 | |||||||
| 2010-01-13 | 000632 | 三木集团 | 3.37 | 5.01 | 700 | 3507.00 | 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | -- | |||
| 000715 | 中兴商业 | 7.80 | 12.63 | 100 | 1263.00 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | -- | ||||
| 002093 | 国脉科技 | 5.97 | 19.29 | 250 | 4822.50 | 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | -- | ||||
| 002104 | 恒宝股份 | 8.53 | 20.50 | 230 | 4715.00 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | -- | ||||
| 002141 | 蓉胜超微 | 6.12 | 10.60 | 80 | 848.00 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部 | -- | ||||
| 10.60 | 120 | 1272.00 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部 | -- | |||||||
| 002178 | 延华智能 | 8.78 | 14.68 | 127.64 | 1873.76 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 | -- | ||||
| 122988 | 09渝隆债 | 0.00 | 101.50 | 1.19 | 1207.85 | -- | -- | 否 | ||||
| 101.50 | 1.41 | 1431.15 | -- | -- | 否 | |||||||
| 101.50 | 4.35 | 4415.25 | -- | -- | 否 | |||||||
| 101.50 | 0.5 | 507.50 | -- | -- | 否 | |||||||
| 600048 | 保利地产 | 10.68 | 19.18 | 260 | 4986.80 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 | ||||
| 600275 | ST昌鱼 | 5.56 | 6.10 | 100 | 610.00 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 否 | ||||
| 2010-01-14 | 000040 | 宝安地产 | 3.86 | 6.32 | 159 | 1004.88 | 中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部 | -- | |||
| 000715 | 中兴商业 | 7.80 | 12.63 | 100 | 1263.00 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | -- | ||||
| 002093 | 国脉科技 | 5.97 | 19.94 | 200 | 3988.00 | 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | -- | ||||
| 002264 | 新 华 都 | 10.90 | 29.90 | 22 | 657.80 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | -- | ||||
| 122988 | 09渝隆债 | 0.00 | 102.50 | 0.79 | 809.75 | -- | -- | 否 | ||||
| 200039 | 中 集B | 9.17 | 9.55 | 28.51 | 272.29 | 广发证券交易单元(037499) | 广发证券交易单元(037499) | -- | ||||
| 600048 | 保利地产 | 10.68 | 18.39 | 130 | 2390.70 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 | ||||
| 600293 | 三峡新材 | 7.59 | 13.20 | 543 | 7167.60 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 否 | ||||
| 600469 | 风神股份 | 8.41 | 14.71 | 150 | 2206.50 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 | ||||
| 14.71 | 200 | 2942.00 | 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 | |||||||
| 14.71 | 200 | 2942.00 | 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 | |||||||
| 14.71 | 440 | 6472.40 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 | |||||||
| 600485 | 中创信测 | 8.97 | 19.28 | 50 | 964.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 否 | ||||
| 601088 | 中国神华 | 27.35 | 29.60 | 60 | 1776.00 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 中国银河证券股份有限公司南京石鼓路证券营业部 | 否 | ||||
| 601398 | 工商银行 | 4.41 | 4.58 | 270 | 1236.60 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部 | 否 | ||||
| 601939 | 建设银行 | 4.89 | 5.27 | 270 | 1422.90 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部 | 否 | ||||
| 2010-01-15 | 000009 | 中国宝安 | 13.18 | 9.78 | 40 | 391.20 | 华泰联合证券有限责任公司深圳海德三道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | -- | |||
| 002065 | 东华软件 | 19.53 | 26.45 | 200 | 5290.00 | 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司北京安德路证券营业部 | -- | ||||
| 600048 | 保利地产 | 10.68 | 18.53 | 160 | 2964.80 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 | ||||
| 600293 | 三峡新材 | 7.59 | 13.20 | 700 | 9240.00 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 安信证券股份有限公司总部 | 否 | ||||
| 600485 | 中创信测 | 8.97 | 20.50 | 50 | 1025.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 否 | ||||
| 600599 | 熊猫烟花 | 10.57 | 22.43 | 600 | 13458.00 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 否 | ||||
| 22.43 | 15 | 336.45 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 否 | |||||||
| 22.43 | 15 | 336.45 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 否 | |||||||
| 2010-01-18 | 000009 | 中国宝安 | 13.18 | 10.30 | 30 | 309.00 | 华泰联合证券有限责任公司深圳海德三道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | -- | |||
| 000715 | 中兴商业 | 7.80 | 12.52 | 100 | 1252.00 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | -- | ||||
| 002200 | *ST大地 | 11.32 | 28.63 | 53 | 1517.39 | 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司昆明五一路证券营业部 | -- | ||||
| 122005 | 08钒钛债 | 0.00 | 106.50 | 1.3 | 1384.50 | -- | -- | 否 | ||||
| 122988 | 09渝隆债 | 0.00 | 101.45 | 1.19 | 1207.26 | -- | -- | 否 | ||||
| 101.45 | 1.41 | 1430.45 | -- | -- | 否 | |||||||
| 101.45 | 4.35 | 4413.08 | -- | -- | 否 | |||||||
| 101.45 | 0.5 | 507.25 | -- | -- | 否 | |||||||
| 126001 | 06马钢债 | -- | 96.52 | 2 | 1930.40 | -- | -- | 否 | ||||
| 126019 | 09长虹债 | 83.58 | 73.50 | 7.99 | 5872.65 | -- | -- | 否 | ||||
| 600048 | 保利地产 | 10.68 | 18.88 | 90 | 1699.20 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 | ||||
| 600485 | 中创信测 | 8.97 | 20.50 | 50 | 1025.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 否 | ||||
| 2010-01-19 | 000502 | 绿景控股 | 5.47 | 9.90 | 510 | 5049.00 | 平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业部 | -- | |||
| 000516 | 开元投资 | 5.01 | 8.18 | 72.6 | 593.87 | 东北证券股份有限公司长春西四马路证券营业部 | 光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | -- | ||||
| 000715 | 中兴商业 | 7.80 | 12.36 | 100 | 1236.00 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | -- | ||||
| 000995 | ST皇台 | 10.33 | 7.32 | 100 | 732.00 | 方正证券有限责任公司北京和平里东街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 | -- | ||||
| 002020 | 京新药业 | 12.86 | 10.20 | 343 | 3498.60 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | -- | ||||
| 002099 | 海翔药业 | 17.99 | 14.30 | 200 | 2860.00 | 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司常州广化街证券营业部 | -- | ||||
| 002131 | 利欧股份 | 11.99 | 20.71 | 100 | 2071.00 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | -- | ||||
| 600048 | 保利地产 | 10.68 | 19.22 | 75 | 1441.50 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 | ||||
| 600485 | 中创信测 | 8.97 | 20.00 | 50 | 1000.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 否 | ||||
| 600599 | 熊猫烟花 | 10.57 | 22.44 | 33 | 740.52 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 否 | ||||
| 22.44 | 70 | 1570.80 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 否 | |||||||
| 22.44 | 350 | 7854.00 | 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 否 | |||||||
| 22.44 | 22 | 493.68 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 否 | |||||||
| 22.44 | 25 | 561.00 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 否 | |||||||
| 2010-01-20 | 002089 | 新 海 宜 | 9.60 | 16.66 | 350 | 5831.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | -- | |||
| 002178 | 延华智能 | 8.78 | 14.40 | 125 | 1800.00 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 | -- | ||||
| 126014 | 08国电债 | 92.03 | 84.05 | 3 | 2521.50 | -- | -- | 否 | ||||
