| 本月共有21支股票解禁,共解禁4.3855亿股,当前市值17.9804亿元 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日![]() |
占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 限售股东一览 | |
| 1 | 600159 | 大龙地产 | 2007-02-06 | 10.00 | 3050.02 | 3.70 | 1.1285 | 限售股东一览 | |
| 2 | 000837 | 秦川发展 | 2007-02-06 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 0 | 限售股东一览 | |
| 3 | 000718 | 苏宁环球 | 2007-02-06 | 1.11 | 445.25 | 4.64 | 0.2066 | 限售股东一览 | |
| 4 | 000708 | 大冶特钢 | 2007-02-07 | 0.54 | 244.00 | 3.69 | 0.09 | 限售股东一览 | |
| 5 | 000826 | 合加资源 | 2007-02-10 | 3.94 | 715.00 | 6.71 | 0.4798 | 限售股东一览 | |
| 6 | 000762 | 西藏矿业 | 2007-02-10 | 3.69 | 924.57 | 5.47 | 0.5057 | 限售股东一览 | |
| 7 | 600791 | 京能置业 | 2007-02-12 | 19.20 | 2470.74 | 3.15 | 0.7783 | 限售股东一览 | |
| 8 | 000903 | 云内动力 | 2007-02-13 | 5.00 | 999.00 | 4.19 | 0.4186 | 限售股东一览 | |
| 9 | 000048 | ST康达尔 | 2007-02-13 | 2.79 | 1091.00 | 1.67 | 0.1822 | 限售股东一览 | |
| 10 | 000713 | 丰乐种业 | 2007-02-14 | 5.00 | 1125.00 | 8.07 | 0.9079 | 限售股东一览 | |
| 11 | 000597 | 东北制药 | 2007-02-14 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 0 | 限售股东一览 | |
| 12 | 600138 | 中青旅 | 2007-02-16 | 22.00 | 7028.68 | 5.65 | 3.9712 | 限售股东一览 | |
| 13 | 600376 | 首开股份 | 2007-02-16 | 5.00 | 1299.00 | 4.64 | 0.6027 | 限售股东一览 | |
| 14 | 000739 | 普洛股份 | 2007-02-16 | 11.96 | 1743.66 | 3.26 | 0.5684 | 限售股东一览 | |
| 15 | 000550 | 江铃汽车 | 2007-02-16 | 5.00 | 4316.07 | 6.66 | 2.8745 | 限售股东一览 | |
| 16 | 000567 | 海德股份 | 2007-02-16 | 5.65 | 854.92 | 2.58 | 0.2206 | 限售股东一览 | |
| 17 | 600054 | 黄山旅游 | 2007-02-17 | 0.00 | 0.00 | 10.85 | 0 | 限售股东一览 | |
| 18 | 600114 | 东睦股份 | 2007-02-22 | 4.99 | 975.80 | 3.63 | 0.3542 | 限售股东一览 | |
| 19 | 600530 | 交大昂立 | 2007-02-27 | 32.54 | 7808.80 | 3.06 | 2.3895 | 限售股东一览 | |
| 20 | 000793 | 华闻传媒 | 2007-02-27 | 4.24 | 5766.00 | 2.64 | 1.5222 | 限售股东一览 | |
| 21 | 000040 | 深鸿基 | 2007-02-28 | 6.38 | 2997.87 | 2.60 | 0.7794 | 限售股东一览 | |



