| 本月共有25支股票解禁,共解禁7.5490亿股,当前市值41.0056亿元 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日![]() |
占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 限售股东一览 | |
| 1 | 600114 | 东睦股份 | 2007-03-02 | 4.99 | 975.80 | 3.63 | 0.3542 | 限售股东一览 | |
| 2 | 600760 | 东安黑豹 | 2007-03-02 | 7.03 | 1918.87 | 2.99 | 0.5737 | 限售股东一览 | |
| 3 | 600604 | *ST二纺机 | 2007-03-03 | 5.00 | 2832.25 | 1.61 | 0.456 | 限售股东一览 | |
| 4 | 600850 | 华东电脑 | 2007-03-06 | 20.30 | 3471.25 | 3.12 | 1.083 | 限售股东一览 | |
| 5 | 000795 | 太原刚玉 | 2007-03-07 | 1.54 | 425.65 | 2.43 | 0.1034 | 限售股东一览 | |
| 6 | 600302 | 标准股份 | 2007-03-08 | 7.35 | 2543.24 | 2.27 | 0.5773 | 限售股东一览 | |
| 7 | 000938 | 紫光股份 | 2007-03-08 | 10.00 | 2060.80 | 5.97 | 1.2303 | 限售股东一览 | |
| 8 | 600480 | 凌云股份 | 2007-03-09 | 0.69 | 213.87 | 3.31 | 0.0708 | 限售股东一览 | |
| 9 | 600731 | 湖南海利 | 2007-03-12 | 0.50 | 127.68 | 2.53 | 0.0323 | 限售股东一览 | |
| 10 | 000576 | 广东甘化 | 2007-03-13 | 3.59 | 1157.87 | 2.06 | 0.2385 | 限售股东一览 | |
| 11 | 002093 | 国脉科技 | 2007-03-15 | 0.16 | 10.61 | 7.21 | 0.0077 | 限售股东一览 | |
| 12 | 600432 | 吉恩镍业 | 2007-03-15 | 5.00 | 1140.00 | 7.24 | 0.8254 | 限售股东一览 | |
| 13 | 000692 | ST惠天 | 2007-03-16 | 5.00 | 1332.08 | 2.56 | 0.341 | 限售股东一览 | |
| 14 | 000155 | 川化股份 | 2007-03-21 | 5.00 | 2350.00 | 4.06 | 0.9541 | 限售股东一览 | |
| 15 | 000527 | 美的电器 | 2007-03-22 | 6.97 | 4391.42 | 7.07 | 3.1047 | 限售股东一览 | |
| 16 | 000955 | 欣龙控股 | 2007-03-23 | 19.25 | 5643.05 | 3.09 | 1.7437 | 限售股东一览 | |
| 17 | 000666 | 经纬纺机 | 2007-03-23 | 1.43 | 861.52 | 2.20 | 0.1895 | 限售股东一览 | |
| 18 | 000712 | 锦龙股份 | 2007-03-27 | 15.00 | 2284.67 | 4.58 | 1.0464 | 限售股东一览 | |
| 19 | 600010 | 包钢股份 | 2007-03-28 | 5.62 | 19042.36 | 2.09 | 3.9799 | 限售股东一览 | |
| 20 | 600180 | *ST九发 | 2007-03-28 | 5.00 | 1254.95 | 2.13 | 0.2673 | 限售股东一览 | |
| 21 | 600545 | 新疆城建 | 2007-03-29 | 0.19 | 31.22 | 2.99 | 0.0093 | 限售股东一览 | |
| 22 | 000702 | 正虹科技 | 2007-03-29 | 4.98 | 1328.62 | 2.72 | 0.3614 | 限售股东一览 | |
| 23 | 000036 | 华联控股 | 2007-03-29 | 0.33 | 371.75 | 1.62 | 0.0602 | 限售股东一览 | |
| 24 | 000516 | 开元控股 | 2007-03-31 | 5.00 | 740.78 | 4.52 | 0.3348 | 限售股东一览 | |
| 25 | 000858 | 五粮液 | 2007-03-31 | 7.00 | 18979.83 | 12.15 | 23.0605 | 限售股东一览 | |



