| 本月共有17支股票解禁,共解禁20.4429亿股,当前市值70.7486亿元 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日![]() |
占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 限售股东一览 | |
| 1 | 000151 | 中成股份 | 2007-04-02 | 3.04 | 898.79 | 2.72 | 0.2445 | 限售股东一览 | |
| 2 | 600578 | 京能热电 | 2007-04-03 | 6.46 | 3701.61 | 3.97 | 1.4695 | 限售股东一览 | |
| 3 | 600062 | 双鹤药业 | 2007-04-06 | 0.52 | 229.87 | 21.13 | 0.4857 | 限售股东一览 | |
| 4 | 000636 | 风华高科 | 2007-04-06 | 5.15 | 3457.83 | 2.59 | 0.8956 | 限售股东一览 | |
| 5 | 600986 | 科达股份 | 2007-04-07 | 27.18 | 3796.29 | 4.71 | 1.7881 | 限售股东一览 | |
| 6 | 600986 | 科达股份 | 2007-04-09 | 25.37 | 3544.55 | 4.71 | 1.6695 | 限售股东一览 | |
| 7 | 600111 | 包钢稀土 | 2007-04-13 | 8.53 | 3441.63 | 5.76 | 1.9824 | 限售股东一览 | |
| 8 | 600649 | 城投控股 | 2007-04-16 | 22.82 | 43000.06 | 6.48 | 27.864 | 限售股东一览 | |
| 9 | 600307 | 酒钢宏兴 | 2007-04-18 | 1.82 | 1592.36 | 3.66 | 0.5828 | 限售股东一览 | |
| 10 | 000100 | TCL集团 | 2007-04-20 | 45.12 | 116691.48 | 2.04 | 23.8051 | 限售股东一览 | |
| 11 | 600257 | 洞庭水殖 | 2007-04-24 | 14.96 | 4259.58 | 2.94 | 1.2523 | 限售股东一览 | |
| 12 | 000050 | 深天马A | 2007-04-26 | 5.00 | 1659.63 | 2.51 | 0.4166 | 限售股东一览 | |
| 13 | 600798 | 宁波海运 | 2007-04-26 | 18.03 | 9230.53 | 4.17 | 3.8491 | 限售股东一览 | |
| 14 | 600687 | 华盛达 | 2007-04-27 | 10.00 | 1268.89 | 3.47 | 0.4403 | 限售股东一览 | |
| 15 | 600319 | 亚星化学 | 2007-04-27 | 5.00 | 1577.97 | 2.80 | 0.4418 | 限售股东一览 | |
| 16 | 600007 | 中国国贸 | 2007-04-28 | 3.97 | 4000.00 | 6.00 | 2.4 | 限售股东一览 | |
| 17 | 600476 | 湘邮科技 | 2007-04-28 | 20.12 | 2077.50 | 5.59 | 1.1613 | 限售股东一览 | |



