| 本月共有23支股票解禁,共解禁6.4656亿股,当前市值27.2975亿元 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日![]() |
占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 限售股东一览 | |
| 1 | 600459 | 贵研铂业 | 2007-06-05 | 6.22 | 535.00 | 7.82 | 0.4184 | 限售股东一览 | |
| 2 | 600860 | 北人股份 | 2007-06-05 | 5.00 | 2110.00 | 2.18 | 0.46 | 限售股东一览 | |
| 3 | 600015 | 华夏银行 | 2007-06-06 | 1.83 | 7698.00 | 7.36 | 5.6657 | 限售股东一览 | |
| 4 | 600867 | 通化东宝 | 2007-06-07 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 0 | 限售股东一览 | |
| 5 | 000525 | 红太阳 | 2007-06-07 | 4.13 | 1157.43 | 8.90 | 1.0301 | 限售股东一览 | |
| 6 | 600738 | 兰州民百 | 2007-06-08 | 0.49 | 129.08 | 2.62 | 0.0338 | 限售股东一览 | |
| 7 | 600861 | 北京城乡 | 2007-06-09 | 1.18 | 374.32 | 4.27 | 0.1598 | 限售股东一览 | |
| 8 | 600108 | 亚盛集团 | 2007-06-14 | 5.00 | 7205.95 | 2.82 | 2.0321 | 限售股东一览 | |
| 9 | 000058 | ST赛格 | 2007-06-14 | 5.76 | 4524.00 | 1.66 | 0.751 | 限售股东一览 | |
| 10 | 000758 | 中色股份 | 2007-06-14 | 5.00 | 2904.00 | 4.79 | 1.391 | 限售股东一览 | |
| 11 | 600730 | 中国高科 | 2007-06-15 | 34.97 | 8546.92 | 2.64 | 2.2564 | 限售股东一览 | |
| 12 | 000573 | 粤宏远A | 2007-06-16 | 5.75 | 3581.27 | 1.70 | 0.6088 | 限售股东一览 | |
| 13 | 000669 | 领先科技 | 2007-06-16 | 19.02 | 1172.69 | 3.35 | 0.3929 | 限售股东一览 | |
| 14 | 000562 | 宏源证券 | 2007-06-21 | 0.63 | 914.76 | 9.93 | 0.9084 | 限售股东一览 | |
| 15 | 600152 | 维科精华 | 2007-06-22 | 21.42 | 6285.33 | 2.16 | 1.3576 | 限售股东一览 | |
| 16 | 000557 | ST银广夏 | 2007-06-26 | 0.06 | 34.30 | 2.98 | 0.0102 | 限售股东一览 | |
| 17 | 600212 | *ST江泉 | 2007-06-26 | 6.64 | 3396.90 | 1.69 | 0.5741 | 限售股东一览 | |
| 18 | 000018 | ST中冠A | 2007-06-27 | 5.00 | 845.71 | 3.35 | 0.2833 | 限售股东一览 | |
| 19 | 000415 | 汇通集团 | 2007-06-27 | 10.00 | 3003.36 | 6.88 | 2.0663 | 限售股东一览 | |
| 20 | 000603 | *ST威达 | 2007-06-28 | 26.68 | 3745.44 | 7.72 | 2.8915 | 限售股东一览 | |
| 21 | 000900 | 现代投资 | 2007-06-29 | 5.00 | 1995.83 | 11.71 | 2.3371 | 限售股东一览 | |
| 22 | 000786 | 北新建材 | 2007-06-29 | 5.00 | 2875.75 | 3.19 | 0.9174 | 限售股东一览 | |
| 23 | 000835 | 四川圣达 | 2007-06-29 | 10.00 | 1620.00 | 4.64 | 0.7517 | 限售股东一览 | |



