| 本月共有34支股票解禁,共解禁14.1416亿股,当前市值45.2642亿元 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日![]() |
占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 限售股东一览 | |
| 1 | 000695 | 滨海能源 | 2007-07-02 | 14.33 | 3183.37 | 3.60 | 1.146 | 限售股东一览 | |
| 2 | 000022 | 深赤湾A | 2007-07-03 | 3.60 | 2324.34 | 9.34 | 2.1709 | 限售股东一览 | |
| 3 | 600683 | 银泰股份 | 2007-07-04 | 25.87 | 6084.68 | 3.11 | 1.8923 | 限售股东一览 | |
| 4 | 000861 | 海印股份 | 2007-07-04 | 0.45 | 49.59 | 5.18 | 0.0257 | 限售股东一览 | |
| 5 | 600804 | 鹏博士 | 2007-07-06 | 4.91 | 1432.36 | 5.01 | 0.7176 | 限售股东一览 | |
| 6 | 000510 | 金路集团 | 2007-07-10 | 0.23 | 142.18 | 2.05 | 0.0291 | 限售股东一览 | |
| 7 | 000628 | *ST高新 | 2007-07-12 | 48.36 | 10614.60 | 1.99 | 2.1123 | 限售股东一览 | |
| 8 | 600201 | 金宇集团 | 2007-07-12 | 25.03 | 7028.15 | 4.03 | 2.8323 | 限售股东一览 | |
| 9 | 600403 | 欣网视讯 | 2007-07-12 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 0 | 限售股东一览 | |
| 10 | 600833 | 第一医药 | 2007-07-12 | 0.95 | 151.01 | 4.14 | 0.0625 | 限售股东一览 | |
| 11 | 600520 | 三佳科技 | 2007-07-14 | 3.18 | 360.00 | 3.31 | 0.1192 | 限售股东一览 | |
| 12 | 000520 | 长航凤凰 | 2007-07-14 | 0.83 | 557.77 | 3.36 | 0.1874 | 限售股东一览 | |
| 13 | 000628 | *ST高新 | 2007-07-16 | 25.30 | 5552.74 | 1.99 | 1.105 | 限售股东一览 | |
| 14 | 600753 | 东方银星 | 2007-07-17 | 0.45 | 58.00 | 2.52 | 0.0146 | 限售股东一览 | |
| 15 | 000671 | 阳光发展 | 2007-07-17 | 5.70 | 542.51 | 3.90 | 0.2116 | 限售股东一览 | |
| 16 | 000616 | 亿城股份 | 2007-07-18 | 5.00 | 1710.75 | 3.16 | 0.5406 | 限售股东一览 | |
| 17 | 000679 | 大连友谊 | 2007-07-18 | 5.00 | 1188.00 | 4.66 | 0.5536 | 限售股东一览 | |
| 18 | 000886 | 海南高速 | 2007-07-19 | 46.72 | 46197.94 | 1.94 | 8.9624 | 限售股东一览 | |
| 19 | 600329 | *ST中新 | 2007-07-19 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 0 | 限售股东一览 | |
| 20 | 600611 | 大众交通 | 2007-07-19 | 5.00 | 5253.61 | 4.76 | 2.5007 | 限售股东一览 | |
| 21 | 000157 | 中联重科 | 2007-07-19 | 10.83 | 8239.39 | 9.08 | 7.4814 | 限售股东一览 | |
| 22 | 600720 | 祁连山 | 2007-07-20 | 16.28 | 6444.05 | 4.10 | 2.6421 | 限售股东一览 | |
| 23 | 600746 | 江苏索普 | 2007-07-24 | 0.57 | 176.05 | 2.32 | 0.0408 | 限售股东一览 | |
| 24 | 600455 | 交大博通 | 2007-07-25 | 20.94 | 1307.57 | 4.05 | 0.5296 | 限售股东一览 | |
| 25 | 000563 | 陕国投A | 2007-07-25 | 10.99 | 3939.11 | 6.76 | 2.6628 | 限售股东一览 | |
| 26 | 600776 | 东方通信 | 2007-07-26 | 5.00 | 6280.00 | 2.27 | 1.4256 | 限售股东一览 | |
| 27 | 601008 | 连云港 | 2007-07-26 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 0 | 限售股东一览 | |
| 28 | 001896 | 豫能控股 | 2007-07-26 | 13.26 | 5700.00 | 2.21 | 1.2597 | 限售股东一览 | |
| 29 | 600680 | 上海普天 | 2007-07-27 | 1.81 | 552.97 | 3.84 | 0.2123 | 限售股东一览 | |
| 30 | 000701 | 厦门信达 | 2007-07-28 | 5.00 | 1201.25 | 3.20 | 0.3844 | 限售股东一览 | |
| 31 | 000545 | 吉林制药 | 2007-07-28 | 1.18 | 187.00 | 8.92 | 0.1668 | 限售股东一览 | |
| 32 | 600545 | 新疆城建 | 2007-07-31 | 21.13 | 4300.00 | 2.99 | 1.2857 | 限售股东一览 | |
| 33 | 000005 | 世纪星源 | 2007-07-31 | 9.94 | 9084.23 | 1.80 | 1.6352 | 限售股东一览 | |
| 34 | 000676 | 思达高科 | 2007-07-31 | 5.00 | 1572.93 | 2.25 | 0.3539 | 限售股东一览 | |



