| 本月共有33支股票解禁,共解禁14.3029亿股,当前市值99.1179亿元 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日![]() |
占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 限售股东一览 | |
| 1 | 600197 | 伊力特 | 2007-08-01 | 3.26 | 1437.11 | 4.11 | 0.5907 | 限售股东一览 | |
| 2 | 600984 | ST建机 | 2007-08-01 | 15.90 | 2250.46 | 2.24 | 0.5041 | 限售股东一览 | |
| 3 | 000611 | 时代科技 | 2007-08-02 | 6.99 | 1514.78 | 2.34 | 0.3545 | 限售股东一览 | |
| 4 | 000697 | 咸阳偏转 | 2007-08-04 | 10.00 | 1866.13 | 2.53 | 0.4721 | 限售股东一览 | |
| 5 | 600352 | 浙江龙盛 | 2007-08-05 | 15.19 | 8965.69 | 4.86 | 4.3573 | 限售股东一览 | |
| 6 | 000708 | 大冶特钢 | 2007-08-07 | 2.79 | 1254.00 | 3.69 | 0.4627 | 限售股东一览 | |
| 7 | 000418 | 小天鹅A | 2007-08-07 | 1.51 | 552.96 | 3.18 | 0.1758 | 限售股东一览 | |
| 8 | 000803 | 金宇车城 | 2007-08-08 | 16.87 | 2154.81 | 2.55 | 0.5495 | 限售股东一览 | |
| 9 | 600372 | *ST昌河 | 2007-08-09 | 6.39 | 2621.20 | 3.51 | 0.92 | 限售股东一览 | |
| 10 | 600881 | 亚泰集团 | 2007-08-10 | 11.79 | 13668.14 | 4.73 | 6.465 | 限售股东一览 | |
| 11 | 600699 | *ST得亨 | 2007-08-10 | 5.08 | 942.70 | 2.43 | 0.2291 | 限售股东一览 | |
| 12 | 600345 | 长江通信 | 2007-08-10 | 11.33 | 2243.58 | 4.20 | 0.9423 | 限售股东一览 | |
| 13 | 600593 | 大连圣亚 | 2007-08-11 | 22.67 | 2085.60 | 4.30 | 0.8968 | 限售股东一览 | |
| 14 | 600900 | 长江电力 | 2007-08-15 | 4.75 | 44664.43 | 14.35 | 64.0935 | 限售股东一览 | |
| 15 | 600469 | 风神股份 | 2007-08-16 | 5.25 | 1338.67 | 4.54 | 0.6078 | 限售股东一览 | |
| 16 | 600521 | 华海药业 | 2007-08-16 | 10.17 | 2340.00 | 9.44 | 2.209 | 限售股东一览 | |
| 17 | 000505 | 珠江控股 | 2007-08-17 | 23.14 | 9875.13 | 2.28 | 2.2515 | 限售股东一览 | |
| 18 | 600550 | 天威保变 | 2007-08-19 | 0.10 | 73.00 | 12.82 | 0.0936 | 限售股东一览 | |
| 19 | 600280 | 南京中商 | 2007-08-19 | 6.44 | 924.49 | 5.10 | 0.4715 | 限售股东一览 | |
| 20 | 000548 | 湖南投资 | 2007-08-20 | 5.00 | 2496.08 | 2.80 | 0.6989 | 限售股东一览 | |
| 21 | 600237 | 铜峰电子 | 2007-08-20 | 25.00 | 10000.00 | 2.34 | 2.34 | 限售股东一览 | |
| 22 | 600689 | 上海三毛 | 2007-08-20 | 3.58 | 719.98 | 5.52 | 0.3974 | 限售股东一览 | |
| 23 | 600823 | 世茂股份 | 2007-08-22 | 2.77 | 1324.42 | 4.62 | 0.6119 | 限售股东一览 | |
| 24 | 600689 | 上海三毛 | 2007-08-22 | 5.52 | 1108.80 | 5.52 | 0.6121 | 限售股东一览 | |
| 25 | 600121 | 郑州煤电 | 2007-08-22 | 5.00 | 3145.70 | 3.25 | 1.0224 | 限售股东一览 | |
| 26 | 600203 | 福日电子 | 2007-08-23 | 6.27 | 1508.45 | 2.74 | 0.4133 | 限售股东一览 | |
| 27 | 002063 | 远光软件 | 2007-08-23 | 18.36 | 2016.84 | 8.24 | 1.6619 | 限售股东一览 | |
| 28 | 600038 | 哈飞股份 | 2007-08-24 | 0.30 | 102.75 | 7.01 | 0.072 | 限售股东一览 | |
| 29 | 000820 | 金城股份 | 2007-08-28 | 0.14 | 39.60 | 2.04 | 0.0081 | 限售股东一览 | |
| 30 | 000018 | ST中冠A | 2007-08-28 | 4.13 | 698.78 | 3.35 | 0.2341 | 限售股东一览 | |
| 31 | 600595 | 中孚实业 | 2007-08-29 | 7.17 | 2355.12 | 4.89 | 1.1517 | 限售股东一览 | |
| 32 | 600693 | 东百集团 | 2007-08-30 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 0 | 限售股东一览 | |
| 33 | 000632 | 三木集团 | 2007-08-31 | 35.96 | 16739.48 | 1.94 | 3.2475 | 限售股东一览 | |



