| 本月共有16支股票解禁,共解禁12.4693亿股,当前市值43.8376亿元 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日![]() |
占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 限售股东一览 | |
| 1 | 600785 | 新华百货 | 2007-09-01 | 11.46 | 1414.71 | 8.38 | 1.1855 | 限售股东一览 | |
| 2 | 000042 | 深长城 | 2007-09-01 | 25.00 | 5986.58 | 4.94 | 2.9574 | 限售股东一览 | |
| 3 | 000632 | 三木集团 | 2007-09-03 | 0.01 | 3.42 | 1.94 | 0.0007 | 限售股东一览 | |
| 4 | 000039 | 中集集团 | 2007-09-05 | 5.00 | 13311.98 | 6.24 | 8.3067 | 限售股东一览 | |
| 5 | 002003 | 伟星股份 | 2007-09-08 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 0 | 限售股东一览 | |
| 6 | 600634 | 海鸟发展 | 2007-09-20 | 15.50 | 1351.69 | 3.48 | 0.4704 | 限售股东一览 | |
| 7 | 600371 | 万向德农 | 2007-09-20 | 10.00 | 1550.00 | 8.24 | 1.2772 | 限售股东一览 | |
| 8 | 600695 | 大江股份 | 2007-09-20 | 2.54 | 1715.99 | 3.50 | 0.6006 | 限售股东一览 | |
| 9 | 000967 | 上风高科 | 2007-09-21 | 16.37 | 2239.17 | 2.58 | 0.5777 | 限售股东一览 | |
| 10 | 600766 | 园城股份 | 2007-09-21 | 8.65 | 1481.33 | 2.41 | 0.357 | 限售股东一览 | |
| 11 | 000612 | 焦作万方 | 2007-09-22 | 2.81 | 1347.35 | 6.14 | 0.8273 | 限售股东一览 | |
| 12 | 000560 | 昆百大A | 2007-09-25 | 5.00 | 672.00 | 3.84 | 0.258 | 限售股东一览 | |
| 13 | 000639 | 金德发展 | 2007-09-26 | 5.00 | 364.32 | 7.12 | 0.2594 | 限售股东一览 | |
| 14 | 000760 | 博盈投资 | 2007-09-26 | 5.00 | 910.97 | 1.91 | 0.174 | 限售股东一览 | |
| 15 | 002069 | 獐子岛 | 2007-09-28 | 27.27 | 3084.18 | 12.98 | 4.0033 | 限售股东一览 | |
| 16 | 600221 | 海南航空 | 2007-09-29 | 25.28 | 89258.83 | 2.53 | 22.5825 | 限售股东一览 | |



