| 本月共有28支股票解禁,共解禁8.2012亿股,当前市值44.1724亿元 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日![]() |
占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 限售股东一览 | |
| 1 | 600579 | ST黄海 | 2007-11-02 | 10.47 | 2676.38 | 1.64 | 0.4389 | 限售股东一览 | |
| 2 | 600961 | 株冶集团 | 2007-11-02 | 15.92 | 8396.50 | 3.59 | 3.0143 | 限售股东一览 | |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 2007-11-03 | 4.83 | 4207.00 | 19.29 | 8.1153 | 限售股东一览 | |
| 4 | 000963 | 华东医药 | 2007-11-06 | 10.21 | 4430.86 | 6.56 | 2.9066 | 限售股东一览 | |
| 5 | 002013 | 中航精机 | 2007-11-07 | 4.20 | 300.00 | 4.39 | 0.1317 | 限售股东一览 | |
| 6 | 002042 | 飞亚股份 | 2007-11-07 | 5.00 | 500.00 | 3.12 | 0.156 | 限售股东一览 | |
| 7 | 002005 | 德豪润达 | 2007-11-08 | 10.00 | 1616.00 | 2.21 | 0.3571 | 限售股东一览 | |
| 8 | 002038 | 双鹭药业 | 2007-11-09 | 0.91 | 113.04 | 25.88 | 0.2925 | 限售股东一览 | |
| 9 | 002011 | 盾安环境 | 2007-11-10 | 9.89 | 703.73 | 5.32 | 0.3744 | 限售股东一览 | |
| 10 | 002028 | 思源电气 | 2007-11-10 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 0 | 限售股东一览 | |
| 11 | 002038 | 双鹭药业 | 2007-11-12 | 6.28 | 780.30 | 25.88 | 2.0194 | 限售股东一览 | |
| 12 | 000570 | 苏常柴A | 2007-11-12 | 0.45 | 168.00 | 2.35 | 0.0395 | 限售股东一览 | |
| 13 | 000571 | 新大洲A | 2007-11-13 | 31.87 | 23458.37 | 2.61 | 6.1226 | 限售股东一览 | |
| 14 | 002026 | 山东威达 | 2007-11-14 | 5.00 | 675.00 | 3.51 | 0.2369 | 限售股东一览 | |
| 15 | 000695 | 滨海能源 | 2007-11-14 | 10.00 | 2221.48 | 3.60 | 0.7997 | 限售股东一览 | |
| 16 | 600557 | 康缘药业 | 2007-11-16 | 0.00 | 0.00 | 14.82 | 0 | 限售股东一览 | |
| 17 | 600172 | 黄河旋风 | 2007-11-18 | 5.00 | 1340.00 | 3.15 | 0.4221 | 限售股东一览 | |
| 18 | 000060 | 中金岭南 | 2007-11-18 | 4.55 | 3326.40 | 6.12 | 2.0358 | 限售股东一览 | |
| 19 | 002082 | 栋梁新材 | 2007-11-20 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 0 | 限售股东一览 | |
| 20 | 002007 | 华兰生物 | 2007-11-22 | 12.50 | 2713.50 | 30.50 | 8.2762 | 限售股东一览 | |
| 21 | 000959 | 首钢股份 | 2007-11-22 | 3.89 | 11552.14 | 2.68 | 3.096 | 限售股东一览 | |
| 22 | 000969 | 安泰科技 | 2007-11-22 | 1.74 | 700.00 | 6.17 | 0.4319 | 限售股东一览 | |
| 23 | 600105 | 永鼎股份 | 2007-11-23 | 4.00 | 1088.44 | 2.82 | 0.3069 | 限售股东一览 | |
| 24 | 600866 | 星湖科技 | 2007-11-28 | 5.00 | 2605.51 | 2.29 | 0.5967 | 限售股东一览 | |
| 25 | 002041 | 登海种业 | 2007-11-28 | 7.28 | 1281.28 | 12.30 | 1.576 | 限售股东一览 | |
| 26 | 600356 | 恒丰纸业 | 2007-11-29 | 3.63 | 700.00 | 4.55 | 0.3185 | 限售股东一览 | |
| 27 | 002088 | 鲁阳股份 | 2007-11-30 | 6.36 | 854.21 | 8.40 | 0.7175 | 限售股东一览 | |
| 28 | 002047 | 成霖股份 | 2007-11-30 | 22.73 | 5603.57 | 2.48 | 1.3897 | 限售股东一览 | |



