| 本月共有79支股票解禁,共解禁30.7743亿股,当前市值419.5302亿元 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日![]() |
占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 限售股东一览 | |
| 1 | 000683 | 远兴能源 | 2008-01-01 | 0.00 | 0.46 | 9.95 | 0.0005 | 限售股东一览 | |
| 2 | 000800 | 一汽轿车 | 2008-01-01 | 0.00 | 0.30 | 13.02 | 0.0004 | 限售股东一览 | |
| 3 | 000825 | 太钢不锈 | 2008-01-01 | 0.00 | 3.19 | 5.98 | 0.0019 | 限售股东一览 | |
| 4 | 002052 | 同洲电子 | 2008-01-01 | 0.49 | 109.64 | 10.18 | 0.1116 | 限售股东一览 | |
| 5 | 600535 | 天士力 | 2008-01-02 | 0.40 | 194.14 | 14.79 | 0.2871 | 限售股东一览 | |
| 6 | 600053 | 中江地产 | 2008-01-02 | 2.37 | 714.69 | 8.10 | 0.5789 | 限售股东一览 | |
| 7 | 600594 | 益佰制药 | 2008-01-02 | 5.75 | 1039.50 | 10.60 | 1.1019 | 限售股东一览 | |
| 8 | 000690 | 宝新能源 | 2008-01-02 | 25.55 | 19200.00 | 9.10 | 17.472 | 限售股东一览 | |
| 9 | 000425 | 徐工科技 | 2008-01-04 | 13.88 | 7568.40 | 31.18 | 23.5983 | 限售股东一览 | |
| 10 | 000415 | 汇通集团 | 2008-01-04 | 0.01 | 4.37 | 6.40 | 0.0028 | 限售股东一览 | |
| 11 | 600644 | 乐山电力 | 2008-01-05 | 7.27 | 2372.51 | 11.71 | 2.7782 | 限售股东一览 | |
| 12 | 600535 | 天士力 | 2008-01-05 | 49.33 | 24074.06 | 14.79 | 35.6055 | 限售股东一览 | |
| 13 | 600890 | ST中房 | 2008-01-05 | 4.14 | 2399.80 | 4.14 | 0.9935 | 限售股东一览 | |
| 14 | 600712 | 南宁百货 | 2008-01-05 | 15.00 | 2170.08 | 8.11 | 1.7599 | 限售股东一览 | |
| 15 | 000069 | 华侨城A | 2008-01-06 | 7.96 | 10432.05 | 13.79 | 14.3858 | 限售股东一览 | |
| 16 | 000429 | 粤高速A | 2008-01-07 | 0.36 | 448.18 | 4.76 | 0.2133 | 限售股东一览 | |
| 17 | 600804 | 鹏博士 | 2008-01-07 | 2.43 | 1417.96 | 15.93 | 2.2588 | 限售股东一览 | |
| 18 | 600011 | 华能国际 | 2008-01-07 | 0.90 | 10800.00 | 7.83 | 8.4564 | 限售股东一览 | |
| 19 | 600039 | 四川路桥 | 2008-01-08 | 0.26 | 79.76 | 6.96 | 0.0555 | 限售股东一览 | |
| 20 | 600667 | 太极实业 | 2008-01-08 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 0 | 限售股东一览 | |
| 21 | 601088 | 中国神华 | 2008-01-09 | 0.66 | 13092.74 | 25.23 | 33.033 | 限售股东一览 | |
| 22 | 601628 | 中国人寿 | 2008-01-09 | 1.49 | 42000.00 | 25.40 | 106.68 | 限售股东一览 | |
| 23 | 600425 | 青松建化 | 2008-01-09 | 3.76 | 924.64 | 13.51 | 1.2492 | 限售股东一览 | |
| 24 | 000757 | *ST方向 | 2008-01-09 | 4.55 | 1389.33 | - | 限售股东一览 | ||
| 25 | 000421 | 南京中北 | 2008-01-09 | 19.04 | 6696.73 | 4.86 | 3.2546 | 限售股东一览 | |
| 26 | 000502 | 绿景地产 | 2008-01-10 | 5.00 | 924.10 | 9.92 | 0.9167 | 限售股东一览 | |
| 27 | 600039 | 四川路桥 | 2008-01-10 | 5.79 | 1759.29 | 6.96 | 1.2245 | 限售股东一览 | |
| 28 | 600081 | 东风科技 | 2008-01-10 | 5.00 | 1567.80 | 4.52 | 0.7086 | 限售股东一览 | |
| 29 | 600538 | 北海国发 | 2008-01-10 | 1.38 | 385.16 | 4.90 | 0.1887 | 限售股东一览 | |
| 30 | 000090 | 深天健 | 2008-01-11 | 7.70 | 2344.25 | 7.28 | 1.7066 | 限售股东一览 | |
| 31 | 600618 | 氯碱化工 | 2008-01-11 | 5.38 | 6226.22 | 5.20 | 3.2376 | 限售股东一览 | |
| 32 | 600175 | 美都控股 | 2008-01-12 | 9.27 | 2126.90 | 6.38 | 1.357 | 限售股东一览 | |
| 33 | 000006 | 深振业A | 2008-01-12 | 10.00 | 2535.92 | 9.71 | 2.4624 | 限售股东一览 | |
| 34 | 002024 | 苏宁电器 | 2008-01-13 | 1.86 | 2674.51 | 13.88 | 3.7122 | 限售股东一览 | |
| 35 | 600822 | 上海物贸 | 2008-01-13 | 5.00 | 1263.60 | 9.28 | 1.1726 | 限售股东一览 | |
| 36 | 000153 | 丰原药业 | 2008-01-13 | 15.00 | 3900.14 | 5.70 | 2.2231 | 限售股东一览 | |
| 37 | 600375 | 星马汽车 | 2008-01-14 | 1.88 | 352.43 | 6.59 | 0.2322 | 限售股东一览 | |
| 38 | 002176 | 江特电机 | 2008-01-14 | 5.02 | 340.00 | 12.35 | 0.4199 | 限售股东一览 | |
| 39 | 002018 | 华星化工 | 2008-01-15 | 17.18 | 2158.00 | 19.16 | 4.1347 | 限售股东一览 | |
| 40 | 000504 | 赛迪传媒 | 2008-01-15 | 17.10 | 5328.30 | 5.73 | 3.0531 | 限售股东一览 | |
| 41 | 600807 | 天业股份 | 2008-01-15 | 9.84 | 1579.84 | 5.87 | 0.9274 | 限售股东一览 | |
| 42 | 600582 | 天地科技 | 2008-01-15 | 14.42 | 4863.91 | 18.50 | 8.9982 | 限售股东一览 | |
| 43 | 000973 | 佛塑股份 | 2008-01-16 | 10.00 | 6125.55 | 6.29 | 3.853 | 限售股东一览 | |
| 44 | 600129 | 太极集团 | 2008-01-16 | 6.64 | 1677.24 | 8.13 | 1.3636 | 限售股东一览 | |
| 45 | 600869 | 三普药业 | 2008-01-16 | 15.00 | 1800.00 | 12.70 | 2.286 | 限售股东一览 | |
| 46 | 000035 | ST科健 | 2008-01-16 | 9.03 | 1355.03 | 4.22 | 0.5718 | 限售股东一览 | |
| 47 | 600083 | ST博信 | 2008-01-16 | 0.35 | 80.00 | 5.23 | 0.0418 | 限售股东一览 | |
| 48 | 600598 | 北大荒 | 2008-01-17 | 5.00 | 8171.46 | 14.56 | 11.8976 | 限售股东一览 | |
| 49 | 000058 | ST赛格 | 2008-01-17 | 5.00 | 3924.00 | 4.46 | 1.7501 | 限售股东一览 | |
| 50 | 600674 | 川投能源 | 2008-01-17 | 0.16 | 77.04 | 21.03 | 0.162 | 限售股东一览 | |
| 51 | 600831 | 广电网络 | 2008-01-17 | 13.49 | 2811.44 | 9.56 | 2.6877 | 限售股东一览 | |
| 52 | 600749 | 西藏旅游 | 2008-01-18 | 10.91 | 1200.00 | 6.91 | 0.8292 | 限售股东一览 | |
| 53 | 600258 | 首旅股份 | 2008-01-18 | 5.53 | 1278.78 | 16.79 | 2.1471 | 限售股东一览 | |
| 54 | 600779 | 水井坊 | 2008-01-18 | 0.00 | 0.00 | 14.44 | 0 | 限售股东一览 | |
| 55 | 600360 | 华微电子 | 2008-01-18 | 2.68 | 700.00 | 5.61 | 0.3927 | 限售股东一览 | |
| 56 | 600102 | 莱钢股份 | 2008-01-18 | 1.16 | 1068.99 | 8.89 | 0.9503 | 限售股东一览 | |
| 57 | 600131 | 岷江水电 | 2008-01-18 | 17.44 | 8792.26 | 5.30 | 4.6599 | 限售股东一览 | |
| 58 | 000661 | 长春高新 | 2008-01-19 | 8.54 | 1120.92 | 16.23 | 1.8193 | 限售股东一览 | |
| 59 | 600292 | 九龙电力 | 2008-01-19 | 5.00 | 1672.50 | 6.38 | 1.0671 | 限售股东一览 | |
| 60 | 600826 | 兰生股份 | 2008-01-19 | 5.00 | 1402.14 | 14.65 | 2.0541 | 限售股东一览 | |
| 61 | 600369 | 西南证券 | 2008-01-21 | 21.90 | 5362.93 | 14.58 | 7.8191 | 限售股东一览 | |
| 62 | 600711 | ST雄震 | 2008-01-22 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | 0 | 限售股东一览 | |
| 63 | 600138 | 中青旅 | 2008-01-22 | 0.00 | 0.00 | 11.51 | 0 | 限售股东一览 | |
| 64 | 600127 | 金健米业 | 2008-01-23 | 3.10 | 1687.73 | 6.84 | 1.1544 | 限售股东一览 | |
| 65 | 600533 | 栖霞建设 | 2008-01-23 | 7.78 | 3150.00 | 5.74 | 1.8081 | 限售股东一览 | |
| 66 | 600737 | 中粮屯河 | 2008-01-23 | 5.00 | 4028.02 | 12.75 | 5.1357 | 限售股东一览 | |
| 67 | 600120 | 浙江东方 | 2008-01-23 | 8.04 | 4061.62 | 5.88 | 2.3882 | 限售股东一览 | |
| 68 | 600754 | 锦江股份 | 2008-01-23 | 5.00 | 3016.20 | 15.35 | 4.6299 | 限售股东一览 | |
| 69 | 600466 | 迪康药业 | 2008-01-23 | 6.41 | 1124.88 | 7.14 | 0.8032 | 限售股东一览 | |
| 70 | 000685 | 中山公用 | 2008-01-24 | 1.09 | 245.01 | 21.47 | 0.526 | 限售股东一览 | |
| 71 | 600739 | 辽宁成大 | 2008-01-24 | 11.86 | 10643.33 | 26.55 | 28.258 | 限售股东一览 | |
| 72 | 600576 | 万好万家 | 2008-01-25 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 0 | 限售股东一览 | |
| 73 | 600160 | 巨化股份 | 2008-01-25 | 5.00 | 2784.00 | 8.66 | 2.4109 | 限售股东一览 | |
| 74 | 600528 | 中铁二局 | 2008-01-26 | 21.16 | 19300.00 | 10.64 | 20.5352 | 限售股东一览 | |
| 75 | 002109 | 兴化股份 | 2008-01-26 | 31.71 | 5072.99 | 9.15 | 4.6418 | 限售股东一览 | |
| 76 | 601002 | 晋亿实业 | 2008-01-28 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 0 | 限售股东一览 | |
| 77 | 000609 | 绵世股份 | 2008-01-29 | 24.86 | 3704.70 | 12.77 | 4.7309 | 限售股东一览 | |
| 78 | 000767 | 漳泽电力 | 2008-01-30 | 4.56 | 6041.50 | 4.16 | 2.5133 | 限售股东一览 | |
| 79 | 600584 | 长电科技 | 2008-01-31 | 18.25 | 6800.02 | 4.54 | 3.0872 | 限售股东一览 | |



