| 本月共有76支股票解禁,共解禁28.0079亿股,当前市值215.1848亿元 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日![]() |
占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 限售股东一览 | |
| 1 | 000683 | 远兴能源 | 2008-01-01 | 0.00 | 0.46 | 5.34 | 0.0002 | 限售股东一览 | |
| 2 | 000800 | 一汽轿车 | 2008-01-01 | 0.00 | 0.30 | 4.96 | 0.0002 | 限售股东一览 | |
| 3 | 000825 | 太钢不锈 | 2008-01-01 | 0.00 | 3.19 | 3.13 | 0.001 | 限售股东一览 | |
| 4 | 002052 | 同洲电子 | 2008-01-01 | 0.49 | 109.64 | 4.85 | 0.0532 | 限售股东一览 | |
| 5 | 600535 | 天士力 | 2008-01-02 | 0.40 | 194.14 | 9.99 | 0.1939 | 限售股东一览 | |
| 6 | 600053 | 中江地产 | 2008-01-02 | 2.37 | 714.69 | 3.02 | 0.2158 | 限售股东一览 | |
| 7 | 600594 | 益佰制药 | 2008-01-02 | 5.75 | 1039.50 | 7.24 | 0.7526 | 限售股东一览 | |
| 8 | 000690 | 宝新能源 | 2008-01-02 | 25.55 | 19200.00 | 4.02 | 7.7184 | 限售股东一览 | |
| 9 | 000415 | 汇通集团 | 2008-01-04 | 0.01 | 4.37 | 6.88 | 0.003 | 限售股东一览 | |
| 10 | 000425 | 徐工科技 | 2008-01-04 | 13.88 | 7568.40 | 10.94 | 8.2798 | 限售股东一览 | |
| 11 | 600644 | 乐山电力 | 2008-01-05 | 7.27 | 2372.51 | 4.52 | 1.0724 | 限售股东一览 | |
| 12 | 600712 | 南宁百货 | 2008-01-05 | 15.00 | 2170.08 | 3.21 | 0.6966 | 限售股东一览 | |
| 13 | 600890 | ST中房 | 2008-01-05 | 4.14 | 2399.80 | 1.52 | 0.3648 | 限售股东一览 | |
| 14 | 000069 | 华侨城A | 2008-01-06 | 7.96 | 10432.05 | 7.30 | 7.6154 | 限售股东一览 | |
| 15 | 600011 | 华能国际 | 2008-01-07 | 0.90 | 10800.00 | 5.95 | 6.426 | 限售股东一览 | |
| 16 | 000429 | 粤高速A | 2008-01-07 | 0.36 | 448.18 | 3.54 | 0.1587 | 限售股东一览 | |
| 17 | 600804 | 鹏博士 | 2008-01-07 | 2.43 | 1417.96 | 5.01 | 0.7104 | 限售股东一览 | |
| 18 | 600039 | 四川路桥 | 2008-01-08 | 0.26 | 79.76 | 3.99 | 0.0318 | 限售股东一览 | |
| 19 | 600667 | 太极实业 | 2008-01-08 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0 | 限售股东一览 | |
| 20 | 601088 | 中国神华 | 2008-01-09 | 0.66 | 13092.74 | 17.18 | 22.4933 | 限售股东一览 | |
| 21 | 601628 | 中国人寿 | 2008-01-09 | 1.49 | 42000.00 | 18.57 | 77.994 | 限售股东一览 | |
| 22 | 000757 | *ST方向 | 2008-01-09 | 4.55 | 1389.33 | - | 限售股东一览 | ||
| 23 | 000421 | 南京中北 | 2008-01-09 | 19.04 | 6696.73 | 2.84 | 1.9019 | 限售股东一览 | |
| 24 | 600425 | 青松建化 | 2008-01-09 | 3.76 | 924.64 | 4.31 | 0.3985 | 限售股东一览 | |
| 25 | 600039 | 四川路桥 | 2008-01-10 | 5.79 | 1759.29 | 3.99 | 0.702 | 限售股东一览 | |
| 26 | 000502 | 绿景地产 | 2008-01-10 | 21.08 | 3896.69 | 6.56 | 2.5562 | 限售股东一览 | |
| 27 | 600081 | 东风科技 | 2008-01-10 | 5.00 | 1567.80 | 2.59 | 0.4061 | 限售股东一览 | |
| 28 | 600538 | 北海国发 | 2008-01-10 | 1.38 | 385.16 | 2.26 | 0.087 | 限售股东一览 | |
| 29 | 000090 | 深天健 | 2008-01-11 | 7.70 | 2344.25 | 3.54 | 0.8299 | 限售股东一览 | |
| 30 | 600618 | 氯碱化工 | 2008-01-11 | 5.38 | 6226.22 | 2.71 | 1.6873 | 限售股东一览 | |
| 31 | 600175 | 美都控股 | 2008-01-12 | 9.27 | 2126.90 | 2.58 | 0.5487 | 限售股东一览 | |
| 32 | 000006 | 深振业A | 2008-01-12 | 10.00 | 2535.92 | 4.01 | 1.0169 | 限售股东一览 | |
| 33 | 002024 | 苏宁电器 | 2008-01-13 | 1.86 | 2674.51 | 13.59 | 3.6347 | 限售股东一览 | |
| 34 | 600822 | 上海物贸 | 2008-01-13 | 5.00 | 1263.60 | 4.94 | 0.6242 | 限售股东一览 | |
| 35 | 000153 | 丰原药业 | 2008-01-13 | 15.00 | 3900.14 | 2.56 | 0.9984 | 限售股东一览 | |
| 36 | 600375 | 星马汽车 | 2008-01-14 | 1.88 | 352.43 | 3.00 | 0.1057 | 限售股东一览 | |
| 37 | 002176 | 江特电机 | 2008-01-14 | 5.02 | 340.00 | 4.89 | 0.1663 | 限售股东一览 | |
| 38 | 002018 | 华星化工 | 2008-01-15 | 17.18 | 2158.00 | 7.44 | 1.6056 | 限售股东一览 | |
| 39 | 600582 | 天地科技 | 2008-01-15 | 14.42 | 4863.91 | 10.50 | 5.1071 | 限售股东一览 | |
| 40 | 000504 | 赛迪传媒 | 2008-01-15 | 17.10 | 5328.30 | 2.30 | 1.2255 | 限售股东一览 | |
| 41 | 600807 | 天业股份 | 2008-01-15 | 9.84 | 1579.84 | 2.64 | 0.4171 | 限售股东一览 | |
| 42 | 000973 | 佛塑股份 | 2008-01-16 | 10.00 | 6125.55 | 2.89 | 1.7703 | 限售股东一览 | |
| 43 | 600129 | 太极集团 | 2008-01-16 | 6.64 | 1677.24 | 3.73 | 0.6256 | 限售股东一览 | |
| 44 | 600869 | 三普药业 | 2008-01-16 | 15.00 | 1800.00 | 4.60 | 0.828 | 限售股东一览 | |
| 45 | 600083 | ST博信 | 2008-01-16 | 0.35 | 80.00 | 2.55 | 0.0204 | 限售股东一览 | |
| 46 | 000035 | ST科健 | 2008-01-16 | 9.03 | 1355.03 | 2.01 | 0.2724 | 限售股东一览 | |
| 47 | 600831 | 广电网络 | 2008-01-17 | 13.49 | 2811.44 | 5.48 | 1.5407 | 限售股东一览 | |
| 48 | 600598 | 北大荒 | 2008-01-17 | 5.00 | 8171.46 | 9.35 | 7.6403 | 限售股东一览 | |
| 49 | 000058 | ST赛格 | 2008-01-17 | 5.00 | 3924.00 | 1.66 | 0.6514 | 限售股东一览 | |
| 50 | 600674 | 川投能源 | 2008-01-17 | 0.16 | 77.04 | 9.22 | 0.071 | 限售股东一览 | |
| 51 | 600258 | 首旅股份 | 2008-01-18 | 5.53 | 1278.78 | 6.74 | 0.8619 | 限售股东一览 | |
| 52 | 600779 | 水井坊 | 2008-01-18 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 0 | 限售股东一览 | |
| 53 | 600360 | 华微电子 | 2008-01-18 | 2.68 | 700.00 | 3.06 | 0.2142 | 限售股东一览 | |
| 54 | 600131 | 岷江水电 | 2008-01-18 | 17.44 | 8792.26 | 2.39 | 2.1014 | 限售股东一览 | |
| 55 | 600102 | 莱钢股份 | 2008-01-18 | 1.16 | 1068.99 | 4.83 | 0.5163 | 限售股东一览 | |
| 56 | 000661 | 长春高新 | 2008-01-19 | 8.54 | 1120.92 | 5.68 | 0.6367 | 限售股东一览 | |
| 57 | 600292 | 九龙电力 | 2008-01-19 | 5.00 | 1672.50 | 2.54 | 0.4248 | 限售股东一览 | |
| 58 | 600826 | 兰生股份 | 2008-01-19 | 5.00 | 1402.14 | 5.13 | 0.7193 | 限售股东一览 | |
| 59 | 600711 | ST雄震 | 2008-01-22 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 0 | 限售股东一览 | |
| 60 | 600138 | 中青旅 | 2008-01-22 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 0 | 限售股东一览 | |
| 61 | 600533 | 栖霞建设 | 2008-01-23 | 7.78 | 3150.00 | 2.54 | 0.8001 | 限售股东一览 | |
| 62 | 600127 | 金健米业 | 2008-01-23 | 3.10 | 1687.73 | 3.84 | 0.6481 | 限售股东一览 | |
| 63 | 600737 | 中粮屯河 | 2008-01-23 | 5.00 | 4028.02 | 6.93 | 2.7914 | 限售股东一览 | |
| 64 | 600120 | 浙江东方 | 2008-01-23 | 8.04 | 4061.62 | 2.80 | 1.1373 | 限售股东一览 | |
| 65 | 600754 | 锦江股份 | 2008-01-23 | 5.00 | 3016.20 | 6.96 | 2.0993 | 限售股东一览 | |
| 66 | 600466 | ST迪康 | 2008-01-23 | 6.41 | 1124.88 | 2.74 | 0.3082 | 限售股东一览 | |
| 67 | 000685 | 中山公用 | 2008-01-24 | 1.09 | 245.01 | 8.56 | 0.2097 | 限售股东一览 | |
| 68 | 600739 | 辽宁成大 | 2008-01-24 | 11.86 | 10643.33 | 9.02 | 9.6003 | 限售股东一览 | |
| 69 | 600160 | 巨化股份 | 2008-01-25 | 5.00 | 2784.00 | 3.24 | 0.902 | 限售股东一览 | |
| 70 | 600576 | 万好万家 | 2008-01-25 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0 | 限售股东一览 | |
| 71 | 600528 | 中铁二局 | 2008-01-26 | 21.16 | 19300.00 | 6.08 | 11.7344 | 限售股东一览 | |
| 72 | 002109 | 兴化股份 | 2008-01-26 | 31.71 | 5072.99 | 4.73 | 2.3995 | 限售股东一览 | |
| 73 | 601002 | 晋亿实业 | 2008-01-28 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | 0 | 限售股东一览 | |
| 74 | 000609 | 绵世股份 | 2008-01-29 | 24.86 | 3704.70 | 5.14 | 1.9042 | 限售股东一览 | |
| 75 | 000767 | 漳泽电力 | 2008-01-30 | 4.56 | 6041.50 | 2.28 | 1.3775 | 限售股东一览 | |
| 76 | 600584 | 长电科技 | 2008-01-31 | 18.25 | 6800.02 | 2.32 | 1.5776 | 限售股东一览 | |



