| 本月共有80支股票解禁,共解禁30.8818亿股,当前市值亿元 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 解除限售日期 | 占总股本比例![]() |
数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 限售股东一览 | |
| 1 | 600535 | 天士力 | 2008-01-05 | 49.33 | 24074.06 | 23.30 | 56.0925 | 限售股东一览 | |
| 2 | 002109 | 兴化股份 | 2008-01-26 | 31.71 | 5072.99 | 10.74 | 5.4484 | 限售股东一览 | |
| 3 | 000690 | 宝新能源 | 2008-01-02 | 25.55 | 19200.00 | 9.45 | 18.144 | 限售股东一览 | |
| 4 | 000609 | 绵世股份 | 2008-01-29 | 24.86 | 3704.70 | 11.86 | 4.3938 | 限售股东一览 | |
| 5 | 600369 | 西南证券 | 2008-01-21 | 21.90 | 5362.93 | 18.34 | 9.8356 | 限售股东一览 | |
| 6 | 600528 | 中铁二局 | 2008-01-26 | 21.16 | 19300.00 | 12.89 | 24.8777 | 限售股东一览 | |
| 7 | 000421 | 南京中北 | 2008-01-09 | 19.04 | 6696.73 | 6.38 | 4.2725 | 限售股东一览 | |
| 8 | 600584 | 长电科技 | 2008-01-31 | 18.25 | 6800.02 | 8.70 | 5.916 | 限售股东一览 | |
| 9 | 600131 | 岷江水电 | 2008-01-18 | 17.44 | 8792.26 | 6.10 | 5.3633 | 限售股东一览 | |
| 10 | 002018 | 华星化工 | 2008-01-15 | 17.18 | 2158.00 | 12.19 | 2.6306 | 限售股东一览 | |
| 11 | 000504 | 赛迪传媒 | 2008-01-15 | 17.10 | 5328.30 | 7.97 | 4.2467 | 限售股东一览 | |
| 12 | 600869 | 三普药业 | 2008-01-16 | 15.00 | 1800.00 | 16.80 | 3.024 | 限售股东一览 | |
| 13 | 000153 | 丰原药业 | 2008-01-13 | 15.00 | 3900.14 | 7.31 | 2.851 | 限售股东一览 | |
| 14 | 600712 | 南宁百货 | 2008-01-05 | 15.00 | 2170.08 | 8.71 | 1.8901 | 限售股东一览 | |
| 15 | 600582 | 天地科技 | 2008-01-15 | 14.42 | 4863.91 | 34.01 | 16.5422 | 限售股东一览 | |
| 16 | 000425 | 徐工机械 | 2008-01-04 | 13.88 | 7568.40 | 34.20 | 25.8839 | 限售股东一览 | |
| 17 | 600831 | 广电网络 | 2008-01-17 | 13.49 | 2811.44 | 8.41 | 2.3644 | 限售股东一览 | |
| 18 | 600739 | 辽宁成大 | 2008-01-24 | 11.86 | 10643.33 | 38.65 | 41.1365 | 限售股东一览 | |
| 19 | 600749 | 西藏旅游 | 2008-01-18 | 10.91 | 1200.00 | 9.30 | 1.116 | 限售股东一览 | |
| 20 | 000006 | 深振业A | 2008-01-12 | 10.00 | 2535.92 | 10.87 | 2.7565 | 限售股东一览 | |
| 21 | 000973 | 佛塑股份 | 2008-01-16 | 10.00 | 6125.55 | 8.65 | 5.2986 | 限售股东一览 | |
| 22 | 600175 | 美都控股 | 2008-01-12 | 9.27 | 2126.90 | 12.30 | 2.6161 | 限售股东一览 | |
| 23 | 600807 | 天业股份 | 2008-01-15 | 9.23 | 1482.73 | 18.36 | 2.7223 | 限售股东一览 | |
| 24 | 000035 | ST科健 | 2008-01-16 | 9.03 | 1355.03 | 6.85 | 0.9282 | 限售股东一览 | |
| 25 | 000661 | 长春高新 | 2008-01-19 | 8.54 | 1120.92 | 23.98 | 2.688 | 限售股东一览 | |
| 26 | 600120 | 浙江东方 | 2008-01-23 | 8.04 | 4061.62 | 8.85 | 3.5945 | 限售股东一览 | |
| 27 | 000069 | 华侨城A | 2008-01-06 | 7.96 | 10432.05 | 16.87 | 17.5989 | 限售股东一览 | |
| 28 | 600533 | 栖霞建设 | 2008-01-23 | 7.78 | 3150.00 | 6.58 | 2.0727 | 限售股东一览 | |
| 29 | 000090 | 深天健 | 2008-01-11 | 7.70 | 2344.25 | 11.50 | 2.6959 | 限售股东一览 | |
| 30 | 600644 | 乐山电力 | 2008-01-05 | 7.27 | 2372.51 | 10.26 | 2.4342 | 限售股东一览 | |
| 31 | 600129 | 太极集团 | 2008-01-16 | 6.64 | 1677.24 | 13.19 | 2.2123 | 限售股东一览 | |
| 32 | 600466 | 迪康药业 | 2008-01-23 | 6.41 | 1124.88 | 10.27 | 1.1553 | 限售股东一览 | |
| 33 | 600039 | 四川路桥 | 2008-01-10 | 5.79 | 1759.29 | 8.74 | 1.5376 | 限售股东一览 | |
| 34 | 600594 | 益佰制药 | 2008-01-02 | 5.75 | 1039.50 | 17.60 | 1.8295 | 限售股东一览 | |
| 35 | 600258 | 首旅股份 | 2008-01-18 | 5.53 | 1278.78 | 22.01 | 2.8146 | 限售股东一览 | |
| 36 | 600618 | 氯碱化工 | 2008-01-11 | 5.38 | 6226.22 | 8.68 | 5.4044 | 限售股东一览 | |
| 37 | 002176 | 江特电机 | 2008-01-14 | 5.02 | 340.00 | 12.97 | 0.441 | 限售股东一览 | |
| 38 | 600826 | 兰生股份 | 2008-01-19 | 5.00 | 1402.14 | 15.98 | 2.2406 | 限售股东一览 | |
| 39 | 600292 | 九龙电力 | 2008-01-19 | 5.00 | 1672.50 | 9.37 | 1.5671 | 限售股东一览 | |
| 40 | 600160 | 巨化股份 | 2008-01-25 | 5.00 | 2784.00 | 9.03 | 2.514 | 限售股东一览 | |
| 41 | 600754 | 锦江股份 | 2008-01-23 | 5.00 | 3016.20 | 21.76 | 6.5633 | 限售股东一览 | |
| 42 | 600598 | 北大荒 | 2008-01-17 | 5.00 | 8171.46 | 14.20 | 11.6035 | 限售股东一览 | |
| 43 | 600081 | 东风科技 | 2008-01-10 | 5.00 | 1567.80 | 7.92 | 1.2417 | 限售股东一览 | |
| 44 | 600737 | 中粮屯河 | 2008-01-23 | 5.00 | 4028.02 | 16.29 | 6.5616 | 限售股东一览 | |
| 45 | 000058 | 深 赛 格 | 2008-01-17 | 5.00 | 3924.00 | 6.15 | 2.4133 | 限售股东一览 | |
| 46 | 000502 | 绿景地产 | 2008-01-10 | 5.00 | 924.10 | 9.60 | 0.8871 | 限售股东一览 | |
| 47 | 600822 | 上海物贸 | 2008-01-13 | 5.00 | 1263.60 | 13.16 | 1.6629 | 限售股东一览 | |
| 48 | 000767 | 漳泽电力 | 2008-01-30 | 4.56 | 6041.50 | 6.04 | 3.6491 | 限售股东一览 | |
| 49 | 000757 | *ST方向 | 2008-01-09 | 4.55 | 1389.33 | - | 限售股东一览 | ||
| 50 | 600890 | *ST中房 | 2008-01-05 | 4.14 | 2399.80 | 8.20 | 1.9678 | 限售股东一览 | |
| 51 | 000090 | 深天健 | 2008-01-25 | 3.85 | 1172.12 | 11.50 | 1.3479 | 限售股东一览 | |
| 52 | 600425 | 青松建化 | 2008-01-09 | 3.76 | 924.64 | 20.39 | 1.8853 | 限售股东一览 | |
| 53 | 600127 | 金健米业 | 2008-01-23 | 3.10 | 1687.73 | 7.78 | 1.3131 | 限售股东一览 | |
| 54 | 600360 | 华微电子 | 2008-01-18 | 2.68 | 700.00 | 7.05 | 0.4935 | 限售股东一览 | |
| 55 | 600804 | 鹏博士 | 2008-01-07 | 2.43 | 1417.96 | 10.47 | 1.4846 | 限售股东一览 | |
| 56 | 600053 | 中江地产 | 2008-01-02 | 2.37 | 714.69 | 9.79 | 0.6997 | 限售股东一览 | |
| 57 | 600375 | 星马汽车 | 2008-01-14 | 1.88 | 352.43 | 15.23 | 0.5367 | 限售股东一览 | |
| 58 | 002024 | 苏宁电器 | 2008-01-13 | 1.86 | 2674.51 | 19.77 | 5.2875 | 限售股东一览 | |
| 59 | 601628 | 中国人寿 | 2008-01-09 | 1.49 | 42000.00 | 30.00 | 126 | 限售股东一览 | |
| 60 | 600538 | 北海国发 | 2008-01-10 | 1.38 | 385.16 | 7.83 | 0.3016 | 限售股东一览 | |
| 61 | 600102 | 莱钢股份 | 2008-01-18 | 1.16 | 1068.99 | 13.07 | 1.3972 | 限售股东一览 | |
| 62 | 000685 | 中山公用 | 2008-01-24 | 1.09 | 245.01 | 30.39 | 0.7446 | 限售股东一览 | |
| 63 | 600011 | 华能国际 | 2008-01-07 | 0.90 | 10800.00 | 7.74 | 8.3592 | 限售股东一览 | |
| 64 | 601088 | 中国神华 | 2008-01-09 | 0.66 | 13092.74 | 32.83 | 42.9835 | 限售股东一览 | |
| 65 | 002052 | 同洲电子 | 2008-01-01 | 0.49 | 109.64 | 12.23 | 0.1341 | 限售股东一览 | |
| 66 | 600535 | 天士力 | 2008-01-02 | 0.40 | 194.14 | 23.30 | 0.4524 | 限售股东一览 | |
| 67 | 000429 | 粤高速A | 2008-01-07 | 0.36 | 448.18 | 5.32 | 0.2384 | 限售股东一览 | |
| 68 | 600083 | ST博信 | 2008-01-16 | 0.35 | 80.00 | 8.27 | 0.0662 | 限售股东一览 | |
| 69 | 600039 | 四川路桥 | 2008-01-08 | 0.26 | 79.76 | 8.74 | 0.0697 | 限售股东一览 | |
| 70 | 600674 | 川投能源 | 2008-01-17 | 0.16 | 77.04 | 15.87 | 0.1223 | 限售股东一览 | |
| 71 | 000415 | 汇通集团 | 2008-01-04 | 0.01 | 4.37 | 8.05 | 0.0035 | 限售股东一览 | |
| 72 | 000683 | 远兴能源 | 2008-01-01 | 0.00 | 0.46 | 16.14 | 0.0007 | 限售股东一览 | |
| 73 | 000825 | 太钢不锈 | 2008-01-01 | 0.00 | 3.19 | 9.08 | 0.0029 | 限售股东一览 | |
| 74 | 000800 | 一汽轿车 | 2008-01-01 | 0.00 | 0.30 | 25.60 | 0.0008 | 限售股东一览 | |
| 75 | 600667 | 太极实业 | 2008-01-08 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 0 | 限售股东一览 | |
| 76 | 600711 | ST雄震 | 2008-01-22 | 0.00 | 0.00 | 10.97 | 0 | 限售股东一览 | |
| 77 | 600138 | 中青旅 | 2008-01-22 | 0.00 | 0.00 | 15.25 | 0 | 限售股东一览 | |
| 78 | 600576 | 万好万家 | 2008-01-25 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 0 | 限售股东一览 | |
| 79 | 601002 | 晋亿实业 | 2008-01-28 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 0 | 限售股东一览 | |
| 80 | 600779 | 水井坊 | 2008-01-18 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 0 | 限售股东一览 | |



意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网
