新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 披露时间(沪) 深市 2008中报 业绩快报 中报预告 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
大小非解禁一览
2007年 2008年 2009年    
2008年大小非解禁一览
一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份
七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份
2008年四月份全部大小非解禁资料
本月共有158支股票解禁,共解禁63.2831亿股,当前市值353.9094亿元
序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 限售股东一览
1 000151 中成股份 2008-04-01 10.00 % 2959.80 3.83 1.1336 限售股东一览
2 000501 鄂武商A 2008-04-01 2.42 % 1232.20 5.59 0.6888 限售股东一览
3 600109 国金证券 2008-04-01 4.31 % 2158.51 31.02 6.6957 限售股东一览
4 600236 桂冠电力 2008-04-01 0.01 % 25.20 4.62 0.0116 限售股东一览
5 000516 开元控股 2008-04-02 6.07 % 899.55 5.95 0.5352 限售股东一览
6 000651 格力电器 2008-04-02 5.28 % 6621.71 16.80 11.1245 限售股东一览
7 600978 宜华木业 2008-04-02 15.65 % 15732.50 3.48 5.4749 限售股东一览
8 000890 法尔胜 2008-04-03 5.22 % 1982.78 2.87 0.5691 限售股东一览
9 000996 中国中期 2008-04-03 15.65 % 3600.00 18.80 6.7680 限售股东一览
10 002125 湘潭电化 2008-04-03 3.56 % 268.56 5.02 0.1348 限售股东一览
11 600012 皖通高速 2008-04-03 10.00 % 16586.10 4.24 7.0325 限售股东一览
12 600064 南京高科 2008-04-03 0.76 % 263.59 11.80 0.3110 限售股东一览
13 600117 西宁特钢 2008-04-03 4.67 % 3465.83 6.03 2.0899 限售股东一览
14 600291 西水股份 2008-04-03 9.74 % 3117.34 6.26 1.9515 限售股东一览
15 600399 抚顺特钢 2008-04-03 3.65 % 1900.00 4.04 0.7676 限售股东一览
16 600478 科力远 2008-04-03 12.77 % 3655.87 5.04 1.8426 限售股东一览
17 600578 京能热电 2008-04-03 6.45 % 3701.61 5.00 1.8508 限售股东一览
18 600727 鲁北化工 2008-04-03 1.66 % 584.43 4.91 0.2870 限售股东一览
19 600880 博瑞传播 2008-04-03 0.05 % 20.64 12.02 0.0248 限售股东一览
20 600962 国投中鲁 2008-04-03 5.35 % 1081.06 8.25 0.8919 限售股东一览
21 600718 东软集团 2008-04-04 2.68 % 1407.26 23.90 3.3633 限售股东一览
22 600078 澄星股份 2008-04-05 4.91 % 3199.12 6.46 2.0666 限售股东一览
23 000636 风华高科 2008-04-06 10.29 % 6909.66 3.29 2.2733 限售股东一览
24 600981 江苏开元 2008-04-06 5.00 % 2580.53 4.07 1.0503 限售股东一览
25 000550 江铃汽车 2008-04-07 5.25 % 4532.07 9.35 4.2375 限售股东一览
26 000636 风华高科 2008-04-07 1.16 % 778.67 3.29 0.2562 限售股东一览
27 000711 天伦置业 2008-04-07 5.30 % 568.62 3.84 0.2184 限售股东一览
28 000980 金马股份 2008-04-07 3.54 % 1125.00 3.93 0.4421 限售股东一览
29 600001 邯郸钢铁 2008-04-07 1.92 % 5426.11 3.76 2.0402 限售股东一览
30 600141 兴发集团 2008-04-07 9.09 % 2291.67 12.05 2.7615 限售股东一览
31 600151 航天机电 2008-04-07 6.00 % 4498.23 6.67 3.0003 限售股东一览
32 600180 *ST九发 2008-04-07 5.00 % 1254.95 1.95 0.2447 限售股东一览
33 600230 沧州大化 2008-04-07 7.91 % 2051.93 10.01 2.0540 限售股东一览
34 600277 亿利能源 2008-04-07 5.01 % 872.29 6.21 0.5417 限售股东一览
35 600420 现代制药 2008-04-07 5.69 % 1639.03 5.78 0.9474 限售股东一览
36 600446 金证股份 2008-04-07 20.00 % 2748.80 5.67 1.5586 限售股东一览
37 600749 西藏旅游 2008-04-07 18.18 % 3000.00 4.30 1.2900 限售股东一览
38 600790 轻纺城 2008-04-07 0.35 % 219.91 3.24 0.0712 限售股东一览
39 600961 株冶集团 2008-04-07 4.05 % 2140.00 5.91 1.2647 限售股东一览
40 601007 金陵饭店 2008-04-07 12.66 % 3800.00 5.16 1.9608 限售股东一览
41 000031 中粮地产 2008-04-08 1.34 % 2448.09 4.22 1.0331 限售股东一览
42 000551 创元科技 2008-04-08 4.99 % 1208.63 4.74 0.5729 限售股东一览
43 000702 正虹科技 2008-04-08 4.99 % 1333.17 3.23 0.4306 限售股东一览
44 600386 北京巴士 2008-04-08 10.00 % 4032.00 6.00 2.4192 限售股东一览
45 600647 同达创业 2008-04-08 5.00 % 267.58 7.00 0.1873 限售股东一览
46 600702 沱牌曲酒 2008-04-08 1.59 % 537.21 5.48 0.2944 限售股东一览
47 000751 锌业股份 2008-04-10 9.99 % 11101.33 3.70 4.1075 限售股东一览
48 000785 武汉中商 2008-04-10 5.00 % 1256.11 4.02 0.5050 限售股东一览
49 002124 天邦股份 2008-04-10 6.66 % 912.50 7.29 0.6652 限售股东一览
50 600153 建发股份 2008-04-10 4.96 % 6176.00 5.21 3.2177 限售股东一览
51 000671 阳光发展 2008-04-11 4.99 % 475.87 4.45 0.2118 限售股东一览
52 000685 中山公用 2008-04-11 0.99 % 595.20 11.88 0.7071 限售股东一览
53 600055 万东医疗 2008-04-11 3.33 % 721.50 3.98 0.2872 限售股东一览
54 600241 辽宁时代 2008-04-11 9.85 % 1044.74 5.59 0.5840 限售股东一览
55 600367 红星发展 2008-04-11 5.00 % 1456.00 5.16 0.7513 限售股东一览
56 600545 新疆城建 2008-04-11 0.08 % 31.22 3.82 0.0119 限售股东一览
57 600137 浪莎股份 2008-04-12 0.00 % 0.00 8.60 0.0000 限售股东一览
58 600287 江苏舜天 2008-04-12 4.99 % 2183.98 4.21 0.9195 限售股东一览
59 000833 贵糖股份 2008-04-13 0.83 % 248.00 6.00 0.1488 限售股东一览
60 600111 包钢稀土 2008-04-13 3.56 % 2881.63 10.36 2.9854 限售股东一览
61 600137 浪莎股份 2008-04-13 0.00 % 0.00 8.60 0.0000 限售股东一览
62 600515 ST筑信 2008-04-13 7.14 % 2110.43 2.46 0.5192 限售股东一览
63 600562 高淳陶瓷 2008-04-13 10.06 % 846.63 4.43 0.3751 限售股东一览
64 000420 吉林化纤 2008-04-14 4.99 % 1891.29 2.81 0.5315 限售股东一览
65 000913 钱江摩托 2008-04-14 10.00 % 4535.36 2.76 1.2518 限售股东一览
66 600063 皖维高新 2008-04-14 3.08 % 1134.43 5.70 0.6466 限售股东一览
67 600137 浪莎股份 2008-04-14 7.63 % 540.64 8.60 0.4649 限售股东一览
68 600256 广汇股份 2008-04-14 4.99 % 4330.31 7.01 3.0355 限售股东一览
69 600515 ST筑信 2008-04-14 23.08 % 6823.96 2.46 1.6787 限售股东一览
70 600566 洪城股份 2008-04-14 14.60 % 1552.38 4.68 0.7265 限售股东一览
71 600649 城投控股 2008-04-14 4.09 % 9421.98 7.60 7.1607 限售股东一览
72 600839 四川长虹 2008-04-14 5.11 % 9705.30 3.31 3.2125 限售股东一览
73 000606 青海明胶 2008-04-15 14.99 % 3360.00 3.57 1.1995 限售股东一览
74 002020 京新药业 2008-04-15 2.65 % 269.77 4.25 0.1147 限售股东一览
75 000043 中航地产 2008-04-16 9.04 % 2011.51 6.05 1.2170 限售股东一览
76 000833 贵糖股份 2008-04-16 27.43 % 8122.58 6.00 4.8735 限售股东一览
77 600758 红阳能源 2008-04-16 0.25 % 41.00 5.47 0.0224 限售股东一览
78 000598 蓝星清洗 2008-04-17 9.99 % 3024.71 5.06 1.5305 限售股东一览
79 002025 航天电器 2008-04-17 1.51 % 500.00 7.37 0.3685 限售股东一览
80 600206 有研硅股 2008-04-17 6.66 % 1450.00 7.63 1.1064 限售股东一览
81 600272 开开实业 2008-04-17 23.32 % 5669.07 6.20 3.5148 限售股东一览
82 600355 精伦电子 2008-04-17 15.00 % 3690.67 2.98 1.0998 限售股东一览
83 600512 腾达建设 2008-04-17 0.15 % 56.62 3.98 0.0225 限售股东一览
84 600525 长园新材 2008-04-17 6.00 % 1001.00 13.34 1.3353 限售股东一览
85 600635 大众公用 2008-04-17 2.62 % 3924.08 6.14 2.4094 限售股东一览
86 600875 东方电气 2008-04-17 2.75 % 2250.00 25.05 5.6362 限售股东一览
87 000522 白云山A 2008-04-18 13.95 % 6545.27 6.48 4.2413 限售股东一览
88 000606 青海明胶 2008-04-18 7.30 % 1635.56 3.57 0.5839 限售股东一览
89 000816 江淮动力 2008-04-18 3.33 % 2820.00 2.71 0.7642 限售股东一览
90 002126 银轮股份 2008-04-18 7.85 % 785.99 7.59 0.5966 限售股东一览
91 002128 露天煤业 2008-04-18 5.02 % 4275.00 11.91 5.0915 限售股东一览
92 600328 兰太实业 2008-04-18 5.00 % 1795.59 6.93 1.2443 限售股东一览
93 600339 天利高新 2008-04-18 3.92 % 2062.48 5.85 1.2065 限售股东一览
94 600742 一汽四环 2008-04-18 4.26 % 902.51 5.89 0.5316 限售股东一览
95 000672 *ST铜城 2008-04-19 13.03 % 2809.15 0.00 0.0000 限售股东一览
96 600253 天方药业 2008-04-19 10.00 % 4200.00 3.65 1.5330 限售股东一览
97 000100 TCL集团 2008-04-20 2.68 % 6933.86 2.81 1.9484 限售股东一览
98 600874 创业环保 2008-04-20 4.66 % 6653.30 4.83 3.2135 限售股东一览
99 600988 ST宝龙 2008-04-20 0.00 % 0.11 3.18 0.0000 限售股东一览
100 000100 TCL集团 2008-04-21 8.97 % 23219.44 2.81 6.5247 限售股东一览
101 000501 鄂武商A 2008-04-21 1.07 % 544.86 5.59 0.3046 限售股东一览
102 000595 西北轴承 2008-04-21 3.30 % 715.85 8.04 0.5755 限售股东一览
103 000738 ST宇航 2008-04-21 5.00 % 1989.00 4.18 0.8314 限售股东一览
104 000788 西南合成 2008-04-21 5.00 % 1086.50 5.29 0.5748 限售股东一览
105 002129 中环股份 2008-04-21 21.96 % 10603.30 5.95 6.3090 限售股东一览
106 600011 华能国际 2008-04-21 0.00 % 23.08 6.64 0.0153 限售股东一览
107 600168 武汉控股 2008-04-21 5.00 % 2205.75 4.62 1.0191 限售股东一览
108 600253 天方药业 2008-04-21 5.00 % 2100.00 3.65 0.7665 限售股东一览
109 600599 熊猫烟花 2008-04-21 14.89 % 1876.39 6.99 1.3116 限售股东一览
110 000555 ST太光 2008-04-23 0.19 % 18.00 4.95 0.0089 限售股东一览
111 000735 罗牛山 2008-04-23 3.98 % 3509.84 3.17 1.1126 限售股东一览
112 600326 西藏天路 2008-04-23 0.00 % 0.00 3.65 0.0000 限售股东一览
113 600631 百联股份 2008-04-23 5.00 % 5505.14 10.04 5.5272 限售股东一览
114 600770 综艺股份 2008-04-23 10.00 % 4050.00 9.32 3.7746 限售股东一览
115 600774 汉商集团 2008-04-23 1.43 % 249.92 3.59 0.0897 限售股东一览
116 600894 广钢股份 2008-04-23 9.99 % 7624.10 3.17 2.4168 限售股东一览
117 600052 浙江广厦 2008-04-24 12.67 % 11050.37 3.52 3.8897 限售股东一览
118 600257 洞庭水殖 2008-04-24 11.30 % 4827.00 4.20 2.0273 限售股东一览
119 600332 广州药业 2008-04-24 10.00 % 8109.00 6.19 5.0195 限售股东一览
120 600577 精达股份 2008-04-24 14.26 % 4200.00 3.61 1.5162 限售股东一览
121 600980 北矿磁材 2008-04-24 10.00 % 1300.00 7.56 0.9828 限售股东一览
122 000541 佛山照明 2008-04-25 4.99 % 3494.87 7.24 2.5303 限售股东一览
123 000712 锦龙股份 2008-04-25 2.46 % 750.00 5.61 0.4208 限售股东一览
124 000928 ST吉炭 2008-04-25 0.00 % 0.00 4.00 0.0000 限售股东一览
125 600062 双鹤药业 2008-04-25 0.12 % 58.33 20.37 0.1188 限售股东一览
126 600268 国电南自 2008-04-25 9.35 % 1770.00 8.20 1.4514 限售股东一览
127 600604 *ST二纺机 2008-04-25 20.00 % 11328.98 2.84 3.2174 限售股东一览
128 600640 中卫国脉 2008-04-25 4.99 % 2006.86 6.16 1.2362 限售股东一览
129 600757 ST源发 2008-04-25 27.94 % 15431.14 2.45 3.7806 限售股东一览
130 600863 内蒙华电 2008-04-25 5.00 % 9906.10 3.07 3.0412 限售股东一览
131 000050 深天马A 2008-04-26 4.33 % 1659.63 5.32 0.8829 限售股东一览
132 600798 宁波海运 2008-04-26 6.13 % 3564.91 5.59 1.9928 限售股东一览
133 600844 丹化科技 2008-04-26 6.13 % 1867.01 13.84 2.5839 限售股东一览
134 601008 连云港 2008-04-26 0.00 % 0.00 4.97 0.0000 限售股东一览
135 000798 中水渔业 2008-04-27 2.95 % 945.22 5.51 0.5208 限售股东一览
136 600710 常林股份 2008-04-27 2.87 % 1400.00 3.99 0.5586 限售股东一览
137 601398 工商银行 2008-04-27 0.35 % 120192.20 4.35 52.2836 限售股东一览
138 000055 方大A 2008-04-28 9.09 % 3879.88 6.08 2.3590 限售股东一览
139 000652 泰达股份 2008-04-28 0.46 % 686.96 5.05 0.3469 限售股东一览
140 000737 南风化工 2008-04-28 6.09 % 3345.12 5.90 1.9736 限售股东一览
141 002132 恒星科技 2008-04-28 6.11 % 1495.45 5.05 0.7552 限售股东一览
142 002133 广宇集团 2008-04-28 11.60 % 5787.98 3.21 1.8579 限售股东一览
143 600007 中国国贸 2008-04-28 3.97 % 4000.00 8.54 3.4160 限售股东一览
144 600155 *ST宝硕 2008-04-28 4.80 % 1980.68 4.09 0.8101 限售股东一览
145 600235 民丰特纸 2008-04-28 5.00 % 1317.00 3.55 0.4675 限售股东一览
146 600476 湘邮科技 2008-04-28 10.89 % 1755.25 5.80 1.0180 限售股东一览
147 600561 江西长运 2008-04-28 1.66 % 309.59 4.91 0.1520 限售股东一览
148 600563 法拉电子 2008-04-28 10.00 % 2250.00 6.50 1.4625 限售股东一览
149 600710 常林股份 2008-04-28 9.04 % 4400.00 3.99 1.7556 限售股东一览
150 600791 京能置业 2008-04-28 6.95 % 3150.00 3.98 1.2537 限售股东一览
151 600844 丹化科技 2008-04-28 17.60 % 5363.14 13.84 7.4226 限售股东一览
152 000761 本钢板材 2008-04-29 1.81 % 5680.00 5.10 2.8968 限售股东一览
153 002131 利欧股份 2008-04-29 5.23 % 787.92 7.00 0.5515 限售股东一览
154 600429 三元股份 2008-04-29 10.00 % 6350.00 4.62 2.9337 限售股东一览
155 000858 五粮液 2008-04-30 5.00 % 18979.83 16.21 30.7663 限售股东一览
156 600001 邯郸钢铁 2008-04-30 4.00 % 11277.74 3.76 4.2404 限售股东一览
157 600298 安琪酵母 2008-04-30 5.00 % 1357.00 10.14 1.3760 限售股东一览
158 600858 银座股份 2008-04-30 0.00 % 0.00 16.98 0.0000 限售股东一览
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。