| 本月共有115支股票解禁,共解禁237.1183亿股,当前市值2006.9111亿元 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日![]() |
占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 限售股东一览 | |
| 1 | 000039 | 中集集团 | 2008-05-04 | 10.00 | 26623.96 | 9.10 | 24.2278 | 限售股东一览 | |
| 2 | 002106 | 莱宝高科 | 2008-05-05 | 0.22 | 54.60 | 13.29 | 0.0726 | 限售股东一览 | |
| 3 | 000816 | 江淮动力 | 2008-05-06 | 5.00 | 2820.00 | 5.70 | 1.6074 | 限售股东一览 | |
| 4 | 600666 | 西南药业 | 2008-05-06 | 10.00 | 1487.93 | 7.69 | 1.1442 | 限售股东一览 | |
| 5 | 601600 | 中国铝业 | 2008-05-06 | 18.49 | 250068.49 | 11.31 | 282.8275 | 限售股东一览 | |
| 6 | 000790 | 华神集团 | 2008-05-07 | 10.81 | 2157.92 | 10.27 | 2.2162 | 限售股东一览 | |
| 7 | 000502 | 绿景地产 | 2008-05-07 | 1.77 | 327.50 | 9.92 | 0.3249 | 限售股东一览 | |
| 8 | 600089 | 特变电工 | 2008-05-08 | 10.58 | 9033.13 | 30.49 | 27.542 | 限售股东一览 | |
| 9 | 600257 | 洞庭水殖 | 2008-05-08 | 7.44 | 2118.60 | 4.50 | 0.9534 | 限售股东一览 | |
| 10 | 000826 | 合加资源 | 2008-05-09 | 5.00 | 998.21 | 11.43 | 1.141 | 限售股东一览 | |
| 11 | 600976 | 武汉健民 | 2008-05-09 | 9.18 | 1408.02 | 7.95 | 1.1194 | 限售股东一览 | |
| 12 | 600840 | 新湖创业 | 2008-05-09 | 6.45 | 1960.64 | 14.27 | 2.7978 | 限售股东一览 | |
| 13 | 600710 | 常林股份 | 2008-05-09 | 8.82 | 3300.00 | 4.97 | 1.6401 | 限售股东一览 | |
| 14 | 000768 | 西飞国际 | 2008-05-09 | 5.56 | 6264.00 | 24.99 | 15.6537 | 限售股东一览 | |
| 15 | 000540 | 中天城投 | 2008-05-09 | 18.89 | 6172.16 | 8.24 | 5.0859 | 限售股东一览 | |
| 16 | 600249 | 两面针 | 2008-05-10 | 7.32 | 2197.28 | 7.24 | 1.5908 | 限售股东一览 | |
| 17 | 600796 | 钱江生化 | 2008-05-11 | 0.59 | 162.23 | 4.88 | 0.0792 | 限售股东一览 | |
| 18 | 600967 | 北方创业 | 2008-05-11 | 5.00 | 650.00 | 10.72 | 0.6968 | 限售股东一览 | |
| 19 | 600706 | ST长信 | 2008-05-11 | 5.00 | 436.67 | 6.13 | 0.2677 | 限售股东一览 | |
| 20 | 600638 | 新黄浦 | 2008-05-11 | 10.00 | 5611.64 | 13.00 | 7.2951 | 限售股东一览 | |
| 21 | 600638 | 新黄浦 | 2008-05-12 | 10.00 | 5611.64 | 13.00 | 7.2951 | 限售股东一览 | |
| 22 | 600665 | 天地源 | 2008-05-12 | 5.00 | 3600.00 | 4.87 | 1.7532 | 限售股东一览 | |
| 23 | 600560 | 金自天正 | 2008-05-12 | 5.00 | 496.99 | 11.42 | 0.5676 | 限售股东一览 | |
| 24 | 600706 | ST长信 | 2008-05-12 | 5.06 | 441.67 | 6.13 | 0.2707 | 限售股东一览 | |
| 25 | 600499 | 科达机电 | 2008-05-12 | 9.83 | 1493.10 | 13.96 | 2.0844 | 限售股东一览 | |
| 26 | 600809 | 山西汾酒 | 2008-05-12 | 5.00 | 2164.62 | 18.58 | 4.0219 | 限售股东一览 | |
| 27 | 600740 | 山西焦化 | 2008-05-12 | 3.59 | 2028.50 | 6.47 | 1.3124 | 限售股东一览 | |
| 28 | 600000 | 浦发银行 | 2008-05-12 | 7.29 | 41247.84 | 22.76 | 93.8801 | 限售股东一览 | |
| 29 | 600796 | 钱江生化 | 2008-05-13 | 10.00 | 2740.02 | 4.88 | 1.3371 | 限售股东一览 | |
| 30 | 600687 | 华盛达 | 2008-05-13 | 5.00 | 634.44 | 7.46 | 0.4733 | 限售股东一览 | |
| 31 | 600884 | 杉杉股份 | 2008-05-14 | 6.87 | 2824.48 | 14.73 | 4.1605 | 限售股东一览 | |
| 32 | 600022 | 济南钢铁 | 2008-05-14 | 10.00 | 13536.00 | 7.93 | 10.734 | 限售股东一览 | |
| 33 | 000729 | 燕京啤酒 | 2008-05-15 | 10.00 | 10999.94 | 13.56 | 14.9159 | 限售股东一览 | |
| 34 | 600388 | 龙净环保 | 2008-05-15 | 7.81 | 1304.29 | 21.00 | 2.739 | 限售股东一览 | |
| 35 | 000768 | 西飞国际 | 2008-05-15 | 2.78 | 3132.00 | 24.99 | 7.8269 | 限售股东一览 | |
| 36 | 600536 | 中国软件 | 2008-05-15 | 16.01 | 2583.09 | 29.18 | 7.5374 | 限售股东一览 | |
| 37 | 000016 | 深康佳A | 2008-05-15 | 3.27 | 1970.91 | 5.32 | 1.0485 | 限售股东一览 | |
| 38 | 600967 | 北方创业 | 2008-05-15 | 5.15 | 669.42 | 10.72 | 0.7176 | 限售股东一览 | |
| 39 | 000910 | 大亚科技 | 2008-05-15 | 7.57 | 3994.70 | 6.41 | 2.5606 | 限售股东一览 | |
| 40 | 600828 | 成商集团 | 2008-05-15 | 0.06 | 11.82 | 17.09 | 0.0202 | 限售股东一览 | |
| 41 | 000418 | 小天鹅A | 2008-05-15 | 2.08 | 758.52 | 8.16 | 0.619 | 限售股东一览 | |
| 42 | 600163 | 福建南纸 | 2008-05-15 | 6.36 | 3059.47 | 4.54 | 1.389 | 限售股东一览 | |
| 43 | 000028 | 一致药业 | 2008-05-16 | 13.18 | 3796.40 | 18.38 | 6.9778 | 限售股东一览 | |
| 44 | 600343 | 航天动力 | 2008-05-16 | 15.90 | 2941.20 | 11.90 | 3.5 | 限售股东一览 | |
| 45 | 002064 | 华峰氨纶 | 2008-05-16 | 1.06 | 390.00 | 9.08 | 0.3541 | 限售股东一览 | |
| 46 | 000585 | *ST东电 | 2008-05-16 | 0.61 | 529.88 | 3.30 | 0.1749 | 限售股东一览 | |
| 47 | 601328 | 交通银行 | 2008-05-16 | 33.45 | 1638922.29 | 6.85 | 1122.6618 | 限售股东一览 | |
| 48 | 600271 | 航天信息 | 2008-05-16 | 1.25 | 767.09 | 26.76 | 2.0527 | 限售股东一览 | |
| 49 | 002134 | 天津普林 | 2008-05-16 | 22.50 | 4425.33 | 6.53 | 2.8897 | 限售股东一览 | |
| 50 | 600051 | 宁波联合 | 2008-05-16 | 12.57 | 3800.34 | 7.60 | 2.8883 | 限售股东一览 | |
| 51 | 000911 | 南宁糖业 | 2008-05-17 | 9.16 | 2626.40 | 12.46 | 3.2725 | 限售股东一览 | |
| 52 | 600777 | 新潮实业 | 2008-05-17 | 10.38 | 6494.29 | 4.45 | 2.89 | 限售股东一览 | |
| 53 | 600858 | 银座股份 | 2008-05-18 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | 0 | 限售股东一览 | |
| 54 | 002025 | 航天电器 | 2008-05-19 | 2.42 | 400.00 | 10.89 | 0.4356 | 限售股东一览 | |
| 55 | 600068 | 葛洲坝 | 2008-05-19 | 4.46 | 7420.00 | 10.89 | 8.0804 | 限售股东一览 | |
| 56 | 600050 | 中国联通 | 2008-05-19 | 5.00 | 105982.98 | 5.64 | 59.7744 | 限售股东一览 | |
| 57 | 600587 | 新华医疗 | 2008-05-19 | 16.99 | 1756.00 | 11.48 | 2.0159 | 限售股东一览 | |
| 58 | 600410 | 华胜天成 | 2008-05-19 | 19.83 | 8309.85 | 12.66 | 10.5203 | 限售股东一览 | |
| 59 | 000978 | 桂林旅游 | 2008-05-19 | 4.00 | 708.00 | 10.29 | 0.7285 | 限售股东一览 | |
| 60 | 600624 | 复旦复华 | 2008-05-19 | 2.00 | 690.31 | 10.69 | 0.7379 | 限售股东一览 | |
| 61 | 600750 | 江中药业 | 2008-05-19 | 5.00 | 1479.38 | 13.79 | 2.0401 | 限售股东一览 | |
| 62 | 600509 | 天富热电 | 2008-05-19 | 3.87 | 2536.28 | 9.29 | 2.3562 | 限售股东一览 | |
| 63 | 000921 | ST科龙 | 2008-05-20 | 0.66 | 655.09 | 3.74 | 0.245 | 限售股东一览 | |
| 64 | 000552 | 靖远煤电 | 2008-05-20 | 0.23 | 40.84 | 8.94 | 0.0365 | 限售股东一览 | |
| 65 | 000972 | 新中基 | 2008-05-20 | 3.48 | 1121.30 | 7.32 | 0.8208 | 限售股东一览 | |
| 66 | 600070 | 浙江富润 | 2008-05-20 | 5.00 | 703.38 | 5.00 | 0.3517 | 限售股东一览 | |
| 67 | 600339 | 天利高新 | 2008-05-22 | 17.07 | 8970.00 | 7.02 | 6.2969 | 限售股东一览 | |
| 68 | 000683 | 远兴能源 | 2008-05-22 | 36.52 | 18691.17 | 9.95 | 18.5977 | 限售股东一览 | |
| 69 | 000582 | 北海港 | 2008-05-22 | 0.31 | 44.00 | 10.43 | 0.0459 | 限售股东一览 | |
| 70 | 600312 | 平高电气 | 2008-05-22 | 15.49 | 7917.65 | 16.62 | 13.1591 | 限售股东一览 | |
| 71 | 600436 | 片仔癀 | 2008-05-22 | 1.34 | 188.00 | 24.25 | 0.4559 | 限售股东一览 | |
| 72 | 000021 | 长城开发 | 2008-05-22 | 0.11 | 95.94 | 8.92 | 0.0856 | 限售股东一览 | |
| 73 | 000989 | 九芝堂 | 2008-05-22 | 10.00 | 2480.04 | 10.84 | 2.6884 | 限售股东一览 | |
| 74 | 600860 | 北人股份 | 2008-05-22 | 5.00 | 2110.00 | 4.30 | 0.9073 | 限售股东一览 | |
| 75 | 600161 | 天坛生物 | 2008-05-23 | 5.00 | 2441.25 | 18.72 | 4.57 | 限售股东一览 | |
| 76 | 000036 | 华联控股 | 2008-05-23 | 0.33 | 371.75 | 3.78 | 0.1405 | 限售股东一览 | |
| 77 | 000582 | 北海港 | 2008-05-23 | 10.80 | 1534.82 | 10.43 | 1.6008 | 限售股东一览 | |
| 78 | 600373 | 鑫新股份 | 2008-05-23 | 5.00 | 625.00 | 5.35 | 0.3344 | 限售股东一览 | |
| 79 | 600539 | 狮头股份 | 2008-05-23 | 6.94 | 1595.91 | 6.20 | 0.9895 | 限售股东一览 | |
| 80 | 000401 | 冀东水泥 | 2008-05-24 | 10.08 | 9706.37 | 16.00 | 15.5302 | 限售股东一览 | |
| 81 | 600359 | 新农开发 | 2008-05-24 | 20.00 | 6420.00 | 8.75 | 5.6175 | 限售股东一览 | |
| 82 | 600691 | ST东碳 | 2008-05-25 | 9.29 | 1063.17 | 5.46 | 0.5805 | 限售股东一览 | |
| 83 | 000901 | 航天科技 | 2008-05-26 | 14.29 | 3168.46 | 10.69 | 3.3871 | 限售股东一览 | |
| 84 | 600251 | 冠农股份 | 2008-05-26 | 15.00 | 3510.00 | 42.25 | 14.8298 | 限售股东一览 | |
| 85 | 000546 | 光华控股 | 2008-05-26 | 0.14 | 24.26 | 7.90 | 0.0192 | 限售股东一览 | |
| 86 | 600880 | 博瑞传播 | 2008-05-26 | 0.33 | 121.02 | 14.98 | 0.1813 | 限售股东一览 | |
| 87 | 600888 | 新疆众和 | 2008-05-26 | 8.47 | 2980.59 | 11.25 | 3.3532 | 限售股东一览 | |
| 88 | 000625 | 长安汽车 | 2008-05-26 | 6.00 | 11670.11 | 8.16 | 9.5228 | 限售股东一览 | |
| 89 | 000428 | 华天酒店 | 2008-05-26 | 4.69 | 1728.40 | 11.26 | 1.9462 | 限售股东一览 | |
| 90 | 600389 | 江山股份 | 2008-05-26 | 0.82 | 162.00 | 17.82 | 0.2887 | 限售股东一览 | |
| 91 | 600519 | 贵州茅台 | 2008-05-26 | 5.00 | 4719.00 | 120.50 | 56.864 | 限售股东一览 | |
| 92 | 000635 | 英力特 | 2008-05-26 | 0.82 | 112.41 | 12.30 | 0.1383 | 限售股东一览 | |
| 93 | 000012 | 南玻A | 2008-05-26 | 4.27 | 5077.32 | 19.85 | 10.0785 | 限售股东一览 | |
| 94 | 000301 | 东方市场 | 2008-05-26 | 5.00 | 6091.18 | 5.23 | 3.1857 | 限售股东一览 | |
| 95 | 600756 | 浪潮软件 | 2008-05-26 | 10.00 | 1858.32 | 12.23 | 2.2727 | 限售股东一览 | |
| 96 | 000835 | 四川圣达 | 2008-05-27 | 17.76 | 4172.29 | 9.98 | 4.1639 | 限售股东一览 | |
| 97 | 000712 | 锦龙股份 | 2008-05-27 | 5.00 | 1523.12 | 13.15 | 2.0029 | 限售股东一览 | |
| 98 | 600753 | 东方银星 | 2008-05-27 | 5.40 | 691.81 | 5.69 | 0.3936 | 限售股东一览 | |
| 99 | 600522 | 中天科技 | 2008-05-27 | 10.00 | 2708.03 | 14.98 | 4.0566 | 限售股东一览 | |
| 100 | 000890 | 法尔胜 | 2008-05-28 | 5.22 | 1982.78 | 4.08 | 0.809 | 限售股东一览 | |
| 101 | 600608 | ST沪科 | 2008-05-28 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 0 | 限售股东一览 | |
| 102 | 600419 | *ST天宏 | 2008-05-28 | 5.00 | 400.80 | 6.62 | 0.2653 | 限售股东一览 | |
| 103 | 600816 | 安信信托 | 2008-05-28 | 0.07 | 32.50 | 18.45 | 0.06 | 限售股东一览 | |
| 104 | 000953 | 河池化工 | 2008-05-28 | 0.55 | 161.44 | 5.95 | 0.0961 | 限售股东一览 | |
| 105 | 000538 | 云南白药 | 2008-05-29 | 5.00 | 2420.26 | 36.06 | 8.7274 | 限售股东一览 | |
| 106 | 600355 | 精伦电子 | 2008-05-29 | 7.24 | 1782.30 | 4.57 | 0.8145 | 限售股东一览 | |
| 107 | 002136 | 安纳达 | 2008-05-30 | 38.74 | 3057.36 | 8.57 | 2.6202 | 限售股东一览 | |
| 108 | 600623 | 双钱股份 | 2008-05-30 | 10.00 | 8894.68 | 5.66 | 5.0344 | 限售股东一览 | |
| 109 | 600198 | ST大唐 | 2008-05-30 | 0.89 | 389.24 | 9.50 | 0.3698 | 限售股东一览 | |
| 110 | 600082 | 海泰发展 | 2008-05-30 | 1.60 | 517.02 | 14.85 | 0.7678 | 限售股东一览 | |
| 111 | 600361 | 华联综超 | 2008-05-30 | 3.60 | 1342.75 | 8.20 | 1.1011 | 限售股东一览 | |
| 112 | 000022 | 深赤湾A | 2008-05-30 | 3.60 | 2324.34 | 13.64 | 3.1704 | 限售股东一览 | |
| 113 | 002135 | 东南网架 | 2008-05-30 | 16.14 | 3227.91 | 9.42 | 3.0407 | 限售股东一览 | |
| 114 | 600150 | 中国船舶 | 2008-05-30 | 1.82 | 1207.47 | 68.00 | 8.2108 | 限售股东一览 | |
| 115 | 600363 | 联创光电 | 2008-05-31 | 8.67 | 3215.27 | 6.80 | 2.1864 | 限售股东一览 | |



