| 本月共有115支股票解禁,共解禁237.4531亿股,当前市值亿元 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 解除限售日期 | 占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元)![]() |
限售股东一览 | |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 2008-05-16 | 33.45 | 1638922.29 | 8.37 | 1371.778 | 限售股东一览 | |
| 2 | 601600 | 中国铝业 | 2008-05-06 | 18.49 | 250068.49 | 14.12 | 353.0967 | 限售股东一览 | |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 2008-05-12 | 7.29 | 41247.84 | 20.42 | 84.2281 | 限售股东一览 | |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 2008-05-26 | 5.00 | 4719.00 | 171.61 | 80.9828 | 限售股东一览 | |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 2008-05-19 | 5.00 | 105982.98 | 7.01 | 74.2941 | 限售股东一览 | |
| 6 | 000039 | 中集集团 | 2008-05-04 | 10.00 | 26623.96 | 12.35 | 32.8806 | 限售股东一览 | |
| 7 | 000683 | 远兴能源 | 2008-05-22 | 36.52 | 18691.17 | 16.15 | 30.1862 | 限售股东一览 | |
| 8 | 600089 | 特变电工 | 2008-05-08 | 10.58 | 9033.13 | 23.43 | 21.1646 | 限售股东一览 | |
| 9 | 000729 | 燕京啤酒 | 2008-05-15 | 10.00 | 10999.94 | 18.65 | 20.5149 | 限售股东一览 | |
| 10 | 000401 | 冀东水泥 | 2008-05-24 | 10.08 | 9706.37 | 18.25 | 17.7141 | 限售股东一览 | |
| 11 | 600623 | 双钱股份 | 2008-05-30 | 10.00 | 8894.68 | 18.32 | 16.295 | 限售股东一览 | |
| 12 | 000625 | 长安汽车 | 2008-05-26 | 6.00 | 11670.11 | 13.56 | 15.8247 | 限售股东一览 | |
| 13 | 600410 | 华胜天成 | 2008-05-19 | 19.83 | 8309.85 | 16.80 | 13.9606 | 限售股东一览 | |
| 14 | 000538 | 云南白药 | 2008-05-29 | 5.00 | 2420.26 | 57.20 | 13.8439 | 限售股东一览 | |
| 15 | 600359 | 新农开发 | 2008-05-24 | 20.00 | 6420.00 | 20.87 | 13.3985 | 限售股东一览 | |
| 16 | 600312 | 平高电气 | 2008-05-22 | 15.49 | 7917.65 | 15.55 | 12.3119 | 限售股东一览 | |
| 17 | 000540 | 中天城投 | 2008-05-09 | 18.89 | 6172.16 | 18.25 | 11.2642 | 限售股东一览 | |
| 18 | 000028 | 一致药业 | 2008-05-16 | 13.18 | 3796.40 | 27.83 | 10.5654 | 限售股东一览 | |
| 19 | 000012 | 南玻A | 2008-05-26 | 4.27 | 5077.32 | 19.00 | 9.6469 | 限售股东一览 | |
| 20 | 000768 | 西飞国际 | 2008-05-09 | 5.56 | 6264.00 | 15.22 | 9.5338 | 限售股东一览 | |
| 21 | 600809 | 山西汾酒 | 2008-05-12 | 5.00 | 2164.62 | 44.01 | 9.5265 | 限售股东一览 | |
| 22 | 600150 | 中国船舶 | 2008-05-30 | 1.82 | 1207.47 | 76.25 | 9.2069 | 限售股东一览 | |
| 23 | 600251 | 冠农股份 | 2008-05-26 | 15.00 | 3510.00 | 23.98 | 8.417 | 限售股东一览 | |
| 24 | 600068 | 葛洲坝 | 2008-05-19 | 4.46 | 7420.00 | 11.25 | 8.3475 | 限售股东一览 | |
| 25 | 600339 | 天利高新 | 2008-05-22 | 17.07 | 8970.00 | 8.90 | 7.9833 | 限售股东一览 | |
| 26 | 600638 | 新黄浦 | 2008-05-12 | 10.00 | 5611.64 | 13.81 | 7.7497 | 限售股东一览 | |
| 27 | 600638 | 新黄浦 | 2008-05-11 | 10.00 | 5611.64 | 13.81 | 7.7497 | 限售股东一览 | |
| 28 | 600022 | 济南钢铁 | 2008-05-14 | 10.00 | 13536.00 | 5.27 | 7.1335 | 限售股东一览 | |
| 29 | 600522 | 中天科技 | 2008-05-27 | 10.00 | 2708.03 | 23.90 | 6.4722 | 限售股东一览 | |
| 30 | 600161 | 天坛生物 | 2008-05-23 | 5.00 | 2441.25 | 25.40 | 6.2008 | 限售股东一览 | |
| 31 | 000911 | 南宁糖业 | 2008-05-17 | 9.16 | 2626.40 | 23.39 | 6.1431 | 限售股东一览 | |
| 32 | 600536 | 中国软件 | 2008-05-15 | 16.01 | 2583.09 | 22.80 | 5.8894 | 限售股东一览 | |
| 33 | 600249 | 两面针 | 2008-05-10 | 18.49 | 5545.92 | 9.44 | 5.2353 | 限售股东一览 | |
| 34 | 000768 | 西飞国际 | 2008-05-15 | 2.78 | 3132.00 | 15.22 | 4.7669 | 限售股东一览 | |
| 35 | 600884 | 杉杉股份 | 2008-05-14 | 6.87 | 2824.48 | 16.70 | 4.7169 | 限售股东一览 | |
| 36 | 600051 | 宁波联合 | 2008-05-16 | 12.57 | 3800.34 | 12.23 | 4.6478 | 限售股东一览 | |
| 37 | 600777 | 新潮实业 | 2008-05-17 | 10.38 | 6494.29 | 6.91 | 4.4876 | 限售股东一览 | |
| 38 | 600888 | 新疆众和 | 2008-05-26 | 8.47 | 2980.59 | 15.00 | 4.4709 | 限售股东一览 | |
| 39 | 002136 | 安纳达 | 2008-05-30 | 38.74 | 3057.36 | 14.02 | 4.2864 | 限售股东一览 | |
| 40 | 000901 | 航天科技 | 2008-05-26 | 14.29 | 3168.46 | 13.52 | 4.2838 | 限售股东一览 | |
| 41 | 000910 | 大亚科技 | 2008-05-15 | 7.57 | 3994.70 | 10.62 | 4.2424 | 限售股东一览 | |
| 42 | 600388 | 龙净环保 | 2008-05-15 | 7.81 | 1304.29 | 32.25 | 4.2063 | 限售股东一览 | |
| 43 | 000301 | 东方市场 | 2008-05-26 | 5.00 | 6091.18 | 6.88 | 4.1907 | 限售股东一览 | |
| 44 | 600343 | 航天动力 | 2008-05-16 | 15.90 | 2941.20 | 14.19 | 4.1736 | 限售股东一览 | |
| 45 | 002135 | 东南网架 | 2008-05-30 | 16.14 | 3227.91 | 12.71 | 4.1027 | 限售股东一览 | |
| 46 | 000835 | 四川圣达 | 2008-05-27 | 17.76 | 4172.29 | 9.36 | 3.9053 | 限售股东一览 | |
| 47 | 600363 | 联创光电 | 2008-05-31 | 8.67 | 3215.27 | 10.76 | 3.4596 | 限售股东一览 | |
| 48 | 002134 | 天津普林 | 2008-05-16 | 22.50 | 4425.33 | 7.73 | 3.4208 | 限售股东一览 | |
| 49 | 000022 | 深赤湾A | 2008-05-30 | 3.60 | 2324.34 | 14.48 | 3.3656 | 限售股东一览 | |
| 50 | 600499 | 科达机电 | 2008-05-12 | 9.83 | 1493.10 | 22.38 | 3.3416 | 限售股东一览 | |
| 51 | 600750 | 江中药业 | 2008-05-19 | 5.00 | 1479.38 | 22.27 | 3.2946 | 限售股东一览 | |
| 52 | 000989 | 九芝堂 | 2008-05-22 | 10.00 | 2480.04 | 13.28 | 3.2935 | 限售股东一览 | |
| 53 | 000712 | 锦龙股份 | 2008-05-27 | 5.00 | 1523.12 | 21.08 | 3.2107 | 限售股东一览 | |
| 54 | 600587 | 新华医疗 | 2008-05-19 | 16.99 | 1756.00 | 15.85 | 2.7833 | 限售股东一览 | |
| 55 | 600756 | 浪潮软件 | 2008-05-26 | 10.00 | 1858.32 | 14.27 | 2.6518 | 限售股东一览 | |
| 56 | 600509 | 天富热电 | 2008-05-19 | 3.87 | 2536.28 | 9.27 | 2.3511 | 限售股东一览 | |
| 57 | 600665 | 天地源 | 2008-05-12 | 5.00 | 3600.00 | 6.48 | 2.3328 | 限售股东一览 | |
| 58 | 000582 | 北海港 | 2008-05-23 | 10.80 | 1534.82 | 14.68 | 2.2531 | 限售股东一览 | |
| 59 | 600796 | 钱江生化 | 2008-05-13 | 10.00 | 2740.02 | 7.89 | 2.1619 | 限售股东一览 | |
| 60 | 600976 | 武汉健民 | 2008-05-09 | 9.18 | 1408.02 | 15.23 | 2.1444 | 限售股东一览 | |
| 61 | 600710 | 常林股份 | 2008-05-09 | 8.82 | 3300.00 | 6.33 | 2.0889 | 限售股东一览 | |
| 62 | 000816 | 江淮动力 | 2008-05-06 | 5.00 | 2820.00 | 7.37 | 2.0783 | 限售股东一览 | |
| 63 | 000790 | 华神集团 | 2008-05-07 | 10.81 | 2157.92 | 8.85 | 1.9098 | 限售股东一览 | |
| 64 | 600740 | 山西焦化 | 2008-05-12 | 3.59 | 2028.50 | 9.25 | 1.8764 | 限售股东一览 | |
| 65 | 600860 | 北人股份 | 2008-05-22 | 5.00 | 2110.00 | 8.71 | 1.8378 | 限售股东一览 | |
| 66 | 600666 | 西南药业 | 2008-05-06 | 10.00 | 1487.93 | 11.21 | 1.668 | 限售股东一览 | |
| 67 | 600163 | 福建南纸 | 2008-05-15 | 6.36 | 3059.47 | 5.40 | 1.6521 | 限售股东一览 | |
| 68 | 600257 | 大湖股份 | 2008-05-08 | 7.44 | 2118.60 | 7.34 | 1.5551 | 限售股东一览 | |
| 69 | 600271 | 航天信息 | 2008-05-16 | 1.25 | 767.09 | 19.79 | 1.5181 | 限售股东一览 | |
| 70 | 000826 | 合加资源 | 2008-05-09 | 5.00 | 998.21 | 14.99 | 1.4963 | 限售股东一览 | |
| 71 | 000428 | 华天酒店 | 2008-05-26 | 4.69 | 1728.40 | 8.30 | 1.4346 | 限售股东一览 | |
| 72 | 000016 | 深康佳A | 2008-05-15 | 3.27 | 1970.91 | 7.20 | 1.4191 | 限售股东一览 | |
| 73 | 600539 | 狮头股份 | 2008-05-23 | 6.94 | 1595.91 | 8.41 | 1.3422 | 限售股东一览 | |
| 74 | 600361 | 华联综超 | 2008-05-30 | 3.60 | 1342.75 | 9.60 | 1.289 | 限售股东一览 | |
| 75 | 600355 | 精伦电子 | 2008-05-29 | 7.24 | 1782.30 | 6.80 | 1.212 | 限售股东一览 | |
| 76 | 000890 | 法尔胜 | 2008-05-28 | 5.22 | 1982.78 | 5.85 | 1.1599 | 限售股东一览 | |
| 77 | 600691 | ST东碳 | 2008-05-25 | 9.29 | 1063.17 | 10.61 | 1.128 | 限售股东一览 | |
| 78 | 000972 | 新中基 | 2008-05-20 | 3.48 | 1121.30 | 9.92 | 1.1123 | 限售股东一览 | |
| 79 | 000418 | 小天鹅A | 2008-05-15 | 2.08 | 758.52 | 14.48 | 1.0983 | 限售股东一览 | |
| 80 | 000978 | 桂林旅游 | 2008-05-19 | 4.00 | 708.00 | 11.29 | 0.7993 | 限售股东一览 | |
| 81 | 600967 | 北方创业 | 2008-05-15 | 5.15 | 669.42 | 11.92 | 0.798 | 限售股东一览 | |
| 82 | 600967 | 北方创业 | 2008-05-11 | 5.00 | 650.00 | 11.92 | 0.7748 | 限售股东一览 | |
| 83 | 002064 | 华峰氨纶 | 2008-05-16 | 1.06 | 390.00 | 19.36 | 0.755 | 限售股东一览 | |
| 84 | 600560 | 金自天正 | 2008-05-12 | 5.00 | 496.99 | 14.87 | 0.739 | 限售股东一览 | |
| 85 | 600198 | 大唐电信 | 2008-05-30 | 0.89 | 389.24 | 18.70 | 0.7279 | 限售股东一览 | |
| 86 | 600436 | 片仔癀 | 2008-05-22 | 1.34 | 188.00 | 38.60 | 0.7257 | 限售股东一览 | |
| 87 | 600373 | 鑫新股份 | 2008-05-23 | 5.00 | 625.00 | 11.36 | 0.71 | 限售股东一览 | |
| 88 | 600624 | 复旦复华 | 2008-05-19 | 2.00 | 690.31 | 9.83 | 0.6786 | 限售股东一览 | |
| 89 | 600687 | 刚泰控股 | 2008-05-13 | 5.00 | 634.44 | 10.50 | 0.6662 | 限售股东一览 | |
| 90 | 600070 | 浙江富润 | 2008-05-20 | 5.00 | 703.38 | 8.61 | 0.6056 | 限售股东一览 | |
| 91 | 600753 | 东方银星 | 2008-05-27 | 5.40 | 691.81 | 8.46 | 0.5853 | 限售股东一览 | |
| 92 | 000921 | ST科龙 | 2008-05-20 | 0.66 | 655.09 | 7.90 | 0.5175 | 限售股东一览 | |
| 93 | 002025 | 航天电器 | 2008-05-19 | 2.42 | 400.00 | 12.87 | 0.5148 | 限售股东一览 | |
| 94 | 600419 | ST 天 宏 | 2008-05-28 | 5.00 | 400.80 | 10.24 | 0.4104 | 限售股东一览 | |
| 95 | 600706 | ST长信 | 2008-05-12 | 5.06 | 441.67 | 8.83 | 0.39 | 限售股东一览 | |
| 96 | 600706 | ST长信 | 2008-05-11 | 5.00 | 436.67 | 8.83 | 0.3856 | 限售股东一览 | |
| 97 | 600082 | 海泰发展 | 2008-05-30 | 1.60 | 517.02 | 7.35 | 0.38 | 限售股东一览 | |
| 98 | 600880 | 博瑞传播 | 2008-05-26 | 0.33 | 121.02 | 26.80 | 0.3243 | 限售股东一览 | |
| 99 | 000502 | 绿景地产 | 2008-05-07 | 1.77 | 327.50 | 9.60 | 0.3144 | 限售股东一览 | |
| 100 | 600389 | 江山股份 | 2008-05-26 | 0.82 | 162.00 | 15.63 | 0.2532 | 限售股东一览 | |
| 101 | 000036 | *ST华控 | 2008-05-23 | 0.33 | 371.75 | 6.34 | 0.2357 | 限售股东一览 | |
| 102 | 000585 | *ST东电 | 2008-05-16 | 0.61 | 529.88 | 4.16 | 0.2204 | 限售股东一览 | |
| 103 | 000635 | 英力特 | 2008-05-26 | 0.82 | 112.41 | 18.54 | 0.2084 | 限售股东一览 | |
| 104 | 002106 | 莱宝高科 | 2008-05-05 | 0.22 | 54.60 | 23.90 | 0.1305 | 限售股东一览 | |
| 105 | 600796 | 钱江生化 | 2008-05-11 | 0.59 | 162.23 | 7.89 | 0.128 | 限售股东一览 | |
| 106 | 000953 | 河池化工 | 2008-05-28 | 0.55 | 161.44 | 7.53 | 0.1216 | 限售股东一览 | |
| 107 | 000021 | 长城开发 | 2008-05-22 | 0.11 | 95.94 | 12.52 | 0.1201 | 限售股东一览 | |
| 108 | 000552 | 靖远煤电 | 2008-05-20 | 0.23 | 40.84 | 17.38 | 0.071 | 限售股东一览 | |
| 109 | 000582 | 北海港 | 2008-05-22 | 0.31 | 44.00 | 14.68 | 0.0646 | 限售股东一览 | |
| 110 | 600816 | 安信信托 | 2008-05-28 | 0.07 | 32.50 | 17.91 | 0.0582 | 限售股东一览 | |
| 111 | 000546 | 光华控股 | 2008-05-26 | 0.14 | 24.26 | 12.61 | 0.0306 | 限售股东一览 | |
| 112 | 600828 | 成商集团 | 2008-05-15 | 0.06 | 11.82 | 21.85 | 0.0258 | 限售股东一览 | |
| 113 | 600608 | ST沪科 | 2008-05-28 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | 0 | 限售股东一览 | |
| 114 | 600858 | 银座股份 | 2008-05-18 | 0.00 | 0.00 | 25.54 | 0 | 限售股东一览 | |
| 115 | 600840 | 新湖创业 | 2008-05-09 | 6.45 | 1960.64 | - | 限售股东一览 | ||



意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网
