新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
大小非解禁一览
2007年 2008年 2009年    
2008年大小非解禁一览
一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份
七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份
2008年五月份全部大小非解禁资料
本月共有114支股票解禁,共解禁236.0554亿股,当前市值1980.9552亿元
序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 限售股东一览
1 601328 交通银行 2008-05-16 33.45 % 1638922.29 7.59 1243.9420 限售股东一览
2 601600 中国铝业 2008-05-06 18.49 % 250068.49 10.19 254.8198 限售股东一览
3 600000 浦发银行 2008-05-12 7.28 % 41247.84 21.97 90.6215 限售股东一览
4 600519 贵州茅台 2008-05-26 5.00 % 4719.00 139.99 66.0613 限售股东一览
5 600050 中国联通 2008-05-19 5.00 % 105982.98 4.88 51.7197 限售股东一览
6 000039 中集集团 2008-05-04 9.99 % 26623.96 8.75 23.2960 限售股东一览
7 000683 远兴能源 2008-05-22 36.51 % 18691.17 9.36 17.4949 限售股东一览
8 600089 特变电工 2008-05-08 7.53 % 9033.13 15.71 14.1910 限售股东一览
9 000729 燕京啤酒 2008-05-15 9.99 % 10999.94 11.56 12.7159 限售股东一览
10 600251 冠农股份 2008-05-26 14.54 % 3510.00 30.04 10.5440 限售股东一览
11 600312 平高电气 2008-05-22 18.44 % 9427.67 9.60 9.0506 限售股东一览
12 000768 西飞国际 2008-05-09 5.56 % 6264.00 13.42 8.4063 限售股东一览
13 600638 新黄浦 2008-05-11 9.99 % 5611.64 13.33 7.4803 限售股东一览
14 600638 新黄浦 2008-05-12 9.99 % 5611.64 13.33 7.4803 限售股东一览
15 000401 冀东水泥 2008-05-24 8.00 % 9706.37 7.50 7.2798 限售股东一览
16 000538 云南白药 2008-05-29 5.00 % 2420.26 29.49 7.1373 限售股东一览
17 600410 华胜天成 2008-05-19 19.82 % 8309.85 8.52 7.0800 限售股东一览
18 600150 中国船舶 2008-05-30 1.82 % 1207.47 57.93 6.9948 限售股东一览
19 000012 南玻A 2008-05-26 4.10 % 5077.32 12.08 6.1334 限售股东一览
20 600339 天利高新 2008-05-22 17.06 % 8970.00 6.09 5.4627 限售股东一览
21 600022 济南钢铁 2008-05-14 5.00 % 6768.00 7.59 5.1369 限售股东一览
22 000540 中天城投 2008-05-09 18.88 % 6172.16 7.93 4.8945 限售股东一览
23 600623 双钱股份 2008-05-30 9.99 % 8894.68 5.43 4.8298 限售股东一览
24 600068 葛洲坝 2008-05-19 4.45 % 7420.00 6.14 4.5559 限售股东一览
25 000028 一致药业 2008-05-16 13.17 % 3796.40 11.68 4.4342 限售股东一览
26 000768 西飞国际 2008-05-15 2.78 % 3132.00 13.42 4.2031 限售股东一览
27 000625 长安汽车 2008-05-26 4.16 % 9725.10 4.24 4.1234 限售股东一览
28 000835 四川圣达 2008-05-27 17.76 % 4172.29 9.47 3.9512 限售股东一览
29 600888 新疆众和 2008-05-26 8.46 % 2980.59 10.10 3.0104 限售股东一览
30 000022 深赤湾A 2008-05-30 3.60 % 2324.34 11.91 2.7683 限售股东一览
31 000911 南宁糖业 2008-05-17 9.16 % 2626.40 10.39 2.7288 限售股东一览
32 000301 东方市场 2008-05-26 4.99 % 6091.18 4.47 2.7228 限售股东一览
33 600359 新农开发 2008-05-24 10.00 % 3210.00 7.94 2.5487 限售股东一览
34 600161 天坛生物 2008-05-23 5.00 % 2441.25 10.27 2.5072 限售股东一览
35 002134 天津普林 2008-05-16 18.00 % 4425.33 5.50 2.4339 限售股东一览
36 000901 航天科技 2008-05-26 14.28 % 3168.46 7.60 2.4080 限售股东一览
37 600809 山西汾酒 2008-05-12 5.00 % 2164.62 10.62 2.2988 限售股东一览
38 600343 航天动力 2008-05-16 15.89 % 2941.20 7.63 2.2441 限售股东一览
39 600536 中国软件 2008-05-15 16.01 % 2583.09 8.47 2.1879 限售股东一览
40 600522 中天科技 2008-05-27 10.00 % 2708.03 8.07 2.1854 限售股东一览
41 000910 大亚科技 2008-05-15 7.57 % 3994.70 5.38 2.1491 限售股东一览
42 002135 东南网架 2008-05-30 16.13 % 3227.91 6.64 2.1433 限售股东一览
43 600363 联创光电 2008-05-31 9.99 % 3708.07 5.56 2.0617 限售股东一览
44 600051 宁波联合 2008-05-16 12.56 % 3800.34 5.32 2.0218 限售股东一览
45 600777 新潮实业 2008-05-17 10.38 % 6494.29 3.06 1.9873 限售股东一览
46 600840 新湖创业 2008-05-09 6.44 % 1960.64 9.46 1.8548 限售股东一览
47 002136 安纳达 2008-05-30 38.73 % 3057.36 6.00 1.8344 限售股东一览
48 600884 杉杉股份 2008-05-14 6.87 % 2824.48 6.45 1.8218 限售股东一览
49 600388 龙净环保 2008-05-15 7.81 % 1304.29 13.10 1.7086 限售股东一览
50 600271 航天信息 2008-05-16 1.24 % 767.09 21.50 1.6492 限售股东一览
51 000989 九芝堂 2008-05-22 8.33 % 2480.04 6.64 1.6467 限售股东一览
52 000826 合加资源 2008-05-09 4.34 % 998.21 15.02 1.4993 限售股东一览
53 600710 常林股份 2008-05-09 6.78 % 3300.00 4.47 1.4751 限售股东一览
54 600509 天富热电 2008-05-19 3.86 % 2536.28 5.69 1.4431 限售股东一览
55 600361 华联综超 2008-05-30 2.76 % 1342.75 10.51 1.4112 限售股东一览
56 600665 天地源 2008-05-12 4.99 % 3600.00 3.86 1.3896 限售股东一览
57 000428 华天酒店 2008-05-26 4.68 % 1728.40 7.95 1.3741 限售股东一览
58 600740 山西焦化 2008-05-12 3.58 % 2028.50 6.76 1.3713 限售股东一览
59 600249 两面针 2008-05-10 4.88 % 2197.28 6.08 1.3359 限售股东一览
60 600750 江中药业 2008-05-19 5.00 % 1479.38 8.94 1.3226 限售股东一览
61 000790 华神集团 2008-05-07 10.80 % 2157.92 6.02 1.2991 限售股东一览
62 600587 新华医疗 2008-05-19 13.06 % 1756.00 6.69 1.1748 限售股东一览
63 600796 钱江生化 2008-05-13 9.99 % 2740.02 4.14 1.1344 限售股东一览
64 600163 福建南纸 2008-05-15 4.24 % 3059.47 3.49 1.0678 限售股东一览
65 600499 科达机电 2008-05-12 4.34 % 1493.10 6.65 0.9929 限售股东一览
66 000582 北海港 2008-05-23 10.79 % 1534.82 6.35 0.9746 限售股东一览
67 600756 浪潮软件 2008-05-26 10.00 % 1858.32 4.95 0.9199 限售股东一览
68 600257 洞庭水殖 2008-05-08 4.96 % 2118.60 4.13 0.8750 限售股东一览
69 000816 江淮动力 2008-05-06 3.33 % 2820.00 3.10 0.8742 限售股东一览
70 000712 锦龙股份 2008-05-27 4.99 % 1523.12 5.68 0.8651 限售股东一览
71 000972 新中基 2008-05-20 2.67 % 1121.30 7.51 0.8421 限售股东一览
72 600860 北人股份 2008-05-22 5.00 % 2110.00 3.59 0.7575 限售股东一览
73 600666 西南药业 2008-05-06 7.69 % 1487.93 5.08 0.7559 限售股东一览
74 600976 武汉健民 2008-05-09 9.17 % 1408.02 5.00 0.7040 限售股东一览
75 000016 深康佳A 2008-05-15 1.63 % 1970.91 3.29 0.6484 限售股东一览
76 600539 狮头股份 2008-05-23 6.93 % 1595.91 4.01 0.6400 限售股东一览
77 000890 法尔胜 2008-05-28 5.22 % 1982.78 3.10 0.6147 限售股东一览
78 600624 复旦复华 2008-05-19 2.00 % 690.31 8.62 0.5950 限售股东一览
79 600691 *ST东碳 2008-05-25 9.28 % 1063.17 5.54 0.5890 限售股东一览
80 600355 精伦电子 2008-05-29 7.24 % 1782.30 3.30 0.5882 限售股东一览
81 600560 金自天正 2008-05-12 5.00 % 496.99 8.24 0.4095 限售股东一览
82 600967 北方创业 2008-05-15 3.86 % 669.42 5.86 0.3923 限售股东一览
83 600967 北方创业 2008-05-11 3.75 % 650.00 5.86 0.3809 限售股东一览
84 600436 片仔癀 2008-05-22 1.34 % 188.00 18.19 0.3420 限售股东一览
85 600687 华盛达 2008-05-13 4.99 % 634.44 5.28 0.3350 限售股东一览
86 002025 航天电器 2008-05-19 1.21 % 400.00 8.17 0.3268 限售股东一览
87 000418 小天鹅A 2008-05-15 1.38 % 758.52 4.28 0.3246 限售股东一览
88 600082 海泰发展 2008-05-30 1.60 % 517.02 5.89 0.3045 限售股东一览
89 600373 鑫新股份 2008-05-23 3.33 % 625.00 4.84 0.3025 限售股东一览
90 002064 华峰氨纶 2008-05-16 1.05 % 390.00 7.59 0.2960 限售股东一览
91 600070 浙江富润 2008-05-20 5.00 % 703.38 4.02 0.2828 限售股东一览
92 600753 东方银星 2008-05-27 5.40 % 691.81 4.02 0.2781 限售股东一览
93 000502 绿景地产 2008-05-07 1.77 % 327.50 8.36 0.2738 限售股东一览
94 600389 江山股份 2008-05-26 0.81 % 162.00 16.36 0.2650 限售股东一览
95 600419 *ST天宏 2008-05-28 5.00 % 400.80 6.32 0.2533 限售股东一览
96 600198 ST大唐 2008-05-30 0.88 % 389.23 5.24 0.2040 限售股东一览
97 600706 ST长信 2008-05-12 5.05 % 441.67 4.50 0.1988 限售股东一览
98 600706 ST长信 2008-05-11 4.99 % 436.67 4.50 0.1965 限售股东一览
99 000921 ST科龙 2008-05-20 0.66 % 655.09 2.68 0.1756 限售股东一览
100 000635 英力特 2008-05-26 0.81 % 112.41 15.35 0.1725 限售股东一览
101 600880 博瑞传播 2008-05-26 0.32 % 121.02 11.69 0.1415 限售股东一览
102 000585 东北电气 2008-05-16 0.60 % 529.88 2.63 0.1394 限售股东一览
103 000036 华联控股 2008-05-23 0.33 % 371.75 2.60 0.0967 限售股东一览
104 600796 钱江生化 2008-05-11 0.59 % 162.23 4.14 0.0672 限售股东一览
105 000953 河池化工 2008-05-28 0.54 % 161.44 3.87 0.0625 限售股东一览
106 000021 长城开发 2008-05-22 0.10 % 95.94 5.31 0.0509 限售股东一览
107 002106 莱宝高科 2008-05-05 0.16 % 54.60 9.30 0.0508 限售股东一览
108 600816 安信信托 2008-05-28 0.07 % 32.50 15.32 0.0498 限售股东一览
109 000582 北海港 2008-05-22 0.30 % 44.00 6.35 0.0279 限售股东一览
110 000552 靖远煤电 2008-05-20 0.22 % 40.84 6.82 0.0279 限售股东一览
111 600828 成商集团 2008-05-15 0.05 % 11.82 14.55 0.0172 限售股东一览
112 000546 光华控股 2008-05-26 0.14 % 24.26 4.32 0.0105 限售股东一览
113 600608 *ST沪科 2008-05-28 0.00 % 0.00 2.72 0.0000 限售股东一览
114 600858 银座股份 2008-05-18 0.00 % 0.00 19.91 0.0000 限售股东一览
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。