新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 三季报预告 2008中报 业绩快报 中报预告 披露时间(沪) 深市 机构当日增仓 五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

主力数据 基金持仓 QFII持仓 社保持仓 券商持仓

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
大小非解禁一览
2007年 2008年 2009年    
2008年大小非解禁一览
一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份
七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份
2008年七月份全部大小非解禁资料
本月共有133支股票解禁,共解禁69.3118亿股,当前市值582.2834亿元
序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 限售股东一览
1 000718 苏宁环球 2008-07-01 1.33 % 912.50 15.55 1.4189 限售股东一览
2 000039 中集集团 2008-07-02 4.99 % 13311.98 8.82 11.7412 限售股东一览
3 600575 芜湖港 2008-07-02 2.50 % 889.50 3.71 0.3300 限售股东一览
4 000408 ST玉源 2008-07-03 8.32 % 2100.84 4.89 1.0273 限售股东一览
5 000955 欣龙控股 2008-07-03 8.91 % 2614.54 6.84 1.7883 限售股东一览
6 600330 天通股份 2008-07-03 0.06 % 38.96 3.85 0.0150 限售股东一览
7 600897 厦门空港 2008-07-03 10.00 % 2978.10 15.03 4.4761 限售股东一览
8 000415 汇通集团 2008-07-04 9.99 % 3003.36 6.88 2.0663 限售股东一览
9 000861 海印股份 2008-07-04 4.99 % 834.41 8.05 0.6717 限售股东一览
10 600199 金种子酒 2008-07-04 4.99 % 1303.61 4.07 0.5306 限售股东一览
11 600289 亿阳信通 2008-07-04 0.75 % 267.41 7.68 0.2054 限售股东一览
12 600383 金地集团 2008-07-04 32.02 % 53747.66 6.99 37.5696 限售股东一览
13 600421 ST国药 2008-07-04 8.19 % 1602.37 4.40 0.7050 限售股东一览
14 600551 科大创新 2008-07-04 5.17 % 388.12 16.66 0.6466 限售股东一览
15 600213 亚星客车 2008-07-05 5.84 % 1285.57 3.49 0.4487 限售股东一览
16 600236 桂冠电力 2008-07-06 4.61 % 6825.17 5.31 3.6242 限售股东一览
17 600804 鹏博士 2008-07-06 4.81 % 3093.55 9.11 2.8182 限售股东一览
18 600992 贵绳股份 2008-07-06 5.00 % 821.85 4.90 0.4027 限售股东一览
19 600213 亚星客车 2008-07-07 0.16 % 35.69 3.49 0.0125 限售股东一览
20 600368 五洲交通 2008-07-07 14.40 % 6368.40 4.08 2.5983 限售股东一览
21 600486 扬农化工 2008-07-07 7.63 % 892.72 23.75 2.1202 限售股东一览
22 600573 惠泉啤酒 2008-07-07 5.00 % 1250.00 5.16 0.6450 限售股东一览
23 600804 鹏博士 2008-07-07 0.00 % 0.00 9.11 0.0000 限售股东一览
24 600883 博闻科技 2008-07-07 15.00 % 3541.32 5.65 2.0008 限售股东一览
25 600992 贵绳股份 2008-07-07 5.00 % 821.85 4.90 0.4027 限售股东一览
26 000720 鲁能泰山 2008-07-08 7.52 % 6498.13 3.25 2.1119 限售股东一览
27 600671 天目药业 2008-07-08 0.12 % 15.17 4.61 0.0070 限售股东一览
28 600781 上海辅仁 2008-07-08 4.99 % 887.96 5.66 0.5026 限售股东一览
29 600178 东安动力 2008-07-09 5.00 % 2310.40 6.08 1.4047 限售股东一览
30 000510 金路集团 2008-07-10 10.00 % 6091.82 3.43 2.0895 限售股东一览
31 000601 韶能股份 2008-07-10 8.91 % 8250.00 3.66 3.0195 限售股东一览
32 600509 天富热电 2008-07-10 10.82 % 7100.92 6.17 4.3813 限售股东一览
33 600543 莫高股份 2008-07-10 10.00 % 1785.74 12.32 2.2000 限售股东一览
34 600190 锦州港 2008-07-11 12.90 % 13624.95 4.70 6.4037 限售股东一览
35 600965 福成五丰 2008-07-11 15.90 % 4444.04 6.19 2.7509 限售股东一览
36 000628 *ST高新 2008-07-12 5.00 % 1097.40 4.53 0.4971 限售股东一览
37 600898 三联商社 2008-07-12 4.89 % 1236.77 9.25 1.1440 限售股东一览
38 601168 西部矿业 2008-07-12 63.08 % 150321.00 11.53 173.3201 限售股东一览
39 000157 中联重科 2008-07-14 10.00 % 15210.00 11.37 17.2938 限售股东一览
40 000407 胜利股份 2008-07-14 9.99 % 3567.21 6.85 2.4435 限售股东一览
41 000806 银河科技 2008-07-14 2.87 % 2011.11 2.82 0.5671 限售股东一览
42 600190 锦州港 2008-07-14 2.90 % 3070.05 4.70 1.4429 限售股东一览
43 600201 金宇集团 2008-07-14 10.00 % 2808.15 7.49 2.1033 限售股东一览
44 600217 ST秦岭 2008-07-14 11.30 % 7471.07 2.53 1.8902 限售股东一览
45 600403 欣网视讯 2008-07-14 14.69 % 1872.68 5.35 1.0019 限售股东一览
46 600481 双良股份 2008-07-14 9.06 % 6120.00 5.82 3.5618 限售股东一览
47 600520 三佳科技 2008-07-14 5.00 % 565.20 4.89 0.2764 限售股东一览
48 600898 三联商社 2008-07-14 18.41 % 4650.90 9.25 4.3021 限售股东一览
49 000683 远兴能源 2008-07-15 9.02 % 4621.17 10.51 4.8568 限售股东一览
50 000996 中国中期 2008-07-15 15.65 % 3600.00 21.40 7.7040 限售股东一览
51 002140 东华科技 2008-07-15 11.22 % 1204.00 29.28 3.5253 限售股东一览
52 601168 西部矿业 2008-07-15 15.70 % 37431.00 11.53 43.1579 限售股东一览
53 600281 太化股份 2008-07-16 0.20 % 106.87 3.97 0.0424 限售股东一览
54 600673 东阳光铝 2008-07-16 0.58 % 484.61 5.84 0.2830 限售股东一览
55 600767 运盛实业 2008-07-16 0.18 % 63.07 3.39 0.0214 限售股东一览
56 600833 第一医药 2008-07-16 0.71 % 113.89 5.85 0.0666 限售股东一览
57 000671 阳光发展 2008-07-17 25.27 % 2405.49 5.61 1.3495 限售股东一览
58 600543 莫高股份 2008-07-17 0.00 % 0.00 12.32 0.0000 限售股东一览
59 600753 东方银星 2008-07-17 18.95 % 2426.00 3.93 0.9534 限售股东一览
60 600792 ﹡ST马龙 2008-07-17 3.66 % 462.83 18.90 0.8747 限售股东一览
61 601958 金钼股份 2008-07-17 0.50 % 1360.25 13.56 1.8445 限售股东一览
62 000596 古井贡酒 2008-07-18 5.00 % 1175.00 11.80 1.3865 限售股东一览
63 000616 亿城股份 2008-07-18 15.86 % 9549.29 4.62 4.4118 限售股东一览
64 000626 如意集团 2008-07-18 5.07 % 1027.50 5.94 0.6103 限售股东一览
65 000679 大连友谊 2008-07-18 5.00 % 1188.00 6.73 0.7995 限售股东一览
66 600203 福日电子 2008-07-18 6.27 % 1508.45 5.58 0.8417 限售股东一览
67 600358 国旅联合 2008-07-18 13.63 % 5892.42 3.88 2.2863 限售股东一览
68 600501 航天晨光 2008-07-18 0.08 % 26.44 6.40 0.0169 限售股东一览
69 600506 香梨股份 2008-07-18 21.69 % 3204.52 8.22 2.6341 限售股东一览
70 600552 方兴科技 2008-07-18 5.00 % 585.00 5.72 0.3346 限售股东一览
71 600740 山西焦化 2008-07-18 4.77 % 2700.00 6.81 1.8387 限售股东一览
72 600993 马应龙 2008-07-19 14.99 % 1381.58 20.15 2.7839 限售股东一览
73 601009 南京银行 2008-07-19 9.34 % 17171.33 9.84 16.8966 限售股东一览
74 600250 南纺股份 2008-07-20 0.07 % 19.14 3.71 0.0071 限售股东一览
75 600794 保税科技 2008-07-20 0.03 % 6.16 5.90 0.0036 限售股东一览
76 000809 中汇医药 2008-07-21 12.34 % 1414.20 7.03 0.9942 限售股东一览
77 000882 华联股份 2008-07-21 15.00 % 3738.00 5.12 1.9139 限售股东一览
78 000915 山大华特 2008-07-21 10.19 % 1838.45 6.58 1.2097 限售股东一览
79 002142 宁波银行 2008-07-21 0.42 % 1050.61 8.27 0.8689 限售股东一览
80 002143 高金食品 2008-07-21 0.12 % 20.70 6.46 0.0134 限售股东一览
81 600063 皖维高新 2008-07-21 7.53 % 2775.00 6.02 1.6705 限售股东一览
82 600250 南纺股份 2008-07-21 0.00 % 0.00 3.71 0.0000 限售股东一览
83 600318 巢东股份 2008-07-21 0.25 % 61.43 4.38 0.0269 限售股东一览
84 600611 大众交通 2008-07-21 4.99 % 7880.41 8.27 6.5171 限售股东一览
85 600716 ST耀华 2008-07-21 4.99 % 2786.40 4.12 1.1480 限售股东一览
86 600720 祁连山 2008-07-21 9.08 % 3595.81 5.69 2.0460 限售股东一览
87 600727 鲁北化工 2008-07-21 20.10 % 7054.87 4.78 3.3722 限售股东一览
88 600965 福成五丰 2008-07-21 0.90 % 253.02 6.19 0.1566 限售股东一览
89 601009 南京银行 2008-07-21 28.92 % 53120.62 9.84 52.2707 限售股东一览
90 002141 蓉胜超微 2008-07-22 16.16 % 1312.50 7.76 1.0185 限售股东一览
91 600608 *ST沪科 2008-07-22 4.39 % 1446.54 2.74 0.3964 限售股东一览
92 000557 ST银广夏 2008-07-23 6.24 % 3775.70 5.22 1.9709 限售股东一览
93 000567 海德股份 2008-07-23 3.75 % 568.00 4.10 0.2329 限售股东一览
94 600740 山西焦化 2008-07-23 28.28 % 16000.00 6.81 10.8960 限售股东一览
95 600849 上海医药 2008-07-23 4.99 % 2845.86 6.34 1.8043 限售股东一览
96 000562 宏源证券 2008-07-24 2.08 % 3043.73 13.12 3.9934 限售股东一览
97 000952 广济药业 2008-07-24 6.58 % 1657.71 10.56 1.7505 限售股东一览
98 600061 中纺投资 2008-07-24 12.63 % 5420.19 4.38 2.3740 限售股东一览
99 600315 上海家化 2008-07-24 4.01 % 869.57 33.04 2.8731 限售股东一览
100 600359 新农开发 2008-07-24 10.00 % 3210.00 8.38 2.6900 限售股东一览
101 002001 新和成 2008-07-25 1.68 % 577.52 33.00 1.9058 限售股东一览
102 600455 交大博通 2008-07-25 11.63 % 726.54 7.09 0.5151 限售股东一览
103 600486 扬农化工 2008-07-25 14.52 % 1700.00 23.75 4.0375 限售股东一览
104 600557 康缘药业 2008-07-25 8.04 % 2142.25 19.20 4.1131 限售股东一览
105 001896 豫能控股 2008-07-26 16.27 % 7000.00 3.60 2.5200 限售股东一览
106 600776 东方通信 2008-07-26 4.99 % 6280.00 3.37 2.1164 限售股东一览
107 000019 深深宝A 2008-07-27 9.99 % 1819.23 8.10 1.4736 限售股东一览
108 600680 上海普天 2008-07-27 10.00 % 3049.25 7.15 2.1802 限售股东一览
109 600991 长丰汽车 2008-07-27 5.00 % 2003.35 5.15 1.0317 限售股东一览
110 000545 吉林制药 2008-07-28 4.99 % 791.22 12.75 1.0088 限售股东一览
111 000563 陕国投A 2008-07-28 4.99 % 1792.07 11.65 2.0878 限售股东一览
112 000758 中色股份 2008-07-28 2.77 % 1610.81 9.31 1.4997 限售股东一览
113 000911 南宁糖业 2008-07-28 9.16 % 2626.40 10.93 2.8707 限售股东一览
114 000995 皇台酒业 2008-07-28 11.85 % 2102.28 3.85 0.8094 限售股东一览
115 002013 中航精机 2008-07-28 11.76 % 1260.00 8.06 1.0156 限售股东一览
116 002014 永新股份 2008-07-28 1.65 % 230.31 6.87 0.1582 限售股东一览
117 600110 中科英华 2008-07-28 9.61 % 6515.41 6.60 4.3002 限售股东一览
118 600395 盘江股份 2008-07-28 3.12 % 1856.50 12.27 2.2779 限售股东一览
119 600546 中油化建 2008-07-28 3.19 % 957.05 5.95 0.5694 限售股东一览
120 600613 永生数据 2008-07-28 5.00 % 739.53 7.21 0.5332 限售股东一览
121 600641 万业企业 2008-07-28 19.99 % 8957.32 7.99 7.1569 限售股东一览
122 600210 紫江企业 2008-07-29 6.76 % 9712.51 3.57 3.4674 限售股东一览
123 000555 ST太光 2008-07-30 6.71 % 608.37 4.74 0.2884 限售股东一览
124 000733 振华科技 2008-07-30 10.00 % 3581.20 5.10 1.8264 限售股东一览
125 600016 民生银行 2008-07-30 0.24 % 4641.00 5.91 2.7428 限售股东一览
126 600166 福田汽车 2008-07-30 2.33 % 2139.75 5.89 1.2603 限售股东一览
127 600210 紫江企业 2008-07-30 6.76 % 9712.51 3.57 3.4674 限售股东一览
128 600579 ST黄海 2008-07-30 10.47 % 2676.38 3.49 0.9341 限售股东一览
129 000966 长源电力 2008-07-31 3.33 % 1850.71 3.34 0.6181 限售股东一览
130 600311 荣华实业 2008-07-31 10.00 % 6656.00 5.92 3.9404 限售股东一览
131 600545 新疆城建 2008-07-31 21.12 % 7740.00 4.46 3.4520 限售股东一览
132 600707 彩虹股份 2008-07-31 5.27 % 2223.13 3.07 0.6825 限售股东一览
133 600807 天业股份 2008-07-31 9.00 % 1445.59 4.86 0.7026 限售股东一览
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。