| 本月共有169支股票解禁,共解禁286.1930亿股,当前市值1989.0864亿元 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日![]() |
占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 限售股东一览 | |
| 1 | 600100 | 同方股份 | 2008-08-01 | 0.00 | 0.00 | 16.99 | 0 | 限售股东一览 | |
| 2 | 600984 | ST建机 | 2008-08-01 | 20.00 | 2831.12 | 5.45 | 1.543 | 限售股东一览 | |
| 3 | 600027 | 华电国际 | 2008-08-01 | 5.00 | 30105.42 | 4.88 | 14.6914 | 限售股东一览 | |
| 4 | 000611 | 时代科技 | 2008-08-02 | 3.36 | 1082.78 | 4.80 | 0.5197 | 限售股东一览 | |
| 5 | 000515 | 攀渝钛业 | 2008-08-02 | 20.00 | 3744.15 | 15.04 | 5.6312 | 限售股东一览 | |
| 6 | 600885 | 力诺太阳 | 2008-08-03 | 6.66 | 1024.30 | 10.48 | 1.0735 | 限售股东一览 | |
| 7 | 600605 | 汇通能源 | 2008-08-03 | 1.50 | 220.54 | 10.92 | 0.2408 | 限售股东一览 | |
| 8 | 002144 | 宏达经编 | 2008-08-04 | 20.81 | 2233.94 | 8.53 | 1.9056 | 限售股东一览 | |
| 9 | 000697 | *ST偏转 | 2008-08-04 | 10.00 | 1866.13 | 5.89 | 1.0991 | 限售股东一览 | |
| 10 | 002145 | 中核钛白 | 2008-08-04 | 0.17 | 32.50 | 6.64 | 0.0216 | 限售股东一览 | |
| 11 | 000037 | 深南电A | 2008-08-04 | 9.13 | 5504.64 | 4.68 | 2.5762 | 限售股东一览 | |
| 12 | 600657 | 北京天桥 | 2008-08-04 | 7.94 | 3947.38 | 9.20 | 3.6316 | 限售股东一览 | |
| 13 | 000623 | 吉林敖东 | 2008-08-04 | 6.77 | 3883.30 | 36.31 | 14.1003 | 限售股东一览 | |
| 14 | 600054 | 黄山旅游 | 2008-08-04 | 0.00 | 0.00 | 16.39 | 0 | 限售股东一览 | |
| 15 | 600753 | 东方银星 | 2008-08-04 | 14.42 | 1846.00 | 5.69 | 1.0504 | 限售股东一览 | |
| 16 | 600875 | 东方电气 | 2008-08-04 | 0.01 | 8.44 | 39.20 | 0.0331 | 限售股东一览 | |
| 17 | 600084 | ST新天 | 2008-08-04 | 3.61 | 1700.00 | 5.66 | 0.9622 | 限售股东一览 | |
| 18 | 000979 | *ST科苑 | 2008-08-04 | 1.76 | 218.00 | 6.18 | 0.1347 | 限售股东一览 | |
| 19 | 002010 | 传化股份 | 2008-08-05 | 16.36 | 3318.17 | 7.78 | 2.5815 | 限售股东一览 | |
| 20 | 600352 | 浙江龙盛 | 2008-08-05 | 4.95 | 3260.77 | 15.38 | 5.0151 | 限售股东一览 | |
| 21 | 600984 | ST建机 | 2008-08-05 | 5.00 | 707.78 | 5.45 | 0.3857 | 限售股东一览 | |
| 22 | 600832 | 东方明珠 | 2008-08-05 | 30.83 | 98250.50 | 10.48 | 102.9665 | 限售股东一览 | |
| 23 | 600605 | 汇通能源 | 2008-08-05 | 11.50 | 1693.98 | 10.92 | 1.8498 | 限售股东一览 | |
| 24 | 002146 | 荣盛发展 | 2008-08-06 | 2.00 | 1603.80 | 10.38 | 1.6647 | 限售股东一览 | |
| 25 | 600657 | 北京天桥 | 2008-08-06 | 5.00 | 2485.17 | 9.20 | 2.2864 | 限售股东一览 | |
| 26 | 600993 | 马应龙 | 2008-08-06 | 10.41 | 958.95 | 30.15 | 2.8912 | 限售股东一览 | |
| 27 | 600311 | 荣华实业 | 2008-08-06 | 10.00 | 6656.00 | 11.92 | 7.934 | 限售股东一览 | |
| 28 | 000005 | 世纪星源 | 2008-08-06 | 0.09 | 84.39 | 3.69 | 0.0311 | 限售股东一览 | |
| 29 | 600370 | 三房巷 | 2008-08-07 | 4.47 | 1424.34 | 4.53 | 0.6452 | 限售股东一览 | |
| 30 | 600668 | 尖峰集团 | 2008-08-07 | 5.17 | 1779.42 | 5.02 | 0.8933 | 限售股东一览 | |
| 31 | 600391 | 成发科技 | 2008-08-07 | 10.00 | 1312.96 | 20.10 | 2.6391 | 限售股东一览 | |
| 32 | 000885 | 同力水泥 | 2008-08-07 | 2.25 | 360.00 | 12.18 | 0.4385 | 限售股东一览 | |
| 33 | 600076 | *ST华光 | 2008-08-08 | 6.03 | 2204.48 | 4.84 | 1.067 | 限售股东一览 | |
| 34 | 600487 | 亨通光电 | 2008-08-08 | 26.23 | 4357.86 | 17.00 | 7.4084 | 限售股东一览 | |
| 35 | 002029 | 七匹狼 | 2008-08-08 | 33.99 | 9615.94 | 13.48 | 12.9623 | 限售股东一览 | |
| 36 | 002147 | 方圆支承 | 2008-08-08 | 28.59 | 5374.19 | 17.73 | 9.5284 | 限售股东一览 | |
| 37 | 002032 | 苏泊尔 | 2008-08-08 | 11.24 | 4992.87 | 14.41 | 7.1947 | 限售股东一览 | |
| 38 | 000613 | ST东海A | 2008-08-08 | 38.22 | 13914.30 | 3.81 | 5.3013 | 限售股东一览 | |
| 39 | 002145 | 中核钛白 | 2008-08-08 | 20.98 | 3985.80 | 6.64 | 2.6466 | 限售股东一览 | |
| 40 | 600580 | 卧龙电气 | 2008-08-08 | 25.07 | 7101.72 | 13.59 | 9.6512 | 限售股东一览 | |
| 41 | 600588 | 用友软件 | 2008-08-08 | 1.74 | 803.83 | 25.80 | 2.0739 | 限售股东一览 | |
| 42 | 000803 | 金宇车城 | 2008-08-08 | 10.00 | 1277.31 | 5.23 | 0.668 | 限售股东一览 | |
| 43 | 000709 | 唐钢股份 | 2008-08-08 | 0.02 | 60.47 | 5.76 | 0.0348 | 限售股东一览 | |
| 44 | 600192 | 长城电工 | 2008-08-09 | 10.00 | 2847.90 | 11.60 | 3.3036 | 限售股东一览 | |
| 45 | 000613 | ST东海A | 2008-08-09 | 17.80 | 6481.23 | 3.81 | 2.4693 | 限售股东一览 | |
| 46 | 000766 | 通化金马 | 2008-08-09 | 8.51 | 3822.52 | 4.36 | 1.6666 | 限售股东一览 | |
| 47 | 000789 | 江西水泥 | 2008-08-09 | 4.30 | 1702.50 | 8.15 | 1.3875 | 限售股东一览 | |
| 48 | 600279 | 重庆港九 | 2008-08-09 | 8.32 | 1901.24 | 8.63 | 1.6408 | 限售股东一览 | |
| 49 | 600886 | 国投电力 | 2008-08-09 | 27.24 | 28726.67 | 10.23 | 29.3874 | 限售股东一览 | |
| 50 | 002148 | 北纬通信 | 2008-08-10 | 2.25 | 170.10 | 20.89 | 0.3553 | 限售股东一览 | |
| 51 | 600568 | ST潜药 | 2008-08-10 | 11.99 | 1504.13 | 11.58 | 1.7418 | 限售股东一览 | |
| 52 | 600881 | 亚泰集团 | 2008-08-10 | 9.18 | 11589.95 | 11.61 | 13.4559 | 限售股东一览 | |
| 53 | 000534 | 汕电力A | 2008-08-11 | 8.32 | 2122.65 | 5.90 | 1.2524 | 限售股东一览 | |
| 54 | 600570 | 恒生电子 | 2008-08-11 | 15.01 | 4458.33 | 17.80 | 7.9358 | 限售股东一览 | |
| 55 | 600973 | 宝胜股份 | 2008-08-11 | 4.49 | 700.93 | 16.93 | 1.1867 | 限售股东一览 | |
| 56 | 600725 | 云维股份 | 2008-08-11 | 5.12 | 1485.00 | 14.56 | 2.1622 | 限售股东一览 | |
| 57 | 600345 | 长江通信 | 2008-08-11 | 0.00 | 0.00 | 9.02 | 0 | 限售股东一览 | |
| 58 | 600877 | 中国嘉陵 | 2008-08-11 | 3.70 | 2542.71 | 4.36 | 1.1086 | 限售股东一览 | |
| 59 | 600586 | 金晶科技 | 2008-08-11 | 0.00 | 1.48 | 14.99 | 0.0022 | 限售股东一览 | |
| 60 | 600609 | 金杯汽车 | 2008-08-11 | 10.91 | 11916.17 | 3.54 | 4.2183 | 限售股东一览 | |
| 61 | 002023 | 海特高新 | 2008-08-11 | 6.22 | 1170.18 | 9.46 | 1.107 | 限售股东一览 | |
| 62 | 000825 | 太钢不锈 | 2008-08-11 | 0.00 | 4.77 | 5.98 | 0.0029 | 限售股东一览 | |
| 63 | 600881 | 亚泰集团 | 2008-08-11 | 4.59 | 5794.97 | 11.61 | 6.728 | 限售股东一览 | |
| 64 | 000738 | ST宇航 | 2008-08-11 | 5.00 | 1989.00 | 7.58 | 1.5077 | 限售股东一览 | |
| 65 | 600593 | 大连圣亚 | 2008-08-11 | 13.35 | 1228.00 | 8.20 | 1.007 | 限售股东一览 | |
| 66 | 002148 | 北纬通信 | 2008-08-11 | 34.50 | 2608.20 | 20.89 | 5.4485 | 限售股东一览 | |
| 67 | 600192 | 长城电工 | 2008-08-11 | 10.00 | 2847.90 | 11.60 | 3.3036 | 限售股东一览 | |
| 68 | 600857 | 工大首创 | 2008-08-11 | 3.86 | 865.31 | 7.44 | 0.6438 | 限售股东一览 | |
| 69 | 002024 | 苏宁电器 | 2008-08-11 | 25.58 | 38249.71 | 13.88 | 53.0906 | 限售股东一览 | |
| 70 | 002149 | 西部材料 | 2008-08-11 | 27.89 | 2550.00 | 22.33 | 5.6942 | 限售股东一览 | |
| 71 | 600372 | *ST昌河 | 2008-08-11 | 5.00 | 2050.00 | 8.34 | 1.7097 | 限售股东一览 | |
| 72 | 600500 | 中化国际 | 2008-08-12 | 51.66 | 74267.37 | 10.45 | 77.6094 | 限售股东一览 | |
| 73 | 600723 | 西单商场 | 2008-08-12 | 0.03 | 11.99 | 6.63 | 0.0079 | 限售股东一览 | |
| 74 | 002019 | 鑫富药业 | 2008-08-13 | 4.64 | 887.25 | 10.22 | 0.9068 | 限售股东一览 | |
| 75 | 000532 | 力合股份 | 2008-08-13 | 1.38 | 476.67 | 9.10 | 0.4338 | 限售股东一览 | |
| 76 | 002152 | 广电运通 | 2008-08-13 | 18.25 | 5202.11 | 34.32 | 17.8537 | 限售股东一览 | |
| 77 | 002153 | 石基信息 | 2008-08-13 | 9.30 | 1041.60 | 69.30 | 7.2183 | 限售股东一览 | |
| 78 | 600133 | 东湖高新 | 2008-08-14 | 18.43 | 5079.14 | 5.58 | 2.8342 | 限售股东一览 | |
| 79 | 600811 | 东方集团 | 2008-08-14 | 4.17 | 5342.32 | 8.11 | 4.3326 | 限售股东一览 | |
| 80 | 600727 | 鲁北化工 | 2008-08-14 | 5.29 | 1856.97 | 6.17 | 1.1457 | 限售股东一览 | |
| 81 | 000611 | 时代科技 | 2008-08-14 | 1.26 | 405.05 | 4.80 | 0.1944 | 限售股东一览 | |
| 82 | 600593 | 大连圣亚 | 2008-08-15 | 3.35 | 308.00 | 8.20 | 0.2526 | 限售股东一览 | |
| 83 | 000601 | 韶能股份 | 2008-08-15 | 0.65 | 600.00 | 4.59 | 0.2754 | 限售股东一览 | |
| 84 | 600609 | 金杯汽车 | 2008-08-15 | 2.80 | 3064.65 | 3.54 | 1.0849 | 限售股东一览 | |
| 85 | 600449 | 赛马实业 | 2008-08-15 | 3.70 | 721.08 | 30.95 | 2.2317 | 限售股东一览 | |
| 86 | 600030 | 中信证券 | 2008-08-15 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0 | 限售股东一览 | |
| 87 | 002233 | 塔牌集团 | 2008-08-16 | 0.00 | 0.00 | 14.49 | 0 | 限售股东一览 | |
| 88 | 600521 | 华海药业 | 2008-08-16 | 30.96 | 9264.79 | 13.64 | 12.6372 | 限售股东一览 | |
| 89 | 600069 | 银鸽投资 | 2008-08-16 | 10.93 | 4660.00 | 5.97 | 2.782 | 限售股东一览 | |
| 90 | 600469 | 风神股份 | 2008-08-16 | 42.50 | 10836.68 | 9.79 | 10.6091 | 限售股东一览 | |
| 91 | 600817 | ST宏盛 | 2008-08-17 | 30.16 | 3882.10 | 3.97 | 1.5412 | 限售股东一览 | |
| 92 | 000919 | 金陵药业 | 2008-08-17 | 0.66 | 330.50 | 7.50 | 0.2479 | 限售股东一览 | |
| 93 | 600247 | 成城股份 | 2008-08-17 | 8.04 | 2705.01 | 4.60 | 1.2443 | 限售股东一览 | |
| 94 | 600176 | 中国玻纤 | 2008-08-17 | 10.00 | 4273.92 | 17.32 | 7.4024 | 限售股东一览 | |
| 95 | 600408 | 安泰集团 | 2008-08-18 | 21.23 | 18000.00 | 5.64 | 10.152 | 限售股东一览 | |
| 96 | 600642 | 申能股份 | 2008-08-18 | 51.87 | 149889.20 | 8.63 | 129.3544 | 限售股东一览 | |
| 97 | 002157 | 正邦科技 | 2008-08-18 | 16.96 | 2553.59 | 8.80 | 2.2472 | 限售股东一览 | |
| 98 | 600678 | 四川金顶 | 2008-08-18 | 10.68 | 3726.68 | 6.87 | 2.5602 | 限售股东一览 | |
| 99 | 000717 | 韶钢松山 | 2008-08-18 | 32.43 | 54148.80 | 4.15 | 22.4718 | 限售股东一览 | |
| 100 | 000715 | 中兴商业 | 2008-08-18 | 50.16 | 13994.43 | 8.18 | 11.4474 | 限售股东一览 | |
| 101 | 600558 | 大西洋 | 2008-08-18 | 5.00 | 600.00 | 13.65 | 0.819 | 限售股东一览 | |
| 102 | 600247 | 成城股份 | 2008-08-18 | 8.04 | 2705.01 | 4.60 | 1.2443 | 限售股东一览 | |
| 103 | 600031 | 三一重工 | 2008-08-18 | 2.34 | 3475.00 | 26.38 | 9.1671 | 限售股东一览 | |
| 104 | 000548 | 湖南投资 | 2008-08-18 | 10.00 | 4992.16 | 6.26 | 3.1251 | 限售股东一览 | |
| 105 | 002156 | 通富微电 | 2008-08-18 | 2.10 | 561.52 | 9.67 | 0.543 | 限售股东一览 | |
| 106 | 600812 | 华北制药 | 2008-08-18 | 5.00 | 5142.89 | 9.11 | 4.6852 | 限售股东一览 | |
| 107 | 600176 | 中国玻纤 | 2008-08-18 | 10.00 | 4273.92 | 17.32 | 7.4024 | 限售股东一览 | |
| 108 | 000829 | 天音控股 | 2008-08-18 | 4.55 | 4329.00 | 4.92 | 2.1299 | 限售股东一览 | |
| 109 | 002158 | 汉钟精机 | 2008-08-18 | 0.80 | 120.00 | 13.23 | 0.1588 | 限售股东一览 | |
| 110 | 002155 | 辰州矿业 | 2008-08-18 | 44.76 | 24500.28 | 17.75 | 43.488 | 限售股东一览 | |
| 111 | 600280 | 南京中商 | 2008-08-19 | 1.79 | 257.65 | 10.31 | 0.2656 | 限售股东一览 | |
| 112 | 600019 | 宝钢股份 | 2008-08-19 | 67.96 | 1190091.74 | 6.04 | 718.8154 | 限售股东一览 | |
| 113 | 000613 | ST东海A | 2008-08-19 | 14.12 | 5142.48 | 3.81 | 1.9593 | 限售股东一览 | |
| 114 | 600099 | 林海股份 | 2008-08-19 | 5.00 | 1095.60 | 5.14 | 0.5631 | 限售股东一览 | |
| 115 | 000533 | 万家乐 | 2008-08-20 | 2.46 | 1416.62 | 5.25 | 0.7437 | 限售股东一览 | |
| 116 | 002160 | 常铝股份 | 2008-08-21 | 15.00 | 2550.00 | 9.65 | 2.4608 | 限售股东一览 | |
| 117 | 002161 | 远望谷 | 2008-08-21 | 14.66 | 1882.39 | 26.70 | 5.026 | 限售股东一览 | |
| 118 | 000040 | 深鸿基 | 2008-08-21 | 5.17 | 2430.05 | 7.12 | 1.7302 | 限售股东一览 | |
| 119 | 000585 | *ST东电 | 2008-08-21 | 0.64 | 557.60 | 3.30 | 0.184 | 限售股东一览 | |
| 120 | 600358 | 国旅联合 | 2008-08-22 | 14.54 | 6280.41 | 4.74 | 2.9769 | 限售股东一览 | |
| 121 | 600699 | ST得亨 | 2008-08-22 | 6.42 | 1192.76 | 5.38 | 0.6417 | 限售股东一览 | |
| 122 | 600818 | 中路股份 | 2008-08-22 | 10.00 | 2656.59 | 16.22 | 4.309 | 限售股东一览 | |
| 123 | 600823 | 世茂股份 | 2008-08-22 | 5.01 | 2398.80 | 10.85 | 2.6027 | 限售股东一览 | |
| 124 | 600121 | 郑州煤电 | 2008-08-22 | 10.00 | 6291.40 | 6.55 | 4.1209 | 限售股东一览 | |
| 125 | 600822 | 上海物贸 | 2008-08-22 | 9.46 | 2391.78 | 9.29 | 2.222 | 限售股东一览 | |
| 126 | 600098 | 广州控股 | 2008-08-22 | 66.99 | 137952.00 | 6.24 | 86.082 | 限售股东一览 | |
| 127 | 600716 | ST耀华 | 2008-08-22 | 5.00 | 2786.40 | 7.25 | 2.0201 | 限售股东一览 | |
| 128 | 600069 | 银鸽投资 | 2008-08-23 | 8.72 | 3716.00 | 5.97 | 2.2185 | 限售股东一览 | |
| 129 | 600511 | 国药股份 | 2008-08-23 | 5.00 | 1197.00 | 31.05 | 3.7167 | 限售股东一览 | |
| 130 | 600802 | 福建水泥 | 2008-08-23 | 7.88 | 3009.10 | 6.79 | 2.0432 | 限售股东一览 | |
| 131 | 600203 | 福日电子 | 2008-08-23 | 6.27 | 1508.45 | 6.64 | 1.0016 | 限售股东一览 | |
| 132 | 600325 | 华发股份 | 2008-08-23 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0 | 限售股东一览 | |
| 133 | 002163 | 中航三鑫 | 2008-08-23 | 2.95 | 601.00 | 13.29 | 0.7987 | 限售股东一览 | |
| 134 | 002163 | 中航三鑫 | 2008-08-25 | 14.44 | 2944.76 | 13.29 | 3.9136 | 限售股东一览 | |
| 135 | 000948 | 南天信息 | 2008-08-25 | 3.81 | 802.75 | 13.47 | 1.0813 | 限售股东一览 | |
| 136 | 600383 | 金地集团 | 2008-08-25 | 5.79 | 9717.30 | 11.41 | 11.0874 | 限售股东一览 | |
| 137 | 001896 | 豫能控股 | 2008-08-25 | 8.14 | 3500.00 | 6.26 | 2.191 | 限售股东一览 | |
| 138 | 000576 | 广东甘化 | 2008-08-25 | 0.52 | 166.29 | 5.13 | 0.0853 | 限售股东一览 | |
| 139 | 600991 | 长丰汽车 | 2008-08-25 | 5.00 | 2003.35 | 9.36 | 1.8751 | 限售股东一览 | |
| 140 | 002162 | 斯米克 | 2008-08-25 | 2.73 | 1036.54 | 6.84 | 0.709 | 限售股东一览 | |
| 141 | 002164 | 东力传动 | 2008-08-25 | 16.67 | 3000.00 | 13.44 | 4.032 | 限售股东一览 | |
| 142 | 600821 | 津劝业 | 2008-08-25 | 10.00 | 4162.68 | 4.04 | 1.6817 | 限售股东一览 | |
| 143 | 002238 | 天威视讯 | 2008-08-26 | 0.09 | 23.68 | 15.75 | 0.0373 | 限售股东一览 | |
| 144 | 000830 | 鲁西化工 | 2008-08-26 | 42.53 | 44492.11 | 4.96 | 22.0681 | 限售股东一览 | |
| 145 | 000815 | 美利纸业 | 2008-08-26 | 1.31 | 206.87 | 10.80 | 0.2234 | 限售股东一览 | |
| 146 | 000686 | 东北证券 | 2008-08-27 | 4.05 | 2352.42 | 24.50 | 5.7634 | 限售股东一览 | |
| 147 | 000521 | 美菱电器 | 2008-08-27 | 0.56 | 231.56 | 5.01 | 0.116 | 限售股东一览 | |
| 148 | 002021 | 中捷股份 | 2008-08-27 | 1.35 | 336.96 | 8.29 | 0.2793 | 限售股东一览 | |
| 149 | 000801 | 四川湖山 | 2008-08-27 | 2.24 | 296.35 | 8.64 | 0.256 | 限售股东一览 | |
| 150 | 000681 | *ST远东 | 2008-08-27 | 16.49 | 3278.09 | - | 限售股东一览 | ||
| 151 | 600868 | *ST梅雁 | 2008-08-28 | 5.00 | 9490.74 | 3.15 | 2.9896 | 限售股东一览 | |
| 152 | 600222 | 太龙药业 | 2008-08-28 | 10.00 | 3172.30 | 5.11 | 1.621 | 限售股东一览 | |
| 153 | 002243 | 通产丽星 | 2008-08-28 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0 | 限售股东一览 | |
| 154 | 000050 | 深天马A | 2008-08-28 | 4.15 | 1590.00 | 4.67 | 0.7425 | 限售股东一览 | |
| 155 | 000573 | 粤宏远A | 2008-08-28 | 0.88 | 547.31 | 3.20 | 0.1751 | 限售股东一览 | |
| 156 | 000820 | 金城股份 | 2008-08-28 | 5.00 | 1439.17 | 3.70 | 0.5325 | 限售股东一览 | |
| 157 | 600595 | 中孚实业 | 2008-08-29 | 14.71 | 9667.31 | 9.87 | 9.5416 | 限售股东一览 | |
| 158 | 000004 | ST国农 | 2008-08-29 | 5.92 | 497.51 | 5.94 | 0.2955 | 限售股东一览 | |
| 159 | 601939 | 建设银行 | 2008-08-29 | 2.12 | 495287.14 | 4.54 | 224.8604 | 限售股东一览 | |
| 160 | 600361 | 华联综超 | 2008-08-29 | 2.63 | 1273.31 | 8.20 | 1.0441 | 限售股东一览 | |
| 161 | 600281 | 太化股份 | 2008-08-29 | 0.06 | 33.00 | 5.74 | 0.0189 | 限售股东一览 | |
| 162 | 000050 | 深天马A | 2008-08-29 | 13.30 | 5090.00 | 4.67 | 2.377 | 限售股东一览 | |
| 163 | 000504 | 赛迪传媒 | 2008-08-29 | 0.08 | 26.42 | 5.73 | 0.0151 | 限售股东一览 | |
| 164 | 002244 | 滨江集团 | 2008-08-29 | 1.15 | 1200.00 | 14.24 | 1.7088 | 限售股东一览 | |
| 165 | 600693 | 东百集团 | 2008-08-30 | 2.91 | 768.34 | 11.04 | 0.8482 | 限售股东一览 | |
| 166 | 600559 | 老白干酒 | 2008-08-30 | 5.24 | 733.33 | 10.92 | 0.8008 | 限售股东一览 | |
| 167 | 000590 | 紫光古汉 | 2008-08-31 | 10.00 | 2030.28 | 8.99 | 1.8252 | 限售股东一览 | |
| 168 | 000632 | 三木集团 | 2008-08-31 | 4.17 | 1939.66 | 3.68 | 0.7138 | 限售股东一览 | |
| 169 | 600795 | 国电电力 | 2008-08-31 | 11.71 | 63791.85 | 6.23 | 39.7423 | 限售股东一览 | |



