新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
2007年 2008年 2009年
本月共有93支股票解禁,共解禁36.5334亿股,当前市值177.2371亿元
序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 限售股东一览
1 600693 东百集团 2008-09-01 3.22 848.86 7.09 0.6018 限售股东一览
2 600559 老白干酒 2008-09-01 5.24 733.33 6.04 0.4429 限售股东一览
3 000042 深长城 2008-09-01 16.34 3913.78 4.94 1.9334 限售股东一览
4 600795 国电电力 2008-09-01 11.71 63791.85 5.51 35.1493 限售股东一览
5 600595 中孚实业 2008-09-01 14.71 9667.31 4.89 4.7273 限售股东一览
6 000710 天兴仪表 2008-09-01 5.00 756.00 3.02 0.2283 限售股东一览
7 600877 中国嘉陵 2008-09-02 10.00 6872.82 1.99 1.3677 限售股东一览
8 000023 深天地A 2008-09-03 5.00 693.78 2.99 0.2074 限售股东一览
9 600615 丰华股份 2008-09-03 0.20 37.60 3.47 0.013 限售股东一览
10 600299 蓝星新材 2008-09-04 6.53 3412.50 5.94 2.027 限售股东一览
11 600208 新湖中宝 2008-09-05 5.65 15939.20 3.56 5.6744 限售股东一览
12 600326 西藏天路 2008-09-05 21.05 9600.00 3.15 3.024 限售股东一览
13 600202 哈空调 2008-09-05 5.00 1597.25 6.35 1.0143 限售股东一览
14 600122 宏图高科 2008-09-05 2.90 924.14 7.40 0.6839 限售股东一览
15 002029 七匹狼 2008-09-05 33.99 9615.94 9.08 8.7313 限售股东一览
16 000695 滨海能源 2008-09-05 5.25 1165.34 3.60 0.4195 限售股东一览
17 000759 武汉中百 2008-09-05 0.01 7.85 6.95 0.0055 限售股东一览
18 000723 美锦能源 2008-09-05 0.00 0.00 5.27 0 限售股东一览
19 002003 伟星股份 2008-09-08 17.99 3508.84 7.49 2.6281 限售股东一览
20 600975 新五丰 2008-09-08 10.00 1802.74 5.21 0.9392 限售股东一览
21 000829 天音控股 2008-09-08 19.37 18414.37 3.05 5.6164 限售股东一览
22 002014 永新股份 2008-09-08 30.96 4309.81 5.12 2.2066 限售股东一览
23 002021 中捷股份 2008-09-08 37.28 9282.87 2.92 2.7106 限售股东一览
24 000721 西安饮食 2008-09-08 7.44 1485.47 2.65 0.3937 限售股东一览
25 600785 新华百货 2008-09-08 6.48 800.00 8.38 0.6704 限售股东一览
26 000939 凯迪电力 2008-09-08 0.00 0.00 3.88 0 限售股东一览
27 600858 银座股份 2008-09-09 7.88 1852.24 13.33 2.469 限售股东一览
28 600351 亚宝药业 2008-09-09 8.77 1387.13 9.22 1.2789 限售股东一览
29 000766 通化金马 2008-09-09 8.51 3822.52 2.51 0.9595 限售股东一览
30 000886 海南高速 2008-09-09 2.49 2461.37 1.94 0.4775 限售股东一览
31 600216 浙江医药 2008-09-11 0.00 1.36 11.09 0.0015 限售股东一览
32 000045 深纺织A 2008-09-11 5.00 1225.62 3.63 0.4449 限售股东一览
33 600771 ST东盛 2008-09-11 12.92 3150.59 2.26 0.712 限售股东一览
34 000061 农产品 2008-09-12 21.52 9726.94 12.07 11.7404 限售股东一览
35 000564 西安民生 2008-09-12 0.02 5.15 2.59 0.0013 限售股东一览
36 600775 南京熊猫 2008-09-12 10.00 6550.15 2.91 1.9061 限售股东一览
37 600211 西藏药业 2008-09-12 5.54 768.00 4.24 0.3256 限售股东一览
38 002247 帝龙新材 2008-09-12 0.00 0.00 7.00 0 限售股东一览
39 600385 ST金泰 2008-09-12 9.40 1391.73 2.00 0.2783 限售股东一览
40 600410 华胜天成 2008-09-16 5.53 2317.72 6.51 1.5088 限售股东一览
41 600229 青岛碱业 2008-09-16 0.02 5.09 4.07 0.0021 限售股东一览
42 002166 莱茵生物 2008-09-16 23.29 1508.34 6.54 0.9865 限售股东一览
43 600153 建发股份 2008-09-16 10.58 13151.49 4.15 5.4579 限售股东一览
44 002165 红宝丽 2008-09-16 27.73 3119.54 7.39 2.3053 限售股东一览
45 600523 贵航股份 2008-09-16 2.51 725.12 4.93 0.3575 限售股东一览
46 002167 东方锆业 2008-09-16 24.60 1230.20 8.93 1.0986 限售股东一览
47 000573 粤宏远A 2008-09-16 0.04 22.80 1.70 0.0039 限售股东一览
48 000548 湖南投资 2008-09-17 5.00 2496.08 2.80 0.6989 限售股东一览
49 601168 西部矿业 2008-09-18 1.13 2700.00 5.41 1.4607 限售股东一览
50 002169 智光电气 2008-09-19 12.81 1061.62 7.42 0.7877 限售股东一览
51 600246 万通地产 2008-09-19 14.79 7500.00 6.50 4.875 限售股东一览
52 000593 大通燃气 2008-09-19 4.88 1089.48 3.13 0.341 限售股东一览
53 601169 北京银行 2008-09-19 0.00 0.00 8.26 0 限售股东一览
54 600766 园城股份 2008-09-21 5.00 855.83 2.41 0.2063 限售股东一览
55 000860 顺鑫农业 2008-09-22 1.14 500.00 8.85 0.4425 限售股东一览
56 600793 *ST宜纸 2008-09-22 10.00 1053.00 2.70 0.2843 限售股东一览
57 600316 洪都航空 2008-09-22 5.00 1764.00 9.27 1.6352 限售股东一览
58 002171 精诚铜业 2008-09-22 3.71 605.10 5.05 0.3056 限售股东一览
59 600995 文山电力 2008-09-22 3.95 1576.26 6.22 0.9804 限售股东一览
60 002172 澳洋科技 2008-09-22 13.00 4524.00 2.64 1.1943 限售股东一览
61 600634 海鸟发展 2008-09-22 5.00 436.04 3.48 0.1517 限售股东一览
62 000411 英特集团 2008-09-22 15.66 3248.74 2.94 0.9551 限售股东一览
63 002168 深圳惠程 2008-09-22 5.18 519.02 5.83 0.3026 限售股东一览
64 000967 上风高科 2008-09-22 5.00 1025.90 2.58 0.2647 限售股东一览
65 600179 黑化股份 2008-09-23 0.46 180.30 2.83 0.051 限售股东一览
66 000656 ST东源 2008-09-23 5.00 1250.21 2.96 0.3701 限售股东一览
67 002138 顺络电子 2008-09-23 17.55 1649.76 7.37 1.2159 限售股东一览
68 600371 万向德农 2008-09-24 0.83 129.17 8.24 0.1064 限售股东一览
69 600093 禾嘉股份 2008-09-24 5.00 1612.24 4.54 0.732 限售股东一览
70 600886 国投电力 2008-09-24 16.34 17236.00 7.10 12.2376 限售股东一览
71 000043 中航地产 2008-09-25 12.14 2699.50 3.83 1.0339 限售股东一览
72 000560 昆百大A 2008-09-25 5.00 672.00 3.84 0.258 限售股东一览
73 000663 永安林业 2008-09-25 9.96 2019.74 3.75 0.7574 限售股东一览
74 002174 梅花伞 2008-09-25 15.68 1300.74 3.92 0.5099 限售股东一览
75 000409 ﹡ST泰格 2008-09-26 9.29 1592.73 1.75 0.2787 限售股东一览
76 600082 海泰发展 2008-09-26 22.53 7278.50 4.32 3.1443 限售股东一览
77 000760 博盈投资 2008-09-26 3.85 910.97 1.91 0.174 限售股东一览
78 000800 一汽轿车 2008-09-26 0.00 3.76 4.96 0.0019 限售股东一览
79 000681 *ST远东 2008-09-26 16.49 3278.09 1.78 0.5835 限售股东一览
80 000676 思达高科 2008-09-26 0.05 14.55 2.25 0.0033 限售股东一览
81 600540 新赛股份 2008-09-26 3.87 900.00 6.77 0.6093 限售股东一览
82 000639 金德发展 2008-09-26 5.00 364.32 7.12 0.2594 限售股东一览
83 600362 江西铜业 2008-09-27 2.34 7075.60 8.47 5.993 限售股东一览
84 600354 敦煌种业 2008-09-27 14.44 2685.89 7.00 1.8801 限售股东一览
85 600132 重庆啤酒 2008-09-27 7.74 3747.00 11.08 4.1517 限售股东一览
86 600726 华电能源 2008-09-27 4.90 6703.18 2.08 1.3943 限售股东一览
87 600769 祥龙电业 2008-09-27 11.53 4325.32 1.91 0.8261 限售股东一览
88 600714 ST金瑞 2008-09-27 10.00 1509.38 4.60 0.6943 限售股东一览
89 000965 天保基建 2008-09-27 5.00 1193.53 5.51 0.6576 限售股东一览
90 000025 特力A 2008-09-27 0.00 0.60 2.81 0.0002 限售股东一览
91 000532 力合股份 2008-09-28 15.00 5170.63 3.34 1.727 限售股东一览
92 600979 广安爱众 2008-09-28 4.84 1150.87 2.92 0.3361 限售股东一览
93 600221 海南航空 2008-09-29 9.66 34119.67 2.53 8.6323 限售股东一览
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。