新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
2007年 2008年 2009年
本月共有156支股票解禁,共解禁159.4166亿股,当前市值870.0373亿元
序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 限售股东一览
1 000963 华东医药 2008-11-01 5.00 2170.30 7.50 1.6277 限售股东一览
2 002179 中航光电 2008-11-01 15.13 2700.00 9.75 2.6325 限售股东一览
3 600961 株冶集团 2008-11-01 3.32 1749.14 4.41 0.7714 限售股东一览
4 002033 丽江旅游 2008-11-02 46.23 4591.25 8.90 4.0862 限售股东一览
5 600836 界龙实业 2008-11-03 34.55 10833.07 10.96 11.873 限售股东一览
6 600438 通威股份 2008-11-03 5.00 3437.60 6.06 2.0832 限售股东一览
7 002012 凯恩股份 2008-11-03 24.42 4757.17 3.58 1.7031 限售股东一览
8 002178 延华智能 2008-11-03 8.94 715.20 6.99 0.4999 限售股东一览
9 002177 御银股份 2008-11-03 10.57 1576.46 7.22 1.1382 限售股东一览
10 000568 泸州老窖 2008-11-03 30.43 42430.52 19.75 83.8003 限售股东一览
11 600589 广东榕泰 2008-11-03 28.51 15205.05 3.80 5.7779 限售股东一览
12 600460 士兰微 2008-11-03 46.32 18715.27 3.26 6.1012 限售股东一览
13 600408 安泰集团 2008-11-03 35.12 29773.80 3.66 10.8972 限售股东一览
14 600423 柳化股份 2008-11-03 30.31 8069.08 7.50 6.0518 限售股东一览
15 002179 中航光电 2008-11-03 20.67 3690.00 9.75 3.5978 限售股东一览
16 002025 航天电器 2008-11-04 45.49 15013.18 5.44 8.1672 限售股东一览
17 000930 丰原生化 2008-11-04 15.30 14752.37 3.19 4.706 限售股东一览
18 002005 德豪润达 2008-11-04 19.50 6302.72 2.57 1.6198 限售股东一览
19 600336 澳柯玛 2008-11-04 0.00 1.48 4.23 0.0006 限售股东一览
20 600797 浙大网新 2008-11-04 11.80 9593.20 3.45 3.3097 限售股东一览
21 000911 南宁糖业 2008-11-05 8.37 2400.00 7.16 1.7184 限售股东一览
22 600527 江南高纤 2008-11-05 7.03 2470.89 3.80 0.9389 限售股东一览
23 600379 宝光股份 2008-11-05 22.80 4073.61 4.06 1.6539 限售股东一览
24 600770 综艺股份 2008-11-05 25.50 10327.50 6.56 6.7748 限售股东一览
25 002035 华帝股份 2008-11-06 44.84 7701.88 3.71 2.8574 限售股东一览
26 600438 通威股份 2008-11-06 5.00 3437.60 6.06 2.0832 限售股东一览
27 000629 攀钢钢钒 2008-11-06 2.64 8659.80 8.78 7.6033 限售股东一览
28 000715 中兴商业 2008-11-06 11.12 3103.01 7.10 2.2031 限售股东一览
29 002042 飞亚股份 2008-11-07 35.55 3554.91 5.26 1.8699 限售股东一览
30 002049 晶源电子 2008-11-07 23.53 3176.76 4.09 1.2993 限售股东一览
31 600966 博汇纸业 2008-11-07 4.45 2246.40 4.75 1.067 限售股东一览
32 600393 东华实业 2008-11-07 13.62 4085.48 3.70 1.5116 限售股东一览
33 000616 亿城股份 2008-11-07 8.53 5132.26 4.40 2.2582 限售股东一览
34 600275 *ST昌鱼 2008-11-07 1.34 679.81 1.38 0.0938 限售股东一览
35 002017 东信和平 2008-11-08 33.42 5128.01 4.91 2.5179 限售股东一览
36 600170 上海建工 2008-11-08 0.41 293.11 9.52 0.279 限售股东一览
37 600159 大龙地产 2008-11-08 25.30 10500.00 4.98 5.229 限售股东一览
38 002075 ST张铜 2008-11-09 2.44 967.73 2.10 0.2032 限售股东一览
39 600145 四维控股 2008-11-09 10.00 3776.85 3.01 1.1368 限售股东一览
40 600763 通策医疗 2008-11-09 5.62 900.90 4.66 0.4198 限售股东一览
41 600378 天科股份 2008-11-09 20.00 4912.29 4.40 2.1614 限售股东一览
42 000926 福星股份 2008-11-09 1.28 901.80 4.83 0.4356 限售股东一览
43 002038 双鹭药业 2008-11-09 13.64 3388.32 29.70 10.0633 限售股东一览
44 002046 轴研科技 2008-11-10 34.00 3315.00 6.47 2.1448 限售股东一览
45 002040 南京港 2008-11-10 2.38 586.28 3.35 0.1964 限售股东一览
46 600159 大龙地产 2008-11-10 26.51 11000.00 4.98 5.478 限售股东一览
47 002011 盾安环境 2008-11-10 1.10 355.91 6.29 0.2239 限售股东一览
48 002020 京新药业 2008-11-10 51.73 5253.63 4.65 2.4429 限售股东一览
49 000911 南宁糖业 2008-11-10 8.37 2400.00 7.16 1.7184 限售股东一览
50 000955 欣龙控股 2008-11-10 6.79 1989.83 3.38 0.6726 限售股东一览
51 002028 思源电气 2008-11-10 4.33 1191.05 27.00 3.2158 限售股东一览
52 600496 精工钢构 2008-11-10 28.45 9813.79 4.72 4.6321 限售股东一览
53 000997 新大陆 2008-11-10 39.98 18085.24 3.31 5.9862 限售股东一览
54 600439 瑞贝卡 2008-11-10 41.69 19768.32 7.49 14.8065 限售股东一览
55 600829 三精制药 2008-11-10 10.00 3865.92 13.50 5.219 限售股东一览
56 000627 天茂集团 2008-11-10 18.28 12371.10 3.08 3.8103 限售股东一览
57 000778 新兴铸管 2008-11-10 36.92 43358.67 5.32 23.0668 限售股东一览
58 002048 宁波华翔 2008-11-11 6.31 3117.58 3.43 1.0693 限售股东一览
59 600222 太龙药业 2008-11-11 10.00 3172.30 3.27 1.0373 限售股东一览
60 002007 华兰生物 2008-11-11 3.08 693.90 34.50 2.394 限售股东一览
61 600565 迪马股份 2008-11-12 20.00 8000.00 3.21 2.568 限售股东一览
62 000417 合肥百货 2008-11-12 5.40 1992.13 7.39 1.4722 限售股东一览
63 002027 七喜控股 2008-11-13 42.89 12967.76 2.70 3.5013 限售股东一览
64 002182 云海金属 2008-11-13 18.95 3637.49 7.79 2.8336 限售股东一览
65 000789 江西水泥 2008-11-13 8.93 3536.47 5.13 1.8142 限售股东一览
66 000065 北方国际 2008-11-13 48.05 7804.49 6.64 5.1822 限售股东一览
67 002017 东信和平 2008-11-13 33.61 5158.01 4.91 2.5326 限售股东一览
68 000571 新大洲A 2008-11-13 8.89 6541.43 2.94 1.9232 限售股东一览
69 600715 ST松辽 2008-11-14 11.24 2521.28 1.82 0.4589 限售股东一览
70 000695 滨海能源 2008-11-14 61.13 13580.72 4.02 5.4595 限售股东一览
71 000897 津滨发展 2008-11-14 19.70 31855.22 3.04 9.684 限售股东一览
72 600622 嘉宝集团 2008-11-14 15.65 8050.90 3.96 3.1882 限售股东一览
73 600392 太工天成 2008-11-14 19.74 3091.89 5.97 1.8459 限售股东一览
74 000936 华西村 2008-11-14 37.54 16515.76 3.25 5.3676 限售股东一览
75 600308 华泰股份 2008-11-14 4.38 2402.07 6.58 1.5806 限售股东一览
76 002026 山东威达 2008-11-14 0.97 130.50 4.41 0.0576 限售股东一览
77 000662 索芙特 2008-11-14 25.16 7245.52 3.79 2.7461 限售股东一览
78 600491 龙元建设 2008-11-15 11.68 4540.79 5.50 2.4974 限售股东一览
79 002036 宜科科技 2008-11-15 51.34 6922.26 4.48 3.1012 限售股东一览
80 002015 霞客环保 2008-11-15 20.18 3452.12 4.46 1.5396 限售股东一览
81 601328 交通银行 2008-11-16 0.66 32105.26 4.61 14.8005 限售股东一览
82 000810 华润锦华 2008-11-17 8.45 1095.80 3.92 0.4296 限售股东一览
83 601328 交通银行 2008-11-17 0.98 47855.26 4.61 22.0613 限售股东一览
84 600491 龙元建设 2008-11-17 6.68 2596.79 5.50 1.4282 限售股东一览
85 000400 许继电气 2008-11-17 5.00 1891.36 9.37 1.7722 限售股东一览
86 600722 ST沧化 2008-11-17 8.74 3681.41 2.09 0.7694 限售股东一览
87 600881 亚泰集团 2008-11-17 8.25 10416.00 6.47 6.7392 限售股东一览
88 600694 大商股份 2008-11-17 5.00 1468.59 15.49 2.2749 限售股东一览
89 002181 粤传媒 2008-11-17 44.46 15568.20 4.25 6.6165 限售股东一览
90 002036 宜科科技 2008-11-17 20.16 2717.58 4.48 1.2175 限售股东一览
91 000723 美锦能源 2008-11-18 0.84 117.84 7.95 0.0937 限售股东一览
92 600172 黄河旋风 2008-11-18 33.25 8909.96 4.00 3.564 限售股东一览
93 601766 中国南车 2008-11-18 5.07 60000.00 4.13 24.78 限售股东一览
94 000060 中金岭南 2008-11-18 4.55 4656.96 7.40 3.4462 限售股东一览
95 000033 新都酒店 2008-11-19 7.08 2332.50 2.35 0.5481 限售股东一览
96 600759 正和股份 2008-11-19 12.01 11270.40 2.70 3.043 限售股东一览
97 000972 新中基 2008-11-19 8.18 3426.19 5.40 1.8501 限售股东一览
98 600834 申通地铁 2008-11-19 58.43 27894.38 6.08 16.9598 限售股东一览
99 600539 狮头股份 2008-11-19 6.94 1595.91 4.36 0.6958 限售股东一览
100 000545 吉林制药 2008-11-19 5.00 791.22 8.17 0.6464 限售股东一览
101 002030 达安基因 2008-11-20 41.23 8272.44 6.10 5.0462 限售股东一览
102 600136 ST道博 2008-11-20 10.60 1106.65 2.95 0.3265 限售股东一览
103 002185 华天科技 2008-11-20 37.36 9750.00 4.91 4.7873 限售股东一览
104 002186 全聚德 2008-11-20 12.81 1813.00 18.91 3.4284 限售股东一览
105 600837 海通证券 2008-11-21 15.67 128927.54 8.44 108.8148 限售股东一览
106 002007 华兰生物 2008-11-22 11.50 2589.19 34.50 8.9327 限售股东一览
107 000635 英力特 2008-11-22 21.18 2911.97 7.54 2.1956 限售股东一览
108 000959 首钢股份 2008-11-22 59.34 176037.59 3.05 53.6915 限售股东一览
109 600815 厦工股份 2008-11-22 6.21 4343.14 5.26 2.2845 限售股东一览
110 000988 华工科技 2008-11-22 34.25 11265.31 5.16 5.8129 限售股东一览
111 600426 华鲁恒升 2008-11-22 4.54 2250.00 9.65 2.1713 限售股东一览
112 600278 东方创业 2008-11-23 5.00 1600.00 4.94 0.7904 限售股东一览
113 600184 新华光 2008-11-23 0.02 1.69 6.77 0.0011 限售股东一览
114 600401 *ST申龙 2008-11-24 5.00 1290.24 2.76 0.3561 限售股东一览
115 002187 广百股份 2008-11-24 11.25 1800.00 15.40 2.772 限售股东一览
116 002066 瑞泰科技 2008-11-24 2.26 203.14 6.89 0.14 限售股东一览
117 600105 永鼎股份 2008-11-24 4.00 1088.44 3.38 0.3679 限售股东一览
118 600426 华鲁恒升 2008-11-24 4.54 2250.00 9.65 2.1713 限售股东一览
119 600184 新华光 2008-11-24 0.02 1.69 6.77 0.0011 限售股东一览
120 002005 德豪润达 2008-11-24 39.00 12605.44 2.57 3.2396 限售股东一览
121 000571 新大洲A 2008-11-24 9.01 6632.23 2.94 1.9499 限售股东一览
122 002007 华兰生物 2008-11-24 17.50 3939.71 34.50 13.592 限售股东一览
123 600329 *ST中新 2008-11-24 0.20 72.26 7.74 0.0559 限售股东一览
124 600127 金健米业 2008-11-24 6.20 3374.35 4.56 1.5387 限售股东一览
125 002188 新嘉联 2008-11-24 37.03 2962.50 5.87 1.739 限售股东一览
126 600297 美罗药业 2008-11-24 3.91 685.00 5.71 0.3911 限售股东一览
127 600616 金枫酒业 2008-11-24 31.73 11598.55 10.57 12.2597 限售股东一览
128 600815 厦工股份 2008-11-24 7.45 5211.76 5.26 2.7414 限售股东一览
129 002043 兔宝宝 2008-11-24 26.43 4836.38 3.41 1.6492 限售股东一览
130 002050 三花股份 2008-11-24 6.30 711.96 8.86 0.6308 限售股东一览
131 600278 东方创业 2008-11-24 5.00 1600.00 4.94 0.7904 限售股东一览
132 600380 健康元 2008-11-24 20.00 21957.48 3.35 7.3558 限售股东一览
133 002043 兔宝宝 2008-11-25 26.43 4836.38 3.41 1.6492 限售股东一览
134 000534 汕电力A 2008-11-25 3.32 847.10 3.07 0.2601 限售股东一览
135 600021 上海电力 2008-11-25 55.91 119622.37 3.28 39.2361 限售股东一览
136 002045 广州国光 2008-11-25 35.70 7298.80 4.92 3.591 限售股东一览
137 000988 华工科技 2008-11-26 37.68 12391.84 5.16 6.3942 限售股东一览
138 600325 华发股份 2008-11-27 5.05 4129.73 10.30 4.2536 限售股东一览
139 600763 通策医疗 2008-11-27 5.62 900.90 4.66 0.4198 限售股东一览
140 600381 ST贤成 2008-11-27 5.00 1531.92 2.96 0.4534 限售股东一览
141 002008 大族激光 2008-11-28 32.84 22867.87 5.41 12.3715 限售股东一览
142 000611 时代科技 2008-11-28 12.52 4030.00 3.01 1.213 限售股东一览
143 600727 鲁北化工 2008-11-28 2.11 739.21 3.83 0.2831 限售股东一览
144 002044 江苏三友 2008-11-28 53.20 8645.00 3.07 2.654 限售股东一览
145 002041 登海种业 2008-11-28 42.93 7555.71 12.64 9.5504 限售股东一览
146 600866 星湖科技 2008-11-28 9.43 4913.05 3.03 1.4887 限售股东一览
147 600361 华联综超 2008-11-28 2.02 979.47 5.38 0.527 限售股东一览
148 600240 华业地产 2008-11-28 19.38 12500.00 3.19 3.9875 限售股东一览
149 600805 悦达投资 2008-11-28 4.76 2594.62 3.07 0.7965 限售股东一览
150 600732 上海新梅 2008-11-29 57.52 14265.62 4.57 6.5194 限售股东一览
151 600356 恒丰纸业 2008-11-29 23.83 4600.00 5.40 2.484 限售股东一览
152 600085 同仁堂 2008-11-30 46.04 23976.95 11.62 27.8612 限售股东一览
153 600571 信雅达 2008-11-30 17.40 3384.94 3.09 1.0459 限售股东一览
154 002047 成霖股份 2008-11-30 39.46 11188.45 2.87 3.2111 限售股东一览
155 000725 京东方A 2008-11-30 19.74 64817.76 2.39 15.4914 限售股东一览
156 600239 云南城投 2008-11-30 11.31 3286.00 12.91 4.2422 限售股东一览
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。