新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 最新年报 年报预告 业绩快报 09年中报预告 今日披露 一季报披露时间 机构当日增仓 五日增仓 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财 权证数据
2007年 2008年 2009年
本月共有157支股票解禁,共解禁160.9573亿股,当前市值1384.6020亿元
序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 限售股东一览
1 600961 株冶集团 2008-11-01 3.32 1749.14 8.31 1.4535 限售股东一览
2 002179 中航光电 2008-11-01 15.13 2700.00 28.45 7.6815 限售股东一览
3 000963 华东医药 2008-11-01 5.00 2170.30 11.70 2.5393 限售股东一览
4 002033 丽江旅游 2008-11-02 46.23 4591.25 14.15 6.4966 限售股东一览
5 002177 御银股份 2008-11-03 10.57 1576.46 17.25 2.7194 限售股东一览
6 000568 泸州老窖 2008-11-03 30.43 42430.52 23.06 97.8448 限售股东一览
7 002178 延华智能 2008-11-03 8.94 715.20 12.92 0.924 限售股东一览
8 002012 凯恩股份 2008-11-03 24.42 4757.17 9.78 4.6525 限售股东一览
9 600423 柳化股份 2008-11-03 30.31 8069.08 11.29 9.11 限售股东一览
10 600408 安泰集团 2008-11-03 35.12 29773.80 5.64 16.7924 限售股东一览
11 600460 士兰微 2008-11-03 46.32 18715.27 5.45 10.1998 限售股东一览
12 002179 中航光电 2008-11-03 20.67 3690.00 28.45 10.4981 限售股东一览
13 600836 界龙实业 2008-11-03 34.55 10833.07 13.53 14.6571 限售股东一览
14 600438 通威股份 2008-11-03 5.00 3437.60 10.86 3.7332 限售股东一览
15 600589 广东榕泰 2008-11-03 28.51 15205.05 5.58 8.4844 限售股东一览
16 002025 航天电器 2008-11-04 45.49 15013.18 10.89 16.3494 限售股东一览
17 000930 丰原生化 2008-11-04 15.30 14752.37 5.21 7.686 限售股东一览
18 600336 澳柯玛 2008-11-04 0.00 1.48 6.07 0.0009 限售股东一览
19 600797 浙大网新 2008-11-04 11.80 9593.20 5.42 5.1995 限售股东一览
20 002005 德豪润达 2008-11-04 19.50 6302.72 9.62 6.0632 限售股东一览
21 000911 南宁糖业 2008-11-05 8.37 2400.00 12.46 2.9904 限售股东一览
22 600770 综艺股份 2008-11-05 25.50 10327.50 14.08 14.5411 限售股东一览
23 600527 江南高纤 2008-11-05 7.03 2470.89 5.79 1.4306 限售股东一览
24 600379 宝光股份 2008-11-05 22.80 4073.61 10.00 4.0736 限售股东一览
25 600438 通威股份 2008-11-06 5.00 3437.60 10.86 3.7332 限售股东一览
26 000715 中兴商业 2008-11-06 11.12 3103.01 8.18 2.5383 限售股东一览
27 000629 攀钢钢钒 2008-11-06 2.64 8659.80 9.61 8.3221 限售股东一览
28 002035 华帝股份 2008-11-06 44.84 7701.88 5.83 4.4902 限售股东一览
29 600966 博汇纸业 2008-11-07 4.45 2246.40 8.25 1.8533 限售股东一览
30 600275 *ST昌鱼 2008-11-07 1.34 679.81 3.38 0.2298 限售股东一览
31 002049 晶源电子 2008-11-07 23.53 3176.76 7.28 2.3127 限售股东一览
32 600393 东华实业 2008-11-07 13.62 4085.48 6.56 2.6801 限售股东一览
33 002042 华孚色纺 2008-11-07 35.55 3554.91 10.90 3.8749 限售股东一览
34 000616 亿城股份 2008-11-07 8.53 5132.26 8.55 4.3881 限售股东一览
35 600159 大龙地产 2008-11-08 25.30 10500.00 8.43 8.8515 限售股东一览
36 002017 东信和平 2008-11-08 33.42 5128.01 11.00 5.6408 限售股东一览
37 600170 上海建工 2008-11-08 0.41 293.11 12.49 0.3661 限售股东一览
38 600763 通策医疗 2008-11-09 5.62 900.90 8.34 0.7514 限售股东一览
39 600378 天科股份 2008-11-09 20.00 4912.29 7.77 3.8168 限售股东一览
40 600145 四维控股 2008-11-09 10.00 3776.85 3.70 1.3974 限售股东一览
41 002075 ST张铜 2008-11-09 2.44 967.73 5.28 0.511 限售股东一览
42 000627 天茂集团 2008-11-09 18.28 12371.10 5.16 6.3835 限售股东一览
43 002038 双鹭药业 2008-11-09 13.64 3388.32 34.02 11.5271 限售股东一览
44 000926 福星股份 2008-11-09 1.28 901.80 7.74 0.698 限售股东一览
45 002028 思源电气 2008-11-10 4.33 1191.05 32.00 3.8113 限售股东一览
46 002020 京新药业 2008-11-10 51.73 5253.63 7.40 3.8877 限售股东一览
47 600159 大龙地产 2008-11-10 26.51 11000.00 8.43 9.273 限售股东一览
48 000911 南宁糖业 2008-11-10 8.37 2400.00 12.46 2.9904 限售股东一览
49 000955 欣龙控股 2008-11-10 6.79 1989.83 4.69 0.9332 限售股东一览
50 002011 盾安环境 2008-11-10 1.10 355.91 11.70 0.4164 限售股东一览
51 000997 新大陆 2008-11-10 39.98 18085.24 6.70 12.1171 限售股东一览
52 600439 瑞贝卡 2008-11-10 41.69 19768.32 11.93 23.5836 限售股东一览
53 000778 新兴铸管 2008-11-10 36.92 43358.67 7.83 33.9498 限售股东一览
54 600829 三精制药 2008-11-10 10.00 3865.92 14.99 5.795 限售股东一览
55 000627 天茂集团 2008-11-10 18.28 12371.10 5.16 6.3835 限售股东一览
56 002040 南京港 2008-11-10 2.38 586.28 5.80 0.34 限售股东一览
57 002046 轴研科技 2008-11-10 68.00 6630.00 13.42 8.8975 限售股东一览
58 600496 精工钢构 2008-11-10 28.45 9813.79 8.02 7.8707 限售股东一览
59 002048 宁波华翔 2008-11-11 6.31 3117.58 7.72 2.4068 限售股东一览
60 600222 太龙药业 2008-11-11 10.00 3172.30 5.11 1.621 限售股东一览
61 002007 华兰生物 2008-11-11 3.08 693.90 40.40 2.8034 限售股东一览
62 600565 迪马股份 2008-11-12 20.00 8000.00 8.83 7.064 限售股东一览
63 000417 合肥百货 2008-11-12 5.40 1992.13 9.13 1.8188 限售股东一览
64 002027 七喜控股 2008-11-13 42.89 12967.76 4.82 6.2505 限售股东一览
65 002182 云海金属 2008-11-13 18.95 3637.49 15.25 5.5472 限售股东一览
66 000065 北方国际 2008-11-13 48.05 7804.49 21.80 17.0138 限售股东一览
67 002017 东信和平 2008-11-13 33.61 5158.01 11.00 5.6738 限售股东一览
68 000789 江西水泥 2008-11-13 8.93 3536.47 8.15 2.8822 限售股东一览
69 000571 新大洲A 2008-11-13 8.89 6541.43 5.79 3.7875 限售股东一览
70 600622 嘉宝集团 2008-11-14 15.65 8050.90 6.66 5.3619 限售股东一览
71 002026 山东威达 2008-11-14 0.97 130.50 6.73 0.0878 限售股东一览
72 600715 ST松辽 2008-11-14 11.24 2521.28 3.90 0.9833 限售股东一览
73 000897 津滨发展 2008-11-14 19.70 31855.22 5.01 15.9595 限售股东一览
74 000695 滨海能源 2008-11-14 61.13 13580.72 6.92 9.3979 限售股东一览
75 600392 太工天成 2008-11-14 19.74 3091.89 16.80 5.1944 限售股东一览
76 600308 华泰股份 2008-11-14 4.38 2402.07 10.41 2.5006 限售股东一览
77 000662 索芙特 2008-11-14 25.16 7245.52 5.26 3.8111 限售股东一览
78 000936 华西村 2008-11-14 37.54 16515.76 5.09 8.4065 限售股东一览
79 002036 宜科科技 2008-11-15 51.34 6922.26 10.16 7.033 限售股东一览
80 002015 霞客环保 2008-11-15 20.18 3452.12 7.47 2.5787 限售股东一览
81 600491 龙元建设 2008-11-15 11.68 4540.79 8.24 3.7416 限售股东一览
82 601328 交通银行 2008-11-16 0.66 32105.26 6.85 21.9921 限售股东一览
83 600491 龙元建设 2008-11-17 6.68 2596.79 8.24 2.1398 限售股东一览
84 000810 华润锦华 2008-11-17 8.45 1095.80 6.34 0.6947 限售股东一览
85 601328 交通银行 2008-11-17 0.98 47855.26 6.85 32.7809 限售股东一览
86 600722 ST沧化 2008-11-17 8.74 3681.41 4.55 1.675 限售股东一览
87 002036 宜科科技 2008-11-17 20.16 2717.58 10.16 2.7611 限售股东一览
88 600881 亚泰集团 2008-11-17 8.25 10416.00 11.61 12.093 限售股东一览
89 600694 大商股份 2008-11-17 5.00 1468.59 26.10 3.833 限售股东一览
90 002181 粤传媒 2008-11-17 44.46 15568.20 8.60 13.3887 限售股东一览
91 000400 许继电气 2008-11-17 5.00 1891.36 15.59 2.9486 限售股东一览
92 000723 美锦能源 2008-11-18 0.84 117.84 16.16 0.1904 限售股东一览
93 000060 中金岭南 2008-11-18 4.55 4656.96 16.84 7.8423 限售股东一览
94 600172 黄河旋风 2008-11-18 32.20 8630.40 5.83 5.0315 限售股东一览
95 601766 中国南车 2008-11-18 5.07 60000.00 4.65 27.9 限售股东一览
96 600759 正和股份 2008-11-19 12.01 11270.40 4.21 4.7448 限售股东一览
97 000033 新都酒店 2008-11-19 7.08 2332.50 4.08 0.9517 限售股东一览
98 600834 申通地铁 2008-11-19 58.43 27894.38 8.18 22.8176 限售股东一览
99 000972 新中基 2008-11-19 8.18 3426.19 7.32 2.508 限售股东一览
100 600539 狮头股份 2008-11-19 6.94 1595.91 6.20 0.9895 限售股东一览
101 000545 吉林制药 2008-11-19 5.00 791.22 8.19 0.648 限售股东一览
102 600136 ST道博 2008-11-20 10.60 1106.65 6.78 0.7503 限售股东一览
103 002185 华天科技 2008-11-20 37.36 9750.00 7.22 7.0395 限售股东一览
104 002186 全聚德 2008-11-20 12.81 1813.00 27.99 5.0746 限售股东一览
105 002030 达安基因 2008-11-20 41.23 8272.44 10.32 8.5372 限售股东一览
106 600837 海通证券 2008-11-21 15.67 128927.54 14.30 184.3664 限售股东一览
107 002007 华兰生物 2008-11-22 11.50 2589.19 40.40 10.4603 限售股东一览
108 000959 首钢股份 2008-11-22 59.34 176037.59 4.52 79.569 限售股东一览
109 600815 厦工股份 2008-11-22 6.21 4343.14 8.15 3.5397 限售股东一览
110 000635 英力特 2008-11-22 21.18 2911.97 12.30 3.5817 限售股东一览
111 000988 华工科技 2008-11-22 34.25 11265.31 8.96 10.0937 限售股东一览
112 600426 华鲁恒升 2008-11-22 4.54 2250.00 15.99 3.5978 限售股东一览
113 600278 东方创业 2008-11-23 5.00 1600.00 8.86 1.4176 限售股东一览
114 600184 新华光 2008-11-23 0.02 1.69 18.25 0.0031 限售股东一览
115 600616 金枫酒业 2008-11-24 31.73 11598.55 12.92 14.9853 限售股东一览
116 600815 厦工股份 2008-11-24 7.45 5211.76 8.15 4.2476 限售股东一览
117 002043 兔宝宝 2008-11-24 26.43 4836.38 5.65 2.7326 限售股东一览
118 002066 瑞泰科技 2008-11-24 2.26 203.14 13.49 0.274 限售股东一览
119 600105 永鼎股份 2008-11-24 4.00 1088.44 5.54 0.603 限售股东一览
120 002187 广百股份 2008-11-24 11.25 1800.00 21.90 3.942 限售股东一览
121 600127 金健米业 2008-11-24 6.20 3374.35 6.85 2.3114 限售股东一览
122 600297 美罗药业 2008-11-24 3.91 685.00 9.44 0.6466 限售股东一览
123 600329 *ST中新 2008-11-24 0.20 72.26 14.91 0.1077 限售股东一览
124 600426 华鲁恒升 2008-11-24 4.54 2250.00 15.99 3.5978 限售股东一览
125 600380 健康元 2008-11-24 20.00 21957.48 6.94 15.2385 限售股东一览
126 002188 新嘉联 2008-11-24 37.03 2962.50 11.96 3.5432 限售股东一览
127 002050 三花股份 2008-11-24 6.30 711.96 17.36 1.236 限售股东一览
128 600278 东方创业 2008-11-24 5.00 1600.00 8.86 1.4176 限售股东一览
129 600401 *ST申龙 2008-11-24 5.00 1290.24 - 限售股东一览
130 600184 新华光 2008-11-24 0.02 1.69 18.25 0.0031 限售股东一览
131 002005 德豪润达 2008-11-24 39.00 12605.44 9.62 12.1264 限售股东一览
132 000571 新大洲A 2008-11-24 9.01 6632.23 5.79 3.8401 限售股东一览
133 002007 华兰生物 2008-11-24 17.50 3939.71 40.40 15.9164 限售股东一览
134 002043 兔宝宝 2008-11-25 26.43 4836.38 5.65 2.7326 限售股东一览
135 600021 上海电力 2008-11-25 55.91 119622.37 4.41 52.7535 限售股东一览
136 002045 广州国光 2008-11-25 35.70 7298.80 10.61 7.744 限售股东一览
137 000534 汕电力A 2008-11-25 3.32 847.10 5.90 0.4998 限售股东一览
138 000988 华工科技 2008-11-26 37.68 12391.84 8.96 11.1031 限售股东一览
139 600325 华发股份 2008-11-27 5.05 4129.73 17.40 7.1857 限售股东一览
140 600763 通策医疗 2008-11-27 5.62 900.90 8.34 0.7514 限售股东一览
141 600381 ST贤成 2008-11-27 5.00 1531.92 6.13 0.9391 限售股东一览
142 002041 登海种业 2008-11-28 42.93 7555.71 23.12 17.4688 限售股东一览
143 600866 星湖科技 2008-11-28 9.43 4913.05 4.99 2.4516 限售股东一览
144 000611 时代科技 2008-11-28 12.52 4030.00 4.80 1.9344 限售股东一览
145 002008 大族激光 2008-11-28 32.84 22867.87 8.87 20.2838 限售股东一览
146 600727 鲁北化工 2008-11-28 2.11 739.21 6.17 0.4561 限售股东一览
147 600240 华业地产 2008-11-28 19.38 12500.00 5.63 7.0375 限售股东一览
148 600361 华联综超 2008-11-28 2.02 979.47 8.20 0.8032 限售股东一览
149 600805 悦达投资 2008-11-28 4.76 2594.62 5.02 1.3025 限售股东一览
150 002044 江苏三友 2008-11-28 53.20 8645.00 5.63 4.8671 限售股东一览
151 600732 上海新梅 2008-11-29 57.52 14265.62 8.14 11.6122 限售股东一览
152 600356 恒丰纸业 2008-11-29 23.83 4600.00 9.27 4.2642 限售股东一览
153 600085 同仁堂 2008-11-30 46.04 23976.95 16.17 38.7707 限售股东一览
154 002047 成霖股份 2008-11-30 39.46 11188.45 4.97 5.5607 限售股东一览
155 000725 京东方A 2008-11-30 19.74 64817.76 4.23 27.4179 限售股东一览
156 600571 信雅达 2008-11-30 17.40 3384.94 5.82 1.97 限售股东一览
157 600239 云南城投 2008-11-30 11.31 3286.00 28.30 9.2994 限售股东一览

复制连接给你的好友

征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2009 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。