新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
2007年 2008年 2009年
本月共有96支股票解禁,共解禁88.6127亿股,当前市值674.3962亿元
序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 限售股东一览
1 000778 新兴铸管 2009-01-01 0.02 20.91 5.54 0.0116 限售股东一览
2 000599 青岛双星 2009-01-01 0.00 1.01 3.30 0.0003 限售股东一览
3 002115 三维通信 2009-01-01 0.00 0.00 8.63 0 限售股东一览
4 002062 宏润建设 2009-01-01 0.00 0.00 12.83 0 限售股东一览
5 000527 美的电器 2009-01-01 14.17 26788.74 9.52 25.5029 限售股东一览
6 002052 同洲电子 2009-01-01 0.00 0.00 6.25 0 限售股东一览
7 600673 东阳光铝 2009-01-04 0.56 460.87 3.61 0.1664 限售股东一览
8 600598 北大荒 2009-01-04 64.80 107017.74 12.15 130.0266 限售股东一览
9 000025 特力A 2009-01-04 66.22 14587.06 3.65 5.3243 限售股东一览
10 600712 南宁百货 2009-01-05 13.78 1994.24 4.13 0.8236 限售股东一览
11 600663 陆家嘴 2009-01-05 10.00 18676.84 15.01 28.0339 限售股东一览
12 600067 冠城大通 2009-01-05 16.97 10401.66 4.60 4.7848 限售股东一览
13 600644 乐山电力 2009-01-05 0.64 208.82 5.95 0.1242 限售股东一览
14 600129 太极集团 2009-01-06 39.02 12811.80 4.93 6.3162 限售股东一览
15 000069 华侨城A 2009-01-06 4.24 11112.05 9.53 10.5898 限售股东一览
16 600493 凤竹纺织 2009-01-06 33.69 5727.60 3.48 1.9932 限售股东一览
17 000070 特发信息 2009-01-07 49.14 12284.12 3.80 4.668 限售股东一览
18 600667 太极实业 2009-01-08 0.00 0.00 3.23 0 限售股东一览
19 600039 四川路桥 2009-01-08 5.00 1520.00 5.79 0.8801 限售股东一览
20 000931 中关村 2009-01-09 22.82 15397.63 3.25 5.0042 限售股东一览
21 600798 宁波海运 2009-01-09 10.16 5900.00 4.76 2.8084 限售股东一览
22 000421 南京中北 2009-01-09 9.34 3283.67 3.57 1.1723 限售股东一览
23 600425 青松建化 2009-01-09 2.51 924.64 7.19 0.6648 限售股东一览
24 000806 银河科技 2009-01-10 15.55 10874.35 2.24 2.4359 限售股东一览
25 600119 长江投资 2009-01-10 36.11 9295.74 4.08 3.7927 限售股东一览
26 002104 恒宝股份 2009-01-10 0.00 0.00 4.58 0 限售股东一览
27 000502 绿景地产 2009-01-10 8.77 1620.86 8.03 1.3015 限售股东一览
28 600081 东风科技 2009-01-10 10.00 3135.60 3.22 1.0097 限售股东一览
29 600755 厦门国贸 2009-01-10 4.24 2103.13 9.03 1.8991 限售股东一览
30 002103 广博股份 2009-01-10 0.00 0.00 4.47 0 限售股东一览
31 600538 北海国发 2009-01-10 19.16 5348.81 3.11 1.6635 限售股东一览
32 000909 数源科技 2009-01-10 48.06 9420.00 3.79 3.5702 限售股东一览
33 000090 深天健 2009-01-11 48.40 14734.05 4.76 7.0134 限售股东一览
34 600820 隧道股份 2009-01-11 58.96 43248.29 11.17 48.3083 限售股东一览
35 600618 氯碱化工 2009-01-11 41.83 48371.42 3.62 17.5105 限售股东一览
36 600639 浦东金桥 2009-01-11 0.00 0.00 8.14 0 限售股东一览
37 000799 酒鬼酒 2009-01-11 29.38 8904.49 5.36 4.7728 限售股东一览
38 000006 深振业A 2009-01-12 7.29 3698.74 4.99 1.8457 限售股东一览
39 600479 千金药业 2009-01-12 88.31 16022.77 17.52 28.0719 限售股东一览
40 600175 美都控股 2009-01-12 11.87 4086.48 3.40 1.3894 限售股东一览
41 600602 广电电子 2009-01-13 0.00 0.00 2.70 0 限售股东一览
42 600375 星马汽车 2009-01-13 30.73 5761.48 4.51 2.5984 限售股东一览
43 000608 阳光股份 2009-01-13 0.72 383.85 3.69 0.1416 限售股东一览
44 600997 开滦股份 2009-01-13 5.00 2806.00 11.37 3.1904 限售股东一览
45 000153 丰原药业 2009-01-13 13.17 3425.08 3.59 1.2296 限售股东一览
46 000856 唐山陶瓷 2009-01-14 1.64 372.06 4.10 0.1525 限售股东一览
47 600599 熊猫烟花 2009-01-15 5.00 630.00 7.95 0.5009 限售股东一览
48 600807 天业股份 2009-01-15 0.00 0.00 3.38 0 限售股东一览
49 000504 赛迪传媒 2009-01-15 5.00 1557.87 3.35 0.5219 限售股东一览
50 000823 超声电子 2009-01-16 12.60 5550.00 4.47 2.4809 限售股东一览
51 600869 三普药业 2009-01-16 30.44 3652.37 6.45 2.3558 限售股东一览
52 600300 维维股份 2009-01-16 52.50 39899.20 4.14 16.5183 限售股东一览
53 000973 佛塑股份 2009-01-16 30.13 18455.36 3.01 5.5551 限售股东一览
54 000035 ST科健 2009-01-16 16.72 2507.50 2.57 0.6444 限售股东一览
55 600831 广电网络 2009-01-17 35.89 11963.91 6.88 8.2312 限售股东一览
56 600317 营口港 2009-01-17 0.26 140.40 6.91 0.097 限售股东一览
57 600131 岷江水电 2009-01-18 12.03 6063.33 3.49 2.1161 限售股东一览
58 600258 首旅股份 2009-01-18 10.00 2314.00 8.27 1.9137 限售股东一览
59 600842 中西药业 2009-01-18 45.09 9721.68 6.34 6.1635 限售股东一览
60 600880 博瑞传播 2009-01-18 0.00 0.00 11.35 0 限售股东一览
61 000627 天茂集团 2009-01-18 6.06 4100.00 3.39 1.3899 限售股东一览
62 600360 华微电子 2009-01-18 4.72 2460.00 3.98 0.9791 限售股东一览
63 000661 长春高新 2009-01-19 10.00 1313.27 6.66 0.8746 限售股东一览
64 600626 申达股份 2009-01-19 62.15 29425.67 4.76 14.0066 限售股东一览
65 600126 杭钢股份 2009-01-19 4.07 3414.01 4.19 1.4305 限售股东一览
66 600826 兰生股份 2009-01-19 5.00 1402.14 6.50 0.9114 限售股东一览
67 600292 九龙电力 2009-01-19 9.73 3253.37 3.42 1.1127 限售股东一览
68 000987 广州友谊 2009-01-20 34.59 12417.74 9.21 11.4367 限售股东一览
69 600481 双良股份 2009-01-21 0.43 292.50 4.10 0.1199 限售股东一览
70 600369 *ST长运 2009-01-22 13.79 3376.72 7.21 2.4346 限售股东一览
71 600711 ST雄震 2009-01-22 0.00 0.00 4.46 0 限售股东一览
72 600171 上海贝岭 2009-01-23 44.33 29871.05 3.30 9.8574 限售股东一览
73 600120 浙江东方 2009-01-23 23.13 11690.66 3.57 4.1736 限售股东一览
74 000606 青海明胶 2009-01-23 19.88 4453.75 3.59 1.5989 限售股东一览
75 600466 ST迪康 2009-01-23 4.58 804.35 3.36 0.2703 限售股东一览
76 000677 山东海龙 2009-01-23 35.52 30689.14 3.07 9.4216 限售股东一览
77 000990 诚志股份 2009-01-23 21.52 5808.85 6.19 3.5957 限售股东一览
78 600737 中粮屯河 2009-01-23 4.01 4028.02 9.81 3.9515 限售股东一览
79 600523 贵航股份 2009-01-23 10.39 3000.00 6.21 1.863 限售股东一览
80 600754 锦江股份 2009-01-23 37.86 22837.17 9.41 21.4898 限售股东一览
81 600721 ST百花 2009-01-24 0.00 0.00 3.64 0 限售股东一览
82 600583 海油工程 2009-01-24 41.36 78623.83 13.70 107.7146 限售股东一览
83 600739 辽宁成大 2009-01-24 6.32 5674.32 13.41 7.6093 限售股东一览
84 000975 科学城 2009-01-24 12.11 7541.52 3.06 2.3077 限售股东一览
85 600227 赤天化 2009-01-24 0.00 0.00 7.24 0 限售股东一览
86 600547 山东黄金 2009-01-25 0.00 0.00 39.09 0 限售股东一览
87 600645 ST望春花 2009-01-25 5.00 1625.21 4.00 0.6501 限售股东一览
88 600160 巨化股份 2009-01-25 47.02 26181.00 4.29 11.2316 限售股东一览
89 600048 保利地产 2009-01-27 7.39 18130.10 17.02 30.8574 限售股东一览
90 000982 中银绒业 2009-01-28 0.00 0.00 3.60 0 限售股东一览
91 600533 栖霞建设 2009-01-29 12.49 13118.98 3.53 4.631 限售股东一览
92 000609 绵世股份 2009-01-29 6.71 2001.55 7.25 1.4511 限售股东一览
93 600643 爱建股份 2009-01-29 7.88 6464.95 5.86 3.7885 限售股东一览
94 000539 粤电力A 2009-01-29 0.00 0.00 6.18 0 限售股东一览
95 600888 新疆众和 2009-01-29 12.21 4300.00 7.43 3.1949 限售股东一览
96 002209 达意隆 2009-01-31 23.15 2639.25 8.15 2.151 限售股东一览
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。