至诚首页|股票|基金|理财|论坛

全球指数

道琼斯11562.6↓-22.78↓-0.20%纳斯达克2664.1↓-2.83↓-0.11%日经指数10228.92↓-115.62↓-1.12%香港恒指22999.34↑30.04↑0.13%德DAX6914.19↓-81.28↓-1.16%法CAC3850.76↓-39.89↓-1.03%奥ATX2904.47↓-37.16↓-1.26%

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
本月共有154支股票解禁,共解禁509.6842亿股,当前市值4996.1081亿元
序号 股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 限售股东一览
1 601099 太平洋 2010-12-28 78.99 118749.82 10.67 126.7061 限售股东一览
2 002198 嘉应制药 2010-12-20 75.00 12300.00 16.49 20.2827 限售股东一览
3 002194 武汉凡谷 2010-12-07 74.11 41194.40 13.65 56.2304 限售股东一览
4 601999 出版传媒 2010-12-22 73.14 40291.47 10.65 42.9104 限售股东一览
5 002191 劲嘉股份 2010-12-06 71.52 45913.06 11.25 51.6522 限售股东一览
6 600673 东阳光铝 2010-12-07 70.46 58306.57 17.67 103.0277 限售股东一览
7 002190 成飞集成 2010-12-03 68.46 14117.76 29.64 41.845 限售股东一览
8 000558 莱茵置业 2010-12-27 65.93 24444.99 7.14 17.4537 限售股东一览
9 601390 中国中铁 2010-12-06 56.10 1195001.00 4.27 510.2654 限售股东一览
10 002201 九鼎新材 2010-12-28 54.79 7407.31 12.39 9.1777 限售股东一览
11 002077 大港股份 2010-12-10 54.44 13718.63 11.29 15.4883 限售股东一览
12 002031 巨轮股份 2010-12-30 53.08 14079.65 12.85 18.0924 限售股东一览
13 601919 中国远洋 2010-12-29 52.01 531308.28 9.24 490.9289 限售股东一览
14 000594 国恒铁路 2010-12-21 51.98 77640.00 3.58 27.7951 限售股东一览
15 002189 利达光电 2010-12-03 51.78 10316.92 14.60 15.0627 限售股东一览
16 600468 百利电气 2010-12-10 51.00 19388.16 34.40 66.6953 限售股东一览
17 000783 长江证券 2010-12-27 49.03 106450.14 11.01 117.2016 限售股东一览
18 600087 长航油运 2010-12-20 48.84 78670.15 4.82 37.919 限售股东一览
19 002193 山东如意 2010-12-20 48.51 7762.12 15.51 12.039 限售股东一览
20 000089 深圳机场 2010-12-02 46.53 78649.92 5.47 43.0215 限售股东一览
21 601866 中海集运 2010-12-13 45.89 536183.75 4.45 238.6018 限售股东一览
22 000523 广州浪奇 2010-12-30 45.42 7839.50 14.01 10.9831 限售股东一览
23 002321 华英农业 2010-12-16 44.90 6600.00 24.53 16.1898 限售股东一览
24 600299 *ST新材 2010-12-24 44.11 23058.82 12.93 29.8151 限售股东一览
25 002196 方正电机 2010-12-13 44.07 3400.38 32.46 11.0376 限售股东一览
26 601918 国投新集 2010-12-20 43.38 80261.08 13.52 108.513 限售股东一览
27 600157 永泰能源 2010-12-27 41.20 12177.03 22.15 26.9721 限售股东一览
28 601601 中国太保 2010-12-27 41.01 352708.37 22.46 792.183 限售股东一览
29 600335 鼎盛天工 2010-12-08 40.40 11147.78 16.14 17.9925 限售股东一览
30 002202 金风科技 2010-12-27 39.64 106823.82 21.60 230.7395 限售股东一览
31 000828 东莞控股 2010-12-30 38.77 40298.55 6.50 26.1941 限售股东一览
32 600104 上海汽车 2010-12-07 38.43 327503.00 14.41 471.9318 限售股东一览
33 002312 三泰电子 2010-12-03 37.31 4414.00 26.02 11.4852 限售股东一览
34 002322 理工监测 2010-12-20 36.55 2438.00 76.78 18.719 限售股东一览
35 601139 深圳燃气 2010-12-27 35.77 44000.00 12.15 53.46 限售股东一览
36 600717 天津港 2010-12-27 34.60 57953.62 8.25 47.8117 限售股东一览
37 600765 中航重机 2010-12-25 34.57 26896.88 18.75 50.4317 限售股东一览
38 000429 粤高速A 2010-12-10 34.32 43139.46 4.71 20.3187 限售股东一览
39 002009 天奇股份 2010-12-15 30.83 6813.15 13.75 9.3681 限售股东一览
40 600708 海博股份 2010-12-27 30.00 15312.39 7.49 11.469 限售股东一览
41 000969 安泰科技 2010-12-09 29.93 25584.72 21.89 56.005 限售股东一览
42 002199 东晶电子 2010-12-21 29.68 3109.60 18.79 5.8429 限售股东一览
43 002319 乐通股份 2010-12-13 29.63 2962.50 21.60 6.399 限售股东一览
44 600175 美都控股 2010-12-28 29.34 33248.07 5.17 17.1893 限售股东一览
45 002316 键桥通讯 2010-12-09 29.25 4563.00 19.26 8.7883 限售股东一览
46 300030 阳普医疗 2010-12-27 29.11 2154.04 30.23 6.5117 限售股东一览
47 600692 亚通股份 2010-12-07 27.51 9675.35 7.52 7.2759 限售股东一览
48 300036 超图软件 2010-12-27 27.34 2050.40 32.07 6.5756 限售股东一览
49 002195 海隆软件 2010-12-13 27.09 2021.66 22.55 4.5588 限售股东一览
50 600675 中华企业 2010-12-23 26.17 37012.60 6.90 25.5387 限售股东一览
51 002318 久立特材 2010-12-13 25.83 5373.18 19.70 10.5852 限售股东一览
52 002197 证通电子 2010-12-20 23.80 3121.61 16.57 5.1725 限售股东一览
53 600444 *ST国通 2010-12-27 23.32 2448.26 15.90 3.8927 限售股东一览
54 300035 中科电气 2010-12-27 23.31 2150.33 21.70 4.6662 限售股东一览
55 600279 重庆港九 2010-12-09 22.70 7765.29 13.25 10.289 限售股东一览
56 300029 天龙光电 2010-12-27 22.15 4430.00 28.93 12.816 限售股东一览
57 600331 宏达股份 2010-12-27 21.71 22400.00 15.07 33.7568 限售股东一览
58 300034 钢研高纳 2010-12-27 21.39 2518.90 33.93 8.5466 限售股东一览
59 000738 中航动控 2010-12-23 20.61 19431.00 13.93 27.0674 限售股东一览
60 000917 电广传媒 2010-12-12 19.36 7869.30 24.40 19.2011 限售股东一览
61 000851 高鸿股份 2010-12-23 19.35 6440.00 12.74 8.2046 限售股东一览
62 000932 华菱钢铁 2010-12-27 18.99 52000.00 3.66 19.032 限售股东一览
63 002320 海峡股份 2010-12-16 18.75 3839.99 37.98 14.5843 限售股东一览
64 000736 ST 重 实 2010-12-05 18.53 5506.74 10.02 5.5178 限售股东一览
65 000636 风华高科 2010-12-15 18.25 12248.42 12.02 14.7226 限售股东一览
66 600252 中恒集团 2010-12-28 17.26 9421.19 35.25 33.2097 限售股东一览
67 002032 苏 泊 尔 2010-12-15 17.02 9824.59 22.91 22.5081 限售股东一览
68 600418 江淮汽车 2010-12-14 16.75 21586.82 10.48 22.623 限售股东一览
69 600801 华新水泥 2010-12-29 16.69 6736.31 29.53 19.8923 限售股东一览
70 002132 恒星科技 2010-12-03 16.35 4414.00 30.37 13.4053 限售股东一览
71 600978 宜华木业 2010-12-21 15.98 18414.71 6.13 11.2882 限售股东一览
72 600768 宁波富邦 2010-12-27 14.75 1972.60 9.09 1.7931 限售股东一览
73 600060 海信电器 2010-12-24 14.54 12600.00 11.38 14.3388 限售股东一览
74 002209 达 意 隆 2010-12-10 12.42 2424.41 13.95 3.382 限售股东一览
75 600004 白云机场 2010-12-14 11.74 13500.00 8.42 11.367 限售股东一览
76 002271 东方雨虹 2010-12-14 11.64 1842.14 38.71 7.1309 限售股东一览
77 300031 宝通带业 2010-12-27 11.60 1160.08 22.20 2.5754 限售股东一览
78 002324 普利特 2010-12-20 11.37 1535.21 39.78 6.1071 限售股东一览
79 600200 江苏吴中 2010-12-01 11.29 7042.58 6.63 4.6692 限售股东一览
80 002323 中联电气 2010-12-20 11.19 926.40 29.29 2.7134 限售股东一览
81 002325 洪涛股份 2010-12-22 10.76 1614.33 38.18 6.1635 限售股东一览
82 600303 曙光股份 2010-12-28 10.61 3048.75 14.60 4.4512 限售股东一览
83 300033 同花顺 2010-12-27 9.75 1310.40 34.54 4.5261 限售股东一览
84 000027 深圳能源 2010-12-05 9.08 20000.00 10.00 20 限售股东一览
85 002328 新朋股份 2010-12-30 9.05 2715.00 19.96 5.4191 限售股东一览
86 600770 综艺股份 2010-12-17 8.87 5910.00 20.88 12.3401 限售股东一览
87 600027 华电国际 2010-12-01 8.86 60000.00 3.23 19.38 限售股东一览
88 600252 中恒集团 2010-12-21 8.63 4710.59 35.25 16.6048 限售股东一览
89 600787 中储股份 2010-12-08 8.59 7218.75 7.83 5.6523 限售股东一览
90 002192 路翔股份 2010-12-06 8.30 1007.14 27.00 2.7193 限售股东一览
91 002289 宇顺电子 2010-12-03 8.16 600.00 33.92 2.0352 限售股东一览
92 002314 雅致股份 2010-12-03 7.89 2287.20 16.89 3.8631 限售股东一览
93 600115 东方航空 2010-12-27 7.63 86000.00 6.45 55.47 限售股东一览
94 002326 永太科技 2010-12-22 7.27 970.00 57.31 5.5591 限售股东一览
95 000521 美菱电器 2010-12-15 7.04 2912.76 11.25 3.2769 限售股东一览
96 601018 宁波港 2010-12-28 7.03 90000.00 3.09 27.81 限售股东一览
97 000788 西南合成 2010-12-31 6.22 2588.38 14.21 3.6781 限售股东一览
98 600875 东方电气 2010-12-01 5.98 11993.00 34.15 40.9561 限售股东一览
99 600734 实达集团 2010-12-27 5.24 1841.27 5.42 0.998 限售股东一览
100 002464 金利科技 2010-12-01 5.19 700.00 28.50 1.995 限售股东一览
101 300117 嘉寓股份 2010-12-02 5.16 560.00 29.90 1.6744 限售股东一览
102 300118 东方日升 2010-12-02 5.14 900.00 59.72 5.3748 限售股东一览
103 002465 海格通信 2010-12-01 5.11 1699.99 40.35 6.8595 限售股东一览
104 300123 太阳鸟 2010-12-28 5.06 440.00 41.10 1.8084 限售股东一览
105 300120 经纬电材 2010-12-17 5.06 440.00 25.98 1.1431 限售股东一览
106 002472 双环传动 2010-12-10 5.05 600.00 41.92 2.5152 限售股东一览
107 002479 富春环保 2010-12-21 5.05 1080.00 32.85 3.5478 限售股东一览
108 002475 立讯精密 2010-12-15 5.04 876.00 54.00 4.7304 限售股东一览
109 002477 雏鹰农牧 2010-12-15 5.02 670.00 56.01 3.7527 限售股东一览
110 300119 瑞普生物 2010-12-17 5.02 372.00 68.94 2.5646 限售股东一览
111 002474 榕基软件 2010-12-15 5.01 520.00 49.18 2.5573 限售股东一览
112 002469 三维工程 2010-12-08 5.01 331.99 77.00 2.5563 限售股东一览
113 600200 江苏吴中 2010-12-28 5.00 3118.50 6.63 2.0676 限售股东一览
114 300121 阳谷华泰 2010-12-17 5.00 300.00 26.91 0.8073 限售股东一览
115 002467 二六三 2010-12-08 5.00 600.00 31.79 1.9074 限售股东一览
116 300115 长盈精密 2010-12-02 5.00 430.00 62.00 2.666 限售股东一览
117 300116 坚瑞消防 2010-12-02 5.00 400.00 31.26 1.2504 限售股东一览
118 002484 江海股份 2010-12-29 5.00 800.00 30.11 2.4088 限售股东一览
119 300124 汇川技术 2010-12-28 5.00 540.00 134.57 7.2668 限售股东一览
120 002471 中超电缆 2010-12-10 5.00 800.00 26.98 2.1584 限售股东一览
121 002468 艾迪西 2010-12-08 5.00 800.00 25.31 2.0248 限售股东一览
122 002483 润邦股份 2010-12-29 5.00 1000.00 29.61 2.961 限售股东一览
123 002476 宝莫股份 2010-12-15 5.00 600.00 27.72 1.6632 限售股东一览
124 002473 圣莱达 2010-12-10 5.00 400.00 31.14 1.2456 限售股东一览
125 002480 新筑股份 2010-12-21 5.00 699.99 68.48 4.7936 限售股东一览
126 002482 广田股份 2010-12-29 5.00 799.99 82.30 6.5839 限售股东一览
127 002481 双塔食品 2010-12-21 5.00 299.99 48.38 1.4514 限售股东一览
128 002466 天齐锂业 2010-12-01 4.92 482.26 53.49 2.5796 限售股东一览
129 600456 宝钛股份 2010-12-30 4.19 1800.72 25.93 4.6693 限售股东一览
130 601668 中国建筑 2010-12-15 3.60 108000.00 3.40 36.72 限售股东一览
131 002024 苏宁电器 2010-12-31 3.52 24648.11 12.88 31.7468 限售股东一览
132 600572 康恩贝 2010-12-27 3.51 1234.80 19.92 2.4597 限售股东一览
133 002478 常宝股份 2010-12-21 3.47 1390.00 17.39 2.4172 限售股东一览
134 002315 焦点科技 2010-12-09 3.46 407.11 76.10 3.0981 限售股东一览
135 002005 德豪润达 2010-12-22 3.10 1500.00 16.52 2.478 限售股东一览
136 600963 岳阳纸业 2010-12-06 3.10 2023.50 9.89 2.0012 限售股东一览
137 002470 金正大 2010-12-08 2.86 2000.00 18.99 3.798 限售股东一览
138 002310 东方园林 2010-12-29 2.31 347.15 135.80 4.7143 限售股东一览
139 300122 智飞生物 2010-12-28 2.00 800.00 35.12 2.8096 限售股东一览
140 601989 中国重工 2010-12-16 1.95 13000.00 11.79 15.327 限售股东一览
141 002314 雅致股份 2010-12-13 1.63 471.90 16.89 0.797 限售股东一览
142 000576 ST甘化 2010-12-14 1.55 499.71 7.11 0.3553 限售股东一览
143 600658 电子城 2010-12-14 0.85 490.97 9.91 0.4866 限售股东一览
144 601299 中国北车 2010-12-29 0.69 5766.08 6.92 3.9901 限售股东一览
145 601299 中国北车 2010-12-30 0.69 5766.08 6.92 3.9901 限售股东一览
146 300005 探路者 2010-12-11 0.34 45.30 34.40 0.1558 限售股东一览
147 000665 武汉塑料 2010-12-28 0.12 22.01 15.06 0.0331 限售股东一览
148 600698 ST轻骑 2010-12-01 0.10 101.12 6.21 0.0628 限售股东一览
149 600686 金龙汽车 2010-12-31 0.10 45.63 8.84 0.0403 限售股东一览
150 600377 宁沪高速 2010-12-17 0.08 409.19 6.50 0.266 限售股东一览
151 000009 中国宝安 2010-12-17 0.06 60.30 16.30 0.0983 限售股东一览
152 600805 悦达投资 2010-12-24 0.02 9.50 14.20 0.0135 限售股东一览
153 000610 西安旅游 2010-12-16 0.01 2.72 10.97 0.003 限售股东一览
154 000572 海马股份 2010-12-22 0.00 6.27 5.81 0.0036 限售股东一览

复制连接给你的好友

征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚财经】 ©2006-2009 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。