至诚首页|股票|基金|理财|论坛

全球指数

道琼斯12254.95↓-32.09↓-0.26%纳斯达克2615.13↑1.39↑0.05%日经指数8455.35↑56.46↑0.67%香港恒指18434.39↑36.47↑0.20%德DAX5898.35↑49.57↑0.85%法CAC3159.81↑32.25↑1.03%奥ATX1891.68↑11.24↑0.60%

限售股解禁一览
个股解禁数据
查找
2011年限售股解禁一览
  
一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份
七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份
2011年十二月份全部限售股解禁资料
  
本月共有114支股票解禁,共解禁201.1772亿股,当前市值1449.4578亿元
序号 代码 名称 相关 解除限售日期 占总股本比例(%) 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元)
1 600657 信达地产 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-29 67.39 102722.55 3.73 38.3155
2 601727 上海电气 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-05 57.78 740908.85 5.10 377.8635
3 000905 厦门港务 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-23 55.13 29271.60 5.25 15.3676
4 600231 凌钢股份 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-09 53.67 43147.32 5.49 23.6879
5 002526 山东矿机 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-19 51.49 13746.50 13.11 18.0217
6 600435 中兵光电 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-05 51.42 38289.83 7.60 29.1003
7 601933 永辉超市 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-15 50.01 38403.47 30.15 115.7865
8 000030 *ST盛润A 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-29 44.82 12928.11 7.80 10.0839
9 000671 阳光城 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-26 43.18 23145.17 6.35 14.6972
10 600097 开创国际 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-22 43.02 8714.80 10.11 8.8107
11 002523 天桥起重 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-12 41.68 6669.30 10.30 6.8694
12 600648 外高桥 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-15 41.28 41720.80 9.31 38.8421
13 002521 齐峰股份 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-12 36.84 7594.18 11.79 8.9535
14 002524 光正钢构 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-17 36.15 6534.34 9.99 6.5278
15 002527 新时达 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-26 35.94 7187.41 14.06 10.1055
16 601890 亚星锚链 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-28 34.37 16083.38 8.40 13.51
17 600600 青岛啤酒 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-20 30.90 41739.45 33.48 139.7437
18 600789 鲁抗医药 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-21 30.05 17475.14 4.91 8.5803
19 600139 西部资源 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-11 29.17 10725.95 13.63 14.6195
20 600963 岳阳林纸 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-06 28.74 24228.89 4.68 11.3391
21 300147 香雪制药 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-15 28.13 6921.00 9.63 6.6649
22 300143 星河生物 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-09 27.45 4046.28 12.91 5.2237
23 600648 外高桥 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-20 26.29 26572.34 9.31 24.7389
24 002097 山河智能 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-21 25.94 10905.88 8.61 9.39
25 600283 钱江水利 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-27 25.50 7275.09 9.84 7.1587
26 002529 海源机械 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-26 24.31 3890.02 11.89 4.6252
27 300153 科泰电源 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-29 22.43 3588.00 11.76 4.2195
28 000725 京东方A 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-26 22.10 298800.00 1.71 51.0948
29 600426 华鲁恒升 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-26 22.02 21000.00 7.55 15.855
30 600243 青海华鼎 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-30 21.11 5000.00 5.33 2.665
31 002516 江苏旷达 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-07 20.13 5033.57 8.93 4.495
32 002514 宝馨科技 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-05 17.65 1200.00 16.84 2.0208
33 600790 轻纺城 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-25 16.12 9972.13 5.68 5.6642
34 002211 宏达新材 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-08 16.11 6966.00 6.48 4.514
35 300150 世纪瑞尔 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-22 16.11 2174.48 16.18 3.5183
36 600469 风神股份 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-28 15.91 5964.21 7.61 4.5388
37 002520 日发数码 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-12 15.75 1512.00 23.12 3.4957
38 002042 华孚色纺 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-16 15.33 8510.64 7.56 6.434
39 300152 燃控科技 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-29 14.81 1600.00 20.72 3.3152
40 300145 南方泵业 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-13 14.71 2118.80 17.99 3.8117
41 002033 丽江旅游 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-06 14.26 2155.80 19.40 4.1822
42 601377 兴业证券 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-13 13.24 29117.10 9.30 27.0789
43 600480 凌云股份 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-13 12.37 4473.48 8.16 3.6504
44 600116 三峡水利 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-27 12.24 3273.60 12.93 4.2328
45 600169 太原重工 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-30 11.53 18629.82 5.69 10.6004
46 000592 中福实业 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-15 11.17 7280.00 5.02 3.6546
47 600268 国电南自 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-19 10.63 6753.25 7.39 4.9906
48 002050 三花股份 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-28 10.10 3003.18 24.90 7.4779
49 000713 丰乐种业 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-29 9.66 2887.60 13.61 3.93
50 000538 云南白药 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-31 9.36 6500.00 53.00 34.45
51 300151 昌红科技 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-22 9.04 908.06 10.83 0.9834
52 000659 珠海中富 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-26 8.99 11560.00 3.45 3.9882
53 000597 东北制药 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-13 8.99 3000.00 7.33 2.199
54 002195 海隆软件 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-12 8.41 941.12 17.05 1.6046
55 300148 天舟文化 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-16 7.97 776.75 24.25 1.8836
56 600807 天业股份 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-21 7.63 2448.90 7.36 1.8024
57 000729 燕京啤酒 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-21 7.30 8830.00 13.49 11.9117
58 600011 华能国际 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-23 7.11 100000.00 5.35 53.5
59 600104 上海汽车 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-12 7.02 64888.25 14.14 91.752
60 300144 宋城股份 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-09 6.74 2491.50 25.30 6.3035
61 000026 飞亚达A 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-29 6.68 2623.36 13.10 3.4366
62 000883 湖北能源 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-27 6.34 13100.73 4.80 6.2883
63 000551 创元科技 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-28 6.21 1657.09 8.96 1.4848
64 600199 金种子酒 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-12 6.18 3433.21 14.90 5.1155
65 600439 瑞贝卡 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-05 5.89 4631.00 6.65 3.0796
66 600535 天士力 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-19 5.50 2842.13 41.94 11.9199
67 000777 中核科技 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-27 5.36 1140.98 18.67 2.1302
68 300265 通光线缆 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-16 5.11 690.00 10.70 0.7383
69 300268 万福生科 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-28 5.07 340.00 24.43 0.8306
70 002522 浙江众成 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-12 5.06 864.00 16.40 1.417
71 300259 新天科技 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-01 5.02 380.00 17.22 0.6544
72 002619 巨龙管业 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-29 5.01 468.00 13.43 0.6285
73 300266 兴源过滤 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-27 5.00 280.00 26.93 0.754
74 002620 瑞和股份 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-29 5.00 400.00 21.94 0.8776
75 002614 蒙发利 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-09 5.00 600.00 26.74 1.6044
76 300267 尔康制药 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-27 5.00 920.00 17.39 1.5999
77 002615 哈尔斯 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-09 5.00 456.00 14.89 0.679
78 300263 隆华传热 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-16 5.00 400.00 23.95 0.958
79 002617 露笑科技 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-20 5.00 600.00 13.70 0.822
80 002618 丹邦科技 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-20 5.00 800.00 11.91 0.9528
81 601996 丰林集团 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-29 4.99 1170.00 8.92 1.0436
82 002621 大连三垒 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-29 4.97 497.00 20.01 0.9945
83 300261 雅本化学 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-06 4.96 450.00 15.29 0.6881
84 300260 新莱应材 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-06 4.95 330.00 25.38 0.8375
85 300262 巴安水务 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-16 4.95 330.00 23.36 0.7709
86 600750 江中药业 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-30 4.91 1527.32 29.00 4.4292
87 300264 佳创视讯 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-16 4.90 500.00 13.53 0.6765
88 002616 长青集团 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-20 4.86 720.00 15.90 1.1448
89 300149 量子高科 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-22 4.18 559.55 9.34 0.5226
90 000736 重庆实业 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-23 4.08 1213.00 7.05 0.8552
91 300146 汤臣倍健 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-15 3.97 434.18 77.90 3.3823
92 002293 罗莱家纺 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-05 3.75 526.31 75.00 3.9473
93 600617 ST联华 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-09 3.74 625.00 11.33 0.7081
94 600572 康恩贝 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-27 3.58 2517.12 7.07 1.7796
95 601677 明泰铝业 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-20 2.99 1200.00 11.86 1.4232
96 601908 京运通 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-08 2.79 1200.00 21.56 2.5872
97 601633 长城汽车 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-28 1.97 6000.00 11.97 7.182
98 600734 实达集团 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-27 1.70 598.39 3.60 0.2154
99 600169 太原重工 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-29 1.58 2560.00 5.69 1.4566
100 600199 金种子酒 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-08 1.58 880.00 14.90 1.3112
101 601880 大连港 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-06 1.05 4658.50 2.57 1.1972
102 300048 合康变频 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-06 0.62 153.20 16.59 0.2542
103 300154 瑞凌股份 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-29 0.50 112.50 11.60 0.1305
104 000410 沈阳机床 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-30 0.42 229.69 6.88 0.158
105 000737 *ST南风 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-30 0.22 120.00 3.50 0.042
106 300069 金利华电 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-20 0.19 14.48 13.35 0.0193
107 000063 中兴通讯 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-29 0.15 523.07 16.90 0.884
108 600698 *ST轻骑 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-01 0.14 132.02 3.50 0.0462
109 000709 河北钢铁 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-02 0.10 1093.33 2.86 0.3127
110 000564 西安民生 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-28 0.10 30.99 5.16 0.016
111 002364 中恒电气 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-06 0.06 6.24 13.30 0.0083
112 000011 深物业A 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-19 0.04 23.54 6.17 0.0145
113 600566 洪城股份 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-06 0.02 2.34 6.39 0.0015
114 000663 永安林业 解禁明细 股吧 行情 资讯 2011-12-09 0.01 1.76 5.33 0.0009

复制连接给你的好友

征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚财经】 ©2006-2009 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。