| 解禁日期 | 2010-12-22 | |||
| 序号 | 股东名称 | 解除限售日期 | 新增可上市股份(万) | 限售条件 |
| 1 | 辽宁出版集团有限公司 | 2010-12-22 | 40291.47 | |
| 总计 | 本次解禁股东1家,共402,914,700股 | |||
| 解禁日期 | 2008-12-22 | |||
| 序号 | 股东名称 | 解除限售日期 | 新增可上市股份(万) | 限售条件 |
| 1 | 辽宁电视台广告传播中心 | 2008-12-22 | 800.00 | |
| 总计 | 本次解禁股东1家,共8,000,000股 | |||
| 解禁日期 | 2008-03-21 | |||
| 序号 | 股东名称 | 解除限售日期 | 新增可上市股份(万) | 限售条件 |
| 1 | 中核财务有限责任公司 | 2008-03-21 | 20.33 | 自公司首次公开发行的股票上市之日起锁定3个月后方可上市流通。 |
| 2 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 2008-03-21 | 20.33 | 自公司首次公开发行的股票上市之日起锁定3个月后方可上市流通。 |
| 3 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 2008-03-21 | 20.33 | 自公司首次公开发行的股票上市之日起锁定3个月后方可上市流通。 |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005LFH002沪 | 2008-03-21 | 20.33 | 自公司首次公开发行的股票上市之日起锁定3个月后方可上市流通。 |
| 5 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-005LFH001沪 | 2008-03-21 | 20.33 | 自公司首次公开发行的股票上市之日起锁定3个月后方可上市流通。 |
| 6 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 | 2008-03-21 | 20.33 | 自公司首次公开发行的股票上市之日起锁定3个月后方可上市流通。 |
| 总计 | 本次解禁股东6家,共1,219,731股 | |||
