设为首页 加入收藏
数 据: 新股申购 | 基金净值 | 净值预测 | 机构每日增仓 | 创业板大小非解禁 | 基金建仓 | QFII增仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 基金评级 | 一季报预告一季报
每日免费提供2只涨停板 推荐③只黑马月获利66% 反弹稳获暴利就靠这些股

揭秘即将拉升的爆涨金股

推荐③只黑马月获利80%
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
    QFII机构总览   
摩根士丹利国际有限公司 摩根士丹利投资管理公司 野村证券株式会社 瑞士银行有限公司 花旗环球金融有限公司
高盛公司 德意志银行 香港上海汇丰银行有限公司 荷兰商业银行 摩根大通银行
瑞士信贷(香港)有限公司 渣打银行香港份行 日兴资产管理有限公司 美林国际 恒生银行有限公司
大和证券SMBC株式会社 雷曼兄弟国际公司 比尔·盖茨美林达基金
景顺资产管理有限公司 荷兰银行有限公司
法国兴业银行 比联金融产品英国有限公司 巴克莱银行 德雷斯登银行 富通银行
法国巴黎银行 加拿大鲍尔集团 东方汇理银行
高盛国际资产管理 马丁可利投资管理有限公司
新加坡政府投资公司 全球投资公司 淡马锡富敦投资私人有限公司 怡富资产管理有限公司
第一生命保险相互会社
星展银行 加拿大丰业银行 法国爱德蒙得洛希尔银行 耶鲁大学 安保资本投资有限公司
英国保诚资产管理(香港)有限公司 斯坦福大学 大华银行有限公司
施罗德投资管理有限公司 通用电气资产管理公司
瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司 新光证券株式会社 汇丰投资管理(香港)有限公司 三井住友资产管理株式会社
邓普顿资产管理有限公司
挪威中央银行 百达资产管理有限公司
    QFII持仓变动表--富通银行
序号 股票代码 股票简称 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30
持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本% 仓位变化(万) 持有数量(万) 占总股本%
1 000597 东北制药 351.99 1.16 351.99 0 0 351.99 0 0
2 600779 水井坊 324.99 0.67 324.99 0 0 324.99 0 0
3 600815 厦工股份 87.00 0.15 87.00 0 0 87.00 0 0
4 600141 兴发集团 76.99 0.37 76.99 0 0 76.99 0 0
5 600765 力源液压 74.19 0.41 74.19 0 0 74.19 0 0
6 002123 荣信股份 14.50 0.23 14.50 0 0 14.50 0 0
7 600538 北海国发 137.00 0.49 0 137.00 0.49 0 0 0
8 000826 合加资源 169.88 0.85 0 169.88 0.85 0 203.88 1.02
9 000852 江钻股份 521.97 1.69 0 521.97 1.69 0 0 0
10 002013 中航精机 60.00 0.84 0 60.00 0.84 0 75.00 1.25
11 002140 东华科技 43.80 0.65 -1.19 44.99 0.67 -1.19 0 0
12 600845 宝信软件 147.27 0.56 -12.93 160.20 0.61 -12.93 160.20 0.61
13 600650 锦江投资 300.00 0.54 -13.09 313.09 0.57 -13.09 713.09 1.29
14 002162 斯米克 0 0 -15.80 15.80 0.04 -15.80 0 0
15 600284 浦东建设 185.43 0.82 -25.57 211.00 0.93 -25.57 0 0
16 600639 浦东金桥 479.45 0.57 -33.55 513.00 0.61 -33.55 530.57 0.63
17 002076 雪莱特 0 0 -64.99 64.99 0.35 -64.99 0 0
18 600262 北方股份 年报未公布 -- 70.00 0.41 -70.00 0 0
19 600206 有研硅股 0 0 -70.24 70.24 0.48 -70.24 0 0
20 600806 昆明机床 年报未公布 -- 77.00 0.27 -77.00 0 0
21 600495 晋西车轴 0 0 -83.00 83.00 0.81 -83.00 0 0
22 600055 万东医疗 0 0 -100.98 100.98 0.70 -100.98 0 0
23 600897 厦门空港 年报未公布 -- 120.98 0.41 -120.98 0 0
24 002069 獐子岛 0 0 -137.71 137.71 1.22 -137.71 0 0
25 600415 小商品城 0 0 -207.80 207.80 1.66 -207.80 0 0
26 600111 包钢稀土 499.99 1.24 -259.00 758.99 1.88 -259.00 0 0
27 600550 天威保变 年报未公布 -- 319.61 0.44 -319.61 0 0
28 600804 鹏博士 624.25 1.07 -332.00 956.25 1.64 -332.00 0 0
29 600787 中储股份 0 0 -402.46 402.46 0.58 -402.46 0 0
30 600786 东锅退市 年报未公布 -- 553.91 1.38 -553.91 0 0
31 000999 S三九 0 0 -556.02 556.02 0.57 -556.02 0 0
32 000563 陕国投A 0 0 -799.99 799.99 2.23 -799.99 0 0
33 000768 西飞国际 0 0 -999.98 999.98 1.60 -999.98 0 0
34 000759 武汉中百 0 0 -1074.96 1074.96 3.21 -1074.96 0 0
35 600631 百联股份 0 0 -1177.82 1177.82 1.07 -1177.82 0 0
36 000800 一汽轿车 0 0 -1199.98 1199.98 0.74 -1199.98 0 0
37 600797 浙大网新 年报未公布 -- 1499.99 1.84 -1499.99 0 0
38 600808 马钢股份 0 0 -2734.46 2734.46 0.42 -2734.46 0 0
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2007 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
股市有风险,投资需谨慎。