设为首页 加入收藏
数 据: 新股申购 | 基金净值 | 净值预测 | 机构每日增仓 | 创业板大小非解禁 | 基金建仓 | QFII增仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 基金评级 | 一季报预告一季报
每日免费提供2只涨停板 推荐③只黑马月获利66% 反弹稳获暴利就靠这些股

严重低估至少暴涨88%疯牛

推荐③只黑马月获利80%
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
格力电器(000651)----基金持仓变动情况
序号 日期 持股数(万) 持股市值(万) 占总股本比例 占流通股比例 持股增减(万) 增减幅度
1 2008-03-31 19135.9691 858994.5169 22.92 % 32.11 % 9029.5002 89.34 %
2 2007-12-31 10106.4689 498744.1337 12.55 % 20.04 % 2824.7953 38.79 %
3 2007-09-30 7281.6736 313694.4987 9.04 % 14.44 % -2355.3225 -24.44 %
4 2007-06-30 9636.9961 0.0000 11.97 % 19.04 % 3769.0136 64.23 %
5 2007-03-31 5867.9825 99221.7161 7.29 % 11.96 % -490.4540 -7.71 %
6 2006-12-31 6358.4365 75468.2828 7.89 % 15.68 % 6329.3065 21,727.79 %
7 2006-09-30 29.1300 234.1761 0.04 % 0.07 % -152.3700 -83.95 %
8 2006-06-30 181.5000 2491.8135 0.34 % 0.67 % -5640.1570 -96.88 %
9 2006-03-31 5821.6570 61418.4814 10.84 % 21.54 % 17.6945 0.30 %
10 2005-12-31 5803.9625 0.0000 10.81 % 21.47 % -24.2506 -0.42 %
11 2005-09-30 5828.2131 58742.5598 10.85 % 27.37 % -1636.7685 -21.93 %
12 2005-06-30 7464.9816 76135.3473 13.90 % 35.06 % 1144.9371 18.12 %
13 2005-03-31 6320.0445 56880.4005 11.77 % 29.68 % -337.0565 -5.06 %
14 2004-12-31 6657.1010 66571.0100 12.40 % 31.26 % 750.8634 12.71 %
15 2004-09-30 5906.2376 68801.7618 11.00 % 27.74 % 5906.2376 0.00%
序号 日期 持股数(万) 持股市值(万) 占总股本比例 占流通股比例 持股增减(万) 增减幅度
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2007 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
股市有风险,投资需谨慎。