设为首页 加入收藏
数 据: 新股申购 | 基金净值 | 净值预测 | 机构每日增仓 | 创业板大小非解禁 | 基金建仓 | QFII增仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 基金评级 | 一季报预告一季报
每日免费提供2只涨停板 推荐③只黑马月获利66% 反弹稳获暴利就靠这些股

严重低估至少暴涨88%疯牛

推荐③只黑马月获利80%
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
格力电器----基金持仓明细   资料截止至最新报表
序号 基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万) 占净值比例
1 519018 添富均衡 1299.6874 58341.6677 2.05 %
2 070099 嘉实优质 1280.9782 57501.8304 8.60 %
3 002011 华夏红利 1257.2425 56436.3586 1.91 %
4 110005 易基积极 1234.2341 55403.5345 4.18 %
5 378010 上投先锋 1225.3671 55005.5038 4.35 %
6 050009 博时新兴 1100.0000 49377.9000 2.04 %
7 162209 荷银市值 1052.0820 47226.9089 5.51 %
8 121003 国投核心 611.4021 27445.2289 2.61 %
9 519039 长盛同德 573.2440 25732.3499 2.25 %
10 161610 融通领先 526.3166 23625.8259 3.49 %
11 180012 银华富裕 498.9942 22399.3506 2.30 %
12 161609 融通动力 493.4813 22151.8821 3.09 %
13 160605 鹏华50 460.0000 20648.9400 3.65 %
14 500056 基金科瑞 459.2960 20617.3381 2.20 %
15 377020 上投内需 446.5061 20043.2123 1.54 %
16 162207 荷银效率 432.7137 19424.0853 3.22 %
17 160105 南方积配 430.2281 19312.5092 3.91 %
18 121005 国投创新 415.9575 18671.9162 4.12 %
19 161606 融通行业 410.5409 18428.7705 3.30 %
20 310328 新动力 372.8495 16736.8412 2.73 %
21 260109 景内需贰 372.0331 16700.1938 2.98 %
22 481006 工银红利 360.1047 16164.7399 2.92 %
23 240001 宝康消费 360.0000 16160.0400 5.12 %
24 162204 荷银精选 359.9881 16159.5058 3.22 %
25 310358 新经济 359.6851 16145.9045 2.20 %
26 519021 金鼎价值 349.9980 15711.0602 2.03 %
27 121008 国投成长 292.8435 13145.4519 3.85 %
28 500038 基金通乾 270.0000 12120.0300 2.24 %
29 500002 基金泰和 240.4168 10792.0697 1.97 %
30 162208 荷银首选 234.5606 10529.1908 3.60 %
31 162201 合丰成长 205.0852 9206.0695 6.34 %
32 110003 易基50 203.9954 9157.1495 0.40 %
33 184721 基金丰和 200.0000 8977.8000 1.20 %
34 500006 基金裕阳 194.2075 8717.7805 1.50 %
35 398011 中海分红 179.6935 8066.2615 2.47 %
36 162202 合丰周期 99.5000 4466.4555 5.58 %
37 163801 中银中国 98.6416 4427.9228 2.27 %
38 310308 盛利精选 91.9918 4129.4199 1.88 %
39 184705 基金裕泽 82.1029 3685.5171 2.63 %
序号 基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万) 占净值比例
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2007 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
股市有风险,投资需谨慎。