设为首页 加入收藏
数 据: 新股申购 | 基金净值 | 净值预测 | 机构每日增仓 | 创业板大小非解禁 | 基金建仓 | QFII增仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 基金评级 | 一季报预告一季报
每日免费提供2只涨停板 推荐③只黑马月获利66% 反弹稳获暴利就靠这些股

严重低估至少暴涨88%疯牛

推荐③只黑马月获利80%
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
苏宁电器----基金持仓明细   资料截止至最新报表
序号 基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万) 占净值比例
1 160311 华夏蓝筹 2514.2618 138759.5945 6.21 %
2 002011 华夏红利 2252.5233 124314.5084 4.22 %
3 100020 富国天益 2228.9161 123011.6506 7.74 %
4 270005 广发聚丰 2010.2899 110945.8893 3.57 %
5 519018 添富均衡 1998.7073 110306.6572 3.87 %
6 519068 添富焦点 1809.2362 99849.9366 5.37 %
7 519001 银华优选 1630.3315 89976.3652 5.28 %
8 159902 中小板 1597.8744 88185.0903 21.78 %
9 000021 华夏优势 1231.5264 67966.7105 3.19 %
10 000001 华夏成长 1213.1454 66952.2815 6.18 %
11 519035 富国天博 1027.1188 56685.6595 4.82 %
12 180010 银华优质 1018.3708 56202.8661 5.44 %
13 161601 新蓝筹 1010.8109 55785.6428 2.98 %
14 500056 基金科瑞 994.1349 54865.3110 5.86 %
15 002001 华夏回报 953.2629 52609.6262 3.13 %
16 110002 易基策略 879.6909 48549.2611 4.57 %
17 110005 易基积极 855.0000 47186.5950 3.56 %
18 161610 融通领先 801.7941 44250.2146 6.55 %
19 180003 银华88 800.0000 44151.2000 3.30 %
20 161604 融通100 789.9313 43595.5185 4.22 %
21 217009 招商价值 732.9930 40453.1507 3.64 %
22 270002 广发稳健 720.2684 39750.8927 3.36 %
23 270007 广发大盘 699.4384 38601.3059 2.19 %
24 040008 华安优选 692.1008 38196.3511 2.28 %
25 112002 易策二号 640.7193 35360.6574 3.61 %
26 162607 景顺资源 632.9000 34929.1181 3.06 %
27 121003 国投核心 572.1856 31578.3511 3.01 %
28 161609 融通动力 561.6317 30995.8919 4.33 %
29 519008 添富优势 560.0000 30905.8400 3.71 %
30 290002 泰信先行 531.5389 29335.1004 3.05 %
31 121005 国投创新 530.9705 29303.7309 6.46 %
32 240008 华宝收益 528.8280 29185.4885 3.54 %
33 500015 基金汉兴 516.1172 28483.9922 4.26 %
34 519029 华夏稳增 500.0000 27594.5000 2.05 %
35 161005 富国天惠 468.0000 25828.4520 8.08 %
36 070099 嘉实优质 466.5440 25748.0968 3.85 %
37 159901 深100ETF 433.2280 23909.4201 4.41 %
38 121008 国投成长 425.6143 23489.2276 6.87 %
39 180001 银华优势 406.0000 22406.7340 3.46 %
40 161605 融通蓝筹 400.0000 22075.6000 4.41 %
41 160611 鹏华治理 390.0000 21523.7100 1.84 %
42 184689 基金普惠 380.0000 20971.8200 3.46 %
43 100026 富国天合 375.5130 20724.1870 3.92 %
44 500018 基金兴和 339.7607 18751.0533 2.77 %
45 500008 基金兴华 336.3565 18563.1789 3.84 %
46 481001 工银价值 329.7340 18197.6897 2.23 %
47 161606 融通行业 319.9470 17657.5550 3.16 %
48 184722 基金久嘉 314.5619 17360.3567 2.72 %
49 184712 基金科汇 303.8416 16768.7141 5.08 %
50 460002 友邦成长 298.6544 16482.4377 2.60 %
51 260101 景顺股票 292.4855 16141.9823 3.79 %
52 184706 基金天华 270.0000 14901.0300 2.96 %
53 002021 华回报二 266.8670 14728.1229 1.54 %
54 184690 基金同益 255.0000 14073.1950 2.97 %
55 110001 易基平稳 250.0000 13797.2500 2.10 %
56 240001 宝康消费 250.0000 13797.2500 4.37 %
57 184699 基金同盛 250.0000 13797.2500 2.02 %
58 160605 鹏华50 244.0000 13466.1160 2.38 %
59 000031 华夏复兴 239.2040 13201.4296 3.13 %
60 121007 瑞福优先 224.9998 12417.5140 2.51 %
61 150001 瑞福进取 224.9998 12417.5140 2.51 %
62 519019 大成景阳 215.7807 11908.7211 2.02 %
63 398001 中海成长 199.9901 11037.2536 1.92 %
64 184713 基金科翔 180.0000 9934.0200 2.77 %
65 519017 大成成长 178.2600 9837.9911 2.16 %
66 160603 鹏华收益 142.4568 7862.0483 2.91 %
67 020009 国泰金鹏 122.3105 6750.1942 2.19 %
68 257030 德盛优势 101.6418 5609.5093 2.63 %
69 310308 盛利精选 100.6509 5554.8225 2.54 %
70 151001 银河稳健 100.0215 5520.0866 3.31 %
71 450001 国富收益 93.2316 5145.3588 3.26 %
72 184703 基金金盛 58.0000 3200.9620 2.73 %
73 180002 银华保本 30.5400 1685.4721 1.17 %
74 162203 合丰稳定 24.0308 1326.2358 2.70 %
75 255010 德盛稳健 13.0000 717.4570 2.32 %
序号 基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万) 占净值比例
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2007 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
股市有风险,投资需谨慎。