设为首页 加入收藏
数 据: 新股申购 | 基金净值 | 净值预测 | 机构每日增仓 | 创业板大小非解禁 | 基金建仓 | QFII增仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 基金评级 | 一季报预告一季报
每日免费提供2只涨停板 推荐③只黑马月获利66% 反弹稳获暴利就靠这些股

揭秘即将拉升的爆涨金股

推荐③只黑马月获利80%
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
浦发银行----基金持仓明细   资料截止至最新报表
序号 基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万) 占净值比例
1 110003 易基50 4797.8006 169842.1412 7.34 %
2 270005 广发聚丰 4546.0258 160929.3133 5.18 %
3 320003 诺安股票 3937.2448 139378.4659 4.92 %
4 270006 广发优选 3561.5480 126078.7992 6.07 %
5 202005 南方成份 3505.0429 124078.5187 6.05 %
6 202003 南方绩优 2929.1632 103692.3773 4.81 %
7 200008 长城品牌 2821.2297 99871.5314 5.59 %
8 270007 广发大盘 2724.5188 96447.9655 5.48 %
9 510051 50ETF 2493.1618 88257.9277 6.07 %
10 110005 易基积极 2400.0000 84960.0000 6.41 %
11 202002 南稳贰号 2373.6700 84027.9180 6.20 %
12 180003 银华88 2300.0000 81420.0000 6.08 %
13 160706 嘉实300 2224.6210 78751.5834 2.67 %
14 202001 南方稳健 2196.2847 77748.4784 6.17 %
15 260110 景顺蓝筹 2088.5339 73934.1001 4.18 %
16 163402 兴业趋势 2032.1338 71937.5365 3.12 %
17 360007 光大优势 1989.7440 70436.9376 4.41 %
18 110010 易基成长 1860.0000 65844.0000 2.31 %
19 200007 长城回报 1801.0897 63758.5754 4.82 %
20 519018 添富均衡 1777.2533 62914.7668 2.21 %
21 530005 建信优化 1711.0510 60571.2054 4.02 %
22 110009 易基价值 1600.9735 56674.4619 4.12 %
23 270002 广发稳健 1600.0000 56640.0000 4.78 %
24 110002 易基策略 1539.5969 54501.7303 5.13 %
25 450003 国富潜力 1533.9554 54302.0212 5.33 %
26 161706 招商成长 1448.1470 51264.4038 5.52 %
27 519001 银华优选 1416.2749 50136.1315 2.94 %
28 112002 易策二号 1372.0694 48571.2568 4.96 %
29 217009 招商价值 1365.9867 48355.9292 4.35 %
30 160607 鹏华价值 1362.1555 48220.3047 3.29 %
31 460001 友邦盛世 1335.6752 47282.9021 4.41 %
32 270001 广发聚富 1306.0000 46232.4000 5.22 %
33 090006 大成2020 1300.0000 46020.0000 3.41 %
34 217005 招商先锋 1227.0927 43439.0816 4.08 %
35 050002 博时裕富 1213.0092 42940.5257 2.57 %
36 483003 工银平衡 1145.2292 40541.1137 3.49 %
37 160106 南方高增 1142.6508 40449.8383 4.41 %
38 590001 中邮优选 1138.2326 40293.4340 2.10 %
39 110029 易基科讯 1130.0066 40002.2336 3.62 %
40 200006 长城消费 1093.2423 38700.7774 6.69 %
41 040008 华安优选 1050.7900 37197.9660 2.22 %
42 360005 光大红利 1048.7434 37125.5164 4.72 %
43 162605 景顺鼎益 1042.5180 36905.1372 2.80 %
44 160610 鹏华动力 999.9980 35399.9292 2.40 %
45 184722 基金久嘉 948.8395 33588.9183 5.26 %
46 162607 景顺资源 946.5275 33507.0735 2.93 %
47 320005 诺安价值 939.9959 33275.8549 2.65 %
48 340006 兴业全球 930.3189 32933.2891 4.47 %
49 090001 大成价值 903.2609 31975.4359 2.22 %
50 121003 国投核心 890.3331 31517.7917 3.00 %
51 260103 景顺平衡 850.0000 30090.0000 3.26 %
52 180010 银华优质 818.6186 28979.0984 2.81 %
53 500005 基金汉盛 814.8669 28846.2883 4.48 %
54 161610 融通领先 800.0000 28320.0000 4.19 %
55 180001 银华优势 793.0074 28072.4620 4.34 %
56 100026 富国天合 762.1418 26979.8197 5.10 %
57 110001 易基平稳 742.9189 26299.3291 4.00 %
58 519180 万家180 702.1482 24856.0463 3.93 %
59 519011 海富精选 699.9981 24779.9327 0.00 %
60 150002 大成优选 699.9930 24779.7522 6.21 %
61 310358 新经济 683.4207 24193.0928 3.30 %
62 310328 新动力 667.0589 23613.8851 3.85 %
63 519019 大成景阳 650.0000 23010.0000 3.91 %
64 519300 大成300 648.8202 22968.2351 3.04 %
65 500015 基金汉兴 644.4550 22813.7070 3.41 %
66 184706 基金天华 640.0000 22656.0000 4.50 %
67 519181 万家和谐 595.0000 21063.0000 6.63 %
68 519013 海富优势 560.0959 19827.3949 3.75 %
69 240008 华宝收益 558.0868 19756.2727 2.40 %
70 500056 基金科瑞 555.6434 19669.7764 2.10 %
71 481004 工银成长 528.9801 18725.8955 2.31 %
72 161606 融通行业 518.0663 18339.5470 3.28 %
73 500001 基金金泰 500.0000 17700.0000 3.61 %
74 540003 汇丰策略 496.4909 17575.7779 4.70 %
75 500008 基金兴华 489.9970 17345.8938 3.59 %
76 570001 诺德价值 459.9930 16283.7522 2.47 %
77 519021 金鼎价值 440.0000 15576.0000 2.01 %
78 184701 基金景福 437.4324 15485.1070 2.28 %
79 481006 工银红利 428.9969 15186.4903 2.74 %
80 184712 基金科汇 421.2928 14913.7651 4.52 %
81 519996 长信银利 415.2860 14701.1244 3.94 %
82 162006 长城久富 400.0000 14160.0000 2.33 %
83 184699 基金同盛 400.0000 14160.0000 2.07 %
84 260101 景顺股票 390.0000 13806.0000 3.24 %
85 260104 景顺增长 376.5218 13328.8717 3.02 %
86 121005 国投创新 372.5662 13188.8435 2.91 %
87 020011 国泰300 357.4011 12651.9989 0.00 %
88 580001 东吴嘉禾 345.5446 12232.2788 3.35 %
89 020010 国泰金牛 344.9479 12211.1557 2.43 %
90 040002 华安A股 325.4477 11520.8486 2.13 %
91 121008 国投成长 301.7999 10683.7165 3.13 %
92 257030 德盛优势 301.1146 10659.4568 5.00 %
93 121007 瑞福优先 300.9944 10655.2018 2.16 %
94 150001 瑞福进取 300.9944 10655.2018 2.16 %
95 163804 中银收益 300.3892 10633.7777 2.43 %
96 257010 德盛小盘 291.7499 10327.9465 3.25 %
97 540002 汇丰龙腾 278.3499 9853.5865 5.32 %
98 161005 富国天惠 260.0000 9204.0000 2.88 %
99 020009 国泰金鹏 242.8220 8595.8988 2.78 %
100 184713 基金科翔 226.1712 8006.4605 2.23 %
101 200002 长城久泰 224.0076 7929.8690 3.23 %
102 184693 基金普丰 212.2438 7513.4305 1.01 %
103 217001 招商股票 211.1293 7473.9772 4.25 %
104 360006 光大增长 180.3353 6383.8696 2.90 %
105 151001 银河稳健 170.0000 6018.0000 3.61 %
106 202101 南方宝元 168.1063 5950.9630 2.22 %
107 519100 长盛100 156.7457 5548.7978 3.48 %
108 288001 经典配置 155.1621 5492.7383 2.41 %
109 510181 180ETF 145.4966 5150.5796 3.99 %
110 450001 国富收益 130.0000 4602.0000 2.92 %
111 184703 基金金盛 105.9938 3752.1805 3.20 %
112 184700 基金鸿飞 90.0000 3186.0000 2.22 %
113 519087 世纪分红 84.7205 2999.1057 1.75 %
114 100016 富国天源 79.0581 2798.6567 2.70 %
115 540001 汇丰2016 64.5724 2285.8630 2.04 %
116 620001 宝石动力保本 52.0636 1843.0514 0.44 %
117 206001 鹏华成长 52.0000 1840.8000 2.30 %
118 161902 万家债券 41.0289 1452.4231 1.95 %
119 180002 银华保本 28.0000 991.2000 0.69 %
120 217002 招商平衡 20.5000 725.7000 2.67 %
序号 基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万) 占净值比例
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2007 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
股市有风险,投资需谨慎。