设为首页 加入收藏
数 据: 新股申购 | 基金净值 | 净值预测 | 机构每日增仓 | 创业板大小非解禁 | 基金建仓 | QFII增仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 基金评级 | 一季报预告一季报
每日免费提供2只涨停板 推荐③只黑马月获利66% 反弹稳获暴利就靠这些股

揭秘即将拉升的爆涨金股

推荐③只黑马月获利80%
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
大秦铁路----基金持仓明细   资料截止至最新报表
序号 基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万) 占净值比例
1 050009 博时新兴 4461.4719 77179.0024 3.19 %
2 050001 博时增长 3799.9518 65735.3662 2.59 %
3 519001 银华优选 2658.0735 45982.0135 2.70 %
4 100020 富国天益 2602.0943 45013.6293 2.83 %
5 519011 海富精选 2600.0065 44977.5124 0.00 %
6 162605 景顺鼎益 2448.3030 42353.1936 3.22 %
7 610001 信达领先 2386.7584 41288.5336 3.81 %
8 630001 华商领先 2128.3365 36818.0931 3.67 %
9 163402 兴业趋势 2036.3542 35226.8913 1.53 %
10 162703 广发小盘 1950.3840 33739.6928 2.13 %
11 217009 招商价值 1866.4912 32288.4313 2.91 %
12 519694 交银蓝筹 1809.9984 31311.1623 2.10 %
13 162209 荷银市值 1718.6181 29730.3745 3.47 %
14 180010 银华优质 1612.4960 27894.5683 2.70 %
15 090006 大成2020 1472.0497 25464.9878 1.89 %
16 519688 交银精选 1465.0000 25343.0350 2.18 %
17 519039 长盛同德 1454.3121 25158.1450 2.20 %
18 519692 交银成长 1269.9258 21968.4464 3.14 %
19 150103 银河银泰 1188.3784 20557.7579 5.23 %
20 184699 基金同盛 1150.0000 19893.8500 2.91 %
21 481004 工银成长 1146.2423 19828.8455 2.44 %
22 162207 荷银效率 1137.1492 19671.5440 3.26 %
23 162204 荷银精选 1100.0001 19028.9017 3.79 %
24 519013 海富优势 1060.4119 18344.0655 3.47 %
25 519017 大成成长 1033.8903 17885.2683 3.92 %
26 160805 长盛同智 929.9778 16087.6860 2.79 %
27 184690 基金同益 880.0000 15223.1200 3.22 %
28 100026 富国天合 777.5427 13450.7112 2.54 %
29 530001 建信价值 761.5675 13174.3562 3.26 %
30 481006 工银红利 741.9902 12835.6885 2.32 %
31 240005 华宝策略 710.8176 12296.4337 1.58 %
32 257030 德盛优势 652.3202 11284.4871 5.29 %
33 257010 德盛小盘 511.0697 8840.9947 2.78 %
34 217008 招商安本 448.2377 7754.0640 1.88 %
35 163302 巨田资源 371.8838 6433.2179 2.77 %
36 288001 经典配置 326.4200 5646.7396 2.48 %
37 080001 长盛平衡 290.0000 5016.7100 3.78 %
38 213001 宝盈鸿利 259.9820 4497.4286 3.41 %
39 151001 银河稳健 249.9895 4324.5684 2.60 %
40 162202 合丰周期 169.9976 2940.7885 3.68 %
41 162203 合丰稳定 164.0851 2838.5081 5.78 %
42 161903 万家公用 120.0000 2075.8800 4.65 %
43 510080 长盛债券 50.0000 864.9500 0.42 %
44 180002 银华保本 50.0000 864.9500 0.60 %
45 161902 万家债券 49.9940 864.8462 1.16 %
46 253010 德盛安心 23.2500 402.2018 2.29 %
序号 基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万) 占净值比例
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2007 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
股市有风险,投资需谨慎。