设为首页 加入收藏
数 据: 新股申购 | 基金净值 | 净值预测 | 机构每日增仓 | 创业板大小非解禁 | 基金建仓 | QFII增仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 基金评级 | 一季报预告一季报
每日免费提供2只涨停板 推荐③只黑马月获利66% 反弹稳获暴利就靠这些股

严重低估至少暴涨88%疯牛

推荐③只黑马月获利80%
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
    一季度基金持股变动一览表 数据日期:2008-3-31
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 页 共5页
序号 股票代码 股票简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例 持仓变动 持仓明细
1 600036 招商银行 194 289813.44 减仓 -4290.68 -1.46 %  持仓变动   持仓明细 
2 000002 万科A 132 195561.28 增仓 2126.94 1.10 %  持仓变动   持仓明细 
3 600000 浦发银行 120 118552.53 减仓 -8155.75 -6.44 %  持仓变动   持仓明细 
4 600519 贵州茅台 95 19861.57 增仓 1371.88 7.42 %  持仓变动   持仓明细 
5 002024 苏宁电器 75 46351.84 增仓 4156.20 9.85 %  持仓变动   持仓明细 
6 000001 深发展A 56 58355.00 减仓 -2164.37 -3.58 %  持仓变动   持仓明细 
7 000568 泸州老窖 55 21444.46 增仓 7157.10 50.09 %  持仓变动   持仓明细 
8 600030 中信证券 54 33194.59 减仓 -38377.63 -53.62 %  持仓变动   持仓明细 
9 601088 中国神华 50 31314.23 增仓 18413.09 142.72 %  持仓变动   持仓明细 
10 600016 民生银行 46 142754.84 增仓 18635.11 15.01 %  持仓变动   持仓明细 
11 601006 大秦铁路 46 56095.82 减仓 -6355.63 -10.18 %  持仓变动   持仓明细 
12 601166 兴业银行 46 38128.47 增仓 10710.65 39.06 %  持仓变动   持仓明细 
13 600005 武钢股份 45 121734.92 减仓 -9428.21 -7.19 %  持仓变动   持仓明细 
14 600019 宝钢股份 43 119844.85 减仓 -27236.91 -18.52 %  持仓变动   持仓明细 
15 000792 盐湖钾肥 41 16976.47 增仓 2246.69 15.25 %  持仓变动   持仓明细 
16 000063 中兴通讯 40 19314.77 增仓 6622.70 52.18 %  持仓变动   持仓明细 
17 000651 格力电器 39 19135.97 增仓 9029.50 89.34 %  持仓变动   持仓明细 
18 000069 华侨城A 37 23063.01 减仓 -3573.56 -13.42 %  持仓变动   持仓明细 
19 601398 工商银行 35 212751.26 减仓 -70485.19 -24.89 %  持仓变动   持仓明细 
20 600309 烟台万华 34 28984.76 增仓 6354.66 28.08 %  持仓变动   持仓明细 
21 601318 中国平安 34 18103.70 减仓 -16393.71 -47.52 %  持仓变动   持仓明细 
22 000983 西山煤电 32 17428.02 减仓 -4254.99 -19.62 %  持仓变动   持仓明细 
23 600050 中国联通 32 129222.18 减仓 -100345.80 -43.71 %  持仓变动   持仓明细 
24 600900 长江电力 30 68242.90 减仓 -6787.82 -9.05 %  持仓变动   持仓明细 
25 600048 保利地产 28 36989.05 增仓 20119.24 119.26 %  持仓变动   持仓明细 
26 000858 五粮液 26 23453.47 减仓 -992.45 -4.06 %  持仓变动   持仓明细 
27 000898 鞍钢股份 23 31384.27 减仓 -4387.25 -12.26 %  持仓变动   持仓明细 
28 600583 海油工程 23 13069.58 增仓 3506.22 36.66 %  持仓变动   持仓明细 
29 600383 金地集团 22 24584.97 增仓 3169.25 14.80 %  持仓变动   持仓明细 
30 000024 招商地产 21 9079.48 增仓 843.95 10.25 %  持仓变动   持仓明细 
31 000402 金融街 21 21274.45 增仓 5945.89 38.79 %  持仓变动   持仓明细 
32 600096 云天化 21 8502.88 增仓 349.14 4.28 %  持仓变动   持仓明细 
33 601186 中国铁建 20 17194.63 增仓 17194.63 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
34 600015 华夏银行 19 43504.76 减仓 -13115.80 -23.16 %  持仓变动   持仓明细 
35 000937 金牛能源 18 14712.63 增仓 2051.14 16.20 %  持仓变动   持仓明细 
36 600028 中国石化 18 60112.90 减仓 -46701.61 -43.72 %  持仓变动   持仓明细 
37 600585 海螺水泥 18 8398.14 增仓 1700.50 25.39 %  持仓变动   持仓明细 
38 601666 平煤天安 18 12530.88 增仓 2127.88 20.45 %  持仓变动   持仓明细 
39 000157 中联重科 17 7934.80 减仓 -2171.42 -21.49 %  持仓变动   持仓明细 
40 000422 湖北宜化 17 13400.55 增仓 5284.56 65.11 %  持仓变动   持仓明细 
41 600660 福耀玻璃 17 19017.48 减仓 -1084.87 -5.40 %  持仓变动   持仓明细 
42 601919 中国远洋 17 26798.05 增仓 239.42 0.90 %  持仓变动   持仓明细 
43 601939 建设银行 17 105967.43 减仓 -22879.70 -17.76 %  持仓变动   持仓明细 
44 000709 唐钢股份 16 32807.35 减仓 -10796.72 -24.76 %  持仓变动   持仓明细 
45 600009 上海机场 16 19597.55 减仓 -4002.70 -16.96 %  持仓变动   持仓明细 
46 600026 中海发展 16 9319.82 增仓 499.20 5.66 %  持仓变动   持仓明细 
47 600331 宏达股份 16 6975.93 增仓 3185.39 84.04 %  持仓变动   持仓明细 
48 002211 宏达新材 15 1453.66 增仓 1453.66 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
49 600547 山东黄金 15 1956.15 减仓 -7.18 -0.37 %  持仓变动   持仓明细 
50 601390 中国中铁 15 36464.76 减仓 -46253.24 -55.92 %  持仓变动   持仓明细 
51 601898 中煤能源 15 4798.76 增仓 4798.76 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
52 000423 东阿阿胶 14 10106.43 增仓 1546.34 18.06 %  持仓变动   持仓明细 
53 601628 中国人寿 14 12308.60 减仓 -8911.33 -42.00 %  持仓变动   持仓明细 
54 002202 金风科技 13 982.68 增仓 736.90 299.83 %  持仓变动   持仓明细 
55 002215 诺普信 13 284.11 增仓 284.11 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
56 600029 南方航空 13 30201.29 减仓 -8635.73 -22.24 %  持仓变动   持仓明细 
57 600325 华发股份 13 10823.88 增仓 3554.85 48.90 %  持仓变动   持仓明细 
58 600737 中粮屯河 13 10071.28 增仓 4337.28 75.64 %  持仓变动   持仓明细 
59 600997 开滦股份 13 7245.30 增仓 1503.91 26.19 %  持仓变动   持仓明细 
60 000401 冀东水泥 12 10948.54 减仓 -998.47 -8.36 %  持仓变动   持仓明细 
61 000527 美的电器 12 7863.32 增仓 4708.82 149.27 %  持仓变动   持仓明细 
62 600428 中远航运 12 8958.62 增仓 716.47 8.69 %  持仓变动   持仓明细 
63 600596 新安股份 12 5433.82 减仓 -907.91 -14.32 %  持仓变动   持仓明细 
64 000895 双汇发展 11 8328.96 减仓 -1135.72 -12.00 %  持仓变动   持仓明细 
65 000933 神火股份 11 7390.05 增仓 1860.40 33.64 %  持仓变动   持仓明细 
66 002022 科华生物 11 4317.17 减仓 -138.43 -3.11 %  持仓变动   持仓明细 
67 600058 五矿发展 11 7997.00 增仓 1899.79 31.16 %  持仓变动   持仓明细 
68 600739 辽宁成大 11 16101.77 增仓 4008.26 33.14 %  持仓变动   持仓明细 
69 600859 王府井 11 3616.27 减仓 -1180.10 -24.60 %  持仓变动   持仓明细 
70 600880 博瑞传播 11 5503.29 减仓 -194.18 -3.41 %  持仓变动   持仓明细 
71 601001 大同煤业 11 3993.06 增仓 3993.06 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
72 000046 泛海建设 10 4947.61 增仓 706.04 16.65 %  持仓变动   持仓明细 
73 000488 晨鸣纸业 10 19727.78 增仓 1446.99 7.92 %  持仓变动   持仓明细 
74 000960 锡业股份 10 6320.06 减仓 -1114.72 -14.99 %  持仓变动   持仓明细 
75 002183 怡亚通 10 1091.14 增仓 348.34 46.90 %  持仓变动   持仓明细 
76 002214 大立科技 10 282.57 增仓 282.57 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
77 600001 邯郸钢铁 10 34184.23 增仓 14571.25 74.29 %  持仓变动   持仓明细 
78 600022 济南钢铁 10 17720.07 减仓 -483.38 -2.66 %  持仓变动   持仓明细 
79 600037 歌华有线 10 6634.41 减仓 -2631.37 -28.40 %  持仓变动   持仓明细 
80 600100 同方股份 10 9029.60 减仓 -1367.39 -13.15 %  持仓变动   持仓明细 
81 600143 金发科技 10 8428.42 减仓 -261.31 -3.01 %  持仓变动   持仓明细 
82 600150 中国船舶 10 2047.84 减仓 -2734.96 -57.18 %  持仓变动   持仓明细 
83 600694 大商股份 10 5582.90 减仓 -1607.72 -22.36 %  持仓变动   持仓明细 
84 600717 天津港 10 13794.37 减仓 -6889.40 -33.31 %  持仓变动   持仓明细 
85 600750 江中药业 10 4799.66 增仓 452.21 10.40 %  持仓变动   持仓明细 
86 601601 中国太保 10 2404.81 减仓 -1387.45 -36.59 %  持仓变动   持仓明细 
87 000060 中金岭南 9 4831.60 增仓 645.40 15.42 %  持仓变动   持仓明细 
88 000718 苏宁环球 9 4975.97 增仓 1303.73 35.50 %  持仓变动   持仓明细 
89 000860 顺鑫农业 9 3030.02 减仓 -951.74 -23.90 %  持仓变动   持仓明细 
90 000917 电广传媒 9 7298.89 减仓 -562.82 -7.16 %  持仓变动   持仓明细 
91 000951 中国重汽 9 3538.18 减仓 -1849.06 -34.32 %  持仓变动   持仓明细 
92 002128 露天煤业 9 2513.08 增仓 2376.26 1,736.71 %  持仓变动   持仓明细 
93 600031 三一重工 9 7431.18 减仓 -152.50 -2.01 %  持仓变动   持仓明细 
94 600087 长航油运 9 7980.51 减仓 -4318.97 -35.12 %  持仓变动   持仓明细 
95 600202 哈空调 9 3740.19 增仓 370.30 10.99 %  持仓变动   持仓明细 
96 600267 海正药业 9 5232.66 增仓 1774.77 51.33 %  持仓变动   持仓明细 
97 600582 天地科技 9 2544.95 减仓 -1868.64 -42.34 %  持仓变动   持仓明细 
98 600586 金晶科技 9 2662.70 减仓 -1838.41 -40.84 %  持仓变动   持仓明细 
99 600971 恒源煤电 9 2398.03 减仓 -434.51 -15.34 %  持仓变动   持仓明细 
100 000006 深振业A 8 2896.05 减仓 -77.56 -2.61 %  持仓变动   持仓明细 
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2007 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
股市有风险,投资需谨慎。