设为首页 加入收藏
数 据: 新股申购 | 基金净值 | 净值预测 | 机构每日增仓 | 创业板大小非解禁 | 基金建仓 | QFII增仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 基金评级 | 一季报预告一季报
每日免费提供2只涨停板 推荐③只黑马月获利66% 反弹稳获暴利就靠这些股

严重低估至少暴涨88%疯牛

推荐③只黑马月获利80%
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
    一季度基金持股变动一览表 数据日期:2008-3-31
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 页 共5页
序号 股票代码 股票简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例 持仓变动 持仓明细
101 000717 韶钢松山 8 9154.86 减仓 -1397.44 -13.24 %  持仓变动   持仓明细 
102 000759 武汉中百 8 9659.05 增仓 1679.17 21.04 %  持仓变动   持仓明细 
103 000778 新兴铸管 8 9676.99 减仓 -563.98 -5.51 %  持仓变动   持仓明细 
104 000807 云铝股份 8 2537.03 减仓 -890.43 -25.98 %  持仓变动   持仓明细 
105 000878 云南铜业 8 5676.86 减仓 -478.47 -7.77 %  持仓变动   持仓明细 
106 002153 石基信息 8 1104.77 增仓 595.54 116.95 %  持仓变动   持仓明细 
107 002204 华锐铸钢 8 446.82 增仓 446.82 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
108 600153 建发股份 8 5227.23 减仓 -1373.74 -20.81 %  持仓变动   持仓明细 
109 600176 中国玻纤 8 4648.99 增仓 1764.10 61.15 %  持仓变动   持仓明细 
110 600276 恒瑞医药 8 4771.01 减仓 -1462.00 -23.46 %  持仓变动   持仓明细 
111 600315 上海家化 8 4173.38 增仓 661.83 18.85 %  持仓变动   持仓明细 
112 600316 洪都航空 8 2149.38 增仓 1056.25 96.63 %  持仓变动   持仓明细 
113 600348 国阳新能 8 3979.17 增仓 1006.48 33.86 %  持仓变动   持仓明细 
114 600489 中金黄金 8 2504.08 增仓 524.00 26.46 %  持仓变动   持仓明细 
115 600557 康缘药业 8 2172.06 减仓 -105.46 -4.63 %  持仓变动   持仓明细 
116 600697 欧亚集团 8 3203.16 增仓 77.90 2.49 %  持仓变动   持仓明细 
117 000522 白云山A 7 5168.43 增仓 16.73 0.32 %  持仓变动   持仓明细 
118 000612 焦作万方 7 4424.68 减仓 -1246.59 -21.98 %  持仓变动   持仓明细 
119 000667 名流置业 7 10794.83 增仓 3580.42 49.63 %  持仓变动   持仓明细 
120 000848 承德露露 7 2917.28 增仓 97.21 3.45 %  持仓变动   持仓明细 
121 000959 首钢股份 7 19159.05 增仓 845.14 4.61 %  持仓变动   持仓明细 
122 000968 煤气化 7 5760.47 减仓 -1504.00 -20.70 %  持仓变动   持仓明细 
123 002007 华兰生物 7 2815.53 减仓 -1209.11 -30.04 %  持仓变动   持仓明细 
124 002038 双鹭药业 7 2102.91 增仓 787.81 59.91 %  持仓变动   持仓明细 
125 002081 金螳螂 7 1151.34 增仓 465.47 67.87 %  持仓变动   持仓明细 
126 600010 包钢股份 7 11854.42 增仓 5202.36 78.21 %  持仓变动   持仓明细 
127 600017 日照港 7 3691.76 增仓 1708.41 86.14 %  持仓变动   持仓明细 
128 600089 特变电工 7 11130.26 减仓 -4839.93 -30.31 %  持仓变动   持仓明细 
129 600201 金宇集团 7 6291.56 增仓 1997.08 46.50 %  持仓变动   持仓明细 
130 600271 航天信息 7 3562.95 减仓 -491.43 -12.12 %  持仓变动   持仓明细 
131 600299 蓝星新材 7 5669.34 减仓 -959.17 -14.47 %  持仓变动   持仓明细 
132 600312 平高电气 7 3645.52 减仓 -1531.68 -29.59 %  持仓变动   持仓明细 
133 600535 天士力 7 5161.70 减仓 -793.69 -13.33 %  持仓变动   持仓明细 
134 600636 三爱富 7 2728.65 增仓 1489.52 120.21 %  持仓变动   持仓明细 
135 600674 川投能源 7 2809.38 增仓 2229.38 384.38 %  持仓变动   持仓明细 
136 600875 东方电气 7 2698.99 增仓 114.95 4.45 %  持仓变动   持仓明细 
137 600895 张江高科 7 9440.95 减仓 -2074.65 -18.02 %  持仓变动   持仓明细 
138 600966 博汇纸业 7 2773.84 减仓 -76.43 -2.68 %  持仓变动   持仓明细 
139 000012 南玻A 6 5897.57 增仓 2178.01 58.56 %  持仓变动   持仓明细 
140 000026 飞亚达A 6 1686.24 增仓 329.23 24.26 %  持仓变动   持仓明细 
141 000061 农产品 6 3005.60 减仓 -3679.25 -55.04 %  持仓变动   持仓明细 
142 000338 潍柴动力 6 1581.22 减仓 -117.83 -6.93 %  持仓变动   持仓明细 
143 000599 青岛双星 6 2800.74 增仓 2800.74 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
144 000831 关铝股份 6 4272.00 减仓 -960.57 -18.36 %  持仓变动   持仓明细 
145 002187 广百股份 6 1064.10 增仓 679.55 176.72 %  持仓变动   持仓明细 
146 002221 东华能源 6 26.44 增仓 26.44 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
147 600111 包钢稀土 6 1570.32 减仓 -1517.00 -49.14 %  持仓变动   持仓明细 
148 600236 桂冠电力 6 7423.04 增仓 369.20 5.23 %  持仓变动   持仓明细 
149 600256 广汇股份 6 7173.88 增仓 1122.14 18.54 %  持仓变动   持仓明细 
150 600290 华仪电气 6 2283.56 增仓 158.30 7.45 %  持仓变动   持仓明细 
151 600409 三友化工 6 6259.49 增仓 947.75 17.84 %  持仓变动   持仓明细 
152 600415 小商品城 6 879.59 减仓 -611.94 -41.03 %  持仓变动   持仓明细 
153 600426 华鲁恒升 6 2337.33 减仓 -5626.21 -70.65 %  持仓变动   持仓明细 
154 600467 好当家 6 2286.16 减仓 -1396.44 -37.92 %  持仓变动   持仓明细 
155 600511 国药股份 6 1856.24 增仓 698.96 60.40 %  持仓变动   持仓明细 
156 600529 山东药玻 6 2738.72 减仓 -532.34 -16.27 %  持仓变动   持仓明细 
157 600550 天威保变 6 2204.05 增仓 1325.47 150.87 %  持仓变动   持仓明细 
158 600598 北大荒 6 8207.25 增仓 7433.87 961.22 %  持仓变动   持仓明细 
159 600601 方正科技 6 4551.87 增仓 1988.52 77.58 %  持仓变动   持仓明细 
160 600686 金龙汽车 6 4071.97 增仓 634.73 18.47 %  持仓变动   持仓明细 
161 600748 上实发展 6 6277.68 减仓 -2930.43 -31.82 %  持仓变动   持仓明细 
162 600809 山西汾酒 6 1781.76 减仓 -1359.09 -43.27 %  持仓变动   持仓明细 
163 600829 三精制药 6 2332.13 减仓 -1026.31 -30.56 %  持仓变动   持仓明细 
164 600830 大红鹰 6 2724.26 减仓 -3451.97 -55.89 %  持仓变动   持仓明细 
165 600886 国投电力 6 5225.83 减仓 -4511.71 -46.33 %  持仓变动   持仓明细 
166 601111 中国国航 6 7378.26 减仓 -23004.32 -75.72 %  持仓变动   持仓明细 
167 601328 交通银行 6 19978.25 减仓 -18514.81 -48.10 %  持仓变动   持仓明细 
168 601699 潞安环能 6 4926.45 减仓 -2600.91 -34.55 %  持仓变动   持仓明细 
169 000581 威孚高科 5 3664.64 增仓 1917.26 109.72 %  持仓变动   持仓明细 
170 000635 英力特 5 1553.15 增仓 846.17 119.69 %  持仓变动   持仓明细 
171 000655 金岭矿业 5 3041.17 增仓 415.94 15.84 %  持仓变动   持仓明细 
172 000729 燕京啤酒 5 3447.14 减仓 -10002.73 -74.37 %  持仓变动   持仓明细 
173 000825 太钢不锈 5 5078.36 减仓 -10519.60 -67.44 %  持仓变动   持仓明细 
174 000839 中信国安 5 2546.83 减仓 -7181.05 -73.82 %  持仓变动   持仓明细 
175 000869 张裕A 5 2100.66 增仓 426.95 25.51 %  持仓变动   持仓明细 
176 002001 新和成 5 2245.04 减仓 -897.07 -28.55 %  持仓变动   持仓明细 
177 002018 华星化工 5 1393.13 增仓 115.55 9.04 %  持仓变动   持仓明细 
178 002088 鲁阳股份 5 1039.18 减仓 -310.96 -23.03 %  持仓变动   持仓明细 
179 002092 中泰化学 5 5116.42 增仓 2340.51 84.32 %  持仓变动   持仓明细 
180 002133 广宇集团 5 735.39 减仓 -101.63 -12.14 %  持仓变动   持仓明细 
181 002148 北纬通信 5 152.50 增仓 41.32 37.17 %  持仓变动   持仓明细 
182 002212 南洋股份 5 283.97 增仓 283.97 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
183 002218 拓日新能 5 9.34 增仓 9.34 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
184 600020 中原高速 5 1376.97 增仓 240.88 21.20 %  持仓变动   持仓明细 
185 600122 宏图高科 5 3898.90 增仓 914.46 30.64 %  持仓变动   持仓明细 
186 600141 兴发集团 5 1699.22 增仓 1374.79 423.75 %  持仓变动   持仓明细 
187 600210 紫江企业 5 3125.25 增仓 1021.72 48.57 %  持仓变动   持仓明细 
188 600308 华泰股份 5 4757.59 减仓 -302.67 -5.98 %  持仓变动   持仓明细 
189 600389 江山股份 5 1485.97 增仓 594.42 66.67 %  持仓变动   持仓明细 
190 600406 国电南瑞 5 2098.93 减仓 -969.56 -31.60 %  持仓变动   持仓明细 
191 600439 瑞贝卡 5 1851.10 减仓 -204.37 -9.94 %  持仓变动   持仓明细 
192 600449 赛马实业 5 1541.53 减仓 -53.68 -3.37 %  持仓变动   持仓明细 
193 600469 风神股份 5 2029.93 增仓 1580.94 352.12 %  持仓变动   持仓明细 
194 600525 长园新材 5 1147.41 减仓 -453.10 -28.31 %  持仓变动   持仓明细 
195 600655 豫园商城 5 2124.91 减仓 -3277.57 -60.67 %  持仓变动   持仓明细 
196 600693 东百集团 5 3914.06 增仓 2395.65 157.77 %  持仓变动   持仓明细 
197 600779 水井坊 5 4145.37 减仓 -662.26 -13.78 %  持仓变动   持仓明细 
198 600782 新钢股份 5 1204.39 减仓 -1558.92 -56.42 %  持仓变动   持仓明细 
199 600798 宁波海运 5 2442.64 增仓 1965.05 411.45 %  持仓变动   持仓明细 
200 600824 益民商业 5 3096.24 增仓 2001.87 182.93 %  持仓变动   持仓明细 
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2007 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
股市有风险,投资需谨慎。