新闻搜索
点击进入股票频道首页 大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
点击进入基金频道首页 基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
您的位置: 首页 > 基金 > 基金评级 > 正文
银河开放式基金(货币型)业绩排行榜5月9日
2008年05月12日16:00  来源:    作者:中国银河证券基金研究中心
计算截止日:2008-5-9 数据来源:中国银河证券基金研究中心 
序号 基金代码 基金简称 收益结转   方式 日万份基金单位收益 七日年化  收益率 过去一周 过去一个月   过去一年  
净值
增长率
排序 净值
增长率
排序 净值
增长率
排序
5.1 货币市场基金-货币市场
1 040003 华安现金富利 按月结转 0.84425 2.936% 0.0730% 25 0.2332% 19 3.6025% 17
2 217004 招商现金增值 按日结转 0.8131 3.152% 0.0757% 17 0.2273% 21 2.8520% 39
3 050003 博时现金收益 按日结转 0.9306 3.404% 0.0828% 7 0.2627% 7 3.3295% 32
4 290001 泰信天天收益 按月结转 0.8084 2.808% 0.0692% 32 0.2194% 28 3.1132% 36
5 202301 南方现金增利 按月结转 0.79597 2.929% 0.0725% 27 0.2264% 22 3.4132% 27
6 519999 长信利息收益 按月结转 0.7562 3.188% 0.0751% 18 0.2802% 2 3.5250% 22
7 003003 华夏现金增利 按日结转 0.8764 3.223% 0.0787% 12 0.2532% 9 3.8297% 10
8 320002 诺安货币 按月结转 0.81878 2.918% 0.0719% 28 0.2200% 27 3.0058% 37
9 150005 银河银富货币 按日结转 0.8622 3.238% 0.0780% 14 0.2220% 25 3.8873% 7
10 519505 海富通货币 按月结转 2.0288 3.867% 0.0924% 3 0.2508% 11 3.8804% 8
11 180008 银华货币 按日结转 0.8491 3.008% 0.0733% 23 0.2230% 24 3.1209% 35
12 110006 易方达货币 按月结转 0.7898 3.995% 0.0937% 2 0.2543% 8 3.3432% 31
13 070008 嘉实货币 按月结转 0.912 3.279% 0.0804% 10 0.2740% 3 4.3789% 2
14 240006 华宝兴业现金宝 按日结转 0.8321 3.159% 0.0768% 15 0.2398% 18 3.4913% 24
15 160606 鹏华货币 按月结转 0.8738 3.087% 0.0742% 19 0.2431% 16 4.0352% 5
16 370010 上投摩根货币 按月结转 0.7129 2.771% 0.0675% 33 0.2069% 34 3.4545% 26
17 288101 中信现金优势 按日结转 2.3666 5.268% 0.1139% 1 0.3823% 1 4.3807% 1
18 270004 广发货币 按月结转 0.7534 2.637% 0.0652% 35 0.2042% 35 3.6239% 16
19 200003 长城货币 按日结转 0.71577 3.859% 0.0891% 4 0.2460% 14 3.5379% 21
20 090005 大成货币 按日结转 0.8321 3.242% 0.0784% 13 0.2434% 15 3.5170% 23
21 163802 中银货币 按月结转 0.8716 2.985% 0.0740% 21 0.2400% 17 3.6520% 15
22 360003 光大保德信货币 按日结转 0.776 2.978% 0.0731% 24 0.2205% 26 3.1842% 34
23 020007 国泰货币 按月结转 0.7376 2.541% 0.0617% 37 0.1919% 38 3.5715% 18
24 260102 景顺长城货币 按月结转 0.8406 2.863% 0.0717% 29 0.2468% 13 3.5513% 19
25 162206 泰达荷银货币 按月结转 0.6991 2.392% 0.0575% 39 0.1757% 40 3.2889% 33
26 080011 长盛货币 按月结转 0.8322 3.659% 0.0870% 5 0.2497% 12 3.7733% 12
27 161608 融通易支付货币 按月结转 0.8359 3.288% 0.0713% 30 0.2232% 23 3.3852% 29
28 519588 交银施罗德货币 按月结转 0.8365 2.953% 0.0726% 26 0.2277% 20 3.4035% 28
29 482002 工银瑞信货币 按日结转 0.8025 3.652% 0.0860% 6 0.2678% 4 3.9369% 6
30 519518 汇添富货币 按月结转 0.8071 2.683% 0.0669% 34 0.1997% 36 3.8738% 9
31 530002 建信货币 按日结转 0.8088 3.436% 0.0821% 8 0.2664% 6 3.8039% 11
32 340005 兴业货币 按月结转 0.8326 3.079% 0.0761% 16 0.2161% 30 3.6834% 13
33 519508 万家货币 按月结转 1.5481 3.361% 0.0795% 11 0.2515% 10 4.2264% 3
34 100025 富国天时货币 按月结转 0.7826 2.582% 0.0611% 38 0.1775% 39 3.5420% 20
35 410002 华富货币 按月结转 0.7766 3.42% 0.0812% 9 0.2666% 5 3.4856% 25
36 310338 申万巴黎货币 按月结转 0.7427 2.91% 0.0706% 31 0.2131% 31 2.6485% 40
37 350004 天治天得利货币 按日结转 0.7504 2.688% 0.0643% 36 0.2127% 32 2.8535% 38
38 560001 益民货币 按月结转 0.806 3.06% 0.0737% 22 0.2106% 33 3.6650% 14
39 400005 东方金账簿 按月结转 0.6976 3.088% 0.0740% 20 0.2167% 29 3.3726% 30
40 163303 巨田货币 按月结转 0.7119 2.303% 0.0541% 40 0.1977% 37 4.1365% 4
  0.0755% -- 0.2346% -- 3.5590% --
5.2 货币市场基金-货币市场
1 180009