|
股票 股票 主动增仓量 内盘 (万股)外盘 (万股)涨跌幅(%)
代码 简称 (万股)
600577 精达股份 14.83 6 30.55 36.17
000531 穗恒运A 13.91 6 28.08 12.4
600333 长春燃气 9.72 6 22.88 20.07
000972 新中基 20.5 6 21.66 9.23
002114 罗平锌电 38.45 6 21.22 6.31
000890 法尔胜 7.09 6 21.2 15.83
600408 安泰集团 21.14 6 21.15 15.24
000733 振华科技 10.88 6 21.02 16.04
000816 江淮动力 8 619.4 11.32
600268 国电南自 21.21 6 17.83 6.71
000049 德赛电池 11.95 6 17.04 8.99
002030 达安基因 16.9 6 16.15 7.64
000801 四川湖山 12.83 6 15.48 9.62
600658 兆维科技 8.61 6 15.42 12.41
600677 航天通信 23.18 6 15.21 9.76
600817 ST宏盛 9.18 6 -30.3 9.66
000031 中粮地产 21.58 6 -23.5 11.93
601857 中国石油 18.53 5 -17.94 11.88
000921 ST科龙 6.6 5 -13.73 6.2
600728 SST新太 10.07 5 -8.37 3.8
600198 *ST大唐 12.19 4 -17.75 9.03
601601 中国太保 27.98 4 -16.05 20.8
000605 *ST四环 12.8 4 -15.79 15.18
000565 渝三峡A 37.4 4 -15 12.54
600809 山西汾酒 21.62 4 -14.34 10.62
600267 海正药业 19.21 4 -13.66 7.58
600371 万向德农 14.06 4 -13.26 15.4
600540 新赛股份 15.01 4 -13.19 34.78
600290 华仪电气 27.6 4 -12.88 4.99
600028 中国石化 12.43 4 -12.22 2.44
600894广钢股份 33.66 311764 114360 172.62
002099海翔药业 2.32 63250 25635 146.73
600620天宸股份 8.82 365295 149005 145.16
000687保定天鹅 36.26 348684 152078 129.28
601003柳钢股份 7.77 91498 40554 125.62
600565迪马股份 16 89151 39621 125.01
002199东晶电子 -1.88 27960 12465 124.31
000717韶钢松山 21.92 610243 273118 123.44
601601中国太保 -15.44 384718 176359 118.14
600693东百集团 11.47 39210 18279 114.51
600029南方航空 9.99 624983 292466 113.69
000753漳州发展 3.08 171060 81297 110.41
600577精达股份 26.11 48538 23172 109.47
600664S哈药 -6.67 177517 85304 108.1
002023海特高新 19.7 55656 26903 106.88
002202 金风科技 53 58.8 9.68 15.3
000557 ST银广夏 6.44 6.68 3.57 4.81
000591 桐君阁 13.09 13.54 3.36 3.82
000425 徐工科技 20.8 21 3.19 5.06
股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)
000975 科学城 11.1 10.55 -4.96 7.66
200011 深物业B 3.21 3.12 -4.88 5.49
002199 东晶电子 25 24.04 -4.79 5.31
002180 万力达 36.84 34.4 -4.71 8.17
600419 ST天宏 8.11 7.75 -4.32 5.06
000070 特发信息 9.25 8.85 -3.8 5.54
600568 *ST潜药 10.6 10.35 -3.27 4.21
000953 河池化工 8.62 8.4 -2.33 4.77
000888 峨眉山A 13.5 13.08 -2.17 4.26
600869 三普药业 18.2 17.84 -1.92 5
002202 金风科技 6.97 54.97 58.80 9.68
002201 九鼎新材 5.17 20.50 21.56 10.00
600378 天科股份 5.01 13.17 13.83 10.02
002180 万力达 4.84 36.15 34.40 -4.71
002167 东方锆业 4.50 40.71 38.88 -6.78
002203 海亮股份 4.35 17.71 18.48 10.00
000565 渝三峡A 4.05 38.98 37.40 -4.83
600748 上实发展 3.82 37.22 35.80 -1.94
600157 鲁润股份 3.72 14.53 15.07 7.87
002064 华峰氨纶 3.71 37.98 39.39 10.00
002006 精工科技 3.70 21.60 20.80 -2.62
000969 安泰科技 3.58 27.07 26.10 -5.09
600277 亿利科技 3.57 14.57 14.05 -3.17
600666 西南药业 3.45 12.75 13.19 10.01
600216 浙江医药 3.43 23.29 22.49 -5.03
601601 中国太保 4068.83 4066.90 8135.73 -8.11
600565 迪马股份 1750.42 234.14 1984.56 10.03
600740 山西焦化 1038.96 729.13 1768.09 10.04
600664 S哈药 735.18 314.39 1049.57 5.00
000690 宝新能源 584.13 1161.13 1745.26 10.00
601857 中国石油 529.18 2801.66 3330.84 -2.52
601398 工商银行 512.55 4466.71 4979.26 -0.17
000831 关铝股份 387.25 434.14 821.39 5.47
000687 保定天鹅 363.86 2531.65 2895.51 5.71
600335 鼎盛天工 303.68 99.19 402.87 9.98
600591 上海航空 287.17 1617.37 1904.54 4.98
600048 保利地产 272.74 921.37 1194.11 -0.89
601988 中国银行 266.50 1652.95 1919.45 0.20
600050 中国联通 259.00 5367.54 5626.54 0.97
600015 华夏银行 252.80 1661.38 1914.18 4.31
|