 |
今日热点 |
|
股票 股票 主动增仓量 内盘 (万股)外盘 (万股)涨跌幅(%)
代码 简称 (万股)
600127 金健米业 3241.02 1027.59 4268.61 9.96
000897 津滨发展 1912.07 2259.06 4171.13 10.04
600050 中国联通 1464.52 3526.41 4990.93 1.00
601398 工商银行 1383.16 5209.83 6592.99 2.83
000016 深康佳A 1270.02 2475.67 3745.69 1.51
000938 紫光股份 1147.70 154.47 1302.17 10.00
600028 中国石化 1027.90 3273.42 4301.32 -1.95
000695 滨海能源 895.44 714.90 1610.34 10.04
600333 长春燃气 836.77 714.65 1551.42 9.99
600740 山西焦化 704.59 1087.01 1791.60 10.04
000652 泰达股份 682.20 1655.68 2337.88 9.34
600598 北大荒 642.97 1310.57 1953.54 10.02
600408 安泰集团 639.17 951.61 1590.78 9.96
000833 贵糖股份 628.63 632.49 1261.12 10.01
601939 建设银行 626.36 2676.30 3302.66 1.98
|