设为首页 加为收藏 首页 | 基金 | 新股 | 基金净值 | 净值预测 | 封基折价率排行 | 基金分红 | 理财工具 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金
新闻搜索
点击进入股票频道首页
 大盘 | 板块 | 行业研究 | 分析报告 | 机构看盘 | 博文精选 | 市场传闻 | 投资技巧 | 要闻 | 即时播报 | 数据精华 | F10资料
 个股黑马 | 荐股 | 异动股 | 公司新闻 | 个股评级 | 必读快讯 | 报刊头条 | 盘前参考 | 操盘必读 | 交易提示 | 沪深公告
 数据:个股行情 | 机构增仓 | 基金持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | QFII持仓 | 个股投资分析 | 三季报预告| 披露时间 | 三季报
您的位置: 首页 > 股票 > 个股 > 正文
部分主动增仓个股一览
2008-04-18 02:16

股票 股票 主动增仓量 内盘 (万股)外盘 (万股)涨跌幅(%)

代码 简称 (万股)


000925 S*ST海纳 22.43 17 107.11 43.16

000605 *ST四环 15.91 9 55.07 31.24

000948 南天信息 14.5 3 19.87 29.67

002218 拓日新能 31 3 19.6 40.84

600897 厦门空港 20.51 3 16.93 35.14

600624 复旦复华 12.78 3 16.5 33.73

600251 冠农股份 73.44 3 15.42 7.9

600846 同济科技 10.51 3 14.61 31.25

002043 兔宝宝 9.06 3 14.25 8.63

600139 *ST绵高 14.6 3 13.71 4

600340 国祥股份 9.48 3 12.86 15.05

000626 如意集团 7.43 3 12.24 8.97

000792 盐湖钾肥 99.8 3 12.01 2.66

601099 太平洋 21.12 3 11.81 22.85

600071 凤凰光学 7.06 3 11.18 5.64

000010 SST华新 9.3 10 -40.15 1.1

000636 风华高科 8.48 8 -39.21 24.07

000024 招商地产 31.5 7 -31.59 13.11

000069 华侨城A 13.58 7 -30.39 10.96

600675 中华企业 11.35 7 -29.2 28.2

000425 徐工科技 12.92 7 -27.82 5.3

600240 华业地产 9.24 7 -26.55 10.48

000042 深长城 16.62 7 -24.56 6.12

600629 ST棱光 9.58 7 -18.95 7.36

000046 泛海建设 11.85 6 -33.58 11.62

600289 亿阳信通 10.97 6 -27.83 29.67

600080 *ST金花 4.76 6 -21.32 11.96

000541 佛山照明 12.6 5 -30.19 9.56

600180 九发股份 5.75 5 -29.36 34.37

600162 香江控股 13.53 5 -27.92 7.88

600184新华光 27.58 39892 14176 181.41

600863内蒙华电 0.37 145858 67934 114.71

600335鼎盛天工 2.52 144342 69776 106.86

000069华侨城A -26.08 228664 112105 103.97

600408安泰集团 3.99 288630 144786 99.35

002068黑猫股份 -14.68 17179 8620 99.29

000515攀渝钛业 -13.71 42510 21749 95.46

000046泛海建设 -28.66 91666 47044 94.85

000760博盈投资 -6.38 32556 16789 93.91

600615丰华股份 -28.65 83354 43168 93.09

000668S武石油 -0.07 9855 5117 92.59

600439瑞贝卡 -21.78 32024 16951 88.92

600673阳之光 12.37 76809 41103 86.87

000910大亚科技 11.01 110595 59711 85.22

002080中材科技 7.46 15621 8447 84.93

002058 威尔泰 6.80 10.44 9.73 -7.77

600836 界龙实业 6.17 14.42 13.53 -9.98

600718 东软股份 6.06 30.52 32.37 9.58

600325 华发股份 6.02 18.61 17.49 -7.95

600470 六国化工 5.95 13.45 12.65 -10.03

000819 岳阳兴长 5.68 20.07 21.21 8.49

000687 保定天鹅 5.49 9.11 8.61 -10.03

000581 威孚高科 5.46 13.01 12.30 -9.89

601958 N金钼 5.42 21.39 22.55 36.09

600121 郑州煤电 5.30 14.53 13.76 -7.22

000821 京山轻机 5.25 5.33 5.05 -7.34

600184 新华光 5.20 13.28 13.97 8.97

600161 天坛生物 5.10 23.93 22.71 -9.99

600577 精达股份 5.00 12.79 12.15 -8.65

600159 大龙地产 4.99 9.81 9.32 -6.61

601958 N金钼 1405.81 15977.79 17383.60 36.09

600548 深高速 929.75 220.52 1150.27 10.03

600385 *ST金泰 750.05 179.94 929.99 4.95

600699 *ST得亨 622.40 224.54 846.94 5.00

600722 *ST沧化 435.55 381.60 817.15 4.95

600173 卧龙地产 349.45 123.43 472.88 9.99

000738 ST宇航 315.68 135.75 451.43 5.06

600781 上海辅仁 314.87 72.79 387.66 9.97

002043 兔宝宝 307.14 158.75 465.89 9.95

000902 中国服装 208.72 158.93 367.65 9.95

600005 武钢股份 189.86 2089.11 2278.97 -4.94

600795 国电电力 181.89 2406.27 2588.16 -5.56

601898 中煤能源 151.24 1853.17 2004.41 -1.78

600220 江苏阳光 132.09 2043.83 2175.92 -3.00

000925 S*ST海纳 115.45 31.59 147.04 5.01

至诚声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

上一篇: 大族激光:调整到位抢权在即
下一篇: 特大减仓 主力机构狂抛5只股

揭开A股大跌的真实面纱】【天天公开爆涨牛股→请点击】【⑤只暴涨牛股→公开炒股内幕
权威推荐:今日暴涨牛股名单】【19岁少年炒股开宝马】【第一内参     我的基金
Google
 
沪市 深市 沪B 深B 刷新
专家义诊
  股票头条
[股票首页] [大盘] [板块]
  精彩推荐
  基金头条
[基金首页] [净值]
  论坛热贴
  新闻排行  股票 基金  
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。